CSS border-top-style 属性
- 前ページ border-top-right-radius
- 次のページ border-top-width
定義と使用方法
border-top-style は、要素の上端の枠線のスタイルを設定します。
この値が none でない場合にのみ、枠線が表示されます。
CSS1では、HTMLユーザーエージェントは solid と none をサポートする必要があります。
も参照してください:
CSS チュートリアル:CSS 边框
CSS リファレンスマニュアル:border-top 属性
HTML DOM リファレンスマニュアル:borderTopStyle 属性
CSS 文法
border-top-style: none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset|initial|inherit;
属性値
値 | 説明 |
---|---|
none | 枠線を定義します。 |
hidden | "none" と同じですが、テーブルに適用される場合を除きます。テーブルの場合、hidden が枠線の衝突を解決するために使用されます。 |
dotted | 点状の枠線を定義します。ほとんどのブラウザでは実線として表示されます。 |
dashed | 点線を定義します。ほとんどのブラウザでは実線として表示されます。 |
solid | 実線を定義します。 |
double | 二重線を定義します。二重線の幅は border-width の値に等しいです。 |
groove | 3D 凹槽枠線を定義します。効果は border-color の値に依存します。 |
ridge | 3D 嵐線枠線を定義します。効果は border-color の値に依存します。 |
inset | 3D inset 枠線を定義します。効果は border-color の値に依存します。 |
outset | 3D outset 枠線を定義します。効果は border-color の値に依存します。 |
inherit | 親要素から枠線のスタイルを継承するべきことを指定します。 |
技術的詳細
デフォルト値: | not specified |
---|---|
継承性: | no |
バージョン: | CSS1 |
JavaScript 文法: | object.style.borderTopStyle="dotted" |
さらに多くの例
- 上端の枠線のスタイルを設定
- この例では、上端の枠線のスタイルを設定する方法を示します。
ブラウザのサポート
このテーブルの数字は、この属性を完全にサポートする最初のブラウザのバージョンを示しています。
Chrome | IE / Edge | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|
1.0 | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 9.2 |
- 前ページ border-top-right-radius
- 次のページ border-top-width