UTF-8 Box Drawing
- Previous Page Matematikal na Operator
- Next Page Block Elements
RANGO: DECIMAL 9472-9599, HEXADECIMAL 2500-257F
SI DESEA MOSTRAR CARACTERES ESPECIALES EN HTML, PUEDE USAR LAS ENTIDADES HTML DE LA SIGUIENTE TABLA.
SI EL CARACTER NO TIENE ENTIDAD HTML, PUEDE USARSE REFERENCIA DECIMAL (DEC) O HEXADECIMAL (HEX).
EJEMPLO
<p>MOSTRARÉ ┏</p> <p>MOSTRARÉ ┏</p>
SE MOSTRARÁ COMO:
MOSTRARÉ ┏ MOSTRARÉ ┏
CARACTER | DECIMAL | HEXADECIMAL | ENTIDAD | NOMBRE |
---|---|---|---|---|
─ | 9472 | 2500 | LIGHT HORIZONTAL | |
━ | 9473 | 2501 | HEAVY HORIZONTAL | |
│ | 9474 | 2502 | LIGHT VERTICAL | |
┃ | 9475 | 2503 | HEAVY VERTICAL | |
┄ | 9476 | 2504 | LIGHT TRIPLE DASH HORIZONTAL | |
┅ | 9477 | 2505 | HEAVY TRIPLE DASH HORIZONTAL | |
┆ | 9478 | 2506 | LIGHT TRIPLE DASH VERTICAL | |
┇ | 9479 | 2507 | HEAVY TRIPLE DASH VERTICAL | |
┈ | 9480 | 2508 | LIGHT QUADRUPLE DASH HORIZONTAL | |
┉ | 9481 | 2509 | HEAVY QUADRUPLE DASH HORIZONTAL | |
┊ | 9482 | 250A | LIGHT QUADRUPLE DASH VERTICAL BOX DRAWINGS | |
┋ | 9483 | 250B | HEAVY QUADRUPLE DASH VERTICAL BOX DRAWINGS | |
┌ | 9484 | 250C | LIGHT DOWN AND RIGHT BOX DRAWINGS | |
┍ | 9485 | 250D | DOWN LIGHT AND RIGHT HEAVY BOX DRAWINGS | |
┎ | 9486 | 250E | DOWN HEAVY AND RIGHT LIGHT BOX DRAWINGS | |
┏ | 9487 | 250F | HEAVY DOWN AND RIGHT BOX DRAWINGS | |
┐ | 9488 | 2510 | LIGHT DOWN AND LEFT BOX DRAWINGS | |
┑ | 9489 | 2511 | DOWN LIGHT AND LEFT HEAVY BOX DRAWINGS | |
┒ | 9490 | 2512 | DOWN HEAVY AND LEFT LIGHT BOX DRAWINGS | |
┓ | 9491 | 2513 | HEAVY DOWN AND LEFT BOX DRAWINGS | |
└ | 9492 | 2514 | LIGHT UP AND RIGHT BOX DRAWINGS | |
┕ | 9493 | 2515 | UP LIGHT AND RIGHT HEAVY BOX DRAWINGS | |
┖ | 9494 | 2516 | UP HEAVY AND RIGHT LIGHT BOX DRAWINGS | |
┗ | 9495 | 2517 | HEAVY UP AND RIGHT BOX DRAWINGS | |
┘ | 9496 | 2518 | LIGHT UP AND LEFT BOX DRAWINGS | |
┙ | 9497 | 2519 | UP LIGHT AND LEFT HEAVY BOX DRAWINGS | |
┚ | 9498 | 251A | UP HEAVY AND LEFT LIGHT BOX DRAWINGS | |
┛ | 9499 | 251B | HEAVY UP AND LEFT BOX DRAWINGS | |
├ | 9500 | 251C | LIGHT VERTICAL AND RIGHT BOX DRAWINGS | |
┝ | 9501 | 251D | BOX DRAWINGS VERTICAL LIGHT AND RIGHT HEAVY | |
┞ | 9502 | 251E | BOX DRAWINGS UP HEAVY AND RIGHT DOWN LIGHT | |
┟ | 9503 | 251F | BOX DRAWINGS DOWN HEAVY AND RIGHT UP LIGHT | |
┠ | 9504 | 2520 | BOX DRAWINGS VERTICAL HEAVY AND RIGHT LIGHT | |
┡ | 9505 | 2521 | BOX DRAWINGS DOWN LIGHT AND RIGHT UP HEAVY | |
┢ | 9506 | 2522 | BOX DRAWINGS UP LIGHT AND RIGHT DOWN HEAVY | |
┣ | 9507 | 2523 | BOX DRAWINGS HEAVY VERTICAL AND RIGHT | |
┤ | 9508 | 2524 | BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND LEFT | |
┥ | 9509 | 2525 | BOX DRAWINGS VERTICAL LIGHT AND LEFT HEAVY | |
┦ | 9510 | 2526 | BOX DRAWINGS UP HEAVY AND LEFT DOWN LIGHT | |
┧ | 9511 | 2527 | BOX DRAWINGS DOWN HEAVY AND LEFT UP LIGHT | |
┨ | 9512 | 2528 | BOX DRAWINGS VERTICAL HEAVY AND LEFT LIGHT | |
┩ | 9513 | 2529 | BOX DRAWINGS DOWN LIGHT AND LEFT UP HEAVY | |
┪ | 9514 | 252A | BOX DRAWINGS UP LIGHT AND LEFT DOWN HEAVY | |
┫ | 9515 | 252B | BOX DRAWINGS HEAVY VERTICAL AND LEFT | |
┬ | 9516 | 252C | BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND HORIZONTAL | |
┭ | 9517 | 252D | BOX DRAWINGS LEFT HEAVY AND RIGHT DOWN LIGHT | |
┮ | 9518 | 252E | BOX DRAWINGS RIGHT HEAVY AND LEFT DOWN LIGHT | |
┯ | 9519 | 252F | BOX DRAWINGS DOWN LIGHT AND HORIZONTAL HEAVY | |
┰ | 9520 | 2530 | BOX DRAWINGS DOWN HEAVY AND HORIZONTAL LIGHT | |
┱ | 9521 | 2531 | BOX DRAWINGS RIGHT LIGHT AND LEFT DOWN HEAVY | |
┲ | 9522 | 2532 | BOX DRAWINGS LEFT LIGHT AND RIGHT DOWN HEAVY | |
┳ | 9523 | 2533 | BOX DRAWINGS HEAVY DOWN AND HORIZONTAL | |
┴ | 9524 | 2534 | BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HORIZONTAL | |
┵ | 9525 | 2535 | BOX DRAWINGS LEFT HEAVY AND RIGHT UP LIGHT | |
┶ | 9526 | 2536 | BOX DRAWINGS RIGHT HEAVY AND LEFT UP LIGHT | |
┷ | 9527 | 2537 | BOX DRAWINGS UP LIGHT AND HORIZONTAL HEAVY | |
┸ | 9528 | 2538 | BOX DRAWINGS UP HEAVY AND HORIZONTAL LIGHT | |
┹ | 9529 | 2539 | BOX DRAWINGS RIGHT LIGHT AND LEFT UP HEAVY | |
┺ | 9530 | 253A | BOX DRAWINGS LEFT LIGHT AND RIGHT UP HEAVY | |
┻ | 9531 | 253B | BOX DRAWINGS HEAVY UP AND HORIZONTAL | |
┼ | 9532 | 253C | BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND HORIZONTAL | |
┽ | 9533 | 253D | BOX DRAWINGS LEFT HEAVY AND RIGHT VERTICAL LIGHT | |
┾ | 9534 | 253E | BOX DRAWINGS RIGHT HEAVY AND LEFT VERTICAL LIGHT | |
┿ | 9535 | 253F | BOX DRAWINGS VERTICAL LIGHT AND HORIZONTAL HEAVY | |
╀ | 9536 | 2540 | BOX DRAWINGS UP HEAVY AND DOWN HORIZONTAL LIGHT | |
╁ | 9537 | 2541 | BOX DRAWINGS DOWN HEAVY AND UP HORIZONTAL LIGHT | |
╂ | 9538 | 2542 | BOX DRAWINGS VERTICAL HEAVY AND HORIZONTAL LIGHT | |
╃ | 9539 | 2543 | BOX DRAWINGS LEFT UP HEAVY AND RIGHT DOWN LIGHT | |
╄ | 9540 | 2544 | BOX DRAWINGS RIGHT UP HEAVY AND LEFT DOWN LIGHT | |
╅ | 9541 | 2545 | BOX DRAWINGS LEFT DOWN HEAVY AND RIGHT UP LIGHT | |
╆ | 9542 | 2546 | BOX DRAWINGS RIGHT DOWN HEAVY AND LEFT UP LIGHT | |
╇ | 9543 | 2547 | MGA KAHON NG PAGTATATAWAG NG PABABA NA BIBIYAYAN NG MAGLITAW NA MAHALA AT PABABA NA BIBIYAYAN | |
╈ | 9544 | 2548 | MGA KAHON NG PAGTATATAWAG NG MAGLITAW NA BIBIYAYAN NG MAGLITAW NA MAHALA AT PABABA NA BIBIYAYAN | |
╉ | 9545 | 2549 | MGA KAHON NG PAGTATATAWAG NG MAGLITAW NA BIBIYAYAN NG MAGLITAW NA PABABA AT MAHALA NA BIBIYAYAN | |
╊ | 9546 | 254A | MGA KAHON NG PAGTATATAWAG NG MAGLITAW NA BIBIYAYAN NG MAGLITAW NA MAHALA AT PABABA NA BIBIYAYAN | |
╋ | 9547 | 254B | MGA KAHON NG PAGTATATAWAG NG MAHALA NA PABABA AT MAGLITAW NA MAGLITAW NA PABABA | |
╌ | 9548 | 254C | MGA KAHON NG PAGTATATAWAG NG MAGLITAW NA BIBIYAYAN NG MAGLITAW NA MAGLITAW NA BIBIYAYAN NG PABABA | |
╍ | 9549 | 254D | MGA KAHON NG PAGTATATAWAG NG MAHALA NA BIBIYAYAN NG MAGLITAW NA MAHALA AT MAHALA NA BIBIYAYAN NG PABABA | |
╎ | 9550 | 254E | MGA KAHON NG PAGTATATAWAG NG MAGLITAW NA BIBIYAYAN NG MAHALA AT MAHALA NA BIBIYAYAN NG PABABA | |
╏ | 9551 | 254F | BOX DRAWINGS HEAVY DOUBLE DASH VERTICAL | |
═ | 9552 | 2550 | BOX DRAWINGS DOUBLE HORIZONTAL | |
║ | 9553 | 2551 | BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL | |
╒ | 9554 | 2552 | BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND RIGHT DOUBLE | |
╓ | 9555 | 2553 | BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND RIGHT SINGLE | |
╔ | 9556 | 2554 | BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND RIGHT | |
╕ | 9557 | 2555 | BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND LEFT DOUBLE | |
╖ | 9558 | 2556 | BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND LEFT SINGLE | |
╗ | 9559 | 2557 | BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND LEFT | |
╘ | 9560 | 2558 | BOX DRAWINGS UP SINGLE AND RIGHT DOUBLE | |
╙ | 9561 | 2559 | BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND RIGHT SINGLE | |
╚ | 9562 | 255A | BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND RIGHT | |
╛ | 9563 | 255B | BOX DRAWINGS UP SINGLE AND LEFT DOUBLE | |
╜ | 9564 | 255C | BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND LEFT SINGLE | |
╝ | 9565 | 255D | BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND LEFT | |
╞ | 9566 | 255E | BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND RIGHT DOUBLE | |
╟ | 9567 | 255F | BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND RIGHT SINGLE | |
╠ | 9568 | 2560 | BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND RIGHT | |
╡ | 9569 | 2561 | DIAGRAMA DE DIBUJO VERTICAL SIMPLE Y IZQUIERDA DOBLE | |
╢ | 9570 | 2562 | DIAGRAMA DE DIBUJO VERTICAL DOBLE Y IZQUIERDA SIMPLE | |
╣ | 9571 | 2563 | DIAGRAMA DE DIBUJO DOBLE VERTICAL Y IZQUIERDA | |
╤ | 9572 | 2564 | DIAGRAMA DE DIBUJO HACIA ABAJO SIMPLE Y HORIZONTAL DOBLE | |
╥ | 9573 | 2565 | DIAGRAMA DE DIBUJO HACIA ABAJO DOBLE Y HORIZONTAL SIMPLE | |
╦ | 9574 | 2566 | DIAGRAMA DE DIBUJO DOBLE HACIA ABAJO Y HORIZONTAL | |
╧ | 9575 | 2567 | DIAGRAMA DE DIBUJO HACIA ARRIBA SIMPLE Y HORIZONTAL DOBLE | |
╨ | 9576 | 2568 | DIAGRAMA DE DIBUJO HACIA ARRIBA DOBLE Y HORIZONTAL SIMPLE | |
╩ | 9577 | 2569 | DIAGRAMA DE DIBUJO DOBLE HACIA ARRIBA Y HORIZONTAL | |
╪ | 9578 | 256A | DIAGRAMA DE DIBUJO VERTICAL SIMPLE Y HORIZONTAL DOBLE | |
╫ | 9579 | 256B | DIAGRAMA DE DIBUJO VERTICAL DOBLE Y HORIZONTAL SIMPLE | |
╬ | 9580 | 256C | DIAGRAMA DE DIBUJO DOBLE VERTICAL Y HORIZONTAL | |
╭ | 9581 | 256D | DIAGRAMA DE DIBUJO LIGERO DE ARCO HACIA ABAJO Y DERECHA | |
╮ | 9582 | 256E | DIAGRAMA DE DIBUJO LIGERO DE ARCO HACIA ABAJO Y IZQUIERDA | |
╯ | 9583 | 256F | DIAGRAMA DE DIBUJO LIGERO DE ARCO HACIA ARRIBA Y IZQUIERDA | |
╰ | 9584 | 2570 | DIAGRAMA DE DIBUJO LIGERO DE ARCO HACIA ARRIBA Y DERECHA | |
╱ | 9585 | 2571 | DIAGRAMA DE DIBUJO LIGERO DE DIAGONAL SUPERIOR DERECHA A INFERIOR IZQUIERDA | |
╲ | 9586 | 2572 | BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL UPPER LEFT TO LOWER RIGHT | |
╳ | 9587 | 2573 | BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL CROSS | |
╴ | 9588 | 2574 | BOX DRAWINGS LIGHT LEFT | |
╵ | 9589 | 2575 | BOX DRAWINGS LIGHT UP | |
╶ | 9590 | 2576 | BOX DRAWINGS LIGHT RIGHT | |
╷ | 9591 | 2577 | BOX DRAWINGS LIGHT DOWN | |
╸ | 9592 | 2578 | BOX DRAWINGS HEAVY LEFT | |
╹ | 9593 | 2579 | BOX DRAWINGS HEAVY UP | |
╺ | 9594 | 257A | BOX DRAWINGS HEAVY RIGHT | |
╻ | 9595 | 257B | BOX DRAWINGS HEAVY DOWN | |
╼ | 9596 | 257C | BOX DRAWINGS LIGHT LEFT AND HEAVY RIGHT | |
╽ | 9597 | 257D | BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HEAVY DOWN | |
╾ | 9598 | 257E | BOX DRAWINGS HEAVY LEFT AND LIGHT RIGHT | |
╿ | 9599 | 257F | BOX DRAWINGS HEAVY UP AND LIGHT DOWN |
- Previous Page Matematikal na Operator
- Next Page Block Elements