Pangalan ng Entity ng HTML5 Ayon sa Abreviatura - K
- Nakaraang pahina Entity ng HTML5 na J
- Susunod na pahina Entity ng HTML5 na L
Ang mas lumang browser ay maaaring hindi nagbibigay ng suporta sa lahat ng entity ng HTML5 na nasa ilalim ng talahanayan.
Ang suporta ng Chrome at Opera ay napakagandang, habang ang IE 11+ at Firefox 35+ ay nagbibigay ng suporta sa lahat ng entity.
karakter | pangalan ng entity | sibol na heksadecimal | dekadesimal |
---|---|---|---|
Κ | Kappa | 0039A | 922 |
κ | kappa | 003BA | 954 |
ϰ | kappav | 003F0 | 1008 |
Ķ | Kcedil | 00136 | 310 |
ķ | kcedil | 00137 | 311 |
К | Kcy | 0041A | 1050 |
к | kcy | 0043A | 1082 |
𝔎 | Kfr | 1D50E | 120078 |
𝔨 | kfr | 1D528 | 120104 |
ĸ | kgreen | 00138 | 312 |
Х | KHcy | 00425 | 1061 |
х | khcy | 00445 | 1093 |
Ќ | KJcy | 0040C | 1036 |
ќ | kjcy | 0045C | 1116 |
𝕂 | Kopf | 1D542 | 120130 |
𝕜 | kopf | 1D55C | 120156 |
𝒦 | Kscr | 1D4A6 | 119974 |
𝓀 | kscr | 1D4C0 | 120000 |
- Nakaraang pahina Entity ng HTML5 na J
- Susunod na pahina Entity ng HTML5 na L