Binayong pangalan ng HTML5 na inayayaring alpabeto - Y
- Nakaraang pahina HTML5 entity X
- Susunod na pahina HTML5 entity Z
Ang mas lumang mga browser ay maaaring hindi sumusuporta sa lahat ng HTML5 entity na nakalista sa ibaba.
Ang suporta ng Chrome at Opera ay napakadali, habang ang IE 11+ at Firefox 35+ ay sumusuporta sa lahat ng entity.
Liriko | Pangalan ng entity | Siyamang pung | Dekadang |
---|---|---|---|
Ý | Yacute | 000DD | 221 |
ý | yacute | 000FD | 253 |
Я | YAcy | 0042F | 1071 |
я | yacy | 0044F | 1103 |
Ŷ | Ycirc | 00176 | 374 |
ŷ | ycirc | 00177 | 375 |
Ы | Ycy | 0042B | 1067 |
ы | ycy | 0044B | 1099 |
¥ | yen | 000A5 | 165 |
𝔜 | Yfr | 1D51C | 120092 |
𝔶 | yfr | 1D536 | 120118 |
Ї | YIcy | 00407 | 1031 |
ї | yicy | 00457 | 1111 |
𝕐 | Yopf | 1D550 | 120144 |
𝕪 | yopf | 1D56A | 120170 |
𝒴 | Yscr | 1D4B4 | 119988 |
𝓎 | yscr | 1D4CE | 120014 |
Ю | YUcy | 0042E | 1070 |
ю | yucy | 0044E | 1102 |
Ÿ | Yuml | 00178 | 376 |
ÿ | yuml | 000FF | 255 |
- Nakaraang pahina HTML5 entity X
- Susunod na pahina HTML5 entity Z