Operatory matematyczne UTF-8
- Poprzednia strona Strzałka
- Następna strona Diagram pudełkowy
Zakres: dziesiętny 8704-8959, szesnastkowy 2200-22FF
Jeśli chcesz wyświetlić specjalne znaki w HTML, możesz użyć symboli HTML z poniższej tabeli.
Jeśli znak nie ma symbolu HTML, można użyć odniesienia dziesiętnego (dec) lub szesnastkowego (hex).
Przykład
<p>Pokażę ∑</p> <p>Pokażę ∑</p> <p>Pokażę ∑</p>
Będzie wyświetlone jako:
Pokażę ∑ Pokażę ∑ Pokażę ∑
Starsze przeglądarki mogą nie obsługiwać wszystkich HTML5 symboli.
Wsparcie w Chrome i Operze jest bardzo dobre, podczas gdy IE 11+ i Firefox 35+ wspierają wszystkie entyt
字符 | 十进制 | 十六进制 | 实体 | 名称 |
---|---|---|---|---|
∀ | 8704 | 2200 | ∀ | FOR ALL |
∁ | 8705 | 2201 | COMPLEMENT | |
∂ | 8706 | 2202 | ∂ | PARTIAL DIFFERENTIAL |
∃ | 8707 | 2203 | ∃ | THERE EXISTS |
∄ | 8708 | 2204 | THERE DOES NOT EXIST | |
∅ | 8709 | 2205 | ∅ | EMPTY SET |
∆ | 8710 | 2206 | INCREMENT | |
∇ | 8711 | 2207 | ∇ | NABLA |
∈ | 8712 | 2208 | ∈ | ELEMENT OF |
∉ | 8713 | 2209 | ∉ | NOT AN ELEMENT OF |
∊ | 8714 | 220A | SMALL ELEMENT OF | |
∋ | 8715 | 220B | ∋ | CONTAINS AS MEMBER |
∌ | 8716 | 220C | DOES NOT CONTAIN AS MEMBER | |
∍ | 8717 | 220D | SMALL CONTAINS AS MEMBER | |
∎ | 8718 | 220E | END OF PROOF | |
∏ | 8719 | 220F | ∏ | N-ARY PRODUCT |
∐ | 8720 | 2210 | N-ARY COPRODUCT | |
∑ | 8721 | 2211 | ∑ | N-ARY SUMMATION |
− | 8722 | 2212 | − | MINUS SIGN |
∓ | 8723 | 2213 | MINUS-OR-PLUS SIGN | |
∔ | 8724 | 2214 | DOT PLUS | |
∕ | 8725 | 2215 | DIVISION SLASH | |
∖ | 8726 | 2216 | SET MINUS | |
∗ | 8727 | 2217 | ∗ | ASTERISK OPERATOR |
∘ | 8728 | 2218 | RING OPERATOR | |
∙ | 8729 | 2219 | BULLET OPERATOR | |
√ | 8730 | 221A | √ | SQUARE ROOT |
√ | GŁOBIANA | ∛ | 8731 | |
221B | GŁOBIANA | ∜ | 8732 | |
221C | CZWARTA GŁOBIANA | ∝ | 8733 | 221D |
∝ | PROPORCJONALNOŚĆ | ∞ | 8734 | 221E |
∞ | NIESKońCZONOŚĆ | ∟ | 8735 | |
221F | KĄT PRAWY | ∠ | 8736 | 2220 |
∠ | KĄT | ∡ | 8737 | |
2221 | KĄT MIERZONY | ∢ | 8738 | |
2222 | KĄT KULISTY | ∣ | 8739 | |
2223 | DZIELI | ∤ | 8740 | |
2224 | NIE DZIELI | ∥ | 8741 | |
2225 | PRAWIEJĄCY | ∦ | 8742 | |
2226 | NIE PRAWIEJĄCY | ∧ | 2227 | ∧ |
LUB LOGICZNE | 8744 | 2228 | ∨ | LUB LOGICZNE |
∩ | 8745 | 2229 | ∩ | PRZECIĘCZENIE |
∪ | 8746 | 222A | ∪ | ŚRODKOWICA |
∫ | 8747 | 222B | ∫ | INTEGRAŁ |
∬ | 8748 | 222C | DWÓJNY INTEGRAŁ | |
∭ | 8749 | 222D | TRÓJNY INTEGRAŁ | |
∮ | 8750 | 222E | INTEGRAŁ OBWODOWY | |
∯ | 8751 | 222F | INTEGRAŁ POWIERZCHNIOWY | |
∰ | 8752 | 2230 | INTEGRAŁ OBJĘTOŚCIOWY | |
∱ | 8753 | 2231 | INTEGRAŁ W KIERUNKU ZWROTNYM | |
∲ | 8754 | 2232 | INTEGRAŁ OBWODOWY W KIERUNKU ZWROTNYM | |
∳ | 8755 | 2233 | INTEGRAŁ OBWODOWY W PRZECIWKIERUNKU | |
∴ | 8756 | 2234 | ∴ | Z TEGO POWODU |
∵ | 8757 | 2235 | Z POWODU | |
∶ | 8758 | 2236 | ŚRODKOWICA | |
∷ | 8759 | 2237 | PROPÓRZEDNOŚĆ | |
∸ | 8760 | 2238 | MINUS DOT | |
∹ | 8761 | 2239 | PRZEWYŻYCIE | |
∺ | 8762 | 223A | Geometria proporcjonalna | |
∻ | 8763 | 223A | Geometria proporcjonalna | |
∻ | 8764 | 223B | Homotetyczny | ∼ |
223C | ∼ | Operatory tilda | ∽ | |
223D | Odwrócony znak tilda | ∾ | 223E | |
Odwrócony leniwy S | ∿ | 223F | Sinusoidalna | |
≀ | 8768 | 2240 | Produkt wieńcowy | |
≁ | 8769 | 2241 | Nie znak tilda | |
≂ | 8770 | 2242 | Minus znak tilda | |
≃ | 8771 | 2243 | Asymptotycznie równe | |
≄ | 8772 | 2244 | Nie asymptotycznie równe | |
≅ | 8773 | 2245 | ≅ | Zbliżona do |
≆ | 8774 | 2246 | Zbliżona, ale nie rzeczywiście równa | |
≇ | 8775 | 2247 | Nie zbliżona ani rzeczywiście równa | |
≈ | 8776 | 2248 | ≈ | Prawie równe |
≉ | 8777 | 2249 | Nie prawie równe | |
≊ | 8778 | 224A | Prawie równe lub równe | |
≋ | 8779 | 224B | Trzy znaki tilda | |
≌ | 8780 | 224C | Wszystkie równe | |
≍ | 8781 | 224D | Równoważna | |
≎ | 8782 | 224E | Geometricznie równoważna | |
≏ | 8783 | 224F | Różnica między | |
≐ | 8784 | 2250 | Pobliska granicy | |
≑ | 8785 | 2251 | Geometricznie równa | |
≒ | 8786 | 2252 | Zbliżona lub równa obrazowi | |
≓ | 8787 | 2253 | OBRAŹ Zbliżona lub równa | |
≔ | 8788 | 2254 | COLON RÓWNY | |
≕ | 8789 | 2255 | RÓWNY COLON | |
≖ | 8790 | 2256 | KRĄG W RÓWNY | |
≗ | 8791 | 2257 | KRĄG RÓWNY | |
≘ | 8792 | 2258 | ODPOWIADA DO | |
≙ | 8793 | 2259 | SZACOWANIA | |
≚ | 8794 | 225A | RÓWNOUDZIELNY | |
≛ | 8795 | 225B | KRYŁO RÓWNE | |
≜ | 8796 | 225C | DELTA RÓWNY | |
≝ | 8797 | 225D | RÓWNY Z DEFinicJi | |
≞ | 8798 | 225E | MIERZONY PRZEZ | |
≟ | 8799 | 225F | ZASTANAWIAJĄCY SIĘ RÓWNY | |
≠ | 8800 | 2260 | ≠ | NIE RÓWNY |
≡ | 8801 | 2261 | ≡ | TOŻSAMY |
≢ | 8802 | 2262 | NIE TOŻSAMY | |
≣ | 8803 | 2263 | STRICTNIE RÓWNY | |
≤ | 8804 | 2264 | ≤ | MAŁszy NIŻ LUB RÓWNY |
≥ | 8805 | 2265 | ≥ | WIEKSZY NIŻ LUB RÓWNY |
≦ | 8806 | 2266 | MAŁszy NIŻ, PRZED RÓWNY | |
≧ | 8807 | 2267 | WIEKSZY NIŻ, PRZED RÓWNY | |
≨ | 8808 | 2268 | MAŁszy NIŻ, NIŻ RÓWNY | |
≩ | 8809 | 2269 | WIEKSZY NIŻ, NIŻ RÓWNY | |
≪ | 8810 | 226A | ZNACZNIE MOCZNIEJSZY NIŻ | |
≫ | 8811 | 226B | ZNACZNIE WIEKSZY NIŻ | |
≬ | 8812 | 226C | MIĘDZY | |
≭ | 8813 | 226D | NIE RÓWNY | |
≮ | 8814 | 226E | NIE MOC NIE MAŁEJ NIŻ | |
≯ | 8815 | 226F | NIE WIEKSZY NIŻ | |
≰ | 8816 | 2270 | NIENIE MOC NIE MAŁEJ NIŻ, NIŻ RÓWNE | |
≱ | 8817 | 2271 | NEITHER GREATER-THAN NOR EQUAL TO | |
≲ | 8818 | 2272 | LESS-THAN OR EQUIVALENT TO | |
≳ | 8819 | 2273 | GREATER-THAN OR EQUIVALENT TO | |
≴ | 8820 | 2274 | NEITHER LESS-THAN NOR EQUIVALENT TO | |
≵ | 8821 | 2275 | NEITHER GREATER-THAN NOR EQUIVALENT TO | |
≶ | 8822 | 2276 | LESS-THAN OR GREATER-THAN | |
≷ | 8823 | 2277 | GREATER-THAN OR LESS-THAN | |
≸ | 8824 | 2278 | NEITHER LESS-THAN NOR GREATER-THAN | |
≹ | 8825 | 2279 | NEITHER GREATER-THAN NOR LESS-THAN | |
≺ | 8826 | 227A | PRECEDES | |
≻ | 8827 | 227B | SUCCEEDS | |
≼ | 8828 | 227C | PRECEDES OR EQUAL TO | |
≽ | 8829 | 227D | SUCCEEDS OR EQUAL TO | |
≾ | 8830 | 227E | PRECEDES OR EQUIVALENT TO | |
≿ | 8831 | 227F | SUCCEEDS OR EQUIVALENT TO | |
⊀ | 8832 | 2280 | DOES NOT PRECEDE | |
⊁ | 8833 | 2281 | DOES NOT SUCCEED | |
⊂ | 8834 | 2282 | ⊂ | SUBSET OF |
⊃ | 8835 | 2283 | ⊃ | SUPERSET OF |
⊄ | 8836 | 2284 | ⊄ | NOT A SUBSET OF |
⊅ | 8837 | 2285 | NOT A SUPERSET OF | |
⊆ | 8838 | 2286 | ⊆ | SUBSET OF OR EQUAL TO |
⊇ | 8839 | 2287 | ⊇ | SUPERSET OF OR EQUAL TO |
⊈ | 8840 | 2288 | NEITHER A SUBSET OF NOR EQUAL TO | |
⊉ | 8841 | 2289 | NEITHER A SUPERSET OF NOR EQUAL TO | |
⊊ | 8842 | 228A | SUBSET OF WITH NOT EQUAL TO | |
⊋ | 8843 | 228B | SUPERSET OF WITH NOT EQUAL TO | |
⊌ | 8844 | 228C | MULTISET | |
⊍ | 8845 | 228D | MULTISET MULTIPLICATION | |
⊎ | 8846 | 228E | MULTISET UNION | |
⊏ | 8847 | 228F | SQUARE IMAGE OF | |
⊐ | 8848 | 2290 | SQUARE ORIGINAL OF | |
⊑ | 8849 | 2291 | SQUARE IMAGE OF OR EQUAL TO | |
⊒ | 8850 | 2292 | SQUARE ORIGINAL OF OR EQUAL TO | |
⊓ | 8851 | 2293 | SQUARE CAP | |
⊔ | 8852 | 2294 | SQUARE CUP | |
⊕ | 8853 | 2295 | ⊕ | CIRCLED PLUS |
⊖ | 8854 | 2296 | CIRCLED MINUS | |
⊗ | 8855 | 2297 | ⊗ | CIRCLED TIMES |
⊘ | 8856 | 2298 | CIRCLED DIVISION SLASH | |
⊙ | 8857 | 2299 | CIRCLED DOT OPERATOR | |
⊚ | 8858 | 229A | CIRCLED RING OPERATOR | |
⊛ | 8859 | 229B | CIRCLED ASTERISK OPERATOR | |
⊜ | 8860 | 229C | CIRCLED EQUALS | |
⊝ | 8861 | 229D | CIRCLED DASH | |
⊞ | 8862 | 229E | SQUARED PLUS | |
⊟ | 8863 | 229F | SQUARED MINUS | |
⊠ | 8864 | 22A0 | SQUARED TIMES | |
⊡ | 8865 | 22A1 | SQUARED DOT OPERATOR | |
⊢ | 8866 | 22A2 | RIGHT TACK | |
⊣ | 8867 | 22A3 | LEFT TACK | |
⊤ | 8868 | 22A4 | DOWN TACK | |
⊥ | 8869 | 22A5 | ⊥ | UP TACK |
⊦ | 8870 | 22A6 | ASSERTION | |
⊧ | 8871 | 22A7 | MODELS | |
⊨ | 8872 | 22A8 | TRUE | |
⊩ | 8873 | 22A9 | FORCES | |
⊪ | 8874 | 22AA | TRIPLE VERTICAL BAR RIGHT TURNSTILE | |
⊫ | 8875 | 22AB | DOUBLE VERTICAL BAR DOUBLE RIGHT TURNSTILE | |
⊬ | 8876 | 22AC | DOES NOT PROVE | |
⊭ | 8877 | 22AD | NOT TRUE | |
⊮ | 8878 | 22AE | DOES NOT FORCE | |
⊯ | 8879 | 22AF | NEGATED DOUBLE VERTICAL BAR DOUBLE RIGHT TURNSTILE | |
⊰ | 8880 | 22B0 | PRECEDES UNDER RELATION | |
⊱ | 8881 | 22B1 | SUCCEEDS UNDER RELATION | |
⊲ | 8882 | 22B2 | NORMAL SUBGROUP OF | |
⊳ | 8883 | 22B3 | CONTAINS AS NORMAL SUBGROUP | |
⊴ | 8884 | 22B4 | NORMAL SUBGROUP OF OR EQUAL TO | |
⊵ | 8885 | 22B5 | CONTAINS AS NORMAL SUBGROUP OR EQUAL TO | |
⊶ | 8886 | 22B6 | ORIGINAL OF | |
⊷ | 8887 | 22B7 | IMAGE OF | |
⊸ | 8888 | 22B8 | MULTIMAP | |
⊹ | 8889 | 22B9 | HERMITIAN CONJUGATE MATRIX | |
⊺ | 8890 | 22BA | INTERCALATE | |
⊻ | 8891 | 22BB | XOR | |
⊼ | 8892 | 22BC | NAND | |
⊽ | 8893 | 22BD | NOR | |
⊾ | 8894 | 22BE | RIGHT ANGLE WITH ARC | |
⊿ | 8895 | 22BF | RIGHT TRIANGLE | |
⋀ | 8896 | 22C0 | N-ARY LOGICAL AND | |
⋁ | 8897 | 22C1 | N-ARY LOGICAL OR | |
⋂ | 8898 | 22C2 | Uniwersalny Różnicowy | |
⋃ | 8899 | 22C3 | Uniwersalny Zbiorowy | |
⋄ | 8900 | 22C4 | Operator Diament | |
⋅ | 8901 | 22C5 | ⋅ | Operator Kropka |
⋆ | 8902 | 22C6 | Operator Gwiazda | |
⋇ | 8903 | 22C7 | Dzielenie Razy | |
⋈ | 8904 | 22C8 | Węzeł | |
⋉ | 8905 | 22C9 | Lewy Normalny Faktor Połowa Prostokątna Produkt | |
⋊ | 8906 | 22CA | Prawy Normalny Faktor Połowa Prostokątna Produkt | |
⋋ | 8907 | 22CB | Lewy Połowa Prostokątna Produkt | |
⋌ | 8908 | 22CC | Prawy Połowa Prostokątna Produkt | |
⋍ | 8909 | 22CD | Odwrócony Wysoki Akcent Równe | |
⋎ | 8910 | 22CE | Krzywa Logiczna OR | |
⋏ | 8911 | 22CF | Krzywa Logiczna I | |
⋐ | 8912 | 22D0 | Podwójne Podzbiór | |
⋑ | 8913 | 22D1 | Podwójne Superset | |
⋒ | 8914 | 22D2 | Podwójne Różnice | |
⋓ | 8915 | 22D3 | Podwójne Zjednoczenie | |
⋔ | 8916 | 22D4 | Piętrowanie | |
⋕ | 8917 | 22D5 | Równe oraz Parallele | |
⋖ | 8918 | 22D6 | Mniejsze z kropką | |
⋗ | 8919 | 22D7 | Większe z kropką | |
⋘ | 8920 | 22D8 | Bardzo Mniejsze od | |
⋙ | 8921 | 22D9 | Bardzo Większe od | |
⋚ | 8922 | 22DA | Mniejsze lub równe oraz Większe od | |
⋛ | 8923 | 22DB | Większe lub równe oraz Mniejsze od | |
⋜ | 8924 | 22DC | RÓWNE LUB Mniejsze od | |
⋝ | 8925 | 22DD | EQUAL TO OR GREATER-THAN | |
⋞ | 8926 | 22DE | EQUAL TO OR PRECEDES | |
⋟ | 8927 | 22DF | EQUAL TO OR SUCCEEDS | |
⋠ | 8928 | 22E0 | DOES NOT PRECEDE OR EQUAL | |
⋡ | 8929 | 22E1 | DOES NOT SUCCEED OR EQUAL | |
⋢ | 8930 | 22E2 | NOT SQUARE IMAGE OF OR EQUAL TO | |
⋣ | 8931 | 22E3 | NOT SQUARE ORIGINAL OF OR EQUAL TO | |
⋤ | 8932 | 22E4 | SQUARE IMAGE OF OR NOT EQUAL TO | |
⋥ | 8933 | 22E5 | SQUARE ORIGINAL OF OR NOT EQUAL TO | |
⋦ | 8934 | 22E6 | LESS-THAN BUT NOT EQUIVALENT TO | |
⋧ | 8935 | 22E7 | GREATER-THAN BUT NOT EQUIVALENT TO | |
⋨ | 8936 | 22E8 | PRECEDES BUT NOT EQUIVALENT TO | |
⋩ | 8937 | 22E9 | SUCCEEDS BUT NOT EQUIVALENT TO | |
⋪ | 8938 | 22EA | NOT NORMAL SUBGROUP OF | |
⋫ | 8939 | 22EB | DOES NOT CONTAIN AS NORMAL SUBGROUP | |
⋬ | 8940 | 22EC | NOT NORMAL SUBGROUP OF OR EQUAL TO | |
⋭ | 8941 | 22ED | DOES NOT CONTAIN AS NORMAL SUBGROUP OR EQUAL | |
⋮ | 8942 | 22EE | VERTICAL ELLIPSIS | |
⋯ | 8943 | 22EF | MIDLINE HORIZONTAL ELLIPSIS | |
⋰ | 8944 | 22F0 | UP RIGHT DIAGONAL ELLIPSIS | |
⋱ | 8945 | 22F1 | DOWN RIGHT DIAGONAL ELLIPSIS | |
⋲ | 8946 | 22F2 | ELEMENT OF WITH LONG HORIZONTAL STROKE | |
⋳ | 8947 | 22F3 | ELEMT Z PIONOWĄ LINIĄ NA KOŃCU POZIOMEJ LINII | |
⋴ | 8948 | 22F4 | MAŁY ELEMT Z PIONOWĄ LINIĄ NA KOŃCU POZIOMEJ LINII | |
⋵ | 8949 | 22F5 | ELEMT Z KROPKĄ NAD | |
⋶ | 8950 | 22F6 | ELEMT Z GÓRĄCYM PRZEDŁUGIEM | |
⋷ | 8951 | 22F7 | MAŁY ELEMT Z GÓRĄCYM PRZEDŁUGIEM | |
⋸ | 8952 | 22F8 | ELEMT Z PODŁUGIEM | |
⋹ | 8953 | 22F9 | ELEMT Z DWIEMA POZIOMymi LINIAMI | |
⋺ | 8954 | 22FA | ZAWIERA Z DŁUGĄ POZIOMĄ LINIĄ | |
⋻ | 8955 | 22FB | ZAWIERA Z PIONOWĄ LINIĄ NA KOŃCU POZIOMEJ LINII | |
⋼ | 8956 | 22FC | MAŁE ZAWIERA Z PIONOWĄ LINIĄ NA KOŃCU POZIOMEJ LINII | |
⋽ | 8957 | 22FD | ZAWIERA Z GÓRĄCYM PRZEDŁUGIEM | |
⋾ | 8958 | 22FE | MAŁE ZAWIERA Z GÓRĄCYM PRZEDŁUGIEM | |
⋿ | 8959 | 22FF | CZŁONKOWSTWO W NOTACJI Z BAGIEM |
- Poprzednia strona Strzałka
- Następna strona Diagram pudełkowy