Strzałki UTF-8
- Poprzednia strona Symboly alfabetyczne
- Następna strona Operatorzy matematyczne
Zakres: dziesiętny 8592-8703, szesnastkowy 2190-21FF
Jeśli chcesz wyświetlić specjalny znak w HTML, możesz użyć entyt HTML z poniższej tabeli.
Jeśli znak nie ma HTML entyty, można użyć odniesienia dziesiętnego (dec) lub szesnastkowego (hex).
PRZYKŁAD
<p>Pokażę ←</p> <p>Pokażę ←</p> <p>Pokażę ←</p>
Będzie wyświetlano jako:
Pokażę ← Pokażę ← Pokażę ←
Starsze przeglądarki mogą nie wspierać wszystkich HTML5 entyt w poniższej tabeli.
Wsparcie w Chrome i Opera jest bardzo dobre, podczas gdy IE 11+ i Firefox 35+ wspierają wszystkie entyty.
ZNAK | DZIESIĄTKOWA | SZESNASTKOWA | ENTYTA | NAZWA |
---|---|---|---|---|
← | 8592 | 2190 | ← | STRZĄK W LEWYM KIERUNKU |
↑ | 8593 | 2191 | ↑ | STRZĄK W GÓRNYM KIERUNKU |
→ | 8594 | 2192 | → | STRZĄK W PRAWYM KIERUNKU |
↓ | 8595 | 2193 | ↓ | STRZĄK W DOLNYM KIERUNKU |
↔ | 8596 | 2194 | ↔ | STRZĄK W LEWYM I PRAWYM KIERUNKU |
↕ | 8597 | 2195 | STRZĄK W GÓRNYM I DOLNYM KIERUNKU | |
↖ | 8598 | 2196 | STRZĄK W GÓRNYM LEWYM KIERUNKU | |
↗ | 8599 | 2197 | STRZĄK W GÓRNYM PRAWYM KIERUNKU | |
↘ | 8600 | 2198 | STRZĄK W DOLNYM PRAWYM KIERUNKU | |
↙ | 8601 | 2199 | STRZĄK W DOLNYM LEWYM KIERUNKU | |
↚ | 8602 | 219A | LEWO STRZĄKOWY Z LINIĄ | |
↛ | 8603 | 219B | PRAWO STRZĄKOWY Z LINIĄ | |
↜ | 8604 | 219C | LEFTWARDS WAVE ARROW | |
↝ | 8605 | 219D | RIGHTWARDS WAVE ARROW | |
↞ | 8606 | 219E | LEFTWARDS TWO HEADED ARROW | |
↟ | 8607 | 219F | UPWARDS TWO HEADED ARROW | |
↠ | 8608 | 21A0 | RIGHTWARDS TWO HEADED ARROW | |
↡ | 8609 | 21A1 | DOWNWARDS TWO HEADED ARROW | |
↢ | 8610 | 21A2 | LEFTWARDS ARROW WITH TAIL | |
↣ | 8611 | 21A3 | RIGHTWARDS ARROW WITH TAIL | |
↤ | 8612 | 21A4 | LEFTWARDS ARROW FROM BAR | |
↥ | 8613 | 21A5 | UPWARDS ARROW FROM BAR | |
↦ | 8614 | 21A6 | RIGHTWARDS ARROW FROM BAR | |
↧ | 8615 | 21A7 | DOWNWARDS ARROW FROM BAR | |
↨ | 8616 | 21A8 | UP DOWN ARROW WITH BASE | |
↩ | 8617 | 21A9 | LEFTWARDS ARROW WITH HOOK | |
↪ | 8618 | 21AA | RIGHTWARDS ARROW WITH HOOK | |
↫ | 8619 | 21AB | LEFTWARDS ARROW WITH LOOP | |
↬ | 8620 | 21AC | RIGHTWARDS ARROW WITH LOOP | |
↭ | 8621 | 21AD | LEFT RIGHT WAVE ARROW | |
↮ | 8622 | 21AE | LEFT RIGHT ARROW WITH STROKE | |
↯ | 8623 | 21AF | DOWNWARDS ZIGZAG ARROW | |
↰ | 8624 | 21B0 | UPWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS | |
↱ | 8625 | 21B1 | UPWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS | |
↲ | 8626 | 21B2 | DOWNWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS | |
↳ | 8627 | 21B3 | DOWNWARD ARROW TIP RIGHT | |
↴ | 8628 | 21B4 | RIGHTWARD ARROW CORNER DOWN | |
↵ | 8629 | 21B5 | ↵ | DOWNWARD ARROW CORNER LEFT |
↶ | 8630 | 21B6 | ANTICLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW | |
↷ | 8631 | 21B7 | CLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW | |
↸ | 8632 | 21B8 | NORTH WEST ARROW TO LONG BAR | |
↹ | 8633 | 21B9 | ARROW LEFT TO BAR OVER ARROW RIGHT TO BAR | |
↺ | 8634 | 21BA | ANTICLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW | |
↻ | 8635 | 21BB | CLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW | |
↼ | 8636 | 21BC | LEFTWARD HARPOON BARB UP | |
↽ | 8637 | 21BD | LEFTWARD HARPOON BARB DOWN | |
↾ | 8638 | 21BE | UPWARD HARPOON BARB RIGHT | |
↿ | 8639 | 21BF | UPWARD HARPOON BARB LEFT | |
⇀ | 8640 | 21C0 | RIGHTWARD HARPOON BARB UP | |
⇁ | 8641 | 21C1 | RIGHTWARD HARPOON BARB DOWN | |
⇂ | 8642 | 21C2 | DOWNWARD HARPOON BARB RIGHT | |
⇃ | 8643 | 21C3 | DOWNWARD HARPOON BARB LEFT | |
⇄ | 8644 | 21C4 | ARROW RIGHT OVER ARROW LEFT | |
⇅ | 8645 | 21C5 | ARROW UP LEFT ARROW DOWN | |
⇆ | 8646 | 21C6 | LEWO STRZAŁ NAD PRAWO STRZAŁ | |
⇇ | 8647 | 21C7 | LEWO PAIRED STRZAŁY | |
⇈ | 8648 | 21C8 | GÓRA PAIRED STRZAŁY | |
⇉ | 8649 | 21C9 | PRAWO PAIRED STRZAŁY | |
⇊ | 8650 | 21CA | DÓŁ PAIRED STRZAŁY | |
⇋ | 8651 | 21CB | LEWO HARPOON NAD PRAWO HARPOON | |
⇌ | 8652 | 21CC | PRAWO HARPOON NAD LEWO HARPOON | |
⇍ | 8653 | 21CD | LEWO DWUKIERUNKOWY STRZAŁ Z PRAWYM POMYSŁEM | |
⇎ | 8654 | 21CE | LEWO-PRAWO DWUKIERUNKOWY STRZAŁ Z PRAWYM POMYSŁEM | |
⇏ | 8655 | 21CF | PRAWO DWUKIERUNKOWY STRZAŁ Z PRAWYM POMYSŁEM | |
⇐ | 8656 | 21D0 | ⇐ | LEWO DWUKIERUNKOWY STRZAŁ |
⇑ | 8657 | 21D1 | ⇑ | GÓRA DWUKIERUNKOWY STRZAŁ |
⇒ | 8658 | 21D2 | ⇒ | PRAWO DWUKIERUNKOWY STRZAŁ |
⇓ | 8659 | 21D3 | ⇓ | DÓŁ DWUKIERUNKOWY STRZAŁ |
⇔ | 8660 | 21D4 | ⇔ | LEWO-PRAWO DWUKIERUNKOWY STRZAŁ |
⇕ | 8661 | 21D5 | GÓRA-DÓŁ DWUKIERUNKOWY STRZAŁ | |
⇖ | 8662 | 21D6 | POŁUDNIOWO-ZACHODNI DWUKIERUNKOWY STRZAŁ | |
⇗ | 8663 | 21D7 | POŁUDNIOWO-Wschodni DWUKIERUNKOWY STRZAŁ | |
⇘ | 8664 | 21D8 | POŁUDNIOWO-Wschodni DWUKIERUNKOWY STRZAŁ | |
⇙ | 8665 | 21D9 | POŁUDNIOWO-ZACHODNI DWUKIERUNKOWY STRZAŁ | |
⇚ | 8666 | 21DA | WYŚCIGŁOWY TRÓJNY STRZAŁ W LEWO | |
⇛ | 8667 | 21DB | WYŚCIGŁOWY TRÓJNY STRZAŁ W PRAWO | |
⇜ | 8668 | 21DC | LEFTWARDS SQUIGGLE ARROW | |
⇝ | 8669 | 21DD | RIGHTWARDS SQUIGGLE ARROW | |
⇞ | 8670 | 21DE | UPWARDS ARROW WITH DOUBLE STROKE | |
⇟ | 8671 | 21DF | DOWNWARDS ARROW WITH DOUBLE STROKE | |
⇠ | 8672 | 21E0 | LEFTWARDS DASHED ARROW | |
⇡ | 8673 | 21E1 | UPWARDS DASHED ARROW | |
⇢ | 8674 | 21E2 | RIGHTWARDS DASHED ARROW | |
⇣ | 8675 | 21E3 | DOWNWARDS DASHED ARROW | |
⇤ | 8676 | 21E4 | LEFTWARDS ARROW TO BAR | |
⇥ | 8677 | 21E5 | RIGHTWARDS ARROW TO BAR | |
⇦ | 8678 | 21E6 | LEFTWARDS WHITE ARROW | |
⇧ | 8679 | 21E7 | UPWARDS WHITE ARROW | |
⇨ | 8680 | 21E8 | RIGHTWARDS WHITE ARROW | |
⇩ | 8681 | 21E9 | DOWNWARDS WHITE ARROW | |
⇪ | 8682 | 21EA | UPWARDS WHITE ARROW FROM BAR | |
⇫ | 8683 | 21EB | UPWARDS WHITE ARROW ON PEDESTAL | |
⇬ | 8684 | 21EC | UPWARDS WHITE ARROW ON PEDESTAL WITH HORIZONTAL BAR | |
⇭ | 8685 | 21ED | UPWARDS WHITE ARROW ON PEDESTAL WITH VERTICAL BAR | |
⇮ | 8686 | 21EE | UPWARDS WHITE DOUBLE ARROW | |
⇯ | 8687 | 21EF | UPWARDS WHITE DOUBLE ARROW ON PEDESTAL | |
⇰ | 8688 | 21F0 | RIGHTWARDS WHITE ARROW FROM WALL | |
⇱ | 8689 | 21F1 | NORTH WEST ARROW TO CORNER | |
⇲ | 8690 | 21F2 | SOUTH EAST ARROW TO CORNER | |
⇳ | 8691 | 21F3 | UP DOWN WHITE ARROW | |
⇴ | 8692 | 21F4 | RIGHT ARROW WITH SMALL CIRCLE | |
⇵ | 8693 | 21F5 | DOWNWARDS ARROW LEFTWARDS OF UPWARDS ARROW | |
⇶ | 8694 | 21F6 | THREE RIGHTWARDS ARROWS | |
⇷ | 8695 | 21F7 | LEFTWARDS ARROW WITH VERTICAL STROKE | |
⇸ | 8696 | 21F8 | RIGHTWARDS ARROW WITH VERTICAL STROKE | |
⇹ | 8697 | 21F9 | LEFT RIGHT ARROW WITH VERTICAL STROKE | |
⇺ | 8698 | 21FA | LEFTWARDS ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE | |
⇻ | 8699 | 21FB | RIGHTWARDS ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE | |
⇼ | 8700 | 21FC | LEFT RIGHT ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE | |
⇽ | 8701 | 21FD | LEFTWARDS OPEN-HEADED ARROW | |
⇾ | 8702 | 21FE | RIGHTWARDS OPEN-HEADED ARROW | |
⇿ | 8703 | 21FF | LEFT RIGHT OPEN-HEADED ARROW |
- Poprzednia strona Symboly alfabetyczne
- Następna strona Operatorzy matematyczne