Znaki diagramów
- Poprzednia strona Operatory matematyczne
- Następna strona Elementy blokowe
WYBÓR ZAJĘĆ
REKOMENDOWANE KURSY:
ZAKRES: dziesiętny 9472-9599, szesnastkowy 2500-257F
Jeśli chcesz wyświetlić specjalny znak w HTML, możesz użyć tabeli HTML-owych postaci uproszczonych.
Jeśli znak nie ma HTML-owej postaci uproszczonej, można użyć odniesienia dziesiętnego (dec) lub szesnastkowego (hex). PRZYKŁAD
<p>POKAŻĘ CI: ┏</p>
<p>POKAŻĘ CI: ┏</p> <p>POKAŻĘ CI: ┏</p>
POKAŻĘ CI: ┏ | SAMODZIELNIE SPRÓBUJ | ZNAK | DZIESIĄTKOWA | SZESNASTKOWA |
---|---|---|---|---|
ENTYT | NAZWA | ─ | 2500 | |
GŁÓWNE RYSUNKI WYRÓŻNIANE LIGHT HORYZONTALNE | ━ | 9473 | 2501 | |
GŁÓWNE RYSUNKI WYRÓŻNIANE CIĘŻKIE HORYZONTALNE | │ | 2502 | GŁÓWNE RYSUNKI WYRÓŻNIANE LIGHT VERTikalNE | |
┃ | 9475 | 2503 | GŁÓWNE RYSUNKI WYRÓŻNIANE CIĘŻKIE VERTikalNE | |
┄ | 9476 | 2504 | GŁÓWNE RYSUNKI WYRÓŻNIANE LIGHT TRÓJKROTNE CIĆ HORYZONTALNE | |
┅ | 9477 | 2505 | GŁÓWNE RYSUNKI WYRÓŻNIANE CIĘŻKIE TRÓJKROTNE CIĆ HORYZONTALNE | |
┆ | 9478 | 2506 | GŁÓWNE RYSUNKI WYRÓŻNIANE LIGHT TRÓJKROTNE CIĆ VERTikalNE | |
┇ | 9479 | 2507 | GŁÓWNE RYSUNKI WYRÓŻNIANE CIĘŻKIE TRÓJKROTNE CIĆ VERTikalNE | |
┈ | 9480 | 2508 | GŁÓWNE RYSUNKI WYRÓŻNIANE LIGHT KWADRATOWE CIĘĆ HORYZONTALNE | |
┉ | 9481 | 2509 | GŁÓWNE RYSUNKI WYRÓŻNIANE CIĘŻKIE KWADRATOWE CIĘĆ HORYZONTALNE | |
┊ | 9482 | 250A | LICZBY RYSUNKOW LEKKIE CZTEROKROTNE KRESKI WYPODZIAŁY PO PRZECIWNEJ | |
┋ | 9483 | 250B | LICZBY RYSUNKOW CIĘŻKIE CZTEROKROTNE KRESKI WYPODZIAŁY PO PRZECIWNEJ | |
┌ | 9484 | 250C | LICZBY RYSUNKOW LEKKIE W DÓŁ I W PRAWO | |
┍ | 9485 | 250D | LICZBY RYSUNKOW W DÓŁ LEKKIE I W PRAWO CIĘŻKIE | |
┎ | 9486 | 250E | LICZBY RYSUNKOW W DÓŁ CIĘŻKIE I W PRAWO LEKKIE | |
┏ | 9487 | 250F | LICZBY RYSUNKOW CIĘŻKIE W DÓŁ I W PRAWO | |
┐ | 9488 | 2510 | LICZBY RYSUNKOW LEKKIE W DÓŁ I W LEWO | |
┑ | 9489 | 2511 | LICZBY RYSUNKOW W DÓŁ LEKKIE I W LEWO CIĘŻKIE | |
┒ | 9490 | 2512 | LICZBY RYSUNKOW W DÓŁ CIĘŻKIE I W LEWO LEKKIE | |
┓ | 9491 | 2513 | LICZBY RYSUNKOW CIĘŻKIE W DÓŁ I W LEWO | |
└ | 9492 | 2514 | LICZBY RYSUNKOW LEKKIE W GÓRĘ I W PRAWO | |
┕ | 9493 | 2515 | LICZBY RYSUNKOW W GÓRĘ LEKKIE I W PRAWO CIĘŻKIE | |
┖ | 9494 | 2516 | LICZBY RYSUNKOW W GÓRĘ CIĘŻKIE I W PRAWO LEKKIE | |
┗ | 9495 | 2517 | LICZBY RYSUNKOW CIĘŻKIE W GÓRĘ I W PRAWO | |
┘ | 9496 | 2518 | LICZBY RYSUNKOW LEKKIE W GÓRĘ I W LEWO | |
┙ | 9497 | 2519 | LICZBY RYSUNKOW W GÓRĘ LEKKIE I W LEWO CIĘŻKIE | |
┚ | 9498 | 251A | LICZBY RYSUNKOW W GÓRĘ CIĘŻKIE I W LEWO LEKKIE | |
┛ | 9499 | 251B | LICZBY RYSUNKOW CIĘŻKIE W GÓRĘ I W LEWO | |
├ | 9500 | 251C | LICZBY RYSUNKOW LEKKIE WYPODZIAŁY PO PRZECIWNEJ | |
┝ | 9501 | 251D | BOX DRAWINGS VERTICAL LIGHT AND RIGHT HEAVY | |
┞ | 9502 | 251E | BOX DRAWINGS UP HEAVY AND RIGHT DOWN LIGHT | |
┟ | 9503 | 251F | BOX DRAWINGS DOWN HEAVY AND RIGHT UP LIGHT | |
┠ | 9504 | 2520 | BOX DRAWINGS VERTICAL HEAVY AND RIGHT LIGHT | |
┡ | 9505 | 2521 | BOX DRAWINGS DOWN LIGHT AND RIGHT UP HEAVY | |
┢ | 9506 | 2522 | BOX DRAWINGS UP LIGHT AND RIGHT DOWN HEAVY | |
┣ | 9507 | 2523 | BOX DRAWINGS HEAVY VERTICAL AND RIGHT | |
┤ | 9508 | 2524 | BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND LEFT | |
┥ | 9509 | 2525 | BOX DRAWINGS VERTICAL LIGHT AND LEFT HEAVY | |
┦ | 9510 | 2526 | BOX DRAWINGS UP HEAVY AND LEFT DOWN LIGHT | |
┧ | 9511 | 2527 | BOX DRAWINGS DOWN HEAVY AND LEFT UP LIGHT | |
┨ | 9512 | 2528 | BOX DRAWINGS VERTICAL HEAVY AND LEFT LIGHT | |
┩ | 9513 | 2529 | BOX DRAWINGS DOWN LIGHT AND LEFT UP HEAVY | |
┪ | 9514 | 252A | BOX DRAWINGS UP LIGHT AND LEFT DOWN HEAVY | |
┫ | 9515 | 252B | BOX DRAWINGS HEAVY VERTICAL AND LEFT | |
┬ | 9516 | 252C | BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND HORIZONTAL | |
┭ | 9517 | 252D | BOX DRAWINGS LEFT HEAVY AND RIGHT DOWN LIGHT | |
┮ | 9518 | 252E | BOX DRAWINGS RIGHT HEAVY AND LEFT DOWN LIGHT | |
┯ | 9519 | 252F | BOX DRAWINGS DOWN LIGHT AND HORIZONTAL HEAVY | |
┰ | 9520 | 2530 | BOX DRAWINGS DOWN HEAVY AND HORIZONTAL LIGHT | |
┱ | 9521 | 2531 | BOX DRAWINGS RIGHT LIGHT AND LEFT DOWN HEAVY | |
┲ | 9522 | 2532 | BOX DRAWINGS LEFT LIGHT AND RIGHT DOWN HEAVY | |
┳ | 9523 | 2533 | BOX DRAWINGS HEAVY DOWN AND HORIZONTAL | |
┴ | 9524 | 2534 | BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HORIZONTAL | |
┵ | 9525 | 2535 | BOX DRAWINGS LEFT HEAVY AND RIGHT UP LIGHT | |
┶ | 9526 | 2536 | BOX DRAWINGS RIGHT HEAVY AND LEFT UP LIGHT | |
┷ | 9527 | 2537 | BOX DRAWINGS UP LIGHT AND HORIZONTAL HEAVY | |
┸ | 9528 | 2538 | BOX DRAWINGS UP HEAVY AND HORIZONTAL LIGHT | |
┹ | 9529 | 2539 | BOX DRAWINGS RIGHT LIGHT AND LEFT UP HEAVY | |
┺ | 9530 | 253A | BOX DRAWINGS LEFT LIGHT AND RIGHT UP HEAVY | |
┻ | 9531 | 253B | BOX DRAWINGS HEAVY UP AND HORIZONTAL | |
┼ | 9532 | 253C | BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND HORIZONTAL | |
┽ | 9533 | 253D | BOX DRAWINGS LEFT HEAVY AND RIGHT VERTICAL LIGHT | |
┾ | 9534 | 253E | BOX DRAWINGS RIGHT HEAVY AND LEFT VERTICAL LIGHT | |
┿ | 9535 | 253F | LICZBA KRESKOWA LIGERA W PIONIE I CIĘŻKA W POZIOMIE | |
╀ | 9536 | 2540 | LICZBA KRESKOWA W GÓRZE CIĘŻKA I W POZIOMIE LIGERA | |
╁ | 9537 | 2541 | LICZBA KRESKOWA W DOLE CIĘŻKA I W POZIOMIE LIGERA | |
╂ | 9538 | 2542 | LICZBA KRESKOWA CIĘŻKA W PIONIE I LIGERA W POZIOMIE | |
╃ | 9539 | 2543 | LICZBA KRESKOWA LEWA W GÓRZE CIĘŻKA I PRAWA W DOLE LIGERA | |
╄ | 9540 | 2544 | LICZBA KRESKOWA PRAWA W GÓRZE CIĘŻKA I LEWA W DOLE LIGERA | |
╅ | 9541 | 2545 | LICZBA KRESKOWA LEWA W DOLE CIĘŻKA I PRAWA W GÓRZE LIGERA | |
╆ | 9542 | 2546 | LICZBA KRESKOWA PRAWA W DOLE CIĘŻKA I LEWA W GÓRZE LIGERA | |
╇ | 9543 | 2547 | LICZBA KRESKOWA LIGERA, W DOLE I W POZIOMIE CIĘŻKA | |
╈ | 9544 | 2548 | LICZBA KRESKOWA LIGERA, W GÓRZE I W POZIOMIE CIĘŻKA | |
╉ | 9545 | 2549 | LICZBA KRESKOWA LIGERA, PRAWA I LEWA W PIONIE CIĘŻKA | |
╊ | 9546 | 254A | LICZBA KRESKOWA LIGERA, LEWA I PRAWA W PIONIE CIĘŻKA | |
╋ | 9547 | 254B | LICZBA KRESKOWA CIĘŻKA, W PIONIE I POZIOMIE | |
╌ | 9548 | 254C | LICZBA KRESKOWA LIGERA, PODWÓJNY WZÓR W POZIOMIE | |
╍ | 9549 | 254D | LICZBA KRESKOWA CIĘŻKA, PODWÓJNY WZÓR W POZIOMIE | |
╎ | 9550 | 254E | LICZBA KRESKOWA LIGERA, PODWÓJNY WZÓR W PIONIE | |
╏ | 9551 | 254F | BOX DRAWINGS HEAVY DOUBLE DASH VERTICAL | |
═ | 9552 | 2550 | BOX DRAWINGS DOUBLE HORIZONTAL | |
║ | 9553 | 2551 | BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL | |
╒ | 9554 | 2552 | BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND RIGHT DOUBLE | |
╓ | 9555 | 2553 | BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND RIGHT SINGLE | |
╔ | 9556 | 2554 | BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND RIGHT | |
╕ | 9557 | 2555 | BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND LEFT DOUBLE | |
╖ | 9558 | 2556 | BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND LEFT SINGLE | |
╗ | 9559 | 2557 | BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND LEFT | |
╘ | 9560 | 2558 | BOX DRAWINGS UP SINGLE AND RIGHT DOUBLE | |
╙ | 9561 | 2559 | BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND RIGHT SINGLE | |
╚ | 9562 | 255A | BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND RIGHT | |
╛ | 9563 | 255B | BOX DRAWINGS UP SINGLE AND LEFT DOUBLE | |
╜ | 9564 | 255C | BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND LEFT SINGLE | |
╝ | 9565 | 255D | BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND LEFT | |
╞ | 9566 | 255E | BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND RIGHT DOUBLE | |
╟ | 9567 | 255F | BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND RIGHT SINGLE | |
╠ | 9568 | 2560 | BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND RIGHT | |
╡ | 9569 | 2561 | LICZBY LINIOWE W PIONIE JEDNOKROTNE I W LEWO PODWÓJNE | |
╢ | 9570 | 2562 | LICZBY LINIOWE W PIONIE PODWÓJNE I W LEWO JEDNOKROTNE | |
╣ | 9571 | 2563 | LICZBY LINIOWE PODWÓJNE W PIONIE I W LEWO | |
╤ | 9572 | 2564 | LICZBY LINIOWE W DÓL JEDNOKROTNE I W POZIOMIE PODWÓJNE | |
╥ | 9573 | 2565 | LICZBY LINIOWE W DÓL PODWÓJNE I W POZIOMIE JEDNOKROTNE | |
╦ | 9574 | 2566 | LICZBY LINIOWE PODWÓJNE W DÓL I W POZIOMIE | |
╧ | 9575 | 2567 | LICZBY LINIOWE W GÓRĘ JEDNOKROTNE I W POZIOMIE PODWÓJNE | |
╨ | 9576 | 2568 | LICZBY LINIOWE W GÓRĘ PODWÓJNE I W POZIOMIE JEDNOKROTNE | |
╩ | 9577 | 2569 | LICZBY LINIOWE PODWÓJNE W GÓRĘ I W POZIOMIE | |
╪ | 9578 | 256A | LICZBY LINIOWE W PIONIE JEDNOKROTNE I W POZIOMIE PODWÓJNE | |
╫ | 9579 | 256B | LICZBY LINIOWE W PIONIE PODWÓJNE I W POZIOMIE JEDNOKROTNE | |
╬ | 9580 | 256C | LICZBY LINIOWE PODWÓJNE W PIONIE I POZIOMIE | |
╭ | 9581 | 256D | LICZBY LINIOWE ŁAGODNE W DÓL I W PRAWO | |
╮ | 9582 | 256E | LICZBY LINIOWE ŁAGODNE W DÓL I W LEWO | |
╯ | 9583 | 256F | LICZBY LINIOWE ŁAGODNE W GÓRĘ I W LEWO | |
╰ | 9584 | 2570 | LICZBY LINIOWE ŁAGODNE W GÓRĘ I W PRAWO | |
╱ | 9585 | 2571 | LICZBY LINIOWE LEWE DIAGONALNE OD GÓRY DO LEWEJ STRONY DO DOLNEJ STRONY | |
╲ | 9586 | 2572 | BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL UPPER LEFT TO LOWER RIGHT | |
╳ | 9587 | 2573 | BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL CROSS | |
╴ | 9588 | 2574 | BOX DRAWINGS LIGHT LEFT | |
╵ | 9589 | 2575 | BOX DRAWINGS LIGHT UP | |
╶ | 9590 | 2576 | BOX DRAWINGS LIGHT RIGHT | |
╷ | 9591 | 2577 | BOX DRAWINGS LIGHT DOWN | |
╸ | 9592 | 2578 | BOX DRAWINGS HEAVY LEFT | |
╹ | 9593 | 2579 | BOX DRAWINGS HEAVY UP | |
╺ | 9594 | 257A | BOX DRAWINGS HEAVY RIGHT | |
╻ | 9595 | 257B | BOX DRAWINGS HEAVY DOWN | |
╼ | 9596 | 257C | BOX DRAWINGS LIGHT LEFT AND HEAVY RIGHT | |
╽ | 9597 | 257D | BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HEAVY DOWN | |
╾ | 9598 | 257E | BOX DRAWINGS HEAVY LEFT AND LIGHT RIGHT | |
╿ | 9599 | 257F | BOX DRAWINGS HEAVY UP AND LIGHT DOWN |
- Poprzednia strona Operatory matematyczne
- Następna strona Elementy blokowe