Greek dan Coptic UTF-8
- Hal Sebelumnya Tanda Tons
- Hal Berikutnya Huruf Cyrillic
Range: Desimal 880-1023, Heksadesimal 0370-03FF
Jika Anda ingin menampilkan karakter khusus di HTML, dapat digunakan entitas HTML yang tercantum di tabel di bawah ini.
Jika karakter tidak memiliki entitas HTML, dapat digunakan referensi desimal (dec) atau heksadesimal (hex).
Contoh
<p>Saya akan Menampilkan &elta;</p> <p>Saya akan Menampilkan Δ</p> <p>Saya akan Menampilkan Δ</p>
Akan Ditampilkan:
Saya akan Menampilkan Δ Saya akan Menampilkan Δ Saya akan Menampilkan Δ
AKAR KARAKTER | DEKIMAL | HEKSADEKIMAL | ENTITI | NAMA |
---|---|---|---|---|
Ͱ | 880 | 0370 | GREEK CAPITAL LETTER HETA | |
ͱ | 881 | 0371 | GREEK SMALL LETTER HETA | |
Ͳ | 882 | 0372 | GREEK CAPITAL LETTER ARCHAIC SAMPI | |
ͳ | 883 | 0373 | GREEK SMALL LETTER ARCHAIC SAMPI | |
ʹ | 884 | 0374 | GREEK NUMERAL SIGN | |
͵ | 885 | 0375 | GREEK LOWER NUMERAL SIGN | |
Ͷ | 886 | 0376 | GREEK CAPITAL LETTER PAMPHYLIAN DIGAMMA | |
ͷ | 887 | 0377 | GREEK SMALL LETTER PAMPHYLIAN DIGAMMA | |
ͺ | 890 | 037A | GREEK YPOGEGRAMMENI | |
ͻ | 891 | 037B | GREEK SMALL REVERSED LUNATE SIGMA SYMBOL | |
ͼ | 892 | 037C | GREEK SMALL DOTTED LUNATE SIGMA SYMBOL | |
ͽ | 893 | 037D | GREEK SMALL REVERSED DOTTED LUNATE SIGMA SYMBOL | |
; | 894 | 037E | GREEK QUESTION MARK | |
΄ | 900 | 0384 | GREEK TONOS | |
΅ | 901 | 0385 | GREEK DIALYTIKA TONOS | |
Ά | 902 | 0386 | GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH TONOS | |
· | 903 | 0387 | GREEK ANO TELEIA | |
Έ | 904 | 0388 | GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH TONOS | |
Ή | 905 | 0389 | GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH TONOS | |
Ί | 906 | 038A | GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH TONOS | |
Ό | 908 | 038C | GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH TONOS | |
Ύ | 910 | 038E | GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH TONOS | |
Ώ | 911 | 038F | GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH TONOS | |
ΐ | 912 | 0390 | GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA AND TONOS | |
Α | 913 | 0391 | Α | GREEK CAPITAL LETTER ALPHA |
Β | 914 | 0392 | Β | GREEK CAPITAL LETTER BETA |
Γ | 915 | 0393 | Γ | GREEK CAPITAL LETTER GAMMA |
Δ | 916 | 0394 | Δ | GREEK CAPITAL LETTER DELTA |
Ε | 917 | 0395 | Ε | GREEK CAPITAL LETTER EPSILON |
Ζ | 918 | 0396 | Ζ | GREEK CAPITAL LETTER ZETA |
Η | 919 | 0397 | Η | GREEK CAPITAL LETTER ETA |
Θ | 920 | 0398 | Θ | GREEK CAPITAL LETTER THETA |
Ι | 921 | 0399 | Ι | GREEK CAPITAL LETTER IOTA |
Κ | 922 | 039A | Κ | GREEK CAPITAL LETTER KAPPA |
Λ | 923 | 039B | Λ | GREEK CAPITAL LETTER LAMBDA |
Μ | 924 | 039C | Μ | HURUF BESAR GREEK MU |
Ν | 925 | 039D | Ν | HURUF BESAR GREEK NU |
Ξ | 926 | 039E | Ξ | HURUF BESAR GREEK XI |
Ο | 927 | 039F | Ο | HURUF BESAR GREEK OMICRON |
Π | 928 | 03A0 | Π | HURUF BESAR GREEK PI |
Ρ | 929 | 03A1 | Ρ | HURUF BESAR GREEK RHO |
Σ | 931 | 03A3 | Σ | HURUF BESAR GREEK SIGMA |
Τ | 932 | 03A4 | Τ | HURUF BESAR GREEK TAU |
Υ | 933 | 03A5 | Υ | HURUF BESAR GREEK UPSILON |
Φ | 934 | 03A6 | Φ | HURUF BESAR GREEK PHI |
Χ | 935 | 03A7 | Χ | HURUF BESAR GREEK CHI |
Ψ | 936 | 03A8 | Ψ | HURUF BESAR GREEK PSI |
Ω | 937 | 03A9 | Ω | HURUF BESAR GREEK OMEGA |
Ϊ | 938 | 03AA | HURUF BESAR GREEK IOTA WITH DIALYTIKA | |
Ϋ | 939 | 03AB | HURUF BESAR GREEK UPSILON WITH DIALYTIKA | |
ά | 940 | 03AC | HURUF BESAR GREEK ALPHA WITH DIALYTIKA | |
έ | 941 | 03AD | HURUF KECIL GREEK EPSILON WITH TONOS | |
ή | 942 | 03AE | HURUF KECIL GREEK ETA WITH TONOS | |
ί | 943 | 03AF | HURUF KECIL GREEK IOTA WITH TONOS | |
ΰ | 944 | 03B0 | HURUF KECIL GREEK Y WITH DIALYTIKA DAN TONOS | |
α | 945 | 03B1 | α | HURUF KECIL GREEK ALPHA |
β | 946 | 03B2 | β | HURUF KECIL GREEK BETA |
γ | 947 | 03B3 | γ | HURUF KECIL GREEK GAMMA |
δ | 948 | 03B4 | δ | HURUF KECIL GREEK DELTA |
ε | 949 | 03B5 | ε | HURUF KECIL GREEK EPSILON |
ζ | 950 | 03B6 | ζ | HURUF KECIL GREEK ZETA |
η | 951 | 03B7 | η | HURUF KECIL GREEK ETA |
θ | 952 | 03B8 | θ | HURUF KECIL GREEK THETA |
ι | 953 | 03B9 | ι | HURUF KECIL GREEK IOTA |
κ | 954 | 03BA | κ | HURUF KECIL GREEK KAPPA |
λ | 955 | 03BB | λ | HURUF KECIL GREEK LAMBDA |
μ | 956 | 03BC | μ | HURUF KECIL GREEK MU |
ν | 957 | 03BD | ν | HURUF KECIL GREEK NU |
ξ | 958 | 03BE | ξ | HURUF KECIL GREEK XI |
ο | 959 | 03BF | ο | HURUF KECIL GREEK OMICRON |
π | 960 | 03C0 | π | HURUF KECIL GREEK PI |
ρ | 961 | 03C1 | ρ | HURUF KECIL GREEK RHO |
ς | 962 | 03C2 | ς | HURUF KECIL GREEK FINAL SIGMA |
σ | 963 | 03C3 | σ | HURUF KECIL GREEK SIGMA |
τ | 964 | 03C4 | τ | HURUF KECIL GREEK TAU |
υ | 965 | 03C5 | υ | GREK KECIL UPSILON |
φ | 966 | 03C6 | φ | GREK KECIL PHI |
χ | 967 | 03C7 | χ | GREK KECIL CHI |
ψ | 968 | 03C8 | ψ | GREK KECIL PSI |
ω | 969 | 03C9 | ω | GREK KECIL OMEGA |
ϊ | 970 | 03CA | GREK KECIL IOTA DIALITIKA | |
ϋ | 971 | 03CB | GREK KECIL UPSILON DIALITIKA | |
ό | 972 | 03CC | GREK KECIL OMICRON TONOS | |
ύ | 973 | 03CD | GREK KECIL UPSILON TONOS | |
ώ | 974 | 03CE | GREK KECIL OMEGA TONOS | |
Ϗ | 975 | 03CF | GREK KAPITAL KAI SIMBOL | |
ϐ | 976 | 03D0 | GREK SIMBOL BETA | |
ϑ | 977 | 03D1 | ϑ | GREK SIMBOL THETA |
ϒ | 978 | 03D2 | ϒ | GREK UPSILON HOOK SIMBOL |
ϓ | 979 | 03D3 | GREK UPSILON AKUT HOOK SIMBOL | |
ϔ | 980 | 03D4 | GREK UPSILON DIAERESIS HOOK SIMBOL | |
ϕ | 981 | 03D5 | ϕ | GREK SIMBOL PHI |
ϖ | 982 | 03D6 | ϖ | GREK SIMBOL PI |
ϗ | 983 | 03D7 | GREK SIMBOL KAI | |
Ϙ | 984 | 03D8 | GREK KAPITAL KOPPA KUNAS | |
ϙ | 985 | 03D9 | GREK KECIL KOPPA KUNAS | |
Ϛ | 986 | 03DA | HURUF STIGMA GREEK | |
ϛ | 987 | 03DB | HURUF KECIL STIGMA GREEK | |
Ϝ | 988 | 03DC | Ϝ | HURUF DIGAMMA GREEK |
ϝ | 989 | 03DD | ϝ | HURUF KECIL DIGAMMA GREEK |
Ϟ | 990 | 03DE | HURUF KOPPA GREEK | |
ϟ | 991 | 03DF | HURUF KECIL KOPPA GREEK | |
Ϡ | 992 | 03E0 | HURUF SAMPI GREEK | |
ϡ | 993 | 03E1 | HURUF KECIL SAMPI GREEK | |
Ϣ | 994 | 03E2 | HURUF BESAR SHEI KOPHTIK | |
ϣ | 995 | 03E3 | HURUF KECIL SHEI KOPHTIK | |
Ϥ | 996 | 03E4 | HURUF BESAR FEI KOPHTIK | |
ϥ | 997 | 03E5 | HURUF KECIL FEI KOPHTIK | |
Ϧ | 998 | 03E6 | HURUF BESAR KHEI KOPHTIK | |
ϧ | 999 | 03E7 | HURUF KECIL KHEI KOPHTIK | |
Ϩ | 1000 | 03E8 | HURUF BESAR HORI KOPHTIK | |
ϩ | 1001 | 03E9 | HURUF KECIL HORI KOPHTIK | |
Ϫ | 1002 | 03EA | HURUF BESAR GANGIA KOPHTIK | |
ϫ | 1003 | 03EB | HURUF KECIL GANGIA KOPHTIK | |
Ϭ | 1004 | 03EC | HURUF BESAR SHIMA KOPHTIK | |
ϭ | 1005 | 03ED | HURUF KECIL SHIMA KOPHTIK | |
Ϯ | 1006 | 03EE | HURUF BESAR DEI KOPHTIK | |
ϯ | 1007 | 03EF | HURUF KECIL DEI KOPHTIK | |
ϰ | 1008 | 03F0 | ϰ | SIMBOL KAPPA GREEK |
ϱ | 1009 | 03F1 | ϱ | SIMBOL RHO GREEK |
ϲ | 1010 | 03F2 | SIGMA LUNATE | |
ϳ | 1011 | 03F3 | SIGMA YOT | |
ϴ | 1012 | 03F4 | SIGMA KAPAL THETA | |
ϵ | 1013 | 03F5 | ϵ | SIGMA LUNATE EPSILON |
϶ | 1014 | 03F6 | ϶ | SIGMA LUNATE EPSILON DITANDA KAPAL |
Ϸ | 1015 | 03F7 | SIGMA KAPAL | |
ϸ | 1016 | 03F8 | SIGMA KECIL | |
Ϲ | 1017 | 03F9 | SIGMA LUNATE | |
Ϻ | 1018 | 03FA | SIGMA KAPAL | |
ϻ | 1019 | 03FB | SIGMA KECIL | |
ϼ | 1020 | 03FC | SIMBOL RHO DENGAN GANDA | |
Ͻ | 1021 | 03FD | SIGMA LUNATE DITANDA KAPAL DENGAN BINTANG | |
Ͼ | 1022 | 03FE | SIGMA LUNATE DITANDA KAPAL DENGAN BINTANG | |
Ͽ | 1023 | 03FF | SIMBOL SIGMA LUNATE DITANDA KAPAL DENGAN BINTANG |
- Hal Sebelumnya Tanda Tons
- Hal Berikutnya Huruf Cyrillic