Warna Kulit Emoji
- Halaman Sebelumnya Simbol Wajah Tersenyum
- Halaman Berikutnya Entitas HTML4
Warna Kulit Emoji
Dapat digunakan lima warna kulit yang berbeda untuk mengubah beberapa emotikon:
🏿 🏿 Warna kulit gelap
🏾 🏾 Warna kulit medium gelap
🏽 🏽 Warna kulit medium
🏼 🏼 Warna kulit medium cerah
🏻 🏻 Warna kulit cerah
Untuk menambah warna kulit ke emotikon, tambahkan salah satu dari lima entitas desimal di sebelah emotikon yang dipilih Anda:
Contoh
<p>☝ Tidak ada warna kulit</p> <p>☝🏿 Gelap</p> <p>☝🏾 Medium Gelap</p> <p>☝🏽 Medium</p> <p>☝🏼 Medium Cerah</p> <p>☝🏻 Cerah</p>
Akan ditampilkan sebagai:
☝ Tidak ada warna kulit ☝🏿 Gelap ☝🏾 Medium Gelap ☝🏽 Medium ☝🏼 Medium Cerah ☝🏻 Cerah
Emotikon dengan warna kulit
Tabel di bawah ini menampilkan emotikon yang sesuai dengan warna kulit:
Emotikon | Desimal | Warna gelap | Warna menengah yang gelap | Warna menengah | Warna yang cerah menengah | Warna yang cerah | Coba Itu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☝ | 9757 | ||||||
⛹ | 9977 | ||||||
✊ | 9994 | ||||||
✋ | 9995 | ||||||
✌ | 9996 | ||||||
✍ | 9997 | ||||||
🎅 | 127877 | ||||||
🏂 | 127938 | ||||||
🏃 | 127939 | ||||||
🏄 | 127940 | ||||||
🏇 | 127943 | ||||||
🏊 | 127946 | ||||||
🏋 | 127947 | ||||||
🏌 | 127948 | ||||||
👂 | 128066 | ||||||
👃 | 128067 | ||||||
👆 | 128070 | ||||||
👇 | 128071 | ||||||
👈 | 128072 | ||||||
👉 | 128073 | ||||||
👊 | 128074 | ||||||
👋 | 128075 | ||||||
👌 | 128076 | ||||||
👍 | 128077 | ||||||
👎 | 128078 | ||||||
👏 | 128079 | ||||||
💎 | 128080 | ||||||
👦 | 128102 | ||||||
👧 | 128103 | ||||||
👨 | 128104 | ||||||
👩 | 128105 | ||||||
👮 | 128110 | ||||||
👰 | 128112 | ||||||
👱 | 128113 | ||||||
👲 | 128114 | ||||||
👳 | 128115 | ||||||
👴 | 128116 | ||||||
👵 | 128117 | ||||||
👶 | 128118 | ||||||
| 128119 | ||||||
| 128120 | ||||||
| 128124 | ||||||
| 128129 | ||||||
| 128130 | ||||||
| 128131 | ||||||
| 128133 | ||||||
| 128134 | ||||||
| 128135 | ||||||
| 128170 | ||||||
| 128372 | ||||||
| 128373 | ||||||
| 128378 | ||||||
| 128400 | ||||||
| 128405 | ||||||
| 128406 | ||||||
| 128581 | ||||||
| 128582 | ||||||
| 128583 | ||||||
| 128587 | ||||||
| 128588 | ||||||
| 128589 | ||||||
| 128590 | ||||||
| 128591 | ||||||
| 128675 | ||||||
| 128692 | ||||||
| 128693 | ||||||
| 128694 | ||||||
| 128704 | ||||||
| 128716 | ||||||
落 | 129304 | ||||||
酪 | 129305 | ||||||
駱 | 129306 | ||||||
亂 | 129307 | ||||||
卵 | 129308 | ||||||
欄 | 129309 | ||||||
爛 | 129310 | ||||||
蘭 | 129311 | ||||||
臘 | 129318 | ||||||
擄 | 129328 | ||||||
櫓 | 129329 | ||||||
爐 | 129330 | ||||||
盧 | 129331 | ||||||
老 | 129332 | ||||||
蘆 | 129333 | ||||||
虜 | 129334 | ||||||
路 | 129335 | ||||||
露 | 129336 | ||||||
魯 | 129337 | ||||||
綠 | 129341 | ||||||
菉 | 129342 | ||||||
六 | 129489 | ||||||
戮 | 129490 | ||||||
陸 | 129491 | ||||||
倫 | 129492 | ||||||
崙 | 129493 | ||||||
淪 | 129494 | ||||||
輪 | 129495 | ||||||
律 | 129496 | ||||||
慄 | 129497 | ||||||
栗 | 129498 | ||||||
隆 | 129500 | ||||||
利 | 129501 |
- Halaman Sebelumnya Simbol Wajah Tersenyum
- Halaman Berikutnya Entitas HTML4