Operadores matemáticos UTF-8
- Página anterior Flecha
- Página siguiente Gráficos de caja
Rango: decimal 8704-8959, hexadecimal 2200-22FF
Si desea mostrar caracteres especiales en HTML, puede usar las entidades de la tabla siguiente.
Si el carácter no tiene una entidad HTML, se puede usar una referencia decimal (dec) o hexadecimal (hex).
Ejemplo
<p>Mostraré ∑</p> <p>Mostraré ∑</p> <p>Mostraré ∑</p>
Se mostrará como:
Mostraré ∑ Mostraré ∑ Mostraré ∑
Los navegadores más antiguos pueden no soportar todas las entidades HTML5 de la tabla siguiente.
El soporte de Chrome y Opera es excelente, mientras que IE 11+ y Firefox 35+ admiten todos los entidades.
CARACTER | DECIMAL | HEXADECIMAL | ENTIDAD | NOMBRE |
---|---|---|---|---|
∀ | 8704 | 2200 | ∀ | FOR ALL |
∁ | 8705 | 2201 | COMPLEMENT | |
∂ | 8706 | 2202 | ∂ | PARTIAL DIFFERENTIAL |
∃ | 8707 | 2203 | ∃ | THERE EXISTS |
∄ | 8708 | 2204 | THERE DOES NOT EXIST | |
∅ | 8709 | 2205 | ∅ | EMPTY SET |
∆ | 8710 | 2206 | INCREMENT | |
∇ | 8711 | 2207 | ∇ | NABLA |
∈ | 8712 | 2208 | ∈ | ELEMENT OF |
∉ | 8713 | 2209 | ∉ | NOT AN ELEMENT OF |
∊ | 8714 | 220A | SMALL ELEMENT OF | |
∋ | 8715 | 220B | ∋ | CONTAINS AS MEMBER |
∌ | 8716 | 220C | DOES NOT CONTAIN AS MEMBER | |
∍ | 8717 | 220D | SMALL CONTAINS AS MEMBER | |
∎ | 8718 | 220E | END OF PROOF | |
∏ | 8719 | 220F | ∏ | N-ARY PRODUCT |
∐ | 8720 | 2210 | N-ARY COPRODUCT | |
∑ | 8721 | 2211 | ∑ | N-ARY SUMMATION |
− | 8722 | 2212 | − | MINUS SIGN |
∓ | 8723 | 2213 | MINUS-OR-PLUS SIGN | |
∔ | 8724 | 2214 | DOT PLUS | |
∕ | 8725 | 2215 | DIVISION SLASH | |
∖ | 8726 | 2216 | SET MINUS | |
∗ | 8727 | 2217 | ∗ | ASTERISK OPERATOR |
∘ | 8728 | 2218 | RING OPERATOR | |
∙ | 8729 | 2219 | BULLET OPERATOR | |
√ | 8730 | 221A | √ | SQUARE ROOT |
∛ | 8731 | 221B | CUBE ROOT | |
∜ | 8732 | 221C | FOURTH ROOT | |
∝ | 8733 | 221D | ∝ | PROPORTIONAL TO |
∞ | 8734 | 221E | ∞ | INFINITY |
∟ | 8735 | 221F | RIGHT ANGLE | |
∠ | 8736 | 2220 | ∠ | ANGLE |
∡ | 8737 | 2221 | MEASURED ANGLE | |
∢ | 8738 | 2222 | SPHERICAL ANGLE | |
∣ | 8739 | 2223 | DIVIDES | |
∤ | 8740 | 2224 | DOES NOT DIVIDE | |
∥ | 8741 | 2225 | PARALLEL TO | |
∦ | 8742 | 2226 | NOT PARALLEL TO | |
∧ | 8743 | 2227 | ∧ | LOGICAL AND |
∨ | 8744 | 2228 | ∨ | LOGICAL OR |
∩ | 8745 | 2229 | ∩ | INTERSECTION |
∪ | 8746 | 222A | ∪ | UNION |
∫ | 8747 | 222B | ∫ | INTEGRAL |
∬ | 8748 | 222C | DOUBLE INTEGRAL | |
∭ | 8749 | 222D | TRIPLE INTEGRAL | |
∮ | 8750 | 222E | CONTOUR INTEGRAL | |
∯ | 8751 | 222F | SURFACE INTEGRAL | |
∰ | 8752 | 2230 | VOLUME INTEGRAL | |
∱ | 8753 | 2231 | CLOCKWISE INTEGRAL | |
∲ | 8754 | 2232 | CLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL | |
∳ | 8755 | 2233 | ANTICLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL | |
∴ | 8756 | 2234 | ∴ | THEREFORE |
∵ | 8757 | 2235 | BECAUSE | |
∶ | 8758 | 2236 | RATIO | |
∷ | 8759 | 2237 | PROPORTION | |
∸ | 8760 | 2238 | DOT MINUS | |
∹ | 8761 | 2239 | EXCESS | |
∺ | 8762 | 223A | GEOMETRIC PROPORTION | |
∻ | 8763 | 223B | HOMOTHETIC | |
∼ | 8764 | 223C | ∼ | TILDE OPERATOR |
∽ | 8765 | 223D | REVERSED TILDE | |
∾ | 8766 | 223E | INVERTED LAZY S | |
∿ | 8767 | 223F | SINE WAVE | |
≀ | 8768 | 2240 | WREATH PRODUCT | |
≁ | 8769 | 2241 | NOT TILDE | |
≂ | 8770 | 2242 | MINUS TILDE | |
≃ | 8771 | 2243 | ASYMPTOTICALLY EQUAL TO | |
≄ | 8772 | 2244 | NOT ASYMPTOTICALLY EQUAL TO | |
≅ | 8773 | 2245 | ≅ | APPROXIMATELY EQUAL TO |
≆ | 8774 | 2246 | APPROXIMATELY BUT NOT ACTUALLY EQUAL TO | |
≇ | 8775 | 2247 | NEITHER APPROXIMATELY NOR ACTUALLY EQUAL TO | |
≈ | 8776 | 2248 | ≈ | ALMOST EQUAL TO |
≉ | 8777 | 2249 | NOT ALMOST EQUAL TO | |
≊ | 8778 | 224A | ALMOST EQUAL OR EQUAL TO | |
≋ | 8779 | 224B | TRIPLE TILDE | |
≌ | 8780 | 224C | ALL EQUAL TO | |
≍ | 8781 | 224D | EQUIVALENT TO | |
≎ | 8782 | 224E | GEOMETRICALLY EQUIVALENT TO | |
≏ | 8783 | 224F | DIFFERENCE BETWEEN | |
≐ | 8784 | 2250 | APPROACHES THE LIMIT | |
≑ | 8785 | 2251 | GEOMETRICALLY EQUAL TO | |
≒ | 8786 | 2252 | APPROXIMATELY EQUAL TO OR THE IMAGE OF | |
≓ | 8787 | 2253 | IMAGE OF OR APPROXIMATELY EQUAL TO | |
≔ | 8788 | 2254 | PUNTO IGUAL | |
≕ | 8789 | 2255 | IGUAL COLON | |
≖ | 8790 | 2256 | ANILLO EN IGUAL | |
≗ | 8791 | 2257 | ANILLO IGUAL | |
≘ | 8792 | 2258 | CORRESPONDE A | |
≙ | 8793 | 2259 | ESTIMADOS | |
≚ | 8794 | 225A | IGUAL ANGULAR | |
≛ | 8795 | 225B | ESTRELLA IGUAL | |
≜ | 8796 | 225C | DELTA IGUAL A | |
≝ | 8797 | 225D | IGUAL POR DEFINICION | |
≞ | 8798 | 225E | MEDIDO POR | |
≟ | 8799 | 225F | IGUAL CON DUDA | |
≠ | 8800 | 2260 | ≠ | NO IGUAL A |
≡ | 8801 | 2261 | ≡ | IDENTICO A |
≢ | 8802 | 2262 | NO IDENTICO A | |
≣ | 8803 | 2263 | ESTRICTAMENTE IGUAL A | |
≤ | 8804 | 2264 | ≤ | MENOS O IGUAL A |
≥ | 8805 | 2265 | ≥ | MAYOR O IGUAL A |
≦ | 8806 | 2266 | MENOS DE SOBRE IGUAL A | |
≧ | 8807 | 2267 | MAYOR DE SOBRE IGUAL A | |
≨ | 8808 | 2268 | MENOS DE PERO NO IGUAL A | |
≩ | 8809 | 2269 | MAYOR DE PERO NO IGUAL A | |
≪ | 8810 | 226A | MUCHO MENOS DE | |
≫ | 8811 | 226B | MUCHO MAYOR DE | |
≬ | 8812 | 226C | ENTRE | |
≭ | 8813 | 226D | NO IGUAL A | |
≮ | 8814 | 226E | NO MENOS DE | |
≯ | 8815 | 226F | NO MAYOR DE | |
≰ | 8816 | 2270 | NI MENOS DE NI IGUAL A | |
≱ | 8817 | 2271 | NI MAYOR NI IGUAL A | |
≲ | 8818 | 2272 | MENOR O IGUAL A | |
≳ | 8819 | 2273 | MAYOR O IGUAL A | |
≴ | 8820 | 2274 | NI MENOR NI IGUAL A | |
≵ | 8821 | 2275 | NI MAYOR NI IGUAL A | |
≶ | 8822 | 2276 | MENOR O MAYOR QUE | |
≷ | 8823 | 2277 | MAYOR O MENOR QUE | |
≸ | 8824 | 2278 | NI MENOR NI MAYOR QUE | |
≹ | 8825 | 2279 | NI MAYOR NI MENOR QUE | |
≺ | 8826 | 227A | PRECEDIDO | |
≻ | 8827 | 227B | SIGUE | |
≼ | 8828 | 227C | PRECEDIDO O IGUAL A | |
≽ | 8829 | 227D | SIGUE O IGUAL A | |
≾ | 8830 | 227E | PRECEDIDO O IGUAL A | |
≿ | 8831 | 227F | SIGUE O IGUAL A | |
⊀ | 8832 | 2280 | NO PRECEDIDO | |
⊁ | 8833 | 2281 | NO SIGUE | |
⊂ | 8834 | 2282 | ⊂ | SUBCONJUNTO DE |
⊃ | 8835 | 2283 | ⊃ | SUPERCONJUNTO DE |
⊄ | 8836 | 2284 | ⊄ | NO ES UN SUBCONJUNTO DE |
⊅ | 8837 | 2285 | NO ES UN SUPERCONJUNTO DE | |
⊆ | 8838 | 2286 | ⊆ | SUBCONJUNTO DE O IGUAL A |
⊇ | 8839 | 2287 | ⊇ | SUPERCONJUNTO DE O IGUAL A |
⊈ | 8840 | 2288 | NI UN SUBCONJUNTO DE NI IGUAL A | |
⊉ | 8841 | 2289 | NEITHER A SUPERSET OF NOR EQUAL TO | |
⊊ | 8842 | 228A | SUBSET OF WITH NOT EQUAL TO | |
⊋ | 8843 | 228B | SUPERSET OF WITH NOT EQUAL TO | |
⊌ | 8844 | 228C | MULTISET | |
⊍ | 8845 | 228D | MULTISET MULTIPLICATION | |
⊎ | 8846 | 228E | MULTISET UNION | |
⊏ | 8847 | 228F | SQUARE IMAGE OF | |
⊐ | 8848 | 2290 | SQUARE ORIGINAL OF | |
⊑ | 8849 | 2291 | SQUARE IMAGE OF OR EQUAL TO | |
⊒ | 8850 | 2292 | SQUARE ORIGINAL OF OR EQUAL TO | |
⊓ | 8851 | 2293 | SQUARE CAP | |
⊔ | 8852 | 2294 | SQUARE CUP | |
⊕ | 8853 | 2295 | ⊕ | CIRCLED PLUS |
⊖ | 8854 | 2296 | CIRCLED MINUS | |
⊗ | 8855 | 2297 | ⊗ | CIRCLED TIMES |
⊘ | 8856 | 2298 | CIRCLED DIVISION SLASH | |
⊙ | 8857 | 2299 | CIRCLED DOT OPERATOR | |
⊚ | 8858 | 229A | CIRCLED RING OPERATOR | |
⊛ | 8859 | 229B | CIRCLED ASTERISK OPERATOR | |
⊜ | 8860 | 229C | CIRCLED EQUALS | |
⊝ | 8861 | 229D | CIRCLED DASH | |
⊞ | 8862 | 229E | SQUARED PLUS | |
⊟ | 8863 | 229F | SQUARED MINUS | |
⊠ | 8864 | 22A0 | SQUARED TIMES | |
⊡ | 8865 | 22A1 | SQUARED DOT OPERATOR | |
⊢ | 8866 | 22A2 | RIGHT TACK | |
⊣ | 8867 | 22A3 | LEFT TACK | |
⊤ | 8868 | 22A4 | DOWN TACK | |
⊥ | 8869 | 22A5 | ⊥ | UP TACK |
⊦ | 8870 | 22A6 | ASSERTION | |
⊧ | 8871 | 22A7 | MODELS | |
⊨ | 8872 | 22A8 | TRUE | |
⊩ | 8873 | 22A9 | FORCES | |
⊪ | 8874 | 22AA | TRIPLE VERTICAL BAR RIGHT TURNSTILE | |
⊫ | 8875 | 22AB | DOUBLE VERTICAL BAR DOUBLE RIGHT TURNSTILE | |
⊬ | 8876 | 22AC | DOES NOT PROVE | |
⊭ | 8877 | 22AD | NOT TRUE | |
⊮ | 8878 | 22AE | DOES NOT FORCE | |
⊯ | 8879 | 22AF | NEGATED DOUBLE VERTICAL BAR DOUBLE RIGHT TURNSTILE | |
⊰ | 8880 | 22B0 | PRECEDES UNDER RELATION | |
⊱ | 8881 | 22B1 | SUCCEEDS UNDER RELATION | |
⊲ | 8882 | 22B2 | NORMAL SUBGROUP OF | |
⊳ | 8883 | 22B3 | CONTAINS AS NORMAL SUBGROUP | |
⊴ | 8884 | 22B4 | NORMAL SUBGROUP OF OR EQUAL TO | |
⊵ | 8885 | 22B5 | CONTAINS AS NORMAL SUBGROUP OR EQUAL TO | |
⊶ | 8886 | 22B6 | ORIGINAL OF | |
⊷ | 8887 | 22B7 | IMAGE OF | |
⊸ | 8888 | 22B8 | MULTIMAP | |
⊹ | 8889 | 22B9 | HERMITIAN CONJUGATE MATRIX | |
⊺ | 8890 | 22BA | INTERCALATE | |
⊻ | 8891 | 22BB | XOR | |
⊼ | 8892 | 22BC | NAND | |
⊽ | 8893 | 22BD | NOR | |
⊾ | 8894 | 22BE | RIGHT ANGLE WITH ARC | |
⊿ | 8895 | 22BF | RIGHT TRIANGLE | |
⋀ | 8896 | 22C0 | N-ARY LOGICAL AND | |
⋁ | 8897 | 22C1 | N-ARY LOGICAL OR | |
⋂ | 8898 | 22C2 | INTERSECCIÓN N-ÁRBITRA | |
⋃ | 8899 | 22C3 | UNIÓN N-ÁRBITRA | |
⋄ | 8900 | 22C4 | OPERADOR DE DIAMANTE | |
⋅ | 8901 | 22C5 | ⋅ | OPERADOR PUNTO |
⋆ | 8902 | 22C6 | OPERADOR DE ESTRELLA | |
⋇ | 8903 | 22C7 | DIVISIÓN POR | |
⋈ | 8904 | 22C8 | CORBATA | |
⋉ | 8905 | 22C9 | FACTOR SEMIDIRECTO NORMAL IZQUIERDO | |
⋊ | 8906 | 22CA | FACTOR SEMIDIRECTO NORMAL DERECHO | |
⋋ | 8907 | 22CB | PRODUCTO SEMIDIRECTO IZQUIERDO | |
⋌ | 8908 | 22CC | PRODUCTO SEMIDIRECTO DERECHO | |
⋍ | 8909 | 22CD | TILDE INVERTIDA IGUAL | |
⋎ | 8910 | 22CE | OR LÓGICO CURIOSO | |
⋏ | 8911 | 22CF | AND LÓGICO CURIOSO | |
⋐ | 8912 | 22D0 | SUBSET DOBLE | |
⋑ | 8913 | 22D1 | SUPERSET DOBLE | |
⋒ | 8914 | 22D2 | INTERSECCIÓN DOBLE | |
⋓ | 8915 | 22D3 | UNIÓN DOBLE | |
⋔ | 8916 | 22D4 | PICO | |
⋕ | 8917 | 22D5 | IGUAL Y PARALELO A | |
⋖ | 8918 | 22D6 | MENOS CON PUNTO | |
⋗ | 8919 | 22D7 | MAYOR CON PUNTO | |
⋘ | 8920 | 22D8 | MUCHO MENOS QUE | |
⋙ | 8921 | 22D9 | MUCHO MAYOR QUE | |
⋚ | 8922 | 22DA | MENOS QUE IGUAL O MAYOR | |
⋛ | 8923 | 22DB | MAYOR IGUAL O MENOS QUE | |
⋜ | 8924 | 22DC | IGUAL O MENOS QUE | |
⋝ | 8925 | 22DD | IGUAL O MAYOR QUE | |
⋞ | 8926 | 22DE | IGUAL O ANTECEDA | |
⋟ | 8927 | 22DF | IGUAL O SIGUE | |
⋠ | 8928 | 22E0 | NO ANTECEDA O ES IGUAL | |
⋡ | 8929 | 22E1 | NO SIGUE O ES IGUAL | |
⋢ | 8930 | 22E2 | NO ES IMAGEN CUADRADA DE O IGUAL A | |
⋣ | 8931 | 22E3 | NO ES CUADRADO ORIGENAL DE O IGUAL A | |
⋤ | 8932 | 22E4 | IMAGEN CUADRADA DE O NO IGUAL A | |
⋥ | 8933 | 22E5 | CUADRADO ORIGENAL DE O NO IGUAL A | |
⋦ | 8934 | 22E6 | MENOR QUE PERO NO ES IGUAL A | |
⋧ | 8935 | 22E7 | MAYOR QUE PERO NO ES IGUAL A | |
⋨ | 8936 | 22E8 | ANTECEDA PERO NO ES IGUAL A | |
⋩ | 8937 | 22E9 | SIGUE PERO NO ES IGUAL A | |
⋪ | 8938 | 22EA | NO SUBGRUPO NORMAL DE | |
⋫ | 8939 | 22EB | NO CONTIENE COMO SUBGRUPO NORMAL | |
⋬ | 8940 | 22EC | NO SUBGRUPO NORMAL DE O IGUAL A | |
⋭ | 8941 | 22ED | NO CONTIENE COMO SUBGRUPO NORMAL O IGUAL | |
⋮ | 8942 | 22EE | ELIPSE VERTICAL | |
⋯ | 8943 | 22EF | ELIPSE HORIZONTAL EN LÍNEA MEDIA | |
⋰ | 8944 | 22F0 | ELIPSE DIAGONAL ARRIBA DERECHA | |
⋱ | 8945 | 22F1 | ELIPSE DIAGONAL ABAJO DERECHA | |
⋲ | 8946 | 22F2 | ELEMENTO CON TRAZO HORIZONTAL LARGO | |
⋳ | 8947 | 22F3 | ELEMENTO CON BARRA VERTICAL AL FINAL DE LA LÍNEA HORIZONTAL | |
⋴ | 8948 | 22F4 | ELEMENTO PEQUEÑO CON BARRA VERTICAL AL FINAL DE LA LÍNEA HORIZONTAL | |
⋵ | 8949 | 22F5 | ELEMENTO CON PUNTO SOBRE | |
⋶ | 8950 | 22F6 | ELEMENTO CON BARRA SOBRE | |
⋷ | 8951 | 22F7 | ELEMENTO PEQUEÑO CON BARRA SOBRE | |
⋸ | 8952 | 22F8 | ELEMENTO CON SUBRAYADO | |
⋹ | 8953 | 22F9 | ELEMENTO CON DOS LÍNEAS HORIZONTALES | |
⋺ | 8954 | 22FA | CONTENIDO CON LÍNEA HORIZONTAL LARGA | |
⋻ | 8955 | 22FB | CONTENIDO CON BARRA VERTICAL AL FINAL DE LA LÍNEA HORIZONTAL | |
⋼ | 8956 | 22FC | CONTENIDO PEQUEÑO CON BARRA VERTICAL AL FINAL DE LA LÍNEA HORIZONTAL | |
⋽ | 8957 | 22FD | CONTENIDO CON BARRA SOBRE | |
⋾ | 8958 | 22FE | CONTENIDO PEQUEÑO CON BARRA SOBRE | |
⋿ | 8959 | 22FF | MIEMBROS DE BOLSA DE NOTACIÓN Z |
- Página anterior Flecha
- Página siguiente Gráficos de caja