Dingbats UTF-8
- Página anterior Símbolosmisceláneos
- Página siguiente Emojis
Rango: decimal 9984-10175, hexadecimal 2700-27BF
Si desea mostrar caracteres especiales en HTML, puede usar las entidades HTML de la tabla siguiente.
Si el carácter no tiene entidad HTML, se puede usar la referencia decimal (dec) o hexadecimal (hex).
Ejemplo
<p>Se mostrará como: ✂</p> <p>Se mostrará como: ✂</p>
Se mostrará como:
Mostraré ✂ Mostraré ✂
Los navegadores más antiguos pueden no soportar todas las entidades HTML5 de la tabla siguiente.
El soporte de Chrome y Opera es excelente, mientras que IE 11+ y Firefox 35+ soportan todas las entidades.
CARÁCTER | DECIMAL | HEXADECIMAL | ENTIDAD | NOMBRE |
---|---|---|---|---|
✁ | 9985 | 2701 | CISSEL SUPERIOR | |
✂ | 9986 | 2702 | CISSEL NEGRA | |
✃ | 9987 | 2703 | CISSEL INFERIOR | |
✄ | 9988 | 2704 | CISSEL BLANCA | |
✅ | 9989 | 2705 | MARCA DE VERDADERO BLANCA | |
✆ | 9990 | 2706 | SEÑAL DE UBICACIÓN DE TELÉFONO | |
✇ | 9991 | 2707 | UNIDAD DE CINTA | |
✈ | 9992 | 2708 | AVIÓN | |
✉ | 9993 | 2709 | SOBRE | |
✊ | 9994 | 270A | PUÑO LEVANTADO | |
✋ | 9995 | 270B | MANO LEVANTADA | |
✌ | 9996 | 270C | MANO DE VICTORIA | |
✍ | 9997 | 270D | MANO DE ESCRIBIR | |
✎ | 9998 | 270E | PLUMBO INFERIOR DERECHO | |
✏ | 9999 | 270F | PLUMA | |
✐ | 10000 | 2710 | PLUMBO DERECHO PLUMA | |
✒ | ✑ | 10001 | 2711 | |
NILO BLANCO | 10002 | 2712 | NILO NEGRO | |
✓ | 10003 | 2713 | MARCA DE VERDAD | |
✔ | 10004 | 2714 | MARCA DE VERDAD GRUESA | |
✕ | 10005 | 2715 | X DE MULTIPLICACION | |
✖ | 10006 | 2716 | X DE MULTIPLICACION GRUESA | |
✗ | 10007 | 2717 | X DE BALOTA | |
✘ | 10008 | 2718 | X DE BALOTA GRUESA | |
✙ | 10009 | 2719 | CRUZ GRIEGA CON CONTORNO | |
✚ | 10010 | 271A | CRUZ GRIEGA GRUESA | |
✛ | 10011 | 271B | CRUZ ABIERTA EN CENTRO | |
✜ | 10012 | 271C | CRUZ ABIERTA EN CENTRO GRUESA | |
✝ | 10013 | 271D | CRUZ LATINA | |
✞ | 10014 | 271E | CRUZ LATINA BLANCA CON SOMBRA | |
✟ | 10015 | 271F | CRUZ LATINA CON CONTORNO | |
✠ | 10016 | 2720 | CRUZ DE MALTA | |
✡ | 10017 | 2721 | ESTRELLA DE DAVID | |
✢ | 10018 | 2722 | ASTERISCO DE CUATRO PIÑONES DE GOTAS | |
✣ | 10019 | 2723 | ASTERISCO DE CUATRO PIÑONES DE GLOBOS | |
✤ | 10020 | 2724 | ASTERISCO DE CUATRO PIÑONES DE GLOBOS GRUESO | |
✥ | 10021 | 2725 | ASTERISCO CON CUATRO PIÑONES DE CLUB | |
✦ | 10022 | 2726 | ESTRELLA CUATRO PUNTOS NEGRA | |
✧ | 10023 | 2727 | ESTRELLA CUATRO PUNTOS BLANCA | |
✨ | 10024 | 2728 | BRILLANCIAS | |
✩ | 10025 | 2729 | ESTRELLA BLANCA CON CONTORNO DE ESTRÉS | |
✪ | 10026 | 272A | ESTRELLA BLANCA CIRCULADA | |
✫ | 10027 | 272B | ESTRELLA NEGRA ABIERTA EN CENTRO | |
✬ | 10028 | 272C | ESTRELLA CON CENTRO NEGRO Y BLANCA | |
✭ | 10029 | 272D | ESTRELLA CON BORDE NEGRO | |
✮ | 10030 | 272E | ESTRELLA CON BORDE GRUESO Y NEGRO | |
✯ | 10031 | 272F | ESTRELLA DE PINZA DE VIENTO | |
✰ | 10032 | 2730 | ESTRELLA BLANCA CON SOMBRA | |
✱ | 10033 | 2731 | ESTRELLA GRUESA | |
✲ | 10034 | 2732 | ESTRELLA CON CENTRO ABIERTO | |
✳ | 10035 | 2733 | ESTRELLA DE OCHO PUNTOS CON PUNTAS | |
✴ | 10036 | 2734 | ESTRELLA DE OCHO PUNTOS NEGRO | |
✵ | 10037 | 2735 | ESTRELLA DE PINZA DE VIENTO DE OCHO PUNTOS | |
✶ | 10038 | 2736 | ESTRELLA DE SEIS PUNTOS NEGRO | |
✷ | 10039 | 2737 | ESTRELLA DE OCHO PUNTOS RECTILÍNEA NEGRO | |
✸ | 10040 | 2738 | ESTRELLA DE OCHO PUNTOS RECTILÍNEA NEGRO GRUESA | |
✹ | 10041 | 2739 | ESTRELLA DE DOCE PUNTOS NEGRO | |
✺ | 10042 | 273A | ESTRELLA DE DIECISÉIS PUNTOS | |
✻ | 10043 | 273B | ASTERISCO CON PUNTAS DE LAGRIJA | |
✼ | 10044 | 273C | ASTERISCO CON CENTRO ABIERTO Y PUNTAS DE LAGRIJA | |
✽ | 10045 | 273D | ASTERISCO CON PUNTAS DE LAGRIJA GRUESA | |
✾ | 10046 | 273E | FLOR DE FLORETTE NEGRO Y BLANCA CON SEIS PÉTALOS | |
✿ | 10047 | 273F | FLOR DE FLORETTE NEGRO | |
❀ | 10048 | 2740 | FLOR DE FLORETTE BLANCA | |
❁ | 10049 | 2741 | FLOR DE FLORETTE NEGRO CON OCHO PETALOS BORDADO | |
❂ | 10050 | 2742 | ESTRELLA DE OCHO PUNTOS CON CENTRO ABIERTO CIRCUNSCRITO | |
❃ | 10051 | 2743 | HEAVY TEARDROP-SPOKED PINWHEEL ASTERISK | |
❄ | 10052 | 2744 | SNOWFLAKE | |
❅ | 10053 | 2745 | SNOWFLAKE TIGHT TRIFOLIATE | |
❆ | 10054 | 2746 | HEAVY CHEVRON SNOWFLAKE | |
❇ | 10055 | 2747 | ESTRELLA BRILLANTE | |
❈ | 10056 | 2748 | ESTRELLA BRILLANTE DE PESO FUERTE | |
❉ | 10057 | 2749 | ASTERISCO CON RAYOS DE BALÓN | |
❊ | 10058 | 274A | ASTERISCO DE HELICOIDAL DE LAGRIJAS | |
❋ | 10059 | 274B | ASTERISCO DE HELICOIDAL DE LAGRIJAS DE LÁGRIMA DE PESO FUERTE | |
❌ | 10060 | 274C | MARCA DE CRUZ | |
❍ | 10061 | 274D | CÍRCULO BLANCO SOMBREADO | |
❎ | 10062 | 274E | MARCA DE CRUZ CUADRADA NEGATIVA | |
❏ | 10063 | 274F | CUADRADO BLANCO CON SOMBRA CAÍDA EN LA ESQUINA INFERIOR DERECHA | |
❐ | 10064 | 2750 | CUADRADO BLANCO CON SOMBRA CAÍDA EN LA ESQUINA SUPERIOR DERECHA | |
❑ | 10065 | 2751 | CUADRADO BLANCO SOMBREADO EN LA ESQUINA INFERIOR DERECHA | |
❒ | 10066 | 2752 | CUADRADO BLANCO SOMBREADO EN LA ESQUINA SUPERIOR DERECHA | |
❓ | 10067 | 2753 | ORNAMENTO DE PUNTO DE PREGUNTA NEGRO | |
❔ | 10068 | 2754 | ORNAMENTO DE PUNTO DE PREGUNTA BLANCA | |
❕ | 10069 | 2755 | ORNAMENTO DE PUNTO DE EXCLAMACIÓN BLANCA | |
❖ | 10070 | 2756 | DIAMANTE NEGRO MINUS X BLANCA | |
❗ | 10071 | 2757 | SÍMBolo DE EXCLAMACIÓN DE PESO FUERTE | |
❘ | 10072 | 2758 | BARRA VERTICAL LIGERA | |
❙ | 10073 | 2759 | BARRA VERTICAL MEDIO | |
❚ | 10074 | 275A | BARRA VERTICAL GROSO | |
❛ | 10075 | 275B | ORNAMENTO DE COMA GIRO SIMPLE GROSO | |
❜ | 10076 | 275C | ORNAMENTO DE COMA SIMPLE GROSO | |
❝ | 10077 | 275D | ORNAMENTO DE COMA GIRO DOBLE GROSO | |
❞ | 10078 | 275E | ORNAMENTO DE COMA DOBLE GROSO | |
❟ | 10079 | 275F | ORNAMENTO DE COMA SIMPLE BAJO GROSO | |
❠ | 10080 | 2760 | ORNAMENTO DE COMA DOBLE BAJO GROSO | |
❡ | 10081 | 2761 | ORNAMENTO DE SIGNO DE PÁRRAFO DE TALLO CURVADO | |
❢ | 10082 | 2762 | ORNAMENTO DE EXCLAMACIÓN GROSO | |
❣ | 10083 | 2763 | ORNAMENTO DE EXCLAMACIÓN DE CORAZÓN GROSO | |
❤ | 10084 | 2764 | CORAZÓN NEGRO GROSO | |
❥ | 10085 | 2765 | BULÉ DE CORAZÓN NEGRO GROSO GIRO | |
❦ | 10086 | 2766 | CORAZÓN FLORAL | |
❧ | 10087 | 2767 | BULÉ DE CORAZÓN FLORAL GIRO | |
❨ | 10088 | 2768 | ORNAMENTO DE PARENTESIS IZQUIERDO MEDIO | |
❩ | 10089 | 2769 | ORNAMENTO DE PARENTESIS DERECHO MEDIO | |
❪ | 10090 | 276A | ORNAMENTO DE PARENTESIS IZQUIERDO APLANADO MEDIO | |
❫ | 10091 | 276B | ORNAMENTO DE PARENTESIS DERECHO APLANADO MEDIO | |
❯ | 10092 | 276C | MEDIUM LEFT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT | |
❬ | 10093 | 276D | MEDIUM RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT | |
❭ | 10094 | 276E | HEAVY LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK ORNAMENT | |
❮ | 10095 | 276F | HEAVY RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK ORNAMENT | |
❯ | 10096 | 2770 | HEAVY LEFT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT | |
❰ | 10097 | 2771 | HEAVY RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT | |
❱ | 10098 | 2772 | LIGHT LEFT TORTOISE SHELL BRACKET ORNAMENT | |
❲ | 10099 | 2773 | LIGHT RIGHT TORTOISE SHELL BRACKET ORNAMENT | |
❳ | 10100 | 2774 | MEDIUM LEFT CURLY BRACKET ORNAMENT | |
❴ | 10101 | 2775 | MEDIUM RIGHT CURLY BRACKET ORNAMENT | |
❵ | 10102 | 2776 | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT ONE | |
❶ | 10103 | 2777 | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT TWO | |
❷ | 10104 | 2778 | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT THREE | |
❸ | 10105 | 2779 | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT FOUR | |
❹ | 10106 | 277A | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT FIVE | |
❺ | 10107 | 277B | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT SIX | |
❻ | 10108 | 277C | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT SEVEN | |
❽ | 10109 | 277D | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT EIGHT | |
❾ | 10110 | 277E | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT NINE | |
❿ | 10111 | 277F | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED NUMBER TEN | |
➀ | 10112 | 2780 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ONE | |
➁ | 10113 | 2781 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT TWO | |
➂ | 10114 | 2782 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT THREE | |
➃ | 10115 | 2783 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FOUR | |
➄ | 10116 | 2784 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FIVE | |
➅ | 10117 | 2785 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SIX | |
➆ | 10118 | 2786 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SEVEN | |
➇ | 10119 | 2787 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT EIGHT | |
➈ | 10120 | 2788 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE | |
➉ | 10121 | 2789 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF NUMBER TEN | |
➊ | 10122 | 278A | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ONE | |
➋ | 10123 | 278B | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT TWO | |
➌ | 10124 | 278C | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT THREE | |
➍ | 10125 | 278D | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FOUR | |
➎ | 10126 | 278E | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FIVE | |
➏ | 10127 | 278F | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SIX | |
➐ | 10128 | 2790 | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SEVEN | |
➑ | 10129 | 2791 | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT EIGHT | |
➒ | 10130 | 2792 | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE | |
➓ | 10131 | 2793 | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF NUMBER TEN | |
➔ | 10132 | 2794 | HEAVY WIDE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | |
➕ | 10133 | 2795 | HEAVY PLUS SIGN | |
➖ | 10134 | 2796 | HEAVY MINUS SIGN | |
➗ | 10135 | 2797 | HEAVY DIVISION SIGN | |
➘ | 10136 | 2798 | HEAVY SOUTH EAST ARROW | |
➙ | 10137 | 2799 | HEAVY RIGHTWARDS ARROW | |
➚ | 10138 | 279A | HEAVY NORTH EAST ARROW | |
➛ | 10139 | 279B | DRAFTING POINT RIGHTWARDS ARROW | |
➜ | 10140 | 279C | HEAVY ROUND-TIPPED RIGHTWARDS ARROW | |
➝ | 10141 | 279D | TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | |
➞ | 10142 | 279E | HEAVY TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | |
➟ | 10143 | 279F | DASHED TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | |
➠ | 10144 | 27A0 | TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | |
➡ | 10145 | 27A1 | BLACK RIGHTWARDS ARROW | |
➢ | 10146 | 27A2 | THREE-D TOP-LIGHTED RIGHTWARDS ARROWHEAD | |
➣ | 10147 | 27A3 | THREE-D BOTTOM-LIGHTED RIGHTWARDS ARROWHEAD | |
➤ | 10148 | 27A4 | BLACK RIGHTWARDS ARROWHEAD | |
➥ | 10149 | 27A5 | HEAVY BLACK CURVED DOWNWARDS AND RIGHTWARDS ARROW | |
➦ | 10150 | 27A6 | HEAVY BLACK CURVED UPWARDS AND RIGHTWARDS ARROW | |
➧ | 10151 | 27A7 | SQUAT BLACK RIGHTWARDS ARROW | |
➨ | 10152 | 27A8 | HEAVY CONCAVE-POINTED BLACK RIGHTWARDS ARROW | |
➩ | 10153 | 27A9 | RIGHT-SHADED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➪ | 10154 | 27AA | LEFT-SHADED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➫ | 10155 | 27AB | BACK-TILTED SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➬ | 10156 | 27AC | FRONT-TILTED SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➭ | 10157 | 27AD | HEAVY LOWER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➮ | 10158 | 27AE | HEAVY UPPER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➯ | 10159 | 27AF | NOTCHED LOWER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➰ | 10160 | 27B0 | CURLY LOOP | |
➱ | 10161 | 27B1 | NOTCHED UPPER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➲ | 10162 | 27B2 | CIRCLED HEAVY WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➳ | 10163 | 27B3 | WHITE-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW | |
➴ | 10164 | 27B4 | BLACK-FEATHERED SOUTH EAST ARROW | |
➵ | 10165 | 27B5 | BLACK-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW | |
➶ | 10166 | 27B6 | BLACK-FEATHERED NORTH EAST ARROW | |
➷ | 10167 | 27B7 | HEAVY BLACK-FEATHERED SOUTH EAST ARROW | |
➸ | 10168 | 27B8 | HEAVY BLACK-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW | |
➹ | 10169 | 27B9 | HEAVY BLACK-FEATHERED NORTH EAST ARROW | |
➺ | 10170 | 27BA | TEARDROP-BARBED RIGHTWARDS ARROW | |
➻ | 10171 | 27BB | HEAVY TEARDROP-SHANKED RIGHTWARDS ARROW | |
➼ | 10172 | 27BC | WEDGE-TAILED RIGHTWARDS ARROW | |
➽ | 10173 | 27BD | HEAVY WEDGE-TAILED RIGHTWARDS ARROW | |
➾ | 10174 | 27BE | OPEN-OUTLINED RIGHTWARDS ARROW | |
➿ | 10175 | 27BF | DOUBLE CURLY LOOP |
- Página anterior Símbolosmisceláneos
- Página siguiente Emojis