Manual de referencia ASCII HTML
- Página anterior Conjunto de caracteres HTML
- Página siguiente HTML WIN-1252
ASCII es el primer conjunto de caracteres utilizado entre computadoras en Internet (estándar de codificación).
ISO-8859-1 (por defecto en HTML 4.01) y UTF-8 (por defecto en HTML5) están construidos sobre la base de ASCII.
Conjunto de caracteres ASCII
ASCII se refiere a “Código Estándar de Intercambio de Información de América” (American Standard Code for Information Interchange).
Fue diseñado a principios de la década de 1960 y es el conjunto de caracteres estándar para computadoras y dispositivos electrónicos.
ASCII es un conjunto de caracteres de 7 bits que contiene 128 caracteres.
Incluye números de 0 a 9, letras mayúsculas y minúsculas del inglés de A a Z y algunos caracteres especiales.
El conjunto de caracteres utilizado en los ordenadores modernos, en HTML y en Internet se basa en ASCII.
La siguiente tabla enumera los 128 caracteres ASCII y sus equivalentes numéricos.
Caracteres imprimibles de ASCII
carácter | número | descripción |
---|---|---|
0 - 31 | Caracteres de control (ver a continuación) | |
32 | espacio | |
¡ | 33 | punto de exclamación |
" | 34 | comilla |
# | 35 | number sign |
signo número | $ | 36 |
signo dólar | % | 37 |
porcentaje | & | 38 |
ampersand | ' | 39 |
apóstrofe | ( | 40 |
paréntesis izquierdo | ) | 41 |
paréntesis derecho | * | 42 |
asterisco | + | 43 |
signo más | , | coma |
- | 45 | guion |
. | 46 | punto |
/ | 47 | barra |
0 | 48 | dígito 0 |
1 | 49 | dígito 1 |
2 | 50 | dígito 2 |
3 | 51 | dígito 3 |
4 | 52 | dígito 4 |
5 | 53 | dígito 5 |
6 | 54 | dígito 6 |
7 | 55 | dígito 7 |
8 | 56 | dígito 8 |
9 | 57 | dígito 9 |
: | 58 | dos puntos |
; | 59 | punto y coma |
< | 60 | menor que |
= | 61 | igual a |
> | 62 | mayor que |
? | 63 | punto de interrogación |
@ | 64 | signo @ |
A | 65 | A mayúscula |
B | 66 | B mayúscula |
C | 67 | C mayúscula |
D | 68 | D mayúscula |
E | 69 | E mayúscula |
F | 70 | F mayúscula |
G | 71 | G mayúscula |
H | 72 | H mayúscula |
I | 73 | I mayúscula |
J | 74 | J mayúscula |
K | 75 | K mayúscula |
L | 76 | L mayúscula |
M | 77 | M mayúscula |
N | 78 | N mayúscula |
O | 79 | O mayúscula |
P | 80 | P mayúscula |
Q | 81 | Q mayúscula |
R | 82 | R mayúscula |
S | 83 | S mayúscula |
T | 84 | T mayúscula |
U | 85 | U mayúscula |
V | 86 | V mayúscula |
W | 87 | W mayúscula |
X | 88 | X mayúscula |
Y | 89 | Y mayúscula |
Z | 90 | Z mayúscula |
[ | 91 | corchete izquierdo |
\ | 92 | contrabarra |
] | 93 | corchete derecho |
^ | 94 | corchete elevado |
_ | 95 | guion bajo |
` | 96 | acento grave |
a | 97 | a minúscula |
b | 98 | b minúscula |
c | 99 | c minúscula |
d | 100 | d minúscula |
e | 101 | e minúscula |
f | 102 | f minúscula |
g | 103 | g minúscula |
h | 104 | h minúscula |
i | 105 | i minúscula |
j | 106 | j minúscula |
k | 107 | k minúscula |
l | 108 | l minúscula |
m | 109 | m minúscula |
n | 110 | n minúscula |
o | 111 | o minúscula |
p | 112 | p minúscula |
q | 113 | q minúscula |
r | 114 | r minúscula |
s | 115 | s minúscula |
t | 116 | t minúscula |
u | 117 | u minúscula |
v | 118 | v minúscula |
w | 119 | w minúscula |
x | 120 | x minúscula |
y | 121 | y minúscula |
z | 122 | z minúscula |
{ | 123 | corchete abierto |
| | 124 | barra vertical |
} | 125 | corchete cerrado |
~ | 126 | tilde |
caracteres de control de dispositivo ASCII
caracteres de control ASCII (rango 00-31, más 127) están destinados a controlar dispositivos de hardware.
caracteres de control (excepto el tabulador horizontal, la nueva línea y el retorno de carro) no tienen relación con los documentos HTML.
carácter | número | descripción |
---|---|---|
NUL | 00 | carácter nulo |
SOH | 01 | inicio de encabezado |
STX | 02 | inicio de texto |
ETX | 03 | final de texto |
EOT | 04 | end of transmission |
ENQ | 05 | enquiry |
ACK | 06 | acknowledge |
BEL | 07 | bell (ring) |
BS | 08 | backspace |
HT | 09 | horizontal tab |
LF | 10 | line feed |
VT | 11 | vertical tab |
FF | 12 | form feed |
CR | 13 | carriage return |
SO | 14 | shift out |
SI | 15 | shift in |
DLE | 16 | data link escape |
DC1 | 17 | device control 1 |
DC2 | 18 | device control 2 |
DC3 | 19 | device control 3 |
DC4 | 20 | device control 4 |
NAK | 21 | negative acknowledge |
SYN | 22 | synchronize |
ETB | 23 | end transmission block |
CAN | 24 | cancel |
EM | 25 | end of medium |
SUB | 26 | substitute |
ESC | 27 | escape |
FS | 28 | file separator |
GS | 29 | group separator |
RS | 30 | record separator |
US | 31 | unit separator |
DEL | 127 | delete (rubout) |
- Página anterior Conjunto de caracteres HTML
- Página siguiente HTML WIN-1252