Σύμβολα Ακτίνων
- Προηγούμενη σελίδα Σημειώματα γραμμάτων
- Επόμενη σελίδα Αριθμητικοί συμβολισμοί
Χώρος: Δεκαδικό 8592-8703, Δεκαεξαδικό 2190-21FF
Αν θέλετε να εμφανίσετε ειδικά γράμματα στο HTML, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εικονικές συμβόλες του παρακάτω πίνακα.
Αν το γράμμα δεν έχει HTML εικονική συμβόλη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δεκαδικό (dec) ή δεκαεξαδικό (hex) αναφορά.
Παράδειγμα
<p>Θα εμφανιστεί ←</p> <p>Θα εμφανιστεί ←</p> <p>Θα εμφανιστεί ←</p>
Θα εμφανιστεί ως:
Θα εμφανιστεί ← Θα εμφανιστεί ← Θα εμφανιστεί ←
Παλαιότεροι περιηγητές μπορεί να μην υποστηρίζουν όλες τις HTML5 εικονικές συμβόλες του παρακάτω πίνακα.
Η υποστήριξη από Chrome και Opera είναι εξαιρετική, ενώ η υποστήριξη από IE 11+ και Firefox 35+ περιλαμβάνει όλες τις εικονικές συμβόλες.
Γράμμα | Δέκατα | Δεκαδικό | Σύνολο | Όνομα |
---|---|---|---|---|
← | 8592 | 2190 | ← | ΑΡROWS ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΣΗ |
↑ | 8593 | 2191 | ↑ | ΑΡROWS ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΣΗ |
→ | 8594 | 2192 | → | ΑΡROWS ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΣΗ |
↓ | 8595 | 2193 | ↓ | ΑΡROWS ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΣΗ |
↔ | 8596 | 2194 | ↔ | ΑΡROWS ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΣΗ |
↕ | 8597 | 2195 | ΑΡROWS ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΣΗ | |
↖ | 8598 | 2196 | ΑΡROWS ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΣΗ | |
↗ | 8599 | 2197 | ΑΡROWS ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΣΗ | |
↘ | 8600 | 2198 | ΑΡROWS ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΣΗ | |
↙ | 8601 | 2199 | ΑΡROWS ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΣΗ | |
↚ | 8602 | 219A | ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΣΗ | |
↛ | 8603 | 219B | ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΣΗ | |
↜ | 8604 | 219C | LEFTWARDS WAVE ARROW | |
↝ | 8605 | 219D | RIGHTWARDS WAVE ARROW | |
↞ | 8606 | 219E | LEFTWARDS TWO HEADED ARROW | |
↟ | 8607 | 219F | UPWARDS TWO HEADED ARROW | |
↠ | 8608 | 21A0 | RIGHTWARDS TWO HEADED ARROW | |
↡ | 8609 | 21A1 | DOWNWARDS TWO HEADED ARROW | |
↢ | 8610 | 21A2 | LEFTWARDS ARROW WITH TAIL | |
↣ | 8611 | 21A3 | RIGHTWARDS ARROW WITH TAIL | |
↤ | 8612 | 21A4 | LEFTWARDS ARROW FROM BAR | |
↥ | 8613 | 21A5 | UPWARDS ARROW FROM BAR | |
↦ | 8614 | 21A6 | RIGHTWARDS ARROW FROM BAR | |
↧ | 8615 | 21A7 | DOWNWARDS ARROW FROM BAR | |
↨ | 8616 | 21A8 | UP DOWN ARROW WITH BASE | |
↩ | 8617 | 21A9 | LEFTWARDS ARROW WITH HOOK | |
↪ | 8618 | 21AA | RIGHTWARDS ARROW WITH HOOK | |
↫ | 8619 | 21AB | LEFTWARDS ARROW WITH LOOP | |
↬ | 8620 | 21AC | RIGHTWARDS ARROW WITH LOOP | |
↭ | 8621 | 21AD | LEFT RIGHT WAVE ARROW | |
↮ | 8622 | 21AE | LEFT RIGHT ARROW WITH STROKE | |
↯ | 8623 | 21AF | DOWNWARDS ZIGZAG ARROW | |
↰ | 8624 | 21B0 | UPWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS | |
↱ | 8625 | 21B1 | UPWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS | |
↲ | 8626 | 21B2 | DOWNWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS | |
↳ | 8627 | 21B3 | Πάνω Πάνω και Αριστερά Πάνω και Αριστερά | |
↴ | 8628 | 21B4 | Πάνω Πάνω και Αριστερά Πάνω και Αριστερά | |
↵ | 8629 | 21B5 | ↵ | Πάνω Πάνω και Αριστερά Πάνω και Αριστερά |
↶ | 8630 | 21B6 | Πάνω Πάνω και Αριστερά Πάνω και Αριστερά | |
↷ | 8631 | 21B7 | Πάνω Πάνω και Αριστερά Πάνω και Αριστερά | |
↸ | 8632 | 21B8 | Αριστερά Πάνω και Αριστερά | |
↹ | 8633 | 21B9 | Αριστερά Πάνω και Αριστερά Πάνω και Αριστερά | |
↺ | 8634 | 21BA | Πάνω Πάνω και Αριστερά Πάνω και Αριστερά | |
↻ | 8635 | 21BB | Πάνω Πάνω και Αριστερά Πάνω και Αριστερά | |
↼ | 8636 | 21BC | Αριστερά Πάνω και Αριστερά | |
↽ | 8637 | 21BD | Αριστερά Πάνω και Αριστερά | |
↾ | 8638 | 21BE | Πάνω Πάνω και Αριστερά Πάνω και Αριστερά | |
↿ | 8639 | 21BF | Πάνω Πάνω και Αριστερά Πάνω και Αριστερά | |
⇀ | 8640 | 21C0 | Πάνω Πάνω και Αριστερά Πάνω και Αριστερά | |
⇁ | 8641 | 21C1 | Πάνω Πάνω και Αριστερά Πάνω και Αριστερά | |
⇂ | 8642 | 21C2 | Πάνω Πάνω και Αριστερά Πάνω και Αριστερά | |
⇃ | 8643 | 21C3 | Πάνω Πάνω και Αριστερά Πάνω και Αριστερά | |
⇄ | 8644 | 21C4 | Πάνω και Αριστερά Πάνω και Αριστερά | |
⇅ | 8645 | 21C5 | Πάνω Πάνω και Αριστερά Πάνω και Αριστερά Πάνω και Αριστερά | |
⇆ | 8646 | 21C6 | LEFTWARDS ARROW OVER RIGHTWARDS ARROW | |
⇇ | 8647 | 21C7 | LEFTWARDS PAIRED ARROWS | |
⇈ | 8648 | 21C8 | UPWARDS PAIRED ARROWS | |
⇉ | 8649 | 21C9 | RIGHTWARDS PAIRED ARROWS | |
⇊ | 8650 | 21CA | DOWNWARDS PAIRED ARROWS | |
⇋ | 8651 | 21CB | LEFTWARDS HARPOON OVER RIGHTWARDS HARPOON | |
⇌ | 8652 | 21CC | RIGHTWARDS HARPOON OVER LEFTWARDS HARPOON | |
⇍ | 8653 | 21CD | LEFTWARDS DOUBLE ARROW WITH STROKE | |
⇎ | 8654 | 21CE | LEFT RIGHT DOUBLE ARROW WITH STROKE | |
⇏ | 8655 | 21CF | RIGHTWARDS DOUBLE ARROW WITH STROKE | |
⇐ | 8656 | 21D0 | ⇐ | LEFTWARDS DOUBLE ARROW |
⇑ | 8657 | 21D1 | ⇑ | UPWARDS DOUBLE ARROW |
⇒ | 8658 | 21D2 | ⇒ | RIGHTWARDS DOUBLE ARROW |
⇓ | 8659 | 21D3 | ⇓ | DOWNWARDS DOUBLE ARROW |
⇔ | 8660 | 21D4 | ⇔ | LEFT RIGHT DOUBLE ARROW |
⇕ | 8661 | 21D5 | UP DOWN DOUBLE ARROW | |
⇖ | 8662 | 21D6 | NORTH WEST DOUBLE ARROW | |
⇗ | 8663 | 21D7 | NORTH EAST DOUBLE ARROW | |
⇘ | 8664 | 21D8 | SOUTH EAST DOUBLE ARROW | |
⇙ | 8665 | 21D9 | SOUTH WEST DOUBLE ARROW | |
⇚ | 8666 | 21DA | LEFTWARDS TRIPLE ARROW | |
⇛ | 8667 | 21DB | RIGHTWARDS TRIPLE ARROW | |
⇜ | 8668 | 21DC | Αριστερά καμπύλη δέκαδα | |
⇝ | 8669 | 21DD | Δεξιά καμπύλη δέκαδα | |
⇞ | 8670 | 21DE | Κάθετα δέκαδα με διπλή γραμμή | |
⇟ | 8671 | 21DF | Κάτω δέκαδα με διπλή γραμμή | |
⇠ | 8672 | 21E0 | Αριστερά τριγωνισμένη δέκαδα | |
⇡ | 8673 | 21E1 | Κάθετα τριγωνισμένη δέκαδα | |
⇢ | 8674 | 21E2 | Δεξιά τριγωνισμένη δέκαδα | |
⇣ | 8675 | 21E3 | Κάτω τριγωνισμένη δέκαδα | |
⇤ | 8676 | 21E4 | Αριστερά δέκαδα προς τη γραμμή | |
⇥ | 8677 | 21E5 | Δεξιά δέκαδα προς τη γραμμή | |
⇦ | 8678 | 21E6 | Αριστερά γκρίζια δέκαδα | |
⇧ | 8679 | 21E7 | Κάθετα γκρίζια δέκαδα | |
⇨ | 8680 | 21E8 | Δεξιά γκρίζια δέκαδα | |
⇩ | 8681 | 21E9 | Κάτω γκρίζια δέκαδα | |
⇪ | 8682 | 21EA | Κάθετα γκρίζια δέκαδα από τη γραμμή | |
⇫ | 8683 | 21EB | Κάθετα γκρίζια δέκαδα στον πυλώνα | |
⇬ | 8684 | 21EC | Κάθετα γκρίζια δέκαδα στον πυλώνα με οριζόντια γραμμή | |
⇭ | 8685 | 21ED | Κάθετα γκρίζια δέκαδα στον πυλώνα με κάθετη γραμμή | |
⇮ | 8686 | 21EE | Κάθετα γκρίζια διπλή δέκαδα | |
⇯ | 8687 | 21EF | Κάθετα γκρίζια διπλή δέκαδα στον πυλώνα | |
⇰ | 8688 | 21F0 | Δεξιά γκρίζια δέκαδα από το τοίχο | |
⇱ | 8689 | 21F1 | Πορεία βόρεια-δυτικά προς το γωνιακό σημείο | |
⇲ | 8690 | 21F2 | Νότια Ανατολή Ακέραιος Στο Κοίνο | |
⇳ | 8691 | 21F3 | Νότια Ανατολή Ακέραιος Στο Κοίνο | |
⇴ | 8692 | 21F4 | Άνω Κάτω Λευκό Ακέραιος | |
Δεξιά Ακέραιος | ⇵ | 21F5 | Κάτω Αριστερά Ανω Ακέραιος | |
⇶ | 8694 | 21F6 | Τρία Δεξιά Ακέραιος | |
⇷ | 8695 | 21F7 | Αριστερά Διαγράμμιση | |
⇸ | 8696 | 21F8 | Δεξιά Διαγράμμιση | |
⇹ | 8697 | 21F9 | Αριστερά Δεξιά Διαγράμμιση | |
⇺ | 8698 | 21FA | Αριστερά Ακέραιος Διαγράμμιση | |
⇻ | 8699 | 21FB | Δεξιά Ακέραιος Διαγράμμιση | |
⇼ | 8700 | 21FC | Αριστερά Δεξιά Ακέραιος Διαγράμμιση | |
⇽ | 8701 | 21FD | Αριστερά Ανοιχτόκεφαλο Ακέραιος Διαγράμμιση | |
⇾ | 8702 | 21FE | Δεξιά Ανοιχτόκεφαλο Ακέραιος Διαγράμμιση | |
⇿ | 8703 | 21FF | Αριστερά Δεξιά Ανοιχτόκεφαλο Ακέραιος Διαγράμμιση |
- Προηγούμενη σελίδα Σημειώματα γραμμάτων
- Επόμενη σελίδα Αριθμητικοί συμβολισμοί