Όνομα Ενότητας HTML5 Καταταγόμενα Αλφαβητικά - F
- Επόμενη σελίδα Entity E του HTML5
- Προηγούμενη σελίδα Entity G του HTML5
Παλιότεροι περιηγητές μπορεί να μην υποστηρίζουν όλες τις HTML5 ενότητες του παρακάτω πίνακα.
Η υποστήριξη από το Chrome και το Opera είναι καλή, ενώ το IE 11+ και το Firefox 35+ υποστηρίζουν όλες τις ενότητες.
χαρακτήρας | ονομασίαεγχειρίδιος | δεκαδικό | τετράγωνο |
---|---|---|---|
&κατεβαίνοντασημείοίς; | κατεβαίνοντασημείοίς | 02252 | 8786 |
&Φκυ; | Φκυ | 00424 | 1060 |
&φκυ; | φκυ | 00444 | 1092 |
&θηλυς; | θηλυς | 02640 | 9792 |
&φφιλιγκ; | φφιλιγκ | 0FB03 | 64259 |
&φφλιγκ; | φφλιγκ | 0FB00 | 64256 |
&φφλλιγκ; | φφλλιγκ | 0FB04 | 64260 |
&Φφρ; | Φφρ | 1D509 | 120073 |
&φφρ; | φφρ | 1D523 | 120099 |
&φιλιγκ; | φιλιγκ | 0FB01 | 64257 |
&ΠλήρηςΜικρήΠλατύνα; | ΠλήρηςΜικρήΠλατύνα | 025FC | 9724 |
&ΠλήρηςΜικρήΣτρογγυλήΠλατύνα; | ΠλήρηςΜικρήΣτρογγυλήΠλατύνα | 025AA | 9642 |
&φτζιγκ; | φτζιγκ | 00066 + 0006A | |
&φλατ; | φλατ | 0266D | 9837 |
&φλιγκ; | φλιγκ | 0FB02 | 64258 |
&φλτνς; | φλτνς | 025B1 | 9649 |
&νοφ; | νοφ | 00192 | 402 |
&Φοπ; | Φοπ | 1D53D | 120125 |
&φοπ; | φοπ | 1D557 | 120151 |
&Πάντα; | Πάντα | 02200 | 8704 |
&πάντα; | πάντα | 02200 | 8704 |
⋔ | fork | 022D4 | 8916 |
⫙ | forkv | 02AD9 | 10969 |
ℱ | Fouriertrf | 02131 | 8497 |
⨍ | fpartint | 02A0D | 10765 |
½ | frac12 | 000BD | 189 |
⅓ | frac13 | 02153 | 8531 |
¼ | frac14 | 000BC | 188 |
⅕ | frac15 | 02155 | 8533 |
⅙ | frac16 | 02159 | 8537 |
⅛ | frac18 | 0215B | 8539 |
⅔ | frac23 | 02154 | 8532 |
⅖ | frac25 | 02156 | 8534 |
¾ | frac34 | 000BE | 190 |
⅗ | frac35 | 02157 | 8535 |
⅜ | frac38 | 0215C | 8540 |
⅘ | frac45 | 02158 | 8536 |
⅚ | frac56 | 0215A | 8538 |
⅝ | frac58 | 0215D | 8541 |
⅞ | frac78 | 0215E | 8542 |
⁄ | frasl | 02044 | 8260 |
⌢ | frown | 02322 | 8994 |
ℱ | Fscr | 02131 | 8497 |
𝒻 | fscr | 1D4BB | 119995 |
- Επόμενη σελίδα Entity E του HTML5
- Προηγούμενη σελίδα Entity G του HTML5