Όνομα οντοτήτων HTML5 κατά αλφαβητική σειρά - L
- Προηγούμενη σελίδα Ενεργειές HTML5 K
- Επόμενη σελίδα Ενεργειές HTML5 M
Παλιότεροι περιηγητές μπορεί να μην υποστηρίζουν όλες τις εικονικές οντότητες του HTML5 από το παρακάτω πίνακα.
Η υποστήριξη από το Chrome και το Opera είναι καλή, ενώ το IE 11+ και το Firefox 35+ υποστηρίζουν όλες τις εικονικές οντότητες.
χαρακτήρας | ονομασία χαρακτήρα | δείκτης δεκαδικής | δείκτης αριθμητικής |
---|---|---|---|
λlAarr; | lAarr | 021DA | 8666 |
λLacute; | Lacute | 00139 | 313 |
λlacute; | lacute | 0013A | 314 |
λlaemptyv; | laemptyv | 029B4 | 10676 |
λlagran; | lagran | 02112 | 8466 |
λLambda; | Lambda | 0039B | 923 |
λlambda; | lambda | 003BB | 955 |
λLang; | Lang | 027EA | 10218 |
λlang; | lang | 027E8 | 10216 |
λlangd; | langd | 02991 | 10641 |
λlangle; | langle | 027E8 | 10216 |
λlap; | lap | 02A85 | 10885 |
λLaplacetrf; | Laplacetrf | 02112 | 8466 |
‹ | laquo | 000AB | 171 |
λLarr; | Larr | 0219E | 8606 |
λlArr; | lArr | 021D0 | 8656 |
λlarr; | larr | 02190 | 8592 |
λlarrb; | larrb | 021E4 | 8676 |
λlarrbfs; | larrbfs | 0291F | 10527 |
λlarrfs; | larrfs | 0291D | 10525 |
λlarrhk; | larrhk | 021A9 | 8617 |
λlarrlp; | larrlp | 021AB | 8619 |
λlarrpl; | larrpl | 02939 | 10553 |
λlarrsim; | larrsim | 02973 | 10611 |
λlarrtl; | larrtl | 021A2 | 8610 |
λlat; | lat | 02AAB | 10923 |
λlAtail; | lAtail | 0291B | 10523 |
λlatail; | latail | 02919 | 10521 |
λlate; | late | 02AAD | 10925 |
λlates; | lates | 02AAD + 0FE00 | 10925 |
λlBarr; | lBarr | 0290E | 10510 |
λlbarr; | lbarr | 0290C | 10508 |
λlbbrk; | lbbrk | 02772 | 10098 |
λbrace | lbrace | 0007B | 123 |
[ | lbrack | 0005B | 91 |
⦋ | lbrke | 0298B | 10635 |
⦏ | lbrksld | 0298F | 10639 |
⦍ | lbrkslu | 0298D | 10637 |
Ľ | Lcaron | 0013D | 317 |
ľ | lcaron | 0013E | 318 |
Ļ | Lcedil | 0013B | 315 |
ļ | lcedil | 0013C | 316 |
⌈ | lceil | 02308 | 8968 |
{ | lcub | 0007B | 123 |
Л | Lcy | 0041B | 1051 |
л | lcy | 0043B | 1083 |
⤶ | ldca | 02936 | 10550 |
“ | rdquo | 0201C | 8220 |
” | rdquor | 0201E | 8222 |
⥧ | ldrdhar | 02967 | 10599 |
⥋ | ldrushar | 0294B | 10571 |
‘ | lsquo | 021B2 | 8626 |
≦ | lE | 02266 | Λς |
≤ | le | 02264 | Λς |
⟨ | LeftAngleBracket | 027E8 | 10216 |
← | LeftArrow | 02190 | 8592 |
→ | rightarrow | 021D0 | 8656 |
→ | rightarrow | 02190 | 8592 |
⇤ | LeftArrowBar | 021E4 | 8676 |
⇆ | LeftArrowRightArrow | 021C6 | 8646 |
↣ | rightarrowtail | 021A2 | 8610 |
⌈ | LeftCeiling | 02308 | 8968 |
⟦ | LeftDoubleBracket | 027E6 | 10214 |
⥡ | LeftDownTeeVector | 02961 | 10593 |
⇃ | LeftDownVector | 021C3 | 8643 |
&Αριστερή Κατώτερη Βασική Στήλη; | Αριστερή Κατώτερη Βασική Στήλη | 02959 | 10585 |
&Αριστερή Κάτω; | Αριστερή Κάτω | 0230A | 8970 |
&αριστερή κάτω; | αριστερή κάτω | 021BD | 8637 |
&αριστερή κορυφαία; | αριστερή κορυφαία | 021BC | 8636 |
&αριστερά αριστερά βέλη; | αριστερά αριστερά βέλη | 021C7 | 8647 |
&Αριστερή Δεξιά Βέλη; | Αριστερή Δεξιά Βέλη | 02194 | 8596 |
&μπιέζα; | μπιέζα | 021D4 | 8660 |
&μπιέζα; | μπιέζα | 02194 | 8596 |
&αριστερά δεξιά βέλη; | αριστερά δεξιά βέλη | 021C6 | 8646 |
&αριστερά δεξιά δίπτυμο; | αριστερά δεξιά δίπτυμο | 021CB | 8651 |
&αριστερά δεξιά σκέλη; | αριστερά δεξιά σκέλη | 021AD | 8821 |
&Αριστερή Δεξιά Βασική Στήλη; | Αριστερή Δεξιά Βασική Στήλη | 0294E | 10574 |
&Αριστερή Βέλη; | Αριστερή Βέλη | 022A3 | 8867 |
&Αριστερή Βέλη Ακτίνα; | Αριστερή Βέλη Ακτίνα | 021A4 | 8612 |
&Αριστερή Βέλη Στήλη; | Αριστερή Βέλη Στήλη | 0295A | 10586 |
&αριστερή τριπλή; | αριστερή τριπλή | 022CB | 8907 |
&Αριστερή Τρίγωνο; | Αριστερή Τρίγωνο | 022B2 | 8882 |
&Αριστερή Τρίγωνο Βασική Στήλη; | Αριστερή Τρίγωνο Βασική Στήλη | 029CF | 10703 |
&Αριστερή Τρίγωνο Ισότητα; | Αριστερή Τρίγωνο Ισότητα | 022B4 | 8884 |
&Αριστερή Ανάβαση Βασική Στήλη; | Αριστερή Ανάβαση Βασική Στήλη | 02951 | 10577 |
&Αριστερή Ανάβατη Τρεις Βέλη; | Αριστερή Ανάβατη Τρεις Βέλη | 02960 | 10592 |
&Αριστερή Ανάβατη Βασική; | Αριστερή Ανάβατη Βασική | 021BF | 8639 |
&Αριστερή Ανάβατη Βασική Στήλη; | Αριστερή Ανάβατη Βασική Στήλη | 02958 | 10584 |
&Αριστερή Βασική Στήλη; | Αριστερή Βασική Στήλη | 021BC | 8636 |
Λς; | Λς | 02952 | 10578 |
Λς; | Λς | 02A8B | 10891 |
Λς; | Λς | 022DA | Λς |
Λς; | Λς | 02264 | Λς |
Λς; | Λς | 02266 | Λς |
Λς; | Λς | 02A7D | 10877 |
Λς; | Λς | 02A7D | 10877 |
Λς; | Λς | 02AA8 | 10920 |
Λς; | Λς | 02A7F | 10879 |
Λς; | Λς | 02A81 | 10881 |
Λς; | Λς | 02A83 | 10883 |
Λς; | Λς | 022DA + 0FE00 | Λς |
Λς; | Λς | 02A93 | 10899 |
Λς; | Λς | 02A85 | 10885 |
Λς; | Λς | 022D6 | 8918 |
Λς; | Λς | 022DA | Λς |
Λς; | Λς | 02A8B | 10891 |
Λς; | Λς | 022DA | Λς |
Λς; | Λς | 02266 | Λς |
Λς; | Λς | 02276 | 8822 |
Λς; | Λς | 02276 | 8822 |
Λς; | Λς | 02AA1 | 10913 |
Λς; | Λς | 02272 | 8818 |
Λς; | Λς | 02A7D | 10877 |
Λς; | Λς | 02272 | 8818 |
λφιστ; | λφιστ | 0297C | 10620 |
λφλορ; | λφλορ | 0230A | 8970 |
Λφρ; | Λφρ | 1D50F | 120079 |
λφρ; | λφρ | 1D529 | 120105 |
λγ; | λγ | 02276 | 8822 |
λγΕ; | λγΕ | 02A91 | 10897 |
ἀρχαρ; | ἀρχαρ | 02962 | 10594 |
ἀρχαρδ; | ἀρχαρδ | 021BD | 8637 |
ἀρχου; | ἀρχου | 021BC | 8636 |
ἀρχή | lharul | 0296A | 10602 |
▄ | lhblk | 02584 | 9604 |
Љ | LJcy | 00409 | 1033 |
љ | ljcy | 00459 | 1113 |
⋘ | Ll | 022D8 | 8920 |
≪ | ll | 0226A | 8810 |
⇇ | llarr | 021C7 | 8647 |
⌞ | llcorner | 0231E | 8990 |
⇚ | Lleftarrow | 021DA | 8666 |
⥫ | llhard | 0296B | 10603 |
◺ | lltri | 025FA | 9722 |
Ŀ | Lmidot | 0013F | 319 |
ŀ | lmidot | 00140 | 320 |
⎰ | lmoust | 023B0 | 9136 |
⎰ | lmoustache | 023B0 | 9136 |
⪉ | lnap | 02A89 | 10889 |
⪉ | lnapprox | 02A89 | 10889 |
≨ | lnE | 02268 | 8808 |
⪇ | lne | 02A87 | 10887 |
⪇ | lneq | 02A87 | 10887 |
≨ | lneqq | 02268 | 8808 |
⋦ | lnsim | 022E6 | 8934 |
⟬ | loang | 027EC | 10220 |
⇽ | loarr | 021FD | 8701 |
⟦ | lobrk | 027E6 | 10214 |
⟵ | LongLeftArrow | 027F5 | 10229 |
⟸ | Longleftarrow | 027F8 | 10232 |
⟵ | longleftarrow | 027F5 | 10229 |
⟷ | LongLeftRightArrow | 027F7 | 10231 |
⟺ | Longleftrightarrow | 027FA | 10234 |
⟷ | longleftrightarrow | 027F7 | 10231 |
⟼ | longmapsto | 027FC | 10236 |
⟶ | LongRightArrow | 027F6 | 10230 |
⟹ | Longrightarrow | 027F9 | 10233 |
⟶ | longrightarrow | 027F6 | 10230 |
↫ | looparrowleft | 021AB | 8619 |
↬ | looparrowright | 021AC | 8620 |
⦅ | lopar | 02985 | 10629 |
𝕃 | Lopf | 1D543 | 120131 |
𝕝 | lopf | 1D55D | 120157 |
⨭ | loplus | 02A2D | 10797 |
⨴ | lotimes | 02A34 | 10804 |
∗ | lowast | 02217 | 8727 |
_ | lowbar | 0005F | 95 |
↙ | LowerLeftArrow | 02199 | 8601 |
↘ | LowerRightArrow | 02198 | 8600 |
◊ | loz | 025CA | 9674 |
◊ | lozenge | 025CA | 9674 |
⧫ | lozf | 029EB | 10731 |
( | lpar | 00028 | 40 |
⦓ | lparlt | 02993 | 10643 |
⇆ | lrarr | 021C6 | 8646 |
⌟ | lrcorner | 0231F | 8991 |
⇋ | lrhar | 021CB | 8651 |
⥭ | lrhard | 0296D | 10605 |
| lrm | 0200E | 8206 |
⊿ | lrtri | 022BF | 8895 |
‹ | lsaquo | 02039 | 8249 |
ℒ | Lscr | 02112 | 8466 |
𝓁 | lscr | 1D4C1 | 120001 |
↰ | Lsh | 021B0 | 8624 |
↰ | lsh | 021B0 | 8624 |
≲ | lsim | 02272 | 8818 |
⪍ | lsime | 02A8D | 10893 |
⪏ | lsimg | 02A8F | 10895 |
[ | lsqb | 0005B | 91 |
‘ | lsquo | 02018 | 8216 |
‚ | lsquor | 0201A | 8218 |
Ł | Lstrok | 00141 | 321 |
ł | lstrok | 00142 | 322 |
≪ | Lt | 0226A | 8810 |
< | lt | 0003C | 60 |
⪦ | ltcc | 02AA6 | 10918 |
⩹ | ltcir | 02A79 | 10873 |
⋖ | ltdot | 022D6 | 8918 |
⋋ | lthree | 022CB | 8907 |
⋉ | ltimes | 022C9 | 8905 |
⥶ | ltlarr | 02976 | 10614 |
⩻ | ltquest | 02A7B | 10875 |
◃ | ltri | 025C3 | 9667 |
⊴ | ltrie | 022B4 | 8884 |
◂ | ltrif | 025C2 | 9666 |
⦖ | ltrPar | 02996 | 10646 |
⥊ | lurdshar | 0294A | 10570 |
⥦ | luruhar | 02966 | 10598 |
≨︀ | lvertneqq | 02268 + 0FE00 | 8808 |
≨︀ | lvnE | 02268 + 0FE00 | 8808 |
- Προηγούμενη σελίδα Ενεργειές HTML5 K
- Επόμενη σελίδα Ενεργειές HTML5 M