UTF-8 Mathematische Operatoren
- Vorherige Seite Pfeil
- Nächste Seite Kubusdiagramm
Bereich: Dezimal 8704-8959, Hexadezimal 2200-22FF
Wenn Sie spezielle Zeichen im HTML anzeigen möchten, können Sie die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten HTML-Entitäten verwenden.
Falls der Zeichen keine HTML-Entität hat, kann man Dezimal (dec) oder Hexadezimal (hex) Referenz verwenden.
Beispiel
<p>Ich werde ∑ anzeigen</p> <p>Ich werde ∑ anzeigen</p> <p>Ich werde ∑ anzeigen</p>
Wird angezeigt als:
Ich werde ∑ anzeigen Ich werde ∑ anzeigen Ich werde ∑ anzeigen
Ältere Browser unterstützen möglicherweise nicht alle HTML5-Entitäten aus der nachfolgenden Tabelle.
Die Unterstützung von Chrome und Opera ist gut, während IE 11+ und Firefox 35+ alle Entities unterstützen.
字符 | 十进制 | 十六进制 | 实体 | 名称 |
---|---|---|---|---|
∀ | 8704 | 2200 | ∀ | FOR ALL |
∁ | 8705 | 2201 | COMPLEMENT | |
∂ | 8706 | 2202 | ∂ | PARTIAL DIFFERENTIAL |
∃ | 8707 | 2203 | ∃ | THERE EXISTS |
∄ | 8708 | 2204 | THERE DOES NOT EXIST | |
∅ | 8709 | 2205 | ∅ | EMPTY SET |
∆ | 8710 | 2206 | INCREMENT | |
∇ | 8711 | 2207 | ∇ | NABLA |
∈ | 8712 | 2208 | ∈ | ELEMENT OF |
∉ | 8713 | 2209 | ∉ | NOT AN ELEMENT OF |
∊ | 8714 | 220A | SMALL ELEMENT OF | |
∋ | 8715 | 220B | ∋ | CONTAINS AS MEMBER |
∌ | 8716 | 220C | DOES NOT CONTAIN AS MEMBER | |
∍ | 8717 | 220D | SMALL CONTAINS AS MEMBER | |
∎ | 8718 | 220E | END OF PROOF | |
∏ | 8719 | 220F | ∏ | N-ARY PRODUCT |
∐ | 8720 | 2210 | N-ARY COPRODUCT | |
∑ | 8721 | 2211 | ∑ | N-ARY SUMMATION |
− | 8722 | 2212 | − | MINUS SIGN |
∓ | 8723 | 2213 | MINUS-OR-PLUS SIGN | |
∔ | 8724 | 2214 | DOT PLUS | |
∕ | 8725 | 2215 | DIVISION SLASH | |
∖ | 8726 | 2216 | SET MINUS | |
∗ | 8727 | 2217 | ∗ | ASTERISK OPERATOR |
∘ | 8728 | 2218 | RING OPERATOR | |
∙ | 8729 | 2219 | BULLET OPERATOR | |
√ | 8730 | 221A | √ | SQUARE ROOT |
∛ | 8731 | 221B | CUBE ROOT | |
∜ | 8732 | 221C | FOURTH ROOT | |
∝ | 8733 | 221D | ∝ | PROPORTIONAL TO |
∞ | 8734 | 221E | ∞ | INFINITY |
∟ | 8735 | 221F | RIGHT ANGLE | |
∠ | 8736 | 2220 | ∠ | ANGLE |
∡ | 8737 | 2221 | MEASURED ANGLE | |
∢ | 8738 | 2222 | SPHERICAL ANGLE | |
∣ | 8739 | 2223 | DIVIDES | |
∤ | 8740 | 2224 | DOES NOT DIVIDE | |
∥ | 8741 | 2225 | PARALLEL TO | |
∦ | 8742 | 2226 | NOT PARALLEL TO | |
∧ | 8743 | 2227 | ∧ | LOGICAL AND |
∨ | 8744 | 2228 | ∨ | LOGICAL OR |
∩ | 8745 | 2229 | ∩ | INTERSECTION |
∪ | 8746 | 222A | ∪ | UNION |
∫ | 8747 | 222B | ∫ | INTEGRAL |
∬ | 8748 | 222C | DOUBLE INTEGRAL | |
∭ | 8749 | 222D | TRIPLE INTEGRAL | |
∮ | 8750 | 222E | CONTOUR INTEGRAL | |
∯ | 8751 | 222F | SURFACE INTEGRAL | |
∰ | 8752 | 2230 | VOLUME INTEGRAL | |
∱ | 8753 | 2231 | CLOCKWISE INTEGRAL | |
∲ | 8754 | 2232 | CLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL | |
∳ | 8755 | 2233 | ANTICLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL | |
∴ | 8756 | 2234 | ∴ | THEREFORE |
∵ | 8757 | 2235 | BECAUSE | |
∶ | 8758 | 2236 | RATIO | |
∷ | 8759 | 2237 | PROPORTION | |
∸ | 8760 | 2238 | DOT MINUS | |
∹ | 8761 | 2239 | EXCESS | |
∺ | 8762 | 223A | GEOMETRISCHE PROPORTION | |
∼ | 8763 | 223A | GEOMETRISCHE PROPORTION | |
∻ | 8764 | 223B | HOMOTHETISCH | ∼ |
223C | ∼ | WIMPERST OPERATOR | ∽ | |
223D | UMGEkehrter WIMPERST | ∾ | 223E | |
INVERTIERTER FAULEN S | ∿ | 223F | SINUSWELLE | |
≀ | 8768 | 2240 | KREUZPRODUKT | |
≁ | 8769 | 2241 | NICHT WIMPERST | |
≂ | 8770 | 2242 | MINUS WIMPERST | |
≃ | 8771 | 2243 | asymptotisch gleich | |
≄ | 8772 | 2244 | nicht asymptotisch gleich | |
≅ | 8773 | 2245 | ≅ | annähernd gleich |
≆ | 8774 | 2246 | annähernd aber nicht tatsächlich gleich | |
≇ | 8775 | 2247 | weder annähernd noch tatsächlich gleich | |
≈ | 8776 | 2248 | ≈ | NAHE GLEICH |
≉ | 8777 | 2249 | NICHT NAHE GLEICH | |
≊ | 8778 | 224A | NAHE ODER GLEICH | |
≋ | 8779 | 224B | DREIFACHER WIMPERST | |
≌ | 8780 | 224C | ALLE GLEICH | |
≍ | 8781 | 224D | GLEICHWERTIG | |
≎ | 8782 | 224E | GEOMETRISCH GLEICHWERTIG | |
≏ | 8783 | 224F | DIFFERENZ ZWISCHEN | |
≐ | 8784 | 2250 | ANNÄHERUNG AN DEN GRENZWERT | |
≑ | 8785 | 2251 | GEOMETRISCH GLEICH | |
≒ | 8786 | 2252 | GROSSENSCHÄTZUNG VON ODER ABBILDUNG | |
≓ | 8787 | 2253 | ABBILDUNG VON ODER GROSSENSCHÄTZUNG | |
≔ | 8788 | 2254 | KOLONNE GLEICH | |
≕ | 8789 | 2255 | GLEICH KOLONNE | |
≖ | 8790 | 2256 | RING IN GLEICH | |
≗ | 8791 | 2257 | RING GLEICH | |
≘ | 8792 | 2258 | ENTSPRECHT DEM | |
≙ | 8793 | 2259 | SCHÄTZUNGEN | |
≚ | 8794 | 225A | ÄQUIANGULAR ZU | |
≛ | 8795 | 225B | STERN GLEICH | |
≜ | 8796 | 225C | DELTA GLEICH | |
≝ | 8797 | 225D | GLEICH DURCH DEFINITION | |
≞ | 8798 | 225E | MESSEN DURCH | |
≟ | 8799 | 225F | IN FRAGEN STEHEND GLEICH | |
≠ | 8800 | 2260 | ≠ | NICHT GLEICH |
≡ | 8801 | 2261 | ≡ | IDENTISCH |
≢ | 8802 | 2262 | NICHT IDENTISCH | |
≣ | 8803 | 2263 | STRENG ÄQUIVALENZ | |
≤ | 8804 | 2264 | ≤ | KLEINER ALS ODER GLEICH |
≥ | 8805 | 2265 | ≥ | GRÖSSER ALS ODER GLEICH |
≤ | 8806 | 2266 | KLEINER ALS ÜBER GLEICH | |
≥ | 8807 | 2267 | GRÖSSER ALS ÜBER GLEICH | |
≨ | 8808 | 2268 | KLEINER ALS, ABER NICHT GLEICH | |
≤ | 8809 | 2269 | GRÖSSER ALS, ABER NICHT GLEICH | |
≪ | 8810 | 226A | SEHR KLEINER ALS | |
≫ | 8811 | 226B | SEHR GRÖSSER ALS | |
≬ | 8812 | 226C | ZWISCHEN | |
≭ | 8813 | 226D | NICHT ÄQUIVALENZ | |
≮ | 8814 | 226E | NICHT KLEINER ALS | |
≥ | 8815 | 226F | NICHT GRÖSSER ALS | |
≤ | 8816 | 2270 | KEINENSTRENGER ALS NOCH GLEICH | |
≱ | 8817 | 2271 | NEITHER GREATER-THAN NOR EQUAL TO | |
≲ | 8818 | 2272 | LESS-THAN OR EQUIVALENT TO | |
≳ | 8819 | 2273 | GREATER-THAN OR EQUIVALENT TO | |
≴ | 8820 | 2274 | NEITHER LESS-THAN NOR EQUIVALENT TO | |
≵ | 8821 | 2275 | NEITHER GREATER-THAN NOR EQUIVALENT TO | |
≶ | 8822 | 2276 | LESS-THAN OR GREATER-THAN | |
≷ | 8823 | 2277 | GREATER-THAN OR LESS-THAN | |
≸ | 8824 | 2278 | NEITHER LESS-THAN NOR GREATER-THAN | |
≹ | 8825 | 2279 | NEITHER GREATER-THAN NOR LESS-THAN | |
≺ | 8826 | 227A | PRECEDES | |
≻ | 8827 | 227B | SUCCEEDS | |
≼ | 8828 | 227C | PRECEDES OR EQUAL TO | |
≽ | 8829 | 227D | SUCCEEDS OR EQUAL TO | |
≾ | 8830 | 227E | PRECEDES OR EQUIVALENT TO | |
≿ | 8831 | 227F | SUCCEEDS OR EQUIVALENT TO | |
⊀ | 8832 | 2280 | DOES NOT PRECEDE | |
⊁ | 8833 | 2281 | DOES NOT SUCCEED | |
⊂ | 8834 | 2282 | ⊂ | SUBSET OF |
⊃ | 8835 | 2283 | ⊃ | SUPERSET OF |
⊄ | 8836 | 2284 | ⊄ | NOT A SUBSET OF |
⊅ | 8837 | 2285 | NOT A SUPERSET OF | |
⊆ | 8838 | 2286 | ⊆ | SUBSET OF OR EQUAL TO |
⊇ | 8839 | 2287 | ⊇ | SUPERSET OF OR EQUAL TO |
⊈ | 8840 | 2288 | NEITHER A SUBSET OF NOR EQUAL TO | |
⊉ | 8841 | 2289 | NEITHER A SUPERSET OF NOR EQUAL TO | |
⊊ | 8842 | 228A | SUBSET OF WITH NOT EQUAL TO | |
⊋ | 8843 | 228B | SUPERSET OF WITH NOT EQUAL TO | |
⊌ | 8844 | 228C | MULTISET | |
⊍ | 8845 | 228D | MULTISET MULTIPLICATION | |
⊎ | 8846 | 228E | MULTISET UNION | |
⊏ | 8847 | 228F | SQUARE IMAGE OF | |
⊐ | 8848 | 2290 | SQUARE ORIGINAL OF | |
⊑ | 8849 | 2291 | SQUARE IMAGE OF OR EQUAL TO | |
⊒ | 8850 | 2292 | SQUARE ORIGINAL OF OR EQUAL TO | |
⊓ | 8851 | 2293 | SQUARE CAP | |
⊔ | 8852 | 2294 | SQUARE CUP | |
⊕ | 8853 | 2295 | ⊕ | CIRCLED PLUS |
⊖ | 8854 | 2296 | CIRCLED MINUS | |
⊗ | 8855 | 2297 | ⊗ | CIRCLED TIMES |
⊘ | 8856 | 2298 | CIRCLED DIVISION SLASH | |
⊙ | 8857 | 2299 | CIRCLED DOT OPERATOR | |
⊚ | 8858 | 229A | CIRCLED RING OPERATOR | |
⊛ | 8859 | 229B | CIRCLED ASTERISK OPERATOR | |
⊜ | 8860 | 229C | CIRCLED EQUALS | |
⊝ | 8861 | 229D | CIRCLED DASH | |
⊞ | 8862 | 229E | SQUARED PLUS | |
⊟ | 8863 | 229F | SQUARED MINUS | |
⊠ | 8864 | 22A0 | SQUARED TIMES | |
⊡ | 8865 | 22A1 | SQUARED DOT OPERATOR | |
⊢ | 8866 | 22A2 | RIGHT TACK | |
⊣ | 8867 | 22A3 | LEFT TACK | |
⊤ | 8868 | 22A4 | DOWN TACK | |
⊥ | 8869 | 22A5 | ⊥ | UP TACK |
⊦ | 8870 | 22A6 | ASSERTION | |
⊧ | 8871 | 22A7 | MODELS | |
⊨ | 8872 | 22A8 | TRUE | |
⊩ | 8873 | 22A9 | FORCES | |
⊪ | 8874 | 22AA | TRIPLE VERTICAL BAR RIGHT TURNSTILE | |
⊫ | 8875 | 22AB | DOUBLE VERTICAL BAR DOUBLE RIGHT TURNSTILE | |
⊬ | 8876 | 22AC | DOES NOT PROVE | |
⊭ | 8877 | 22AD | NOT TRUE | |
⊮ | 8878 | 22AE | DOES NOT FORCE | |
⊯ | 8879 | 22AF | NEGATED DOUBLE VERTICAL BAR DOUBLE RIGHT TURNSTILE | |
⊰ | 8880 | 22B0 | PRECEDES UNDER RELATION | |
⊱ | 8881 | 22B1 | SUCCEEDS UNDER RELATION | |
⊲ | 8882 | 22B2 | NORMAL SUBGROUP OF | |
⊳ | 8883 | 22B3 | CONTAINS AS NORMAL SUBGROUP | |
⊴ | 8884 | 22B4 | NORMAL SUBGROUP OF OR EQUAL TO | |
⊵ | 8885 | 22B5 | CONTAINS AS NORMAL SUBGROUP OR EQUAL TO | |
⊶ | 8886 | 22B6 | ORIGINAL OF | |
⊷ | 8887 | 22B7 | IMAGE OF | |
⊸ | 8888 | 22B8 | MULTIMAP | |
⊹ | 8889 | 22B9 | HERMITIAN CONJUGATE MATRIX | |
⊺ | 8890 | 22BA | INTERCALATE | |
⊻ | 8891 | 22BB | XOR | |
⊼ | 8892 | 22BC | NAND | |
⊽ | 8893 | 22BD | NOR | |
⊾ | 8894 | 22BE | RIGHT ANGLE WITH ARC | |
⊿ | 8895 | 22BF | RIGHT TRIANGLE | |
⋀ | 8896 | 22C0 | N-ARY LOGICAL AND | |
⋁ | 8897 | 22C1 | N-ARY LOGICAL OR | |
⋂ | 8898 | 22C2 | N-ARY BERÜCKTE KREUZUNG | |
⋃ | 8899 | 22C3 | N-ARY VERBINDUNG | |
⋄ | 8900 | 22C4 | DIAMONDOPERATOR | |
⋅ | 8901 | 22C5 | ⋅ | PUNKTOPERATOR |
⋆ | 8902 | 22C6 | STERNOPERATOR | |
⋇ | 8903 | 22C7 | TEILUNG MAL | |
⋈ | 8904 | 22C8 | KNOTEN | |
⋉ | 8905 | 22C9 | LINKESEMI-DIREKTES normales FAKTORPRODUKT | |
⋊ | 8906 | 22CA | RECHTSnormales FAKTORSEMI-DIREKTES PRODUKT | |
⋋ | 8907 | 22CB | LINKESEMI-DIREKTES PRODUKT | |
⋌ | 8908 | 22CC | RECHTSSEMI-DIREKTES PRODUKT | |
⋍ | 8909 | 22CD | UMGEkehrtes TILDE GLEICH | |
⋎ | 8910 | 22CE | KRÜMMELIGE LOGISCHE ODER | |
⋏ | 8911 | 22CF | KRÜMMELIGE LOGISCHE UND | |
⋐ | 8912 | 22D0 | DOPPELTE TEILMENGE | |
⋑ | 8913 | 22D1 | DOPPELTE ÜBERSETZUNG | |
⋒ | 8914 | 22D2 | DOPPELTE BERÜCKTE KREUZUNG | |
⋓ | 8915 | 22D3 | DOPPELTE VERBINDUNG | |
⋔ | 8916 | 22D4 | SPITZENFÜSSEL | |
⋕ | 8917 | 22D5 | GLEICH UND PARALLEL ZU | |
⋖ | 8918 | 22D6 | KLEINER ALS MIT PUNKT | |
⋗ | 8919 | 22D7 | GRÖSSER ALS MIT PUNKT | |
⋘ | 8920 | 22D8 | SEHR KLEINER ALS | |
⋙ | 8921 | 22D9 | SEHR GRÖSSER ALS | |
⋚ | 8922 | 22DA | KLEINER ALS GLEICH ODER GRÖSSER ALS | |
⋛ | 8923 | 22DB | GRÖSSER ALS GLEICH ODER KLEINER ALS | |
⋜ | 8924 | 22DC | GLEICH ODER KLEINER ALS | |
⋝ | 8925 | 22DD | EQUAL TO OR GREATER-THAN | |
⋞ | 8926 | 22DE | EQUAL TO OR PRECEDES | |
⋟ | 8927 | 22DF | EQUAL TO OR SUCCEEDS | |
⋠ | 8928 | 22E0 | DOES NOT PRECEDE OR EQUAL | |
⋡ | 8929 | 22E1 | DOES NOT SUCCEED OR EQUAL | |
⋢ | 8930 | 22E2 | NOT SQUARE IMAGE OF OR EQUAL TO | |
⋣ | 8931 | 22E3 | NOT SQUARE ORIGINAL OF OR EQUAL TO | |
⋤ | 8932 | 22E4 | SQUARE IMAGE OF OR NOT EQUAL TO | |
⋥ | 8933 | 22E5 | SQUARE ORIGINAL OF OR NOT EQUAL TO | |
⋦ | 8934 | 22E6 | LESS-THAN BUT NOT EQUIVALENT TO | |
⋧ | 8935 | 22E7 | GREATER-THAN BUT NOT EQUIVALENT TO | |
⋨ | 8936 | 22E8 | PRECEDES BUT NOT EQUIVALENT TO | |
⋩ | 8937 | 22E9 | SUCCEEDS BUT NOT EQUIVALENT TO | |
⋪ | 8938 | 22EA | NOT NORMAL SUBGROUP OF | |
⋫ | 8939 | 22EB | DOES NOT CONTAIN AS NORMAL SUBGROUP | |
⋬ | 8940 | 22EC | NOT NORMAL SUBGROUP OF OR EQUAL TO | |
⋭ | 8941 | 22ED | DOES NOT CONTAIN AS NORMAL SUBGROUP OR EQUAL | |
⋮ | 8942 | 22EE | VERTICAL ELLIPSIS | |
⋯ | 8943 | 22EF | MIDLINE HORIZONTAL ELLIPSIS | |
⋰ | 8944 | 22F0 | UP RIGHT DIAGONAL ELLIPSIS | |
⋱ | 8945 | 22F1 | DOWN RIGHT DIAGONAL ELLIPSIS | |
⋲ | 8946 | 22F2 | ELEMENT OF WITH LONG HORIZONTAL STROKE | |
⋳ | 8947 | 22F3 | BESTANDTEIL MIT RECHTECKIGER STRECKE AM ENDE DER WAAGERECHTEN STRECKE | |
⋴ | 8948 | 22F4 | KLEINER BESTANDTEIL MIT RECHTECKIGER STRECKE AM ENDE DER WAAGERECHTEN STRECKE | |
⋵ | 8949 | 22F5 | BESTANDTEIL MIT PUNKT ÜBER | |
⋶ | 8950 | 22F6 | BESTANDTEIL MIT ÜBERSTRICH | |
⋷ | 8951 | 22F7 | KLEINER BESTANDTEIL MIT ÜBERSTRICH | |
⋸ | 8952 | 22F8 | BESTANDTEIL MIT UNTERSTRICH | |
⋹ | 8953 | 22F9 | BESTANDTEIL MIT ZWEI WAAGERECHTEN STRECKEN | |
⋺ | 8954 | 22FA | ENTHALTUNG MIT LANGE WAAGERECHTE STRECKE | |
⋻ | 8955 | 22FB | ENTHALTUNG MIT RECHTECKIGER STRECKE AM ENDE DER WAAGERECHTEN STRECKE | |
⋼ | 8956 | 22FC | KLEINE ENTHALTUNG MIT RECHTECKIGER STRECKE AM ENDE DER WAAGERECHTEN STRECKE | |
⋽ | 8957 | 22FD | ENTHALTUNG MIT ÜBERSTRICH | |
⋾ | 8958 | 22FE | KLEINE ENTHALTUNG MIT ÜBERSTRICH | |
⋿ | 8959 | 22FF | Z NOTATION BAG MEMBERSHIP |
- Vorherige Seite Pfeil
- Nächste Seite Kubusdiagramm