UTF-8 Geometrik Şekiller
- Önceki Sayfa Blok Elemanları
- Sonraki Sayfa Karışık Semboller
Aralık: Ondalık 9632-9727, Onaltılık 25A0-25FF
HTML'de özel karakterleri görüntülemek istiyorsanız, alttaki tablodaki HTML varlıklarını kullanabilirsiniz.
Karakter HTML varlığı yoksa, ondalık (dec) veya onaltılık (hex) referansları kullanılabilir.
Örnek
<p>Görüntüleyeceğim ►</p> <p>Görüntüleyeceğim ►</p>
Görünüm:
Görüntüleyeceğim ► Görüntüleyeceğim ►
Eski tarayıcılar alttaki tablodaki tüm HTML5 varlıklarını desteklemeyebilir.
Chrome ve Opera'nın desteği çok iyidir, IE 11+ ve Firefox 35+ tüm varlıkları destekler.
Char | Dec | Hex | Varlık | Ad |
---|---|---|---|---|
■ | 9632 | 25A0 | Siyah Dikdörtgen | |
□ | 9633 | 25A1 | Beyaz Dikdörtgen | |
▢ | 9634 | 25A2 | Yuvarlak Köşeli Beyaz Dikdörtgen | |
▣ | 9635 | 25A3 | Siyah Küçük Dikdörtgen İçeren Beyaz Dikdörtgen | |
▤ | 9636 | 25A4 | Yatay Doldurma İle Dikdörtgen | |
▥ | 9637 | 25A5 | Dikdörtgenle Doldurma | |
▦ | 9638 | 25A6 | Kareli Çapraz Doku İle Doldurma | |
▧ | 9639 | 25A7 | Üst Soldan Alt Sağa Doldurma İle Dikdörtgen | |
▨ | 9640 | 25A8 | Üst Sağdan Alt Solda Doldurma İle Dikdörtgen | |
▩ | 9641 | 25A9 | Köşegenli Çapraz Doku İle Dikdörtgen | |
▪ | 9642 | 25AA | Siyah Küçük Dikdörtgen | |
▫ | 9643 | 25AB | Beyaz Küçük Dikdörtgen | |
▬ | 9644 | 25AC | SIYAH DÜZGÜN DÜZEN | |
▭ | 9645 | 25AD | WHITE RECTANGLE | |
▮ | 9646 | 25AE | BLACK VERTICAL RECTANGLE | |
▯ | 9647 | 25AF | WHITE VERTICAL RECTANGLE | |
▰ | 9648 | 25B0 | BLACK PARALLELOGRAM | |
▱ | 9649 | 25B1 | WHITE PARALLELOGRAM | |
▲ | 9650 | 25B2 | BLACK UP-POINTING TRIANGLE | |
△ | 9651 | 25B3 | WHITE UP-POINTING TRIANGLE | |
▴ | 9652 | 25B4 | BLACK UP-POINTING SMALL TRIANGLE | |
▵ | 9653 | 25B5 | WHITE UP-POINTING SMALL TRIANGLE | |
▶ | 9654 | 25B6 | BLACK RIGHT-POINTING TRIANGLE | |
▷ | 9655 | 25B7 | WHITE RIGHT-POINTING TRIANGLE | |
▸ | 9656 | 25B8 | BLACK RIGHT-POINTING SMALL TRIANGLE | |
▹ | 9657 | 25B9 | WHITE RIGHT-POINTING SMALL TRIANGLE | |
► | 9658 | 25BA | BLACK RIGHT-POINTING POINTER | |
▻ | 9659 | 25BB | WHITE RIGHT-POINTING POINTER | |
▼ | 9660 | 25BC | BLACK DOWN-POINTING TRIANGLE | |
▽ | 9661 | 25BD | WHITE DOWN-POINTING TRIANGLE | |
▾ | 9662 | 25BE | BLACK DOWN-POINTING SMALL TRIANGLE | |
▿ | 9663 | 25BF | WHITE DOWN-POINTING SMALL TRIANGLE | |
◀ | 9664 | 25C0 | BLACK LEFT-POINTING TRIANGLE | |
◁ | 9665 | 25C1 | WHITE LEFT-POINTING TRIANGLE | |
◂ | 9666 | 25C2 | BLACK LEFT-POINTING SMALL TRIANGLE | |
◃ | 9667 | 25C3 | SOL YÖNLÜ KÜÇÜK ÜÇGEN | |
◄ | 9668 | 25C4 | SOL YÖNLÜ KARANLIK İŞARET | |
◅ | 9669 | 25C5 | SOL YÖNLÜ BÜYÜK İŞARET | |
◆ | 9670 | 25C6 | KARANLIK ELMA | |
◇ | 9671 | 25C7 | BÜYÜK ELMA | |
◈ | 9672 | 25C8 | KARANLIK BÜYÜK ELMAS İÇEREN BÜYÜK ELMA | |
◉ | 9673 | 25C9 | Balık Gözü | |
◊ | 9674 | 25CA | ◊ | DİKDİK |
○ | 9675 | 25CB | BÜYÜK Daire | |
◌ | 9676 | 25CC | NOKTALI Daire | |
◍ | 9677 | 25CD | DİKEY DOLU Daire | |
◎ | 9678 | 25CE | Hedef | |
● | 9679 | 25CF | KARANLIK Daire | |
◐ | 9680 | 25D0 | SOL YARI KARANLIK Daire | |
◑ | 9681 | 25D1 | SAĞ YARI KARANLIK Daire | |
◒ | 9682 | 25D2 | ALT YARI KARANLIK Daire | |
◓ | 9683 | 25D3 | ÜST YARI KARANLIK Daire | |
◔ | 9684 | 25D4 | ÜST SAĞ KUVVET KARANLIK Daire | |
◕ | 9685 | 25D5 | ÜST SOL KUVVET KARANLIK Daire | |
◖ | 9686 | 25D6 | SOL YARI KARANLIK Daire | |
◗ | 9687 | 25D7 | SAĞ YARI KARANLIK Daire | |
◘ | 9688 | 25D8 | DIKEY PUŞETE | |
◙ | 9689 | 25D9 | DIKEY BÜYÜK Daire | |
◚ | 9690 | 25DA | ÜST YARI DIKEY BÜYÜK Daire | |
◛ | 9691 | 25DB | ALTIN YARI DIKEY BÜYÜK Daire | |
◜ | 9692 | 25DC | ÜST SOL KUVVET DÖNGÜSÜ | |
◝ | 9693 | 25DD | ÜST SAĞ KUVVET DÖNGÜSÜ | |
◞ | 9694 | 25DE | ALT SAĞ KUVVET DÖNGÜSÜ | |
◟ | 9695 | 25DF | ALT SOL KUVVET DÖNGÜSÜ | |
◠ | 9696 | 25E0 | ÜST YARISI KÜRE | |
◡ | 9697 | 25E1 | ALT YARISI KÜRE | |
◢ | 9698 | 25E2 | SİYAH ALT SAĞ ÜÇGEN | |
◣ | 9699 | 25E3 | SİYAH ALT SOL ÜÇGEN | |
◤ | 9700 | 25E4 | SİYAH ÜST SOL ÜÇGEN | |
◥ | 9701 | 25E5 | SİYAH ÜST SAĞ ÜÇGEN | |
◦ | 9702 | 25E6 | BEYAZ DELİK | |
◧ | 9703 | 25E7 | SOL YARISI SİYAH KARE | |
◨ | 9704 | 25E8 | SAĞ YARISI SİYAH KARE | |
◩ | 9705 | 25E9 | ÜST SOL KÜSE KÜPÜRÜMÜN YARISI SİYAH | |
◪ | 9706 | 25EA | ALT SAĞ KÜSE KÜPÜRÜMÜN YARISI SİYAH | |
◫ | 9707 | 25EB | DİKEY BİLEŞEN İLE BEYAZ KARE | |
◬ | 9708 | 25EC | YUKARI YÖNLÜ BEYAZ ÜÇGEN İLE NOKTA | |
◭ | 9709 | 25ED | SOL YUKARI YÖNLÜ ÜÇGEN YARISI SİYAH | |
◮ | 9710 | 25EE | SAĞ YUKARI YÖNLÜ ÜÇGEN YARISI SİYAH | |
◯ | 9711 | 25EF | BÜYÜK KÜRE | |
◰ | 9712 | 25F0 | SAĞ ÜST KUVVET KÜRE | |
◱ | 9713 | 25F1 | ALT SOL KÜRE İLE KARE | |
◲ | 9714 | 25F2 | ALT SAĞ KÜRE İLE KARE | |
◳ | 9715 | 25F3 | ÜST SAĞ KÜRE İLE KARE | |
◴ | 9716 | 25F4 | ÜST SOL KÜRE İLE ÜÇGEN | |
◵ | 9717 | 25F5 | ALT SOL KÜRE İLE ÜÇGEN | |
◶ | 9718 | 25F6 | ALT SAĞ KÜRE İLE ÜÇGEN | |
◷ | 9719 | 25F7 | ÜST SAĞ KÜRE İLE ÜÇGEN | |
◸ | 9720 | 25F8 | ÜST SOL ÜÇGEN | |
◹ | 9721 | 25F9 | ÜST SAĞ ÜÇGEN | |
◺ | 9722 | 25FA | ALT SOL ÜÇGEN | |
◻ | 9723 | 25FB | BİLEKİM ORTA KARE | |
◼ | 9724 | 25FC | KARANLIK ORTA KARE | |
◽ | 9725 | 25FD | BİLEKİM ORTA KÜÇÜK KARE | |
◾ | 9726 | 25FE | KARANLIK ORTA KÜÇÜK KARE | |
◿ | 9727 | 25FF | ALT SAĞ ÜÇGEN |
- Önceki Sayfa Blok Elemanları
- Sonraki Sayfa Karışık Semboller