HTML ASCII Referans Kılavuzu
- Önceki Sayfa HTML Karakter Seti
- Sonraki Sayfa HTML WIN-1252
ASCII, İnternet üzerinde bilgisayarlar arasında kullanılan ilk karakter seti (kodlama standardı)dır.
ISO-8859-1 (HTML 4.01'te varsayılan) ve UTF-8 (HTML5'te varsayılan) ASCII tabanlıdır.
ASCII karakter seti
ASCII, 'Amerikan Bilgi Değişimi Standart Kodu' anlamına gelir (American Standard Code for Information Interchange).
1960'ların başlarında tasarlanmıştır ve bilgisayarlar ve elektronik cihazların standart karakter setidir.
ASCII, 128 karakter içeren 7 bit karakter setidir.
0-9 arasındaki rakamlar, A'dan Z'ye büyük ve küçük harfler ve bazı özel karakterler içerir.
Modern bilgisayarlar, HTML ve İnternet'te kullanılan karakter setleri ASCII tabanlıdır.
Aşağıdaki tablo, 128 adet ASCII karakteri ve onların eşdeğer sayılarını gösterir.
ASCII yazılabilir karakterler
karakter | sayı | tanım |
---|---|---|
0 - 31 | Kontrol karakterleri (aşağıda görüntülenir) | |
32 | boşluk | |
! | 33 | şok işareti |
" | 34 | quotasyon işareti |
# | 35 | Numara |
Numara işareti | $ | 36 |
Dolar işareti | % | 37 |
Yüzde işareti | & | 38 |
Ve işareti | ' | 39 |
Apostrof | ( | 40 |
Sol parantez | ) | 41 |
Sağ parantez | * | 42 |
Yıldız | + | 43 |
Artı işareti | , | Virgül |
- | 45 | Çizgi |
. | 46 | Nokta |
/ | 47 | Çizgi |
0 | 48 | Sayı 0 |
1 | 49 | Sayı 1 |
2 | 50 | Sayı 2 |
3 | 51 | Sayı 3 |
4 | 52 | Sayı 4 |
5 | 53 | Sayı 5 |
6 | 54 | Sayı 6 |
7 | 55 | Sayı 7 |
8 | 56 | Sayı 8 |
9 | 57 | Sayı 9 |
: | 58 | İkincil noktalama işareti |
; | 59 | Noktalama işareti |
< | 60 | Daha küçük |
= | 61 | Eşittir |
> | 62 | Daha büyük |
? | 63 | Soru işareti |
@ | 64 | İşaret |
A | 65 | ÜST ALFABET A |
B | 66 | ÜST ALFABET B |
C | 67 | ÜST ALFABET C |
D | 68 | ÜST ALFABET D |
E | 69 | ÜST ALFABET E |
F | 70 | ÜST ALFABET F |
G | 71 | ÜST ALFABET G |
H | 72 | ÜST ALFABET H |
I | 73 | ÜST ALFABET I |
J | 74 | ÜST ALFABET J |
K | 75 | ÜST ALFABET K |
L | 76 | ÜST ALFABET L |
M | 77 | ÜST ALFABET M |
N | 78 | ÜST ALFABET N |
O | 79 | ÜST ALFABET O |
P | 80 | ÜST ALFABET P |
Q | 81 | ÜST ALFABET Q |
R | 82 | ÜST ALFABET R |
S | 83 | ÜST ALFABET S |
T | 84 | ÜST ALFABET T |
U | 85 | ÜST ALFABET U |
V | 86 | ÜST ALFABET V |
W | 87 | ÜST ALFABET W |
X | 88 | ÜST ALFABET X |
Y | Y | 89 |
büyük harf Y | Z | 90 |
büyük harf Z | [ | sol köşeli parantez |
\ | 92 | çapraz çizgi |
] | 93 | sağ köşeli parantez |
^ | 94 | üst çizgi |
_ | 95 | alt çizgi |
` | 96 | çizgi altı |
a | 97 | küçük harf a |
b | 98 | küçük harf b |
c | 99 | küçük harf c |
d | 100 | küçük harf d |
e | 101 | küçük harf e |
f | 102 | küçük harf f |
g | 103 | küçük harf g |
h | 104 | küçük harf h |
i | 105 | küçük harf i |
j | 106 | küçük harf j |
k | 107 | küçük harf k |
l | 108 | küçük harf l |
m | 109 | küçük harf m |
n | 110 | küçük harf n |
o | 111 | küçük harf o |
p | 112 | küçük harf p |
q | 113 | küçük harf q |
r | 114 | küçük harf r |
s | 115 | küçük harf s |
t | 116 | küçük harf t |
u | 117 | küçük harf u |
v | 118 | küçük harf v |
w | 119 | küçük harf w |
x | 120 | küçük harf x |
y | 121 | küçük harf y |
z | 122 | küçük harf z |
{ | 123 | sol parantez |
| | 124 | dikey çizgi |
} | 125 | sağ parantez |
~ | 126 | tilde |
ASCII cihaz kontrol karakterleri
ASCII kontrol karakterleri (00-31 aralığı, 127 dahil) donanım cihazlarını kontrol amacıyla tasarlanmıştır.
kontrol karakterleri (yatay tab tablosu, satır sonu ve enter karakterleri dışında) HTML belgesi ile ilgili değildir.
karakter | sayı | tanım |
---|---|---|
NUL | 00 | boş karakter |
SOH | 01 | başlık başlangıcı |
STX | 02 | textin başlangıcı |
ETX | 03 | textin sonunda |
EOT | 04 | end of transmission |
ENQ | 05 | enquiry |
ACK | 06 | acknowledge |
BEL | 07 | bell (ring) |
BS | 08 | backspace |
HT | 09 | horizontal tab |
LF | 10 | line feed |
VT | 11 | vertical tab |
FF | 12 | form feed |
CR | 13 | carriage return |
SO | 14 | shift out |
SI | 15 | shift in |
DLE | 16 | data link escape |
DC1 | 17 | device control 1 |
DC2 | 18 | device control 2 |
DC3 | 19 | device control 3 |
DC4 | 20 | device control 4 |
NAK | 21 | negative acknowledge |
SYN | 22 | synchronize |
ETB | 23 | end transmission block |
CAN | 24 | cancel |
EM | 25 | end of medium |
SUB | 26 | substitute |
ESC | 27 | escape |
FS | 28 | file separator |
GS | 29 | group separator |
RS | 30 | record separator |
US | 31 | unit separator |
DEL | 127 | delete (rubout) |
- Önceki Sayfa HTML Karakter Seti
- Sonraki Sayfa HTML WIN-1252