谷歌地图参考手册
Map() Constructor
Create Google Maps:
var map = new google.maps.Map(mapCanvas, mapOptions);
Definition and Usage
The Map() constructor creates a new map within the specified HTML element (usually a <div> element).
Syntax
new google.maps.Map(HTMLElement,MapOptions)
Parameter value
Parameter | Paglalarawan |
---|---|
HTMLElement | Specify which HTML element the map will be placed in. |
MapOptions | Save the MapOptions object that contains the initialized variables/options of the Map(). |
Methods of Map()
Method | Return value | Paglalarawan |
---|---|---|
fitBounds(LatLngBounds) | None | Set the viewport to contain the given boundary. |
getBounds() | LatLng,LatLng | Return the southwest latitude and longitude and northeast latitude and longitude of the current viewport. |
getCenter() | LatLng | Return the latitude and longitude of the map center. |
getDiv() | Node | Return the DOM object containing the map. |
getHeading() | number |
Return the compass heading of the aerial image. Gumagamit sa uri ng mapa SATELLITE at HYBRID. |
getMapTypeId() |
|
Return the current map type. |
getProjection() | Projection | Return the current projection. |
getStreetView() | StreetViewPanorama | Return the default StreetViewPanorama bound to the map. |
getTilt() | number |
Return the incident angle of the aerial image (in degrees). Gumagamit sa uri ng mapa SATELLITE at HYBRID. |
getZoom() | number | Return the current zoom level of the map. |
panBy(xnumber,ynumber) | None | Change the map center by a given distance (in pixels). |
panTo(LatLng) | None | Change the map center to the given LatLng. |
panToBounds(LatLngBounds) | None | Pan the map by the minimum amount required to contain the given LatLngBounds. |
setCenter(LatLng) | None | Set the latitude and longitude of the map center. |
setHeading(number) | None |
Set the compass heading of the aerial image. Measured in degrees from the basic direction of north. |
setMapTypeId(MapTypeId) | None | Set the type of map to be displayed. |
setOptions(MapOptions) | None | |
setStreetView(StreetViewPanorama) | None | Ibindihin ang StreetViewPanorama sa mapa. |
setTilt(number) | None |
Itakda ang angle ng sumaklolong ng larawan ng eroplano (sa baryo ng degree). Gumagamit sa uri ng mapa SATELLITE at HYBRID. |
setZoom(number) | None | Itakda ang antas ng pag-zoom ng mapa. |
Mga Atribute ng Map()
Atribute | Uri | Paglalarawan |
---|---|---|
controls | Array.<MVCArray.<Node>> | Dagdagin sa mapa ang mga dagdag na kontrol. |
mapTypes | MapTypeRegistry | Ang rehistro ng instance ng MapType ayon sa string ID. |
overlayMapTypes | MVCArray.<MapType> | Ilang iba pang uri ng mapa na dapat idagdag. |
Mga kaganapan ng Map()
Event | Parameter | Paglalarawan |
---|---|---|
bounds_changed | None | Nagpalabas kapag nagbabago ang hangganan ng viewport. |
center_changed | None | Nagpalabas kapag nagbabago ang katayuan ng center ng mapa. |
click | MouseEvent | Nagpalabas kapag ang user ay naitama ang mapa. |
dblclick | MouseEvent | Nagpalabas kapag ang user ay dumoble-click ang mapa. |
drag | None | Nagpalabas kapag ang user ay gumagalaw ang mapa. |
dragend | None | Nagpalabas kapag tinapos ng user ang paggalaw ng mapa. |
dragstart | None | Nagpalabas kapag nagsimula ang user na gumagalaw ang mapa. |
heading_changed | None | Nagpalabas kapag nagbabago ang katayuan ng title ng mapa. |
None | Nagpalabas kapag ang mapa ay nagiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magiging magging | |
maptypeid_changed | None | Nagpalabas kapag nagbabago ang katayuan ng mapTypeId. |
mousemove | MouseEvent | Nagpalabas kapag ang mouse ng user ay gumagalaw sa konteyner ng mapa. |
mouseout | MouseEvent | Nagpalabas kapag ang mouse ng user ay lumalabas sa konteyner ng mapa. |
mouseover | MouseEvent | Nagpalabas kapag ang mouse ng user ay pumasok sa konteyner ng mapa. |
projection_changed | None | Nagpalabas kapag nagbabago ang proyeksyon. |
resize | None | Nagpalabas kapag nagbabago ang sukat ng (div) ng mapa. |
rightclick | MouseEvent | Nagpalabas kapag naitama ng kanan ng kanyang mouse ang mapa. |
tilesloaded | None | Nagpalabas kapag nakumpleto na maglalagay ng maliwanag na bloke na nakikita. |
tilt_changed | None | Nagpalabas kapag nagbabago ang katayuan ng paglayo ng mapa. |
zoom_changed | None | Nagpalabas kapag nagbabago ang katayuan ng pag-isa ng mapa. |
Overlay layer
Constructor/Objekto | Paglalarawan |
---|---|
Marker | Lumikha ng markah. (Bilang hinihiling, dapat ay itakda ang posisyon ng markah sa mapa) |
MarkerOptions | Mga opsyon na maglalagay ng markah. |
MarkerImage | Naglalarawan ng istraktura ng ikon ng markah o larawan ng lilim. |
MarkerShape | Tinukoy ng hugis ng markah na naglalagay ng clickable na lugar (uri at koordinado) ng markah. |
Animation | Tinutukoy kung anong animasyon ang puwedeng ipalabas sa marka (bubuhos o bumababa). |
InfoWindow | Lumikha ng window na impormasyon. |
InfoWindowOptions | Ginagamit para sa pag-render ng opsyon ng window na impormasyon. |
Polyline | Lumikha ng paliwagang linya (kasama ang path at stroke style). |
PolylineOptions | Ginagamit para sa pag-render ng opsyon ng paliwagang linya. |
Polygon | Lumikha ng hekagon (kasama ang path at stroke + fill style). |
PolygonOptions | Ginagamit para sa pag-render ng opsyon ng hekagon. |
Rectangle | Lumikha ng parihaba (kasama ang gilid at stroke + fill style). |
RectangleOptions | Ginagamit para sa pag-render ng opsyon ng parihaba. |
Circle | Lumikha ng bilog (kasama ang sentro + sukat at stroke + fill style). |
CircleOptions | Ginagamit para sa pag-render ng opsyon ng bilog. |
GroundOverlay | |
GroundOverlayOptions | |
OverlayView | |
MapPanes | |
MapCanvasProjection |
Event
Constructor/Objekto | Paglalarawan |
---|---|
MapsEventListener |
Wala siyang mga paraan at walang constructor. Ang kanyang instance ay binabalik mula sa addListener() at addDomListener(), at sa wakas ay binabalik sa removeListener(). |
event | Magdagdag/maalis at mag-trigger ng event listener. |
MouseEvent | Binabalik mula sa iba't ibang mouse event mula sa mapa at overlay. |
Kontrol
Kontrol/Objekto | Paglalarawan |
---|---|
MapTypeControlOptions | I-save ang opsyon na ginagamit para sa pagwawasto ng kontrol (lugar at estilo). |
MapTypeControlStyle | Tinutukoy kung anong uri ng map control ang dapat ipakita (drop-down menu o button). |
OverviewMapControlOptions | Ginagamit para sa pag-render ng opsyon ng overview map control (bukas o nakapaloob). |
PanControlOptions | Ginagamit para sa pag-render ng opsyon ng pan control (lugar). |
RotateControlOptions | Ginagamit para sa pag-render ng opsyon ng rotate control (lugar). |
ScaleControlOptions | Ginagamit para sa pag-render ng opsyon ng scale control (lugar at estilo). |
ScaleControlStyle | Tinutukoy kung anong proporsyon na kontrol ang dapat ipakita. |
StreetViewControlOptions | Ginagamit para sa pag-render ng opsyon ng pegman street view control (lugar). |
ZoomControlOptions | Ginagamit para sa pag-render ng opsyon ng zoom control (lugar at estilo). |
ZoomControlStyle | 规定要显示哪种缩放控件(大或小)。 |
ControlPosition | 规定控件在地图上的位置。 |