Herufi ya Kibati cha Kibati cha Kibati cha Kwanza
- Maelezo ya kwanza Chati cha kina
- Maelezo ya kina Muundo wa ukubwa
Ukubwa: kina 9600-9631, arubaini 2580-259F
Kama unaofaa kuonyesha heri ya kipekee kwenye HTML, inaweza kutumiwa tabia hii ya heri ya HTML.
Kama heri haitakuwa na heri ya HTML, inaweza kutumiwa kina (dec) au arubaini (hex).
Mfano
<p>Nitaonyesha ▂</p> <p>Nitaonyesha ▂</p>
Ikitokeza kama:
Nitaonyesha ▂ Nitaonyesha ▂
Vivaa vya tarakilishi vya zamani vinaweza kumwengia heri zote kwenye tabia hii ya HTML5.
Matokeo wa kwa Chrome na Opera inaagiza kwa mafanikio, wakati IE 11+ na Firefox 35+ inaagiza wote kwa heri.
heri | kina | arubaini | kazi | mnamo |
---|---|---|---|---|
▀ | 9600 | 2580 | UPPER HALF BLOCK | |
▁ | 9601 | 2581 | LOWER ONE EIGHTH BLOCK | |
▂ | 9602 | 2582 | LOWER ONE QUARTER BLOCK | |
▃ | 9603 | 2583 | LOWER THREE EIGHTHS BLOCK | |
▄ | 9604 | 2584 | LOWER HALF BLOCK | |
▅ | 9605 | 2585 | LOWER FIVE EIGHTHS BLOCK | |
▆ | 9606 | 2586 | LOWER THREE QUARTERS BLOCK | |
▇ | 9607 | 2587 | LOWER SEVEN EIGHTHS BLOCK | |
█ | 9608 | 2588 | FULL BLOCK | |
▉ | 9609 | 2589 | LEFT SEVEN EIGHTHS BLOCK | |
▊ | 9610 | 258A | LEFT THREE QUARTERS BLOCK | |
▋ | 9611 | 258B | LEFT FIVE EIGHTHS BLOCK | |
▌ | 9612 | 258C | LEFT HALF BLOCK | |
▍ | 9613 | 258D | LEFT THREE EIGHTHS BLOCK | |
▎ | 9614 | 258E | LEFT ONE QUARTER BLOCK | |
▏ | 9615 | 258F | LEFT ONE EIGHTH BLOCK | |
▐ | 9616 | 2590 | RIGHT HALF BLOCK | |
░ | 9617 | 2591 | LIGHT SHADE | |
▒ | 9618 | 2592 | MEDIUM SHADE | |
▓ | 9619 | 2593 | DARK SHADE | |
▔ | 9620 | 2594 | UPPER ONE EIGHTH BLOCK | |
▕ | 9621 | 2595 | RIGHT ONE EIGHTH BLOCK | |
▖ | 9622 | 2596 | QUADRANT LOWER LEFT | |
▗ | 9623 | 2597 | QUADRANT LOWER RIGHT | |
▘ | 9624 | 2598 | QUADRANT UPPER LEFT | |
▙ | 9625 | 2599 | QUADRANT UPPER LEFT AND LOWER LEFT AND LOWER RIGHT | |
▚ | 9626 | 259A | QUADRANT UPPER LEFT AND LOWER RIGHT | |
▛ | 9627 | 259B | QUADRANT UPPER LEFT AND UPPER RIGHT AND LOWER LEFT | |
▜ | 9628 | 259C | QUADRANT UPPER LEFT AND UPPER RIGHT AND LOWER RIGHT | |
▝ | 9629 | 259D | QUADRANT UPPER RIGHT | |
▞ | 9630 | 259E | QUADRANT UPPER RIGHT AND LOWER LEFT | |
▟ | 9631 | 259F | QUADRANT UPPER RIGHT AND LOWER LEFT AND LOWER RIGHT |
- Maelezo ya kwanza Chati cha kina
- Maelezo ya kina Muundo wa ukubwa