Kitabu cha Taarifa ya Hisia ya ASCII ya HTML
- Sehemu ya pepeo Familia ya herufi ya HTML
- Pya jaadilika HTML WIN-1252
ASCII ilikuwa mafanikio ya kwanza inayotumiwa kwenye Internet kati ya kompyuta (adhimisheni ya kina).
ISO-8859-1 (inaadili kwenye HTML 4.01) na UTF-8 (inaadili kwenye HTML5) zinaenea kwa kuzingatia ASCII.
Mafanikio ya ASCII
ASCII inaonyesha 'American Standard Code for Information Interchange' (ASCII).
Mafanikio ya ASCII yalitumika kuanzisha kwenye mwaka wa 1960 kama mafanikio ya kawaida ya kompyuta na mijengine ya kidigitali.
ASCII inaonyesha 'American Standard Code for Information Interchange' (ASCII).
Ni kama kina ya 7 ya 128 mafanikio inayoshika kutoka 0-9, herufi kubwa na kichwa chake cha kichwa kutoka A hadi Z na mambo ya kina ya kawaida.
Mafanikio yanayotumiwa kwa kompyuta za kidini, HTML na Internet zinaenea kwa kuzingatia ASCII.
Tafanua hii inaorodhasa 128 mafanikio ya ASCII na inaadili namba zao.
Mafanikio ya ASCII yaliyotumiwa kwa kina, HTML na Internet
字符 | 数字 | 描述 |
---|---|---|
0 - 31 | Mafanikio ya kifungu (angalia chini) | |
32 | mavuno | |
! | 33 | makini cha kipata |
" | 34 | kutano cha kina |
# | 35 | NUMBER SIGN |
NUMBER SIGN | $ | 36 |
DOLLAR SIGN | % | 37 |
PERCENT SIGN | & | 38 |
AMPERSAND | ' | 39 |
APOSTROPHE | ( | 40 |
LEFT PARENTHESIS | ) | 41 |
RIGHT PARENTHESIS | * | 42 |
ASTERISK | + | 43 |
PLUS SIGN | , | COMMA |
- | 45 | HYPHEN |
. | 46 | PERIOD |
/ | 47 | SLASH |
0 | 48 | DIGIT 0 |
1 | 49 | DIGIT 1 |
2 | 50 | DIGIT 2 |
3 | 51 | DIGIT 3 |
4 | 52 | DIGIT 4 |
5 | 53 | DIGIT 5 |
6 | 54 | DIGIT 6 |
7 | 55 | DIGIT 7 |
8 | 56 | DIGIT 8 |
9 | 57 | DIGIT 9 |
: | 58 | COLON |
; | 59 | SEMICOLON |
< | 60 | LESS-THAN |
= | 61 | EQUALS-TO |
> | 62 | GREATER-THAN |
? | 63 | QUESTION MARK |
@ | 64 | AT SIGN |
A | 65 | UPPERCASE A |
B | 66 | UPPERCASE B |
C | 67 | UPPERCASE C |
D | 68 | UPPERCASE D |
E | 69 | UPPERCASE E |
F | 70 | UPPERCASE F |
G | 71 | UPPERCASE G |
H | 72 | UPPERCASE H |
I | 73 | UPPERCASE I |
J | 74 | UPPERCASE J |
K | 75 | UPPERCASE K |
L | 76 | UPPERCASE L |
M | 77 | UPPERCASE M |
N | 78 | UPPERCASE N |
O | 79 | UPPERCASE O |
P | 80 | UPPERCASE P |
Q | 81 | UPPERCASE Q |
R | 82 | UPPERCASE R |
S | 83 | UPPERCASE S |
T | 84 | UPPERCASE T |
U | 85 | UPPERCASE U |
V | 86 | UPPERCASE V |
W | 87 | UPPERCASE W |
X | 88 | UPPERCASE X |
Y | 89 | uppercase Y |
Z | 90 | uppercase Z |
[ | 91 | left square bracket |
\ | 92 | backslash |
] | 93 | right square bracket |
^ | 94 | caret |
_ | 95 | underscore |
` | 96 | grave accent |
a | 97 | lowercase a |
b | 98 | lowercase b |
c | 99 | lowercase c |
d | 100 | lowercase d |
e | 101 | lowercase e |
f | 102 | lowercase f |
g | 103 | lowercase g |
h | 104 | lowercase h |
i | 105 | lowercase i |
j | 106 | lowercase j |
k | 107 | lowercase k |
l | 108 | lowercase l |
m | 109 | lowercase m |
n | 110 | lowercase n |
o | 111 | lowercase o |
p | 112 | lowercase p |
q | 113 | lowercase q |
r | 114 | lowercase r |
s | 115 | lowercase s |
t | 116 | lowercase t |
u | 117 | lowercase u |
v | 118 | lowercase v |
w | 119 | lowercase w |
x | 120 | lowercase x |
y | 121 | lowercase y |
z | 122 | lowercase z |
{ | 123 | left curly brace |
| | 124 | vertical bar |
} | 125 | right curly brace |
~ | 126 | tilde |
ASCII 设备控制字符
ASCII 控制字符(范围为 00-31,外加 127)旨在控制硬件设备。
控制字符(水平制表符、换行符和回车符除外)与 HTML 文档无关。
字符 | 数字 | 描述 |
---|---|---|
NUL | 00 | null character |
SOH | 01 | start of header |
STX | 02 | start of text |
ETX | 03 | end of text |
EOT | 04 | kisha ya kusambaza |
ENQ | 05 | kumwambia kwenye |
ACK | 06 | kumwambia |
BEL | 07 | ingia ya ingia (kuzungumza) |
BS | 08 | kutumia mabaya |
HT | 09 | kutumia tab kijivu |
LF | 10 | kutumia mawasiliano |
VT | 11 | kutumia tab |
FF | 12 | kutumia foru |
CR | 13 | kutumia mawasiliano |
SO | 14 | kushambulia nje |
SI | 15 | kushambulia |
DLE | 16 | kutafuta data link |
DC1 | 17 | kutawala kifaa 1 |
DC2 | 18 | kutawala kifaa 2 |
DC3 | 19 | kutawala kifaa 3 |
DC4 | 20 | kutawala kifaa 4 |
NAK | 21 | kumwambia kina cha kina |
SYN | 22 | kufikiria |
ETB | 23 | kisha ya kusambaza block |
CAN | 24 | kufichwa |
EM | 25 | kisha ya medium |
SUB | 26 | kuchangia |
ESC | 27 | kutafuta |
FS | 28 | mshambulizi wa file |
GS | 29 | mshambulizi wa group |
RS | 30 | mshambulizi wa record |
US | 31 | mshambulizi wa unit |
DEL | 127 | kufungua (kufichwa) |
- Sehemu ya pepeo Familia ya herufi ya HTML
- Pya jaadilika HTML WIN-1252