HTML ASCII Referentie Handboek
- Vorige pagina HTML tekenset
- Volgende pagina HTML WIN-1252
ASCII is de eerste karakterset (coderingsnorm) die tussen computers op het internet wordt gebruikt.
ISO-8859-1 (standaard in HTML 4.01) en UTF-8 (standaard in HTML5) zijn gebaseerd op ASCII.
ASCII-karakterset
ASCII betekent 'American Standard Code for Information Interchange'.
Het werd begin jaren zestig van de twintigste eeuw ontworpen en is de standaard karakterset voor computers en elektronische apparaten.
ASCII is een zevenbit karakterset met 128 karakters.
Het bevat cijfers van 0-9, hoofdletters en kleine letters van A tot Z in het Engels, en enkele speciale tekens.
De tekensets die in moderne computers, HTML en op het internet worden gebruikt, zijn gebaseerd op ASCII.
Het onderstaande tabel geeft de 128 ASCII-karakters en hun equivalente cijfers weer.
ASCII-karakters die af te drukken zijn
teken | cijfer | beschrijving |
---|---|---|
0 - 31 | Besturingstekens (zie hieronder) | |
32 | Spaties | |
! | 33 | Uitroepteken |
" | 34 | Aanhalingsteken |
# | 35 | teken # |
nummer-teken | $ | 36 |
dollar-teken | % | 37 |
procentteken | & | 38 |
en | ' | 39 |
apostrof | ( | 40 |
links haakje | ) | 41 |
rechts haakje | * | 42 |
ster | + | 43 |
plus-teken | , | komma |
- | 45 | koppelteken |
. | 46 | punt |
/ | 47 | spleet |
0 | 48 | cijfer 0 |
1 | 49 | cijfer 1 |
2 | 50 | cijfer 2 |
3 | 51 | cijfer 3 |
4 | 52 | cijfer 4 |
5 | 53 | cijfer 5 |
6 | 54 | cijfer 6 |
7 | 55 | cijfer 7 |
8 | 56 | cijfer 8 |
9 | 57 | cijfer 9 |
: | 58 | dubbelpunt |
; | 59 | puntkomma |
< | 60 | kleiner-dan |
= | 61 | gelijk-teken |
> | 62 | groter-dan |
? | 63 | vraagteken |
@ | 64 | teken @ |
A | 65 | HOOFDLETTER A |
B | 66 | HOOFDLETTER B |
C | 67 | HOOFDLETTER C |
D | 68 | HOOFDLETTER D |
E | 69 | HOOFDLETTER E |
F | 70 | HOOFDLETTER F |
G | 71 | HOOFDLETTER G |
H | 72 | HOOFDLETTER H |
I | 73 | HOOFDLETTER I |
J | 74 | HOOFDLETTER J |
K | 75 | HOOFDLETTER K |
L | 76 | HOOFDLETTER L |
M | 77 | HOOFDLETTER M |
N | 78 | HOOFDLETTER N |
O | 79 | HOOFDLETTER O |
P | 80 | HOOFDLETTER P |
Q | 81 | HOOFDLETTER Q |
R | 82 | HOOFDLETTER R |
S | 83 | HOOFDLETTER S |
T | 84 | HOOFDLETTER T |
U | 85 | HOOFDLETTER U |
V | 86 | HOOFDLETTER V |
W | 87 | HOOFDLETTER W |
X | 88 | HOOFDLETTER X |
Y | Y | 89 |
hoofdletter Y | Z | 90 |
hoofdletter Z | [ | links rechte hoek |
\ | 92 | backslash |
] | 93 | rechts rechte hoek |
^ | 94 | piepteken |
_ | 95 | onderstreep |
` | 96 | klinkerteken |
a | 97 | kleine letter a |
b | 98 | kleine letter b |
c | 99 | kleine letter c |
d | 100 | kleine letter d |
e | 101 | kleine letter e |
f | 102 | kleine letter f |
g | 103 | kleine letter g |
h | 104 | kleine letter h |
i | 105 | kleine letter i |
j | 106 | kleine letter j |
k | 107 | kleine letter k |
l | 108 | kleine letter l |
m | 109 | kleine letter m |
n | 110 | kleine letter n |
o | 111 | kleine letter o |
p | 112 | kleine letter p |
q | 113 | kleine letter q |
r | 114 | kleine letter r |
s | 115 | kleine letter s |
t | 116 | kleine letter t |
u | 117 | kleine letter u |
v | 118 | kleine letter v |
w | 119 | kleine letter w |
x | 120 | kleine letter x |
y | 121 | kleine letter y |
z | 122 | kleine letter z |
{ | 123 | links accolade |
| | 124 | verticale streep |
} | 125 | rechts accolade |
~ | 126 | tilde |
ASCII apparaatbestuuringstekens
ASCII bestuuringstekens (bereik 00-31, plus 127) zijn bedoeld om hardware-apparaten te besturen.
bestuuringstekens (met uitzondering van de horizontale tab, de enter en de return) zijn niet van toepassing op HTML-documenten.
teken | cijfer | beschrijving |
---|---|---|
NUL | 00 | null teken |
SOH | 01 | begin van de header |
STX | 02 | tekst begin |
ETX | 03 | tekst einde |
EOT | 04 | end of transmission |
ENQ | 05 | enquiry |
ACK | 06 | acknowledge |
BEL | 07 | bell (ring) |
BS | 08 | backspace |
HT | 09 | horizontal tab |
LF | 10 | line feed |
VT | 11 | vertical tab |
FF | 12 | form feed |
CR | 13 | carriage return |
SO | 14 | shift out |
SI | 15 | shift in |
DLE | 16 | data link escape |
DC1 | 17 | device control 1 |
DC2 | 18 | device control 2 |
DC3 | 19 | device control 3 |
DC4 | 20 | device control 4 |
NAK | 21 | negative acknowledge |
SYN | 22 | synchronize |
ETB | 23 | end transmission block |
CAN | 24 | cancel |
EM | 25 | end of medium |
SUB | 26 | substitute |
ESC | 27 | escape |
FS | 28 | file separator |
GS | 29 | group separator |
RS | 30 | record separator |
US | 31 | unit separator |
DEL | 127 | delete (rubout) |
- Vorige pagina HTML tekenset
- Volgende pagina HTML WIN-1252