HTML 4 Entity Names
- Vorige pagina Uitslag van het gezicht
- Volgende pagina HTML5 entity A
Volledige HTML 4 referentiemanual voor symbolen
Alle symbolen in onderstaande tabel worden correct weergegeven in alle browsers, zowel in HTML4 als HTML5-pagina's.
Voor een volledige referentie van HTML5 symbolen, ga naar het volgende hoofdstuk.
字符 | 实体 | 十进制 | 十六进制 | 描述 |
---|---|---|---|---|
& | & | & | 和号 | 和号 |
< | 小于 | 小于 | 小于 | 小于 |
> | 大于 | 大于 | 大于 | 大于 |
非断行空格 | 非断行空格 | 非断行空格 | 非断行空格 = 非断行空格 | |
倒感叹号 | 倒感叹号 | 倒感叹号 | 倒感叹号 | 倒感叹号 |
分符号 | 分符号 | 分符号 | 分符号 | 分符号 |
英镑符号 | 英镑符号 | 英镑符号 | 英镑符号 | 英镑符号 |
货币符号 | 货币符号 | 货币符号 | 货币符号 | 货币符号 |
日元符号 | 日元符号 | 日元符号 | 日元符号 | 日元符号 = 元符号 |
破折号 | 破折号 | 破折号 | 破折号 | 破折号 = 破竖线 |
段落符号 | 段落符号 | 段落符号 | 段落符号 | 段落符号 |
变音符号 | 变音符号 | 变音符号 | 变音符号 | 变音符号 = 空格变音符号 |
版权符号 | 版权符号 | 版权符号 | 版权符号 | 版权符号 |
女性序数指示符 | 女性序数指示符 | 女性序数指示符 | 女性序数指示符 | 女性序数指示符 |
左向双引号 | 左向双引号 | 左向双引号 | 左向双引号 | 左向双引号 = 左向引号 |
非符号 | 非符号 | 非符号 | 非符号 | 非符号 |
非断行空格 | 断行空格 | 短横线 | 非断行空格 | 软连字符 = 可选连字符 |
版权符号 | 注册商标 | 商标符号 | 版权符号 | 注册符号 = 注册商标符号 |
波浪号 | 长音符号 | 波浪线 | 波浪号 | 长音符号 = 空格长音符号 = 上划线 = APL下划线 |
零度 | 度 | 摄氏度 | 零度 | 度符号 |
一 | 三 | 二 | 一 | plus/minus-teken = plus/minus-teken |
² | ² | ² | ² | superscriptie twee = superscriptie cijfer twee = vierkants |
³ | ³ | ³ | ³ | superscriptie drie = superscriptie cijfer drie = kubus |
´ | ´ | ´ | ´ | accent aigu = spatiëring accent aigu |
µ | µ | µ | µ | micron-teken |
¶ | ¶ | ¶ | ¶ | pijlteken = alinea-teken |
· | · | · | · | middenpunt = Georgische komma = Griekse middenpunt |
¸ | ¸ | ¸ | ¸ | klinkerstreep = spatiëring klinkerstreep |
¹ | ¹ | ¹ | ¹ | superscriptie één = superscriptie cijfer één |
º | º | º | º | masculijn ordinalteken |
» | » | » | » | rechtsstreeks dubbel aanhalingsteken = rechtspuntige guillemet |
¼ | ¼ | ¼ | ¼ | bruine fractie kwart = fractie kwart |
½ | ½ | ½ | ½ | bruine fractie helft = fractie helft |
¾ | ¾ | ¾ | ¾ | bruine fractie driekwart = fractie driekwart |
¿ | ¿ | ¿ | ¿ | omgekeerde vraagteken = gekeerd vraagteken |
À | À | À | À | Hoofdletter A met accentgrave = hoofdletter A met accentgrave |
Á | Á | Á | Á | Hoofdletter A met accentacut |
 |  |  |  | Hoofdletter A met accentcircumflex |
à | à | à | à | Hoofdletter A met accenttilde |
Ä | Ä | Ä | Ä | Hoofdletter A met accenttrema |
Å | Å | Å | Å | Hoofdletter A met ringboogboven = hoofdletter A met ring |
Æ | Æ | Æ | Æ | Hoofdletter AE = latijnse hoofdletterverbindingsletter AE |
Ç | Ç | Ç | Ç | Hoofdletter C met cedilla |
È | È | È | È | Hoofdletter E met accentgrave |
É | É | É | É | Hoofdletter E met accentacut |
Ê | Ê | Ê | Ê | Hoofdletter E met accentcircumflex |
Ë | Ë | Ë | Ë | Hoofdletter E met accenttrema |
Ì | Ì | Ì | Ì | Hoofdletter I met accentgrave |
Í | Í | Í | Í | Hoofdletter I met accentacut |
Î | Î | Î | Î | Hoofdletter I met accentcircumflex |
Ï | Ï | Ï | Ï | latin capital letter I with diaeresis |
Ð | Ð | Ð | Ð | latin capital letter ETH |
Ñ | Ñ | Ñ | Ñ | latin capital letter N with tilde |
Ò | Ò | Ò | Ò | latin capital letter O with grave |
Ó | Ó | Ó | Ó | latin capital letter O with acute |
Ô | Ô | Ô | Ô | latin capital letter O with circumflex |
Õ | Õ | Õ | Õ | latin capital letter O with tilde |
Ö | Ö | Ö | Ö | latin capital letter O with diaeresis |
× | × | × | × | multiplication sign |
Ø | Ø | Ø | Ø | latin capital letter O with stroke = latin capital letter O slash |
Ù | Ù | Ù | Ù | latin capital letter U with grave |
Ú | Ú | Ú | Ú | latin capital letter U with acute |
Û | Û | Û | Û | latin capital letter U with circumflex |
Ü | Ü | Ü | Ü | latin capital letter U with diaeresis |
Ý | Ý | Ý | Ý | latin capital letter Y with acute |
Þ | Þ | Þ | Þ | latin capital letter THORN |
ß | ß | ß | ß | scherpe s = ess-z |
à | à | à | à | kleine letter a met kerkhoorn = kleine letter a kerkhoorn |
á | á | á | á | kleine letter a met kruis |
â | â | â | â | kleine letter a met cirkel |
ã | ã | ã | ã | kleine letter a met streep |
ä | ä | ä | ä | kleine letter a met trema |
å | å | å | å | kleine letter a met ringboog = kleine letter a ring |
æ | æ | æ | æ | kleine letter ae = latijnse ligatuur ae |
ç | ç | ç | ç | kleine letter c met klaver |
è | è | è | è | kleine letter e met kerkhoorn |
é | é | é | é | kleine letter e met kruis |
ê | ê | ê | ê | kleine letter e met cirkel |
ë | ë | ë | ë | kleine letter e met trema |
ì | ì | ì | ì | kleine letter i met kerkhoorn |
í | í | í | í | kleine letter i met kruis |
î | î | î | î | latin small letter i with circumflex |
ï | ï | ï | ï | latin small letter i with diaeresis |
ð | ð | ð | ð | latin small letter eth |
ñ | ñ | ñ | ñ | latin small letter n with tilde |
ò | ò | ò | ò | latin small letter o with grave |
ó | ó | ó | ó | latin small letter o with acute |
ô | ô | ô | ô | latin small letter o with circumflex |
õ | õ | õ | õ | latin small letter o with tilde |
ö | ö | ö | ö | latin small letter o with diaeresis |
÷ | ÷ | ÷ | ÷ | division sign |
ø | ø | ø | ø | latin small letter o with stroke = latin small letter o slash |
ù | ù | ù | ù | latin small letter u with grave |
ú | ú | ú | ú | latin small letter u with acute |
û | û | û | û | latin small letter u with circumflex |
ü | ü | ü | ü | latin small letter u with diaeresis |
ý | ý | ý | ý | latin small letter y with acute |
þ | þ | þ | þ | latin small letter thorn |
ÿ | ÿ | ÿ | ÿ | latin small letter y with diaeresis |
ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | latin small f with hook = function = florin |
Α | Α | Α | Α | greek capital letter alpha |
Β | Β | Β | Β | greek capital letter beta |
Γ | Γ | Γ | Γ | greek capital letter gamma |
Δ | Δ | Δ | Δ | greek capital letter delta |
Ε | Ε | Ε | Ε | greek capital letter epsilon |
Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | greek capital letter zeta |
Η | Η | Η | Η | greek capital letter eta |
Θ | Θ | Θ | Θ | greek capital letter theta |
Ι | Ι | Ι | Ι | greek capital letter iota |
Κ | Κ | Κ | Κ | greek capital letter kappa |
Λ | Λ | Λ | Λ | greek capital letter lambda |
Μ | Μ | Μ | Μ | greek capital letter mu |
Ν | Ν | Ν | Ν | greek capital letter nu |
Ξ | Ξ | Ξ | Ξ | greek capital letter xi |
Ο | Ο | Ο | Ο | greek capital letter omicron |
Π | Π | Π | Π | greek capital letter pi |
Ρ | Ρ | Ρ | Ρ | greek capital letter rho |
(not used) | ||||
Σ | Σ | Σ | Σ | greek capital letter sigma |
Τ | Τ | Τ | Τ | greek capital letter tau |
Υ | Υ | Υ | Υ | greek capital letter upsilon |
Φ | Φ | Φ | Φ | greek capital letter phi |
Χ | Χ | Χ | Χ | greek capital letter chi |
Ψ | Ψ | Ψ | Ψ | greek capital letter psi |
Ω | Ω | Ω | Ω | greek capital letter omega |
(not used) | ||||
α | α | α | α | greek smal letter alpha |
β | β | β | β | greek smal letter beta |
γ | γ | γ | γ | greek smal letter gamma |
δ | δ | δ | δ | greek smal letter delta |
ε | ε | ε | ε | greek smal letter epsilon |
ζ | ζ | ζ | ζ | greek smal letter zeta |
η | η | η | η | greek smal letter eta |
θ | θ | θ | θ | greek smal letter theta |
ι | ι | ι | ι | greek smal letter iota |
κ | κ | κ | κ | greek smal letter kappa |
λ | λ | λ | λ | greek smal letter lambda |
μ | μ | μ | μ | Greek small letter mu |
ν | ν | ν | ν | greek smal letter nu |
ξ | ξ | ξ | ξ | greek smal letter xi |
ο | ο | ο | ο | greek smal letter omicron |
π | π | π | π | greek smal letter pi |
ρ | ρ | ρ | ρ | greek smal letter rho |
ς | ς | ς | ς | greek smal letter final sigma |
σ | σ | σ | σ | greek smal letter sigma |
τ | τ | τ | τ | greek smal letter tau |
υ | υ | υ | υ | greek smal letter upsilon |
φ | φ | φ | φ | greek smal letter phi |
χ | χ | χ | χ | greek smal letter chi |
ψ | ψ | ψ | ψ | greek smal letter psi |
ω | ω | ω | ω | greek smal letter omega |
(not used) | ||||
ϑ | ϑ | ϑ | ϑ | greek smal letter theta symbol |
ϒ | ϒ | ϒ | ϒ | Greek upsilon with hook symbol |
(not used) | ||||
ϖ | ϖ | ϖ | ϖ | Greek pi symbol |
特殊符号
字符 | 实体 | 十进制 | 十六进制 | 描述 |
---|---|---|---|---|
• | • | • | • | bullet = black small circle |
… | … | … | … | horizontal ellipsis = three dot leader |
′ | ′ | 艂 | ′ | aanhalingsteken = minuten = voeten |
″ | ″ | 艃 | ″ | dubbele aanhalingsteken = seconden = inches |
‾ | ‾ | 艔 | ‾ | streep = spatiëring streep |
⁄ | ⁄ | 艠 | ⁄ | breukstreep |
℘ | ℘ | 葲 | ℘ | schrijflettergroot P = machtverzameling = Weierstrass p |
ℑ | ℑ | 葥 | ℑ | zwarte lettergroot I = imaginair deel |
ℜ | ℜ | 葶 | ℜ | zwarte lettergroot R = reële deel symbool |
™ | ™ | 蒂 | ™ | handelsmerk teken |
ℵ | ℵ | 蔁 | ℵ | alef symbool = eerste transfiniete kardinaal |
← | ← | 薒 | ← | links pijl |
↑ | ↑ | 薓 | ↑ | omhoog pijl |
→ | → | 薔 | → | rechtswaarts pijl |
↓ | ↓ | 薕 | ↓ | neerwaarts pijl |
↔ | ↔ | 薖 | ↔ | links-rechts pijl |
↵ | ↵ | 蘩 | ↵ | neerwaarts pijl met hoek links = retourneren |
⇐ | ⇐ | 虖 | ⇐ | linksom dubbele pijl |
⇑ | ⇑ | 虗 | ⇑ | omhoog dubbele pijl |
⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | rechts dubbele pijl |
⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | omlaag dubbele pijl |
⇔ | ⇔ | ⇔ | ⇔ | links-rechts dubbele pijl |
∀ | ∀ | ∀ | ∀ | voor alle |
∂ | ∂ | ∂ | ∂ | partiële differentiaal |
∃ | ∃ | ∃ | ∃ | er bestaat |
∅ | ∅ | ∅ | ∅ | lege verzameling = nulverzameling = doorsnede |
∇ | ∇ | ∇ | ∇ | nabla = achterwaarts verschil |
∈ | ∈ | ∈ | ∈ | lid van |
∉ | ∉ | ∉ | ∉ | is geen element van |
∋ | ∋ | ∋ | ∋ | bevat als lid |
∏ | ∏ | ∏ | ∏ | n-ary product = productteken |
∑ | ∑ | ∑ | ∑ | n-ary som |
− | − | − | − | minussymbool |
∗ | ∗ | ∗ | ∗ | steroperator |
√ | √ | √ | √ | vierkantswortel = wortelsymbool |
∝ | ∝ | ∝ | ∝ | evenredigd met |
∞ | ∞ | ∞ | ∞ | oneindigheid |
∠ | ∠ | ∠ | ∠ | hoek |
∧ | ∧ | ∧ | ∧ | logisch en = wig |
vee | ∨ | ∨ | ∨ | logical or = vee |
∩ | ∩ | ∩ | ∩ | intersection = cap |
∪ | ∪ | ∪ | ∪ | union = cup |
∫ | ∫ | ∫ | ∫ | integral |
∴ | ∴ | ∴ | ∴ | therefore |
∼ | ∼ | ∼ | ∼ | tilde operator = varies with = similar to |
≅ | ≅ | ≅ | ≅ | approximately equal to |
≈ | ≈ | ≈ | ≈ | almost equal to = asymptotic to |
≠ | ≠ | ≠ | ≠ | not equal to |
≡ | ≡ | ≡ | ≡ | identical to |
≤ | ≤ | ≤ | ≤ | less-than or equal to |
≥ | ≥ | ≥ | ≥ | greater-than or equal to |
⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊂ | subset of |
⊃ | ⊃ | ⊃ | ⊃ | superset of |
⊄ | ⊄ | ⊄ | ⊄ | not a subset of |
⊆ | ⊆ | ⊆ | ⊆ | subset of or equal to |
⊇ | ⊇ | ⊇ | ⊇ | superset of or equal to |
⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | circled plus = direct sum |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | circled times = vector product |
⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ | omhoog hamer = orthogonaal aan = loodrecht |
⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | puntoperator |
⌈ | ⌈ | ⌈ | ⌈ | links dak = APL upstile |
⌉ | ⌉ | ⌉ | ⌉ | rechts dak |
⌊ | ⌊ | ⌊ | ⌊ | links vloer = APL downstile |
⌋ | ⌋ | ⌋ | ⌋ | rechts vloer |
〈 | 〈 | 〈 | 〈 | linksstaande hoekhaak = bra |
〉 | 〉 | 〉 | 〉 | rechtsstaande hoekhaak = ket |
◊ | ◊ | ◊ | ◊ | lozeappel |
♠ | ♠ | ♠ | ♠ | zwarte schopjack |
♣ | ♣ | ♣ | ♣ | zwarte klaverjack = klee |
♥ | ♥ | ♥ | ♥ | zwarte hartenjack = valentijn |
♦ | ♦ | ♦ | ♦ | zwarte diamantjack = valentijn |
- Vorige pagina Uitslag van het gezicht
- Volgende pagina HTML5 entity A