Alfabetisch gesorteerde HTML5 Entiteitnaam - K
- Vorige pagina HTML5 entity J
- Volgende pagina HTML5 entity L
Oudere browsers kunnen mogelijk niet alle HTML5-entiteiten in onderstaande tabel ondersteunen.
De ondersteuning van Chrome en Opera is goed, terwijl IE 11+ en Firefox 35+ alle entiteiten ondersteunen.
Teken | Entitynaam | Hexadecimaal | Decimaal |
---|---|---|---|
Κ | Kappa | 0039A | 922 |
κ | kappa | 003BA | 954 |
ϰ | kappav | 003F0 | 1008 |
Ķ | Kcedil | 00136 | 310 |
ķ | kcedil | 00137 | 311 |
К | Kcy | 0041A | 1050 |
к | kcy | 0043A | 1082 |
𝔎 | Kfr | 1D50E | 120078 |
𝔨 | kfr | 1D528 | 120104 |
ĸ | kgreen | 00138 | 312 |
Х | KHcy | 00425 | 1061 |
х | khcy | 00445 | 1093 |
Ќ | KJcy | 0040C | 1036 |
ќ | kjcy | 0045C | 1116 |
𝕂 | Kopf | 1D542 | 120130 |
𝕜 | kopf | 1D55C | 120156 |
𝒦 | Kscr | 1D4A6 | 119974 |
𝓀 | kscr | 1D4C0 | 120000 |
- Vorige pagina HTML5 entity J
- Volgende pagina HTML5 entity L