Bentuk Geometri UTF-8
- Halaman sebelumnya Elemen blok
- Halaman berikutnya Simbol pelengkap
Rentang: Desimal 9632-9727, Heksadesimal 25A0-25FF
Jika Anda ingin menampilkan karakter khusus di HTML, dapat menggunakan entiti HTML di tabel di bawah.
Jika karakter tidak memiliki entiti HTML, dapat digunakan referensi desimal (dec) atau heksadesimal (hex).
Contoh
<p>Saya akan menunjukkan ►</p> <p>Saya akan menunjukkan ►</p>
Akan ditampilkan sebagai:
Saya akan menunjukkan ► Saya akan menunjukkan ►
Peramban yang lama mungkin tidak mendukung semua entiti HTML5 di tabel di bawah.
Dukungan Chrome dan Opera adalah yang baik, sementara IE 11+ dan Firefox 35+ mendukung semua entiti.
Char | Dec | Hex | Entiti | Nama |
---|---|---|---|---|
■ | 9632 | 25A0 | HITAM SEKUARA | |
□ | 9633 | 25A1 | PUTIH SEKUARA | |
▢ | 9634 | 25A2 | PUTIH SEKUARA DENGAN KAKI LUNGAI | |
▣ | 9635 | 25A3 | PUTIH SEKUARA BERISI HITAM SEKUARAKECIL | |
▤ | 9636 | 25A4 | SEKUARA DENGAN FILL HORIZONTAL | |
▥ | 9637 | 25A5 | SEKUARA DENGAN FILL VERTICAL | |
▦ | 9638 | 25A6 | SEKUARA DENGAN FILL KROSSHATCH PERPENDIKERAN | |
▧ | 9639 | 25A7 | SEKUARA DENGAN FILL DARI KIRI ATAS KE KANAN BAWAH | |
▨ | 9640 | 25A8 | SEKUARA DENGAN FILL DARI KANAN ATAS KE KIRI BAWAH | |
▩ | 9641 | 25A9 | SEKUARA DENGAN FILL KROSSHATCH DIJAJANG | |
▪ | 9642 | 25AA | Hitam SEKUARAKECIL | |
▫ | 9643 | 25AB | PUTIH SEKUARA KECIL | |
▬ | 9644 | 25AC | PUTIH SEKUARA | |
▭ | 9645 | 25AD | WHITE RECTANGLE | |
▮ | 9646 | 25AE | BLACK VERTICAL RECTANGLE | |
▯ | 9647 | 25AF | WHITE VERTICAL RECTANGLE | |
▰ | 9648 | 25B0 | BLACK PARALLELOGRAM | |
▱ | 9649 | 25B1 | WHITE PARALLELOGRAM | |
▲ | 9650 | 25B2 | BLACK UP-POINTING TRIANGLE | |
△ | 9651 | 25B3 | WHITE UP-POINTING TRIANGLE | |
▴ | 9652 | 25B4 | BLACK UP-POINTING SMALL TRIANGLE | |
▵ | 9653 | 25B5 | WHITE UP-POINTING SMALL TRIANGLE | |
▶ | 9654 | 25B6 | BLACK RIGHT-POINTING TRIANGLE | |
▷ | 9655 | 25B7 | WHITE RIGHT-POINTING TRIANGLE | |
▸ | 9656 | 25B8 | BLACK RIGHT-POINTING SMALL TRIANGLE | |
▹ | 9657 | 25B9 | WHITE RIGHT-POINTING SMALL TRIANGLE | |
► | 9658 | 25BA | BLACK RIGHT-POINTING POINTER | |
▻ | 9659 | 25BB | WHITE RIGHT-POINTING POINTER | |
▼ | 9660 | 25BC | BLACK DOWN-POINTING TRIANGLE | |
▽ | 9661 | 25BD | WHITE DOWN-POINTING TRIANGLE | |
▾ | 9662 | 25BE | BLACK DOWN-POINTING SMALL TRIANGLE | |
▿ | 9663 | 25BF | WHITE DOWN-POINTING SMALL TRIANGLE | |
◀ | 9664 | 25C0 | BLACK LEFT-POINTING TRIANGLE | |
◁ | 9665 | 25C1 | WHITE LEFT-POINTING TRIANGLE | |
◂ | 9666 | 25C2 | BLACK LEFT-POINTING SMALL TRIANGLE | |
◃ | 9667 | 25C3 | Tanduk Kecil Kiri Putih | |
◄ | 9668 | 25C4 | Pointer Kiri Hitam | |
◅ | 9669 | 25C5 | Pointer Kiri Putih | |
◆ | 9670 | 25C6 | Bintang Hitam | |
◇ | 9671 | 25C7 | Bintang Putih | |
◈ | 9672 | 25C8 | Bintang Putih yang Mengandung Bintang Kecil Hitam | |
◉ | 9673 | 25C9 | Fisheye | |
◊ | 9674 | 25CA | ◊ | Segi Panjang |
○ | 9675 | 25CB | Bulan Putih | |
◌ | 9676 | 25CC | Bercirikan Bulat dengan Tanduk | |
◍ | 9677 | 25CD | Bercirikan Bulat dengan Isi Vertikal | |
◎ | 9678 | 25CE | Bintang Tengah | |
● | 9679 | 25CF | Bulat Hitam | |
◐ | 9680 | 25D0 | Bercirikan Kuartal Kiri Hitam | |
◑ | 9681 | 25D1 | Bercirikan Kuartal Kanan Hitam | |
◒ | 9682 | 25D2 | Bercirikan Kuartal Bawah Hitam | |
◓ | 9683 | 25D3 | Bercirikan Kuartal Atas Hitam | |
◔ | 9684 | 25D4 | Bercirikan Kuartal Kanan Atas Hitam | |
◕ | 9685 | 25D5 | Bercirikan Bulat tanpa Kuartal Atas Kiri Hitam | |
◖ | 9686 | 25D6 | Bercirikan Bulat Hitam di Kanan | |
◗ | 9687 | 25D7 | Bercirikan Bulat Hitam di Kiri | |
◘ | 9688 | 25D8 | Bintang Balik | |
◙ | 9689 | 25D9 | Bulan Putih Bercirikan Balik | |
◚ | 9690 | 25DA | HALF Atas Bercirikan Bulan Putih | |
◛ | 9691 | 25DB | HALF Bawah Bercirikan Bulan Putih | |
◜ | 9692 | 25DC | Garis Lingkaran Segiempat Atas Kiri | |
◝ | 9693 | 25DD | Garis Lingkaran Segiempat Atas Kanan | |
◞ | 9694 | 25DE | Garis Lingkaran Segiempat Bawah Kanan | |
◟ | 9695 | 25DF | Garis Lingkaran Segiempat Bawah Kiri | |
◠ | 9696 | 25E0 | SEBAGIAN ATAS CIRKEL | |
◡ | 9697 | 25E1 | SEBAGIAN BAWAH CIRKEL | |
◢ | 9698 | 25E2 | SEGITIGA BAWAH KANAN HITAM | |
◣ | 9699 | 25E3 | SEGITIGA BAWAH KIRI HITAM | |
◤ | 9700 | 25E4 | SEGITIGA ATAS KIRI HITAM | |
◥ | 9701 | 25E5 | SEGITIGA ATAS KANAN HITAM | |
◦ | 9702 | 25E6 | BULAT PUTIH | |
◧ | 9703 | 25E7 | PERSEGI DENGAN BAHAGIAN KIRI HITAM | |
◨ | 9704 | 25E8 | PERSEGI DENGAN BAHAGIAN KANAN HITAM | |
◩ | 9705 | 25E9 | PERSEGI DENGAN SEGI GANJIL KIRI BAHAGIAN ATAS HITAM | |
◪ | 9706 | 25EA | PERSEGI DENGAN SEGI GANJIL KANAN BAHAGIAN BAWAH HITAM | |
◫ | 9707 | 25EB | PERSEGI PUTIH DENGAN Garis Sembahyang Menyembah | |
◬ | 9708 | 25EC | PERSEGI PUTIH NAIK TANDA DENGAN TANDA | |
◭ | 9709 | 25ED | SEGITIGA NAIK TANDA KANAN BAHAGIAN KIRI HITAM | |
◮ | 9710 | 25EE | SEGITIGA NAIK TANDA KIRI BAHAGIAN KANAN HITAM | |
◯ | 9711 | 25EF | BULAT BESAR | |
◰ | 9712 | 25F0 | PERSEGI PUTIH DENGAN KUARAN KIRI ATAS | |
◱ | 9713 | 25F1 | BULAT PUTIH DENGAN KUAR KANAN BAWAH | |
◲ | 9714 | 25F2 | BULAT PUTIH DENGAN KUAR KANAN BAWAH | |
◳ | 9715 | 25F3 | BULAT PUTIH DENGAN KUAR KANAN ATAS | |
◴ | 9716 | 25F4 | BULAT PUTIH DENGAN KUAR KANAN ATAS | |
◵ | 9717 | 25F5 | BULAT PUTIH DENGAN KUAR KANAN BAWAH | |
◶ | 9718 | 25F6 | BULAT PUTIH DENGAN KUAR KANAN BAWAH | |
◷ | 9719 | 25F7 | BULAT PUTIH DENGAN KUAR KANAN ATAS | |
◸ | 9720 | 25F8 | TRIANGUL KANAN ATAS | |
◹ | 9721 | 25F9 | TRIANGUL KANAN ATAS | |
◺ | 9722 | 25FA | TRIANGUL BAWAH KANAN | |
◻ | 9723 | 25FB | KUAR TENGKUSS BIASA PUTIH | |
◼ | 9724 | 25FC | KUAR TENGKUSS BIASA HITAM | |
◽ | 9725 | 25FD | KUAR TENGKUSS BIASA PUTIH | |
◾ | 9726 | 25FE | KUAR KECIL TENGKUSS HITAM | |
◿ | 9727 | 25FF | TRIANGUL BAWAH KANAN |
- Halaman sebelumnya Elemen blok
- Halaman berikutnya Simbol pelengkap