Tanda panah UTF-8
- Halaman Sebelumnya Simbol Alaf
- Halaman Berikutnya Operator Matematik
Range: Desimal 8592-8703, Heksadesimal 2190-21FF
Jika Anda ingin menampilkan karakter khusus di HTML, dapat menggunakan entiti HTML di tabel di bawah.
Jika karakter tidak memiliki entiti HTML, dapat digunakan referensi desimal (dec) atau heksadesimal (hex).
Contoh
<p>Saya akan menampilkan ←</p> <p>Saya akan menampilkan ←</p> <p>Saya akan menampilkan ←</p>
akan ditampilkan sebagai:
Saya akan menampilkan ← Saya akan menampilkan ← Saya akan menampilkan ←
Peramban yang lama mungkin tidak mendukung semua entiti HTML5 di tabel di bawah.
Dukungan Chrome dan Opera adalah bagus, sementara IE 11+ dan Firefox 35+ mendukung semua entiti.
Akarata | Desimal | Hexadesimal | Entiti | Nama |
---|---|---|---|---|
← | 8592 | 2190 | ← | ARROW Kiri |
↑ | 8593 | 2191 | ↑ | ARROW Atas |
→ | 8594 | 2192 | → | ARROW Kanan |
↓ | 8595 | 2193 | ↓ | ARROW Bawah |
↔ | 8596 | 2194 | ↔ | ARROW Kiri Kanan |
↕ | 8597 | 2195 | ARROW Atas Bawah | |
↖ | 8598 | 2196 | ARROW Kiri Bawah | |
↗ | 8599 | 2197 | ARROW Kiri Kanan | |
↘ | 8600 | 2198 | ARROW Bawah Kiri | |
↙ | 8601 | 2199 | ARROW Bawah Kiri | |
↚ | 8602 | 219A | ARROW Bawah Kiri Dengan Garis | |
↛ | 8603 | 219B | ARROW TINGGI KANAN DENGAN GARIS | |
↜ | 8604 | 219C | LEFTWARDS WAVE ARROW | |
↝ | 8605 | 219D | RIGHTWARDS WAVE ARROW | |
↞ | 8606 | 219E | LEFTWARDS TWO HEADED ARROW | |
↟ | 8607 | 219F | UPWARDS TWO HEADED ARROW | |
↠ | 8608 | 21A0 | RIGHTWARDS TWO HEADED ARROW | |
↡ | 8609 | 21A1 | DOWNWARDS TWO HEADED ARROW | |
↢ | 8610 | 21A2 | LEFTWARDS ARROW WITH TAIL | |
↣ | 8611 | 21A3 | RIGHTWARDS ARROW WITH TAIL | |
↤ | 8612 | 21A4 | LEFTWARDS ARROW FROM BAR | |
↥ | 8613 | 21A5 | UPWARDS ARROW FROM BAR | |
↦ | 8614 | 21A6 | RIGHTWARDS ARROW FROM BAR | |
↧ | 8615 | 21A7 | DOWNWARDS ARROW FROM BAR | |
↨ | 8616 | 21A8 | UP DOWN ARROW WITH BASE | |
↩ | 8617 | 21A9 | LEFTWARDS ARROW WITH HOOK | |
↪ | 8618 | 21AA | RIGHTWARDS ARROW WITH HOOK | |
↫ | 8619 | 21AB | LEFTWARDS ARROW WITH LOOP | |
↬ | 8620 | 21AC | RIGHTWARDS ARROW WITH LOOP | |
↭ | 8621 | 21AD | LEFT RIGHT WAVE ARROW | |
↮ | 8622 | 21AE | LEFT RIGHT ARROW WITH STROKE | |
↯ | 8623 | 21AF | DOWNWARDS ZIGZAG ARROW | |
↰ | 8624 | 21B0 | UPWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS | |
↱ | 8625 | 21B1 | UPWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS | |
↲ | 8626 | 21B2 | DOWNWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS | |
↳ | 8627 | 21B3 | DOWNWARD ARROW TIP RIGHT | |
↴ | 8628 | 21B4 | ARROW RIGHT CORNER DOWN | |
↵ | 8629 | 21B5 | ↵ | DOWNWARD ARROW CORNER LEFT |
↶ | 8630 | 21B6 | ANTICLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW | |
↷ | 8631 | 21B7 | CLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW | |
↸ | 8632 | 21B8 | NORTH WEST ARROW TO LONG BAR | |
↹ | 8633 | 21B9 | ARROW LEFT TO BAR OVER ARROW RIGHT TO BAR | |
↺ | 8634 | 21BA | ANTICLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW | |
↻ | 8635 | 21BB | CLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW | |
↼ | 8636 | 21BC | LEFTWARD HARPOON BARB UP | |
↽ | 8637 | 21BD | LEFTWARD HARPOON BARB DOWN | |
↾ | 8638 | 21BE | UPWARD HARPOON BARB RIGHT | |
↿ | 8639 | 21BF | UPWARD HARPOON BARB LEFT | |
⇀ | 8640 | 21C0 | ARROW RIGHT BARB UP | |
⇁ | 8641 | 21C1 | ARROW RIGHT BARB DOWN | |
⇂ | 8642 | 21C2 | DOWNWARD HARPOON BARB RIGHT | |
⇃ | 8643 | 21C3 | DOWNWARD HARPOON BARB LEFT | |
⇄ | 8644 | 21C4 | ARROW RIGHT OVER ARROW LEFT | |
⇅ | 8645 | 21C5 | ARROW UP LEFT ARROW DOWN | |
⇆ | 8646 | 21C6 | LEFTWARDS ARROW OVER RIGHTWARDS ARROW | |
⇇ | 8647 | 21C7 | LEFTWARDS PAIRED ARROWS | |
⇈ | 8648 | 21C8 | UPWARDS PAIRED ARROWS | |
⇉ | 8649 | 21C9 | RIGHTWARDS PAIRED ARROWS | |
⇊ | 8650 | 21CA | DOWNWARDS PAIRED ARROWS | |
⇋ | 8651 | 21CB | LEFTWARDS HARPOON OVER RIGHTWARDS HARPOON | |
⇌ | 8652 | 21CC | RIGHTWARDS HARPOON OVER LEFTWARDS HARPOON | |
⇍ | 8653 | 21CD | LEFTWARDS DOUBLE ARROW WITH STROKE | |
⇎ | 8654 | 21CE | LEFT RIGHT DOUBLE ARROW WITH STROKE | |
⇏ | 8655 | 21CF | RIGHTWARDS DOUBLE ARROW WITH STROKE | |
⇐ | 8656 | 21D0 | ⇐ | LEFTWARDS DOUBLE ARROW |
⇑ | 8657 | 21D1 | ⇑ | UPWARDS DOUBLE ARROW |
⇒ | 8658 | 21D2 | ⇒ | RIGHTWARDS DOUBLE ARROW |
⇓ | 8659 | 21D3 | ⇓ | DOWNWARDS DOUBLE ARROW |
⇔ | 8660 | 21D4 | ⇔ | LEFT RIGHT DOUBLE ARROW |
⇕ | 8661 | 21D5 | UP DOWN DOUBLE ARROW | |
⇖ | 8662 | 21D6 | NORTH WEST DOUBLE ARROW | |
⇗ | 8663 | 21D7 | NORTH EAST DOUBLE ARROW | |
⇘ | 8664 | 21D8 | SOUTH EAST DOUBLE ARROW | |
⇙ | 8665 | 21D9 | SOUTH WEST DOUBLE ARROW | |
⇚ | 8666 | 21DA | LEFTWARDS TRIPLE ARROW | |
⇛ | 8667 | 21DB | RIGHTWARDS TRIPLE ARROW | |
⇜ | 8668 | 21DC | TANDUK GABUNG KE KIRI | |
⇝ | 8669 | 21DD | TANDUK GABUNG KE KANAN | |
⇞ | 8670 | 21DE | TANDUK KE ATAS DENGAN DUA GANDA | |
⇟ | 8671 | 21DF | TANDUK KE BAWAH DENGAN DUA GANDA | |
⇠ | 8672 | 21E0 | TANDUK GABUNG KE KIRI | |
⇡ | 8673 | 21E1 | TANDUK GABUNG KE ATAS | |
⇢ | 8674 | 21E2 | TANDUK GABUNG KE KANAN | |
⇣ | 8675 | 21E3 | TANDUK GABUNG KE BAWAH | |
⇤ | 8676 | 21E4 | TANDUK KE KIRI KE BAHAN | |
⇥ | 8677 | 21E5 | TANDUK KE KANAN KE BAHAN | |
⇦ | 8678 | 21E6 | TANDUK PUTIH KE KANAN | |
⇧ | 8679 | 21E7 | TANDUK PUTIH KE ATAS | |
⇨ | 8680 | 21E8 | TANDUK PUTIH KE KIRI | |
⇩ | 8681 | 21E9 | TANDUK PUTIH KE BAWAH | |
⇪ | 8682 | 21EA | TANDUK PUTIH KE ATAS DARI BAHAN | |
⇫ | 8683 | 21EB | TANDUK PUTIH KE ATAS DI PANDUAN | |
⇬ | 8684 | 21EC | TANDUK PUTIH KE ATAS DI PANDUAN DENGAN BAHAN MENGHOROONG | |
⇭ | 8685 | 21ED | TANDUK PUTIH KE ATAS DI PANDUAN DENGAN BAHAN TEGAK | |
⇮ | 8686 | 21EE | TANDUK PUTIH GANDA KE ATAS | |
⇯ | 8687 | 21EF | TANDUK PUTIH GANDA KE ATAS DI PANDUAN | |
⇰ | 8688 | 21F0 | TANDUK PUTIH KE KIRI DARI Dinding | |
⇱ | 8689 | 21F1 | TANDUK UTARA BARAT KE KUTUP | |
⇲ | 8690 | 21F2 | SOUTH EAST ARROW TO CORNER | |
⇳ | 21F2 | TANDUK TIMUR SELATAN KE CORNER | ⇳ | |
21F3 | TANDUK NAIK BAWAH PUTIH | ⇴ | 21F4 | |
TANDUK KANAN DENGAN BULU KE KECIL | ⇵ | 21F5 | TANDUK BAWAH KIRI DENGAN TANDUK NAIK | |
⇶ | 8694 | 21F6 | TANDUK KANAN KIRI KIRI KANAN TIGA | |
⇷ | 8695 | 21F7 | TANDUK KIRI DENGAN TANDUK LURUS | |
⇸ | 8696 | 21F8 | TANDUK KANAN DENGAN TANDUK LURUS | |
⇹ | 8697 | 21F9 | TANDUK KANAN KIRI DENGAN TANDUK LURUS | |
⇺ | 8698 | 21FA | TANDUK KIRI DENGAN TANDUK LURUS BAWAH DUA | |
⇻ | 8699 | 21FB | TANDUK KANAN DENGAN TANDUK LURUS BAWAH DUA | |
⇼ | 8700 | 21FC | TANDUK KANAN KIRI DENGAN TANDUK LURUS BAWAH DUA | |
⇽ | 8701 | 21FD | TANDUK KIRI DENGAN BULU BUKA | |
⇾ | 8702 | 21FE | TANDUK KANAN DENGAN BULU BUKA | |
⇿ | 8703 | 21FF | TANDUK KANAN KIRI DENGAN BULU BUKA |
- Halaman Sebelumnya Simbol Alaf
- Halaman Berikutnya Operator Matematik