Manuale di Riferimento ASCII HTML
- Pagina precedente Set di caratteri HTML
- Pagina successiva HTML WIN-1252
ASCII is the first character set (encoding standard) used between computers on the Internet.
ISO-8859-1 (default in HTML 4.01) and UTF-8 (default in HTML5) are both built on ASCII.
ASCII character set
ASCII refers to 'American Standard Code for Information Interchange'.
It was designed in the early 1960s and is the standard character set for computers and electronic devices.
ASCII is a 7-bit character set containing 128 characters.
It includes numbers from 0-9, uppercase and lowercase English letters from A to Z, and some special characters.
The character sets used in modern computers and HTML, as well as on the Internet, are all based on ASCII.
The following table lists 128 ASCII characters and their equivalent numbers.
ASCII printable characters
carattere | numero | descrizione |
---|---|---|
0 - 31 | Control characters (see below) | |
32 | space | |
! | 33 | exclamation mark |
" | 34 | quotation mark |
# | 35 | number sign |
segno numero | $ | 36 |
segno dollaro | % | 37 |
segno percento | & | 38 |
e commerciale | ' | 39 |
apostrofo | ( | 40 |
parentesi sinistra | ) | 41 |
parentesi destra | * | 42 |
asterisco | + | 43 |
segno più | , | virgola |
- | 45 | trattino |
. | 46 | punto |
/ | 47 | barra |
0 | 48 | numero 0 |
1 | 49 | numero 1 |
2 | 50 | numero 2 |
3 | 51 | numero 3 |
4 | 52 | numero 4 |
5 | 53 | numero 5 |
6 | 54 | numero 6 |
7 | 55 | numero 7 |
8 | 56 | numero 8 |
9 | 57 | numero 9 |
: | 58 | due punti |
; | 59 | punta e virgola |
< | 60 | minore di |
= | 61 | uguale a |
> | 62 | maggiore di |
? | 63 | segno di domanda |
@ | 64 | segno @ |
A | 65 | uppercase A |
B | 66 | uppercase B |
C | 67 | uppercase C |
D | 68 | uppercase D |
E | 69 | uppercase E |
F | 70 | uppercase F |
G | 71 | uppercase G |
H | 72 | uppercase H |
I | 73 | uppercase I |
J | 74 | uppercase J |
K | 75 | uppercase K |
L | 76 | uppercase L |
M | 77 | uppercase M |
N | 78 | uppercase N |
O | 79 | uppercase O |
P | 80 | uppercase P |
Q | 81 | uppercase Q |
R | 82 | uppercase R |
S | 83 | uppercase S |
T | 84 | uppercase T |
U | 85 | uppercase U |
V | 86 | uppercase V |
W | 87 | uppercase W |
X | 88 | uppercase X |
Y | 89 | Y maiuscola |
Z | 90 | Z maiuscola |
[ | 91 | parentesi quadra sinistra |
\ | 92 | backslash |
] | 93 | parentesi quadra destra |
^ | 94 | caret |
_ | 95 | underscore |
` | 96 | acca |
a | 97 | a minuscola |
b | 98 | b minuscola |
c | 99 | c minuscola |
d | 100 | d minuscola |
e | 101 | e minuscola |
f | 102 | f minuscola |
g | 103 | g minuscola |
h | 104 | h minuscola |
i | 105 | i minuscola |
j | 106 | j minuscola |
k | 107 | k minuscola |
l | 108 | l minuscola |
m | 109 | m minuscola |
n | 110 | n minuscola |
o | 111 | o minuscola |
p | 112 | p minuscola |
q | 113 | q minuscola |
r | 114 | r minuscola |
s | 115 | s minuscola |
t | 116 | t minuscola |
u | 117 | u minuscola |
v | 118 | v minuscola |
w | 119 | w minuscola |
x | 120 | x minuscola |
y | 121 | y minuscola |
z | 122 | z minuscola |
{ | 123 | parentesi graffa sinistra |
| | 124 | barra verticale |
} | 125 | parentesi graffa destra |
~ | 126 | tilde |
caratteri di controllo dispositivo ASCII
caratteri di controllo ASCII (intervallo 00-31, più 127) sono destinati a controllare dispositivi hardware.
caratteri di controllo (tranne tabulazione orizzontale, newline e return) non sono correlati ai documenti HTML.
carattere | numero | descrizione |
---|---|---|
NUL | 00 | carattere nullo |
SOH | 01 | inizio dell'intestazione |
STX | 02 | inizio del testo |
ETX | 03 | fine del testo |
EOT | 04 | fine trasmissione |
ENQ | 05 | interrogazione |
ACK | 06 | riconoscimento |
BEL | 07 | cicalino (suono) |
BS | 08 | cancella retrocessiva |
HT | 09 | tab orizzontale |
LF | 10 | invio di riga |
VT | 11 | tab verticale |
FF | 12 | invio di formato |
CR | 13 | ritorno di carrello |
SO | 14 | shift out |
SI | 15 | shift in |
DLE | 16 | escape di link dati |
DC1 | 17 | controllo dispositivo 1 |
DC2 | 18 | controllo dispositivo 2 |
DC3 | 19 | controllo dispositivo 3 |
DC4 | 20 | controllo dispositivo 4 |
NAK | 21 | riconoscimento negativo |
SYN | 22 | sincronizzazione |
ETB | 23 | fine blocco trasmissione |
CAN | 24 | annulla |
EM | 25 | fine del supporto |
SUB | 26 | sostituzione |
ESC | 27 | escape |
FS | 28 | separatore di file |
GS | 29 | separatore di gruppo |
RS | 30 | separatore di record |
US | 31 | separatore di unità |
DEL | 127 | delete (cancella) |
- Pagina precedente Set di caratteri HTML
- Pagina successiva HTML WIN-1252