Tabelle a caselle UTF-8
- Pagina precedente Operatori matematici
- Pagina successiva Elementi bloccanti
Corso a scelta
Recomendazioni di corso:
Intervallo: decimale 9472-9599, esadecimale 2500-257F
Tabella delle entità HTML:
Se il carattere non ha un'entità HTML, è possibile utilizzare il riferimento decimale (dec) o esadecimale (hex). ESEMPIO
<p>Io mostrerò ┏</p>
<p>Io mostrerò ┏</p> <p>Io mostrerò ┏</p>
Io mostrerò ┏ | PROVA PERSONALE | CARATTERE | DECIMALE | ESADECIMALE |
---|---|---|---|---|
ENTITÀ | NOME | ─ | 2500 | |
TRACCE DI BOX LIGHE ORIZZONTALI | ━ | 9473 | 2501 | |
TRACCE DI BOX DURA ORIZZONTALI | │ | 2502 | TRACCE DI BOX LIGHE VERTICALE | |
┃ | 9475 | 2503 | TRACCE DI BOX DURA VERTICALE | |
┄ | 9476 | 2504 | TRACCE DI BOX LIGHE PUNTE TRIPPIE ORIZZONTALI | |
┅ | 9477 | 2505 | TRACCE DI BOX DURA PUNTE TRIPPIE ORIZZONTALI | |
┆ | 9478 | 2506 | TRACCE DI BOX LIGHE PUNTE TRIPPIE VERTICALE | |
┇ | 9479 | 2507 | TRACCE DI BOX DURA PUNTE TRIPPIE VERTICALE | |
┈ | 9480 | 2508 | TRACCE DI BOX LIGHE PUNTE DOPPIE ORIZZONTALI | |
┉ | 9481 | 2509 | TRACCE DI BOX DURA PUNTE DOPPIE ORIZZONTALI | |
┊ | 9482 | 250A | DIBATTITI LIGGI TRIPPLE DASH VERTICALE | |
┋ | 9483 | 250B | DIBATTITI SOTTtili TRIPPLE DASH VERTICALE | |
┌ | 9484 | 250C | DIBATTITI LIGGI ORIZZONTALE A DESTRA | |
┍ | 9485 | 250D | DIBATTITI LIGGI ORIZZONTALE A DESTRA E SOTTtili | |
┎ | 9486 | 250E | DIBATTITI SOTTtili ORIZZONTALE A DESTRA E LIGGI | |
┏ | 9487 | 250F | DIBATTITI SOTTtili ORIZZONTALE A DESTRA | |
┐ | 9488 | 2510 | DIBATTITI LIGGI ORIZZONTALE A SINISTRA | |
┑ | 9489 | 2511 | DIBATTITI LIGGI ORIZZONTALE A SINISTRA E SOTTtili | |
┒ | 9490 | 2512 | DIBATTITI SOTTtili ORIZZONTALE A SINISTRA E LIGGI | |
┓ | 9491 | 2513 | DIBATTITI SOTTtili ORIZZONTALE A SINISTRA | |
└ | 9492 | 2514 | DIBATTITI LIGGI VERTICALE A DESTRA | |
┕ | 9493 | 2515 | DIBATTITI SOTTtili VERTICALE A DESTRA E SOTTtili | |
┖ | 9494 | 2516 | DIBATTITI SOTTtili VERTICALE A DESTRA E LIGGI | |
┗ | 9495 | 2517 | DIBATTITI SOTTtili VERTICALE A DESTRA | |
┘ | 9496 | 2518 | DIBATTITI LIGGI VERTICALE A SINISTRA | |
┙ | 9497 | 2519 | DIBATTITI LIGGI VERTICALE A SINISTRA E SOTTtili | |
┚ | 9498 | 251A | DIBATTITI SOTTtili VERTICALE A SINISTRA E SOTTtili | |
┛ | 9499 | 251B | DIBATTITI SOTTtili VERTICALE A SINISTRA | |
├ | 9500 | 251C | DIBATTITI LIGGI VERTICALE A DEstra | |
┝ | 9501 | 251D | BOX DRAWINGS VERTICAL LIGHT AND RIGHT HEAVY | |
┞ | 9502 | 251E | BOX DRAWINGS UP HEAVY AND RIGHT DOWN LIGHT | |
┟ | 9503 | 251F | BOX DRAWINGS DOWN HEAVY AND RIGHT UP LIGHT | |
┠ | 9504 | 2520 | BOX DRAWINGS VERTICAL HEAVY AND RIGHT LIGHT | |
┡ | 9505 | 2521 | BOX DRAWINGS DOWN LIGHT AND RIGHT UP HEAVY | |
┢ | 9506 | 2522 | BOX DRAWINGS UP LIGHT AND RIGHT DOWN HEAVY | |
┣ | 9507 | 2523 | BOX DRAWINGS HEAVY VERTICAL AND RIGHT | |
┤ | 9508 | 2524 | BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND LEFT | |
┥ | 9509 | 2525 | BOX DRAWINGS VERTICAL LIGHT AND LEFT HEAVY | |
┦ | 9510 | 2526 | BOX DRAWINGS UP HEAVY AND LEFT DOWN LIGHT | |
┧ | 9511 | 2527 | BOX DRAWINGS DOWN HEAVY AND LEFT UP LIGHT | |
┨ | 9512 | 2528 | BOX DRAWINGS VERTICAL HEAVY AND LEFT LIGHT | |
┩ | 9513 | 2529 | BOX DRAWINGS DOWN LIGHT AND LEFT UP HEAVY | |
┪ | 9514 | 252A | BOX DRAWINGS UP LIGHT AND LEFT DOWN HEAVY | |
┫ | 9515 | 252B | BOX DRAWINGS HEAVY VERTICAL AND LEFT | |
┬ | 9516 | 252C | BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND HORIZONTAL | |
┭ | 9517 | 252D | BOX DRAWINGS LEFT HEAVY AND RIGHT DOWN LIGHT | |
┮ | 9518 | 252E | BOX DRAWINGS RIGHT HEAVY AND LEFT DOWN LIGHT | |
┯ | 9519 | 252F | BOX DRAWINGS DOWN LIGHT AND HORIZONTAL HEAVY | |
┰ | 9520 | 2530 | BOX DRAWINGS DOWN HEAVY AND HORIZONTAL LIGHT | |
┱ | 9521 | 2531 | BOX DRAWINGS RIGHT LIGHT AND LEFT DOWN HEAVY | |
┲ | 9522 | 2532 | BOX DRAWINGS LEFT LIGHT AND RIGHT DOWN HEAVY | |
┳ | 9523 | 2533 | BOX DRAWINGS HEAVY DOWN AND HORIZONTAL | |
┴ | 9524 | 2534 | BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HORIZONTAL | |
┵ | 9525 | 2535 | BOX DRAWINGS LEFT HEAVY AND RIGHT UP LIGHT | |
┶ | 9526 | 2536 | BOX DRAWINGS RIGHT HEAVY AND LEFT UP LIGHT | |
┷ | 9527 | 2537 | BOX DRAWINGS UP LIGHT AND HORIZONTAL HEAVY | |
┸ | 9528 | 2538 | BOX DRAWINGS UP HEAVY AND HORIZONTAL LIGHT | |
┹ | 9529 | 2539 | BOX DRAWINGS RIGHT LIGHT AND LEFT UP HEAVY | |
┺ | 9530 | 253A | BOX DRAWINGS LEFT LIGHT AND RIGHT UP HEAVY | |
┻ | 9531 | 253B | BOX DRAWINGS HEAVY UP AND HORIZONTAL | |
┼ | 9532 | 253C | BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND HORIZONTAL | |
┽ | 9533 | 253D | BOX DRAWINGS LEFT HEAVY AND RIGHT VERTICAL LIGHT | |
┾ | 9534 | 253E | BOX DRAWINGS RIGHT HEAVY AND LEFT VERTICAL LIGHT | |
┿ | 9535 | 253F | LINEA DI PUNTO LUMINOSA VERTICALE E GRASSA ORIZZONTALE | |
╀ | 9536 | 2540 | LINEA DI PUNTO IN ALTO GRASSA E IN BASSO LUMINOSA ORIZZONTALE | |
╁ | 9537 | 2541 | LINEA DI PUNTO IN BASSO GRASSA E IN ALTO LUMINOSA ORIZZONTALE | |
╂ | 9538 | 2542 | LINEA DI PUNTO GRASSA VERTICALE E LUMINOSA ORIZZONTALE | |
╃ | 9539 | 2543 | LINEA DI PUNTO SINISTRA IN ALTO GRASSA E DESTRA IN BASSO LUMINOSA | |
╄ | 9540 | 2544 | LINEA DI PUNTO DESTRA IN ALTO GRASSA E SINISTRA IN BASSO LUMINOSA | |
╅ | 9541 | 2545 | LINEA DI PUNTO SINISTRA IN BASSO GRASSA E DESTRA IN ALTO LUMINOSA | |
╆ | 9542 | 2546 | LINEA DI PUNTO DESTRA IN BASSO GRASSA E SINISTRA IN ALTO LUMINOSA | |
╇ | 9543 | 2547 | LINEA DI PUNTO LUMINOSA IN BASSO E GRASSA IN ALTO ORIZZONTALE | |
╈ | 9544 | 2548 | LINEA DI PUNTO LUMINOSA IN ALTO E GRASSA IN BASSO ORIZZONTALE | |
╉ | 9545 | 2549 | LINEA DI PUNTO DESTRA LUMINOSA E SINISTRA GRASSA VERTICALE | |
╊ | 9546 | 254A | LINEA DI PUNTO SINISTRA LUMINOSA E DEstra GRASSA VERTICALE | |
╋ | 9547 | 254B | LINEA DI PUNTO GRASSA VERTICALE E ORIZZONTALE | |
╌ | 9548 | 254C | LINEA DI PUNTO LUMINOSA DOPPIA BARRA ORIZZONTALE | |
╍ | 9549 | 254D | LINEA DI PUNTO GRASSA DOPPIA BARRA ORIZZONTALE | |
╎ | 9550 | 254E | LINEA DI PUNTO LUMINOSA DOPPIA BARRA VERTICALE | |
╏ | 9551 | 254F | BOX DRAWINGS HEAVY DOUBLE DASH VERTICAL | |
═ | 9552 | 2550 | BOX DRAWINGS DOUBLE HORIZONTAL | |
║ | 9553 | 2551 | BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL | |
╒ | 9554 | 2552 | BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND RIGHT DOUBLE | |
╓ | 9555 | 2553 | BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND RIGHT SINGLE | |
╔ | 9556 | 2554 | BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND RIGHT | |
╕ | 9557 | 2555 | BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND LEFT DOUBLE | |
╖ | 9558 | 2556 | BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND LEFT SINGLE | |
╗ | 9559 | 2557 | BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND LEFT | |
╘ | 9560 | 2558 | BOX DRAWINGS UP SINGLE AND RIGHT DOUBLE | |
╙ | 9561 | 2559 | BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND RIGHT SINGLE | |
╚ | 9562 | 255A | BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND RIGHT | |
╛ | 9563 | 255B | BOX DRAWINGS UP SINGLE AND LEFT DOUBLE | |
╜ | 9564 | 255C | BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND LEFT SINGLE | |
╝ | 9565 | 255D | BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND LEFT | |
╞ | 9566 | 255E | BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND RIGHT DOUBLE | |
╟ | 9567 | 255F | BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND RIGHT SINGLE | |
╠ | 9568 | 2560 | BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND RIGHT | |
╡ | 9569 | 2561 | DISLINIA DI BOX VERTICALE SINGOLA E A SINISTRA DOPPIA | |
╢ | 9570 | 2562 | DISLINIA DI BOX VERTICALE DOPPIA E A SINISTRA SINGOLA | |
╣ | 9571 | 2563 | DISLINIA DI BOX DOPPIA VERTICALE E A SINISTRA | |
╤ | 9572 | 2564 | DISLINIA DI BOX IN GIÙ SINGOLA E ORIZZONTALE DOPPIA | |
╥ | 9573 | 2565 | DISLINIA DI BOX IN GIÙ DOPPIA E ORIZZONTALE SINGOLA | |
╦ | 9574 | 2566 | DISLINIA DI BOX DOPPIA IN GIÙ E ORIZZONTALE | |
╧ | 9575 | 2567 | DISLINIA DI BOX IN SU SINGOLA E ORIZZONTALE DOPPIA | |
╨ | 9576 | 2568 | DISLINIA DI BOX IN SU DOPPIA E ORIZZONTALE SINGOLA | |
╩ | 9577 | 2569 | DISLINIA DI BOX DOPPIA IN SU E ORIZZONTALE | |
╪ | 9578 | 256A | DISLINIA DI BOX VERTICALE SINGOLA E ORIZZONTALE DOPPIA | |
╫ | 9579 | 256B | DISLINIA DI BOX VERTICALE DOPPIA E ORIZZONTALE SINGOLA | |
╬ | 9580 | 256C | DISLINIA DI BOX DOPPIA VERTICALE E ORIZZONTALE | |
╭ | 9581 | 256D | DISLINIA DI BOX LIGERA ARCO IN GIÙ E DESTRA | |
╮ | 9582 | 256E | DISLINIA DI BOX LIGERA ARCO IN GIÙ E SINISTRA | |
╯ | 9583 | 256F | DISLINIA DI BOX LIGERA ARCO IN SU E SINISTRA | |
╰ | 9584 | 2570 | DISLINIA DI BOX LIGERA ARCO IN SU E DESTRA | |
╱ | 9585 | 2571 | DISLINIA DI BOX LIGERA DIRETTA DALL'ALTO DESTRA IN BASSO SINISTRA | |
╲ | 9586 | 2572 | BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL UPPER LEFT TO LOWER RIGHT | |
╳ | 9587 | 2573 | BOX DRAWINGS LIGHT DIAGONAL CROSS | |
╴ | 9588 | 2574 | BOX DRAWINGS LIGHT LEFT | |
╵ | 9589 | 2575 | BOX DRAWINGS LIGHT UP | |
╶ | 9590 | 2576 | BOX DRAWINGS LIGHT RIGHT | |
╷ | 9591 | 2577 | BOX DRAWINGS LIGHT DOWN | |
╸ | 9592 | 2578 | BOX DRAWINGS HEAVY LEFT | |
╹ | 9593 | 2579 | BOX DRAWINGS HEAVY UP | |
╺ | 9594 | 257A | BOX DRAWINGS HEAVY RIGHT | |
╻ | 9595 | 257B | BOX DRAWINGS HEAVY DOWN | |
╼ | 9596 | 257C | BOX DRAWINGS LIGHT LEFT AND HEAVY RIGHT | |
╽ | 9597 | 257D | BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HEAVY DOWN | |
╾ | 9598 | 257E | BOX DRAWINGS HEAVY LEFT AND LIGHT RIGHT | |
╿ | 9599 | 257F | BOX DRAWINGS HEAVY UP AND LIGHT DOWN |
- Pagina precedente Operatori matematici
- Pagina successiva Elementi bloccanti