Freccie UTF-8
- Pagina precedente Simboli letterali
- Pagina successiva Operatori matematici
Range: Decimal 8592-8703, Hexadecimal 2190-21FF
If you want to display special characters in HTML, you can use the HTML entities listed below.
If the character does not have an HTML entity, you can use decimal (dec) or hexadecimal (hex) references.
Example
<p>I will display ←</p> <p>I will display ←</p> <p>I will display ←</p>
It will be displayed as:
I will display ← I will display ← I will display ←
Older browsers may not support all HTML5 entities listed below.
Support for Chrome and Opera is good, while IE 11+ and Firefox 35+ support all entities.
Character | Decimal | Hexadecimal | Entity | Name |
---|---|---|---|---|
← | 8592 | 2190 | ← | ARROW LEFTWARDS |
↑ | 8593 | 2191 | ↑ | ARROW UPWARDS |
→ | 8594 | 2192 | → | ARROW RIGHTWARDS |
↓ | 8595 | 2193 | ↓ | ARROW DOWNWARDS |
↔ | 8596 | 2194 | ↔ | ARROW LEFT RIGHT |
↕ | 8597 | 2195 | ARROW UP DOWN | |
↖ | 8598 | 2196 | ARROW NORTH WEST | |
↗ | 8599 | 2197 | ARROW NORTH EAST | |
↘ | 8600 | 2198 | ARROW SOUTH EAST | |
↙ | 8601 | 2199 | ARROW SOUTH WEST | |
↚ | 8602 | 219A | ARROW LEFT WITH STROKE | |
↛ | 8603 | 219B | ARROW RIGHT WITH STROKE | |
↜ | 8604 | 219C | LEFTWARDS WAVE ARROW | |
↝ | 8605 | 219D | RIGHTWARDS WAVE ARROW | |
↞ | 8606 | 219E | LEFTWARDS TWO HEADED ARROW | |
↟ | 8607 | 219F | UPWARDS TWO HEADED ARROW | |
↠ | 8608 | 21A0 | RIGHTWARDS TWO HEADED ARROW | |
↡ | 8609 | 21A1 | DOWNWARDS TWO HEADED ARROW | |
↢ | 8610 | 21A2 | LEFTWARDS ARROW WITH TAIL | |
↣ | 8611 | 21A3 | RIGHTWARDS ARROW WITH TAIL | |
↤ | 8612 | 21A4 | LEFTWARDS ARROW FROM BAR | |
↥ | 8613 | 21A5 | UPWARDS ARROW FROM BAR | |
↦ | 8614 | 21A6 | RIGHTWARDS ARROW FROM BAR | |
↧ | 8615 | 21A7 | DOWNWARDS ARROW FROM BAR | |
↨ | 8616 | 21A8 | UP DOWN ARROW WITH BASE | |
↩ | 8617 | 21A9 | LEFTWARDS ARROW WITH HOOK | |
↪ | 8618 | 21AA | RIGHTWARDS ARROW WITH HOOK | |
↫ | 8619 | 21AB | LEFTWARDS ARROW WITH LOOP | |
↬ | 8620 | 21AC | RIGHTWARDS ARROW WITH LOOP | |
↭ | 8621 | 21AD | LEFT RIGHT WAVE ARROW | |
↮ | 8622 | 21AE | LEFT RIGHT ARROW WITH STROKE | |
↯ | 8623 | 21AF | DOWNWARDS ZIGZAG ARROW | |
↰ | 8624 | 21B0 | UPWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS | |
↱ | 8625 | 21B1 | UPWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS | |
↲ | 8626 | 21B2 | DOWNWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS | |
↳ | 8627 | 21B3 | ARROW DOWN WITH TIP RIGHT | |
↴ | 8628 | 21B4 | ARROW RIGHT WITH CORNER DOWN | |
↵ | 8629 | 21B5 | ↵ | ARROW DOWN WITH CORNER LEFT |
↶ | 8630 | 21B6 | ARROW TOP SEMICIRCLE ANTICLOCKWISE | |
↷ | 8631 | 21B7 | ARROW TOP SEMICIRCLE CLOCKWISE | |
↸ | 8632 | 21B8 | ARROW NORTH WEST TO LONG BAR | |
↹ | 8633 | 21B9 | ARROW LEFT TO BAR OVER ARROW RIGHT TO BAR | |
↺ | 8634 | 21BA | ARROW OPEN CIRCLE ANTICLOCKWISE | |
↻ | 8635 | 21BB | ARROW OPEN CIRCLE CLOCKWISE | |
↼ | 8636 | 21BC | HARPOON LEFT WITH BARB UP | |
↽ | 8637 | 21BD | HARPOON LEFT WITH BARB DOWN | |
↾ | 8638 | 21BE | HARPOON UP WITH BARB RIGHT | |
↿ | 8639 | 21BF | HARPOON UP WITH BARB LEFT | |
⇀ | 8640 | 21C0 | HARPOON RIGHT WITH BARB UP | |
⇁ | 8641 | 21C1 | HARPOON RIGHT WITH BARB DOWN | |
⇂ | 8642 | 21C2 | HARPOON DOWN WITH BARB RIGHT | |
⇃ | 8643 | 21C3 | HARPOON DOWN WITH BARB LEFT | |
⇄ | 8644 | 21C4 | ARROW RIGHT OVER ARROW LEFT | |
⇅ | 8645 | 21C5 | ARROW UP LEFTWARDS OF ARROW DOWN | |
⇆ | 8646 | 21C6 | SEGOLO VERSO SINISTRA SOPRA SEGOLO VERSO DESTRA | |
⇇ | 8647 | 21C7 | SEGNI DOPPI VERSO SINISTRA | |
⇈ | 8648 | 21C8 | SEGNI DOPPI VERSO ALZANTE | |
⇉ | 8649 | 21C9 | SEGNI DOPPI VERSO DESTRA | |
⇊ | 8650 | 21CA | SEGNI DOPPI IN BASSO | |
⇋ | 8651 | 21CB | SEGOLO VERSO SINISTRA SOPRA SEGOLO VERSO DESTRA | |
⇌ | 8652 | 21CC | SEGOLO VERSO DESTRA SOPRA SEGOLO VERSO SINISTRA | |
⇍ | 8653 | 21CD | SEGNO DOPPIO VERSO SINISTRA CON TRACCIATURA | |
⇎ | 8654 | 21CE | SEGNO DOPPIO VERSO SINISTRA E DESTRA CON TRACCIATURA | |
⇏ | 8655 | 21CF | SEGNO DOPPIO VERSO DESTRA CON TRACCIATURA | |
⇐ | 8656 | 21D0 | ⇐ | SEGNO DOPPIO VERSO SINISTRA |
⇑ | 8657 | 21D1 | ⇑ | SEGNO DOPPIO VERSO ALZANTE |
⇒ | 8658 | 21D2 | ⇒ | SEGNO DOPPIO VERSO DESTRA |
⇓ | 8659 | 21D3 | ⇓ | SEGNO DOPPIO VERSO GIU |
⇔ | 8660 | 21D4 | ⇔ | SEGNO DOPPIO VERSO SINISTRA E DESTRA |
⇕ | 8661 | 21D5 | SEGNO DOPPIO VERSO ALZANTE E GIU | |
⇖ | 8662 | 21D6 | SEGNO DOPPIO NORD-OVEST | |
⇗ | 8663 | 21D7 | SEGNO DOPPIO NORD-EST | |
⇘ | 8664 | 21D8 | SEGNO DOPPIO SUD-OVEST | |
⇙ | 8665 | 21D9 | SEGNO DOPPIO SUD-EST | |
⇚ | 8666 | 21DA | SEGNO TRIPLO VERSO SINISTRA | |
⇛ | 8667 | 21DB | SEGNO TRIPLO VERSO DESTRA | |
⇜ | 8668 | 21DC | Freccia a spirale verso sinistra | |
⇝ | 8669 | 21DD | Freccia a spirale verso destra | |
⇞ | 8670 | 21DE | Freccia in alto con tratto doppi | |
⇟ | 8671 | 21DF | Freccia in basso con tratto doppi | |
⇠ | 8672 | 21E0 | Freccia tratteggiata verso sinistra | |
⇡ | 8673 | 21E1 | Freccia tratteggiata in alto | |
⇢ | 8674 | 21E2 | Freccia tratteggiata verso destra | |
⇣ | 8675 | 21E3 | Freccia tratteggiata in basso | |
⇤ | 8676 | 21E4 | Freccia verso sinistra verso barra | |
⇥ | 8677 | 21E5 | Freccia verso destra verso barra | |
⇦ | 8678 | 21E6 | Freccia bianca verso sinistra | |
⇧ | 8679 | 21E7 | Freccia bianca in alto | |
⇨ | 8680 | 21E8 | Freccia bianca verso destra | |
⇩ | 8681 | 21E9 | Freccia bianca in basso | |
⇪ | 8682 | 21EA | Freccia bianca in alto dalla barra | |
⇫ | 8683 | 21EB | Freccia bianca in alto sul pedestal | |
⇬ | 8684 | 21EC | Freccia bianca in alto sul pedestal con barra orizzontale | |
⇭ | 8685 | 21ED | Freccia bianca in alto sul pedestal con barra verticale | |
⇮ | 8686 | 21EE | Freccia bianca doppia in alto | |
⇯ | 8687 | 21EF | Freccia bianca doppia in alto sul pedestal | |
⇰ | 8688 | 21F0 | Freccia bianca verso destra dalla parete | |
⇱ | 8689 | 21F1 | Freccia nord-ovest verso angolo | |
⇲ | 8690 | 21F2 | SOUTH EAST ARROW TO CORNER | |
21F2 | ARROW SOUTH EAST TO CORNER | ⇳ | 8691 | |
21F3 | ⇴ | 8692 | 21F4 | |
ARROW WITH SMALL CIRCLE | ⇵ | 21F5 | ARROW DOWNWARDS LEFTWARDS OF UPWARDS | |
⇶ | 8694 | 21F6 | THREE ARROWS WITH RIGHTWARDS | |
⇷ | 8695 | 21F7 | ARROW WITH LEFTWARDS VERTICAL STROKE | |
⇸ | 8696 | 21F8 | ARROW WITH RIGHTWARDS VERTICAL STROKE | |
⇹ | 8697 | 21F9 | ARROW WITH LEFT RIGHT VERTICAL STROKE | |
⇺ | 8698 | 21FA | ARROW WITH LEFTWARDS DOUBLE VERTICAL STROKE | |
⇻ | 8699 | 21FB | ARROW WITH RIGHTWARDS DOUBLE VERTICAL STROKE | |
⇼ | 8700 | 21FC | ARROW WITH LEFT RIGHT DOUBLE VERTICAL STROKE | |
⇽ | 8701 | 21FD | ARROW WITH LEFTWARDS OPEN-HEADED | |
⇾ | 8702 | 21FE | ARROW WITH RIGHTWARDS OPEN-HEADED | |
⇿ | 8703 | 21FF | ARROW WITH LEFT RIGHT OPEN-HEADED |
- Pagina precedente Simboli letterali
- Pagina successiva Operatori matematici