सीएसएस एंटीथिंग
- पिछला पृष्ठ सीएसएस डिफ़ॉल्ट मूल्य
- अगला पृष्ठ CSS श्रव्य
पूरा CSS एंटीएसी संदर्भ निर्देशिका
यदि आप HTML में CSS के द्वारा निम्नलिखित किसी भी चरित्र को दिखाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए टेबल में CSS एंटीएसी का उपयोग कर सकते हैं。
उदाहरण
<style> h1:after { content: ' \00A7'; } </style>
सभी <h1> एलीमेंट अंत में इस चरित्र को दिखाएंगे:
मैं दिखाऊंगा:§
字符 | सीएसएस एंटीथिंग | 名称 |
---|---|---|
0020 | SPACE | |
! | 0021 | EXCLAMATION MARK |
" | 0022 | QUOTATION MARK |
# | 0023 | NUMBER SIGN |
$ | 0024 | DOLLAR SIGN |
% | 0025 | PERCENT SIGN |
& | 0026 | AMPERSAND |
' | 0027 | APOSTROPHE |
( | 0028 | लेफ्ट पैरेंथेसिस |
) | 0029 | राइट पैरेंथेसिस |
* | 002A | एस्टरिस्क |
+ | 002B | प्लस साइन |
, | 002C | कमा |
- | 002D | हाइपन-मिनस |
. | 002E | फुल स्टॉप |
/ | 002F | सॉलिडस |
0 | 0030 | डिजिट जीओ |
1 | 0031 | डिजिट वन |
2 | 0032 | डिजिट टू |
3 | 0033 | डिजिट थ्री |
4 | 0034 | डिजिट फोर |
5 | 0035 | डिजिट फाईव |
6 | 0036 | डिजिट सिक्स |
7 | 0037 | डिजिट सेवन |
8 | 0038 | डिजिट एट |
9 | 0039 | डिजिट नाइन |
: | 003A | कोलन |
; | 003B | सेमीकोलन |
< | 003C | लेस्ट-थैन साइन |
= | 003D | इक्वल्स साइन |
> | 003E | ग्रेटर-थैन साइन |
? | 003F | कॉस्टिक मार्क |
@ | 0040 | कॉमर्शियल @ |
ए | 0041 | लैटिन कैपिटल लेटर ए |
बी | 0042 | लैटिन कैपिटल लेटर बी |
सी | 0043 | लैटिन कैपिटल लेटर सी |
डी | 0044 | लैटिन कैपिटल लेटर डी |
ई | 0045 | लैटिन कैपिटल लेटर ई |
फे | 0046 | लैटिन कैपिटल लेटर फे |
जी | 0047 | लैटिन कैपिटल लेटर जी |
हे | 0048 | लैटिन कैपिटल लेटर हे |
आइ | 0049 | लैटिन कैपिटल लेटर आइ |
जे | 004A | लैटिन कैपिटल लेटर जे |
के | 004B | लैटिन कैपिटल लेटर के |
एल | 004C | लैटिन कैपिटल लेटर एल |
एम | 004D | लैटिन कैपिटल लेटर एम |
एन | 004E | लैटिन कैपिटल लेटर एन |
ओ | 004F | ओ |
004F | ओ | 004F |
ओ | 004F | ओ |
004F | ओ | 004F |
ओ | 004F | ओ |
004F | पी | 0050 |
क्व | 0051 | आर |
0052 | एस | 0053 |
टी | 0054 | यू |
0055 | वी | 0056 |
डबल्यू | 0057 | एक्स |
0058 | जेड | 005A |
जेड | [ | 005B |
लेफ्ट स्क्वेयर ब्रैकेट | \ | 005C |
रिवर्स सॉलिडस | ] | 005D |
राइट स्क्वेयर ब्रैकेट | ^ | CIRCUMFLEX ACCENT |
_ | _ | LOW LINE |
` | 0060 | GRAVE ACCENT |
ए | 0061 | इसे नाम करें |
बी | 0062 | लैटिन क्षुद्र अक्षर बी |
सी | 0063 | इसे नाम करें |
डी | 0064 | लैटिन स्मॉल लेटर डी |
ई | 0065 | इसे नाम करें |
एफ | 0066 | लैटिन क्षुद्र अक्षर एफ |
जी | 0067 | लैटिन क्षुद्र अक्षर जी |
एच | 0068 | लैटिन स्मॉल लेटर एच |
आइ | 0069 | इसे नाम करें |
जे | 006A | लैटिन क्षुद्र अक्षर जे |
के | 006B | लैटिन क्षुद्र अक्षर के |
एल | 006C | लैटिन क्षुद्र अक्षर एल |
एम | 006D | लैटिन स्मॉल लेटर एम |
एन | 006E | लैटिन क्षुद्र अक्षर एन |
ओ | 006F | इसे नाम करें |
पी | 0070 | लैटिन क्षुद्र अक्षर पी |
क्व | 0071 | लैटिन क्षुद्र अक्षर क्व |
आर | 0072 | लैटिन स्मॉल लेटर आर |
एस | 0073 | लैटिन क्षुद्र अक्षर एस |
टी | 0074 | लैटिन स्मॉल लेटर टी |
यू | 0075 | इसे नाम करें |
वी | 0076 | लैटिन स्मॉल लेटर वी |
डबल्यू | 0077 | लैटिन क्षुद्र अक्षर डबल्यू |
एक्स | 0078 | लैटिन स्मॉल लेटर एक्स |
वाई | 0079 | लैटिन क्षुद्र अक्षर वाई |
z | 007A | लातीन छोटा अक्षर Z |
{ | 007B | बायामुखी बाला बगुला |
| | 007C | खड़ी रेखा |
} | 007D | दायामुखी बाला बगुला |
~ | 007E | TILDE |
00A0 | नो-ब्रेक स्पेस | |
¡ | 00A1 | उल्टा अवधारण चिह्न |
¢ | 00A2 | सेंट सिग्न |
£ | 00A3 | पाउंड सिग्न |
¤ | 00A4 | करेंसी सिग्न |
¥ | 00A5 | येन सिग्न |
¦ | 00A6 | ब्रॉकेन्ड बार |
§ | 00A7 | सेक्शन सिग्न |
¨ | 00A8 | DIAERESIS |
© | 00A9 | कॉपीराइट सिग्न |
ª | 00AA | महिला अनुक्रम संकेत |
« | 00AB | बायामुखी दोहरा कोणीय उद्धरण चिह्न |
¬ | 00AC | नोट सिग्न |
| 00AD | सॉफ्ट हाइफेन |
® | 00AE | रजिस्टर्ड सिग्न |
¯ | 00AF | MACRON |
° | 00B0 | डिग्री सिग्न |
± | 00B1 | प्लस-मिनस सिग्न |
² | 00B2 | उच्चाकार दो |
³ | 00B3 | उच्चाकार तीन |
´ | 00B4 | ACUTE ACCENT |
µ | 00B5 | माइक्रो सिग्न |
¶ | 00B6 | पिलक्रॉ चिह्न |
· | 00B7 | मध्य बिंदु |
¸ | 00B8 | CEDILLA |
¹ | 00B9 | उच्चाकार एक |
º | 00BA | पुरुष अनुक्रम संकेत |
» | 00BB | दायामुखी दोहरा कोणीय उद्धरण चिह्न |
¼ | 00BC | सामान्य चौथाई अंश |
½ | 00BD | सामान्य आधी अंश |
¾ | 00BE | सामान्य तिहाई अंश |
¿ | 00BF | उल्टा प्रश्न चिह्न |
À | 00C0 | अक्षर A के उच्चाकार |
Á | 00C1 | अक्षर ए के साथ एक्यूट |
 | 00C2 | अक्षर ए के साथ किरक़्यूम्फ़्लेक्स |
à | 00C3 | अक्षर ए के साथ टिल्डा |
Ä | 00C4 | अक्षर ए के साथ डायअरेसिस |
Å | 00C5 | अक्षर ए के साथ रिंग ओवर |
Æ | 00C6 | अक्षर ए के साथ ए |
Ç | 00C7 | अक्षर सी के साथ सेडिला |
È | 00C8 | अक्षर ई के साथ ग्रेव |
É | 00C9 | अक्षर ई के साथ एक्यूट |
Ê | 00CA | अक्षर ई के साथ किरक़्यूम्फ़्लेक्स |
Ë | 00CB | अक्षर ई के साथ डायअरेसिस |
Ì | 00CC | अक्षर आई के साथ ग्रेव |
Í | 00CD | अक्षर आई के साथ एक्यूट |
Î | 00CE | अक्षर आई के साथ किरक़्यूम्फ़्लेक्स |
Ï | 00CF | अक्षर आई के साथ डायअरेसिस |
Ð | 00D0 | अक्षर इथ |
Ñ | 00D1 | अक्षर एन के साथ टिल्डा |
Ò | 00D2 | अक्षर ओ के साथ ग्रेव |
Ó | 00D3 | अक्षर ओ के साथ एक्यूट |
Ô | 00D4 | अक्षर ओ के साथ किरक़्यूम्फ़्लेक्स |
Õ | 00D5 | अक्षर ओ के साथ टिल्डा |
Ö | 00D6 | अक्षर ओ के साथ डायअरेसिस |
× | 00D7 | मल्टीप्लीकेशन सिग्न |
Ø | 00D8 | लाटिन कैपिटल लेटर ओ विथ स्ट्रोक |
Ù | 00D9 | लाटिन कैपिटल लेटर यू विथ ग्रेव |
Ú | 00DA | लाटिन कैपिटल लेटर यू विथ एक्यूट |
Û | 00DB | लाटिन कैपिटल लेटर यू विथ सर्कुमफ्लेक्स |
Ü | 00DC | लाटिन कैपिटल लेटर यू विथ डायअरेसिस |
Ý | 00DD | लाटिन कैपिटल लेटर वाइ विथ एक्यूट |
Þ | 00DE | लाटिन कैपिटल लेटर थॉर्न |
श्स | 00DF | लाटिन स्माल लेटर शार्प सी |
ए | 00E0 | लाटिन स्माल लेटर ए विथ ग्रेव |
ए | 00E1 | लाटिन स्माल लेटर ए विथ एक्यूट |
ए | 00E2 | लाटिन स्माल लेटर ए विथ सर्कुमफ्लेक्स |
ए | 00E3 | लाटिन स्माल लेटर ए विथ टिल्ड |
ए | 00E4 | लाटिन स्माल लेटर ए विथ डायअरेसिस |
ए | 00E5 | लाटिन स्माल लेटर ए विथ रिंग अभोव |
ए | 00E6 | लाटिन स्माल लेटर ए विथ ए |
सी | 00E7 | लाटिन स्माल लेटर सी विथ सेडिल |
ई | 00E8 | लाटिन स्माल लेटर ई विथ ग्रेव |
इ | 00E9 | लाटिन स्माल लेटर ई विथ एक्यूट |
ए | 00EA | लाटिन स्माल लेटर ई विथ सर्कुमफ्लेक्स |
ए | 00EB | लाटिन स्माल लेटर ई विथ डायअरेसिस |
ई | 00EC | लाटिन स्माल लेटर ई विथ ग्रेव |
इ | 00ED | लाटिन स्माल लेटर आइ विथ एक्यूट |
आइ | 00EE | एक अक्षर आइ कर्कुम्फ्लेक्स |
आइ | 00EF | एक अक्षर आइ डायएरेसिस |
डी | 00F0 | एक अक्षर इथ |
एन | 00F1 | एक अक्षर एन टिल्डा |
ओ | 00F2 | एक अक्षर ओ ग्रैव |
ओ | 00F3 | एक अक्षर ओ एक्यूट |
ओ | 00F4 | एक अक्षर ओ कर्कुम्फ्लेक्स |
ओ | 00F5 | एक अक्षर ओ टिल्डा |
ओ | 00F6 | एक अक्षर ओ डायएरेसिस |
डिविजन साइन | 00F7 | विभाजन चिह्न |
ओ | 00F8 | एक अक्षर ओ स्ट्रोक |
यू | 00F9 | एक अक्षर यू ग्रैव |
यू | 00FA | एक अक्षर यू एक्यूट |
यू | 00FB | एक अक्षर यू कर्कुम्फ्लेक्स |
यू | 00FC | एक अक्षर यू डायएरेसिस |
य | 00FD | एक अक्षर वाइ एक्यूट |
थ | 00FE | एक अक्षर थोर्न |
य | 00FF | एक अक्षर वाइ डायएरेसिस |
आ | 0100 | एक अक्षर ए मैक्रॉन |
आ | 0101 | एक अक्षर ए मैक्रॉन |
आ | 0102 | एक अक्षर ए ब्रेव |
आ | 0103 | एक अक्षर ए ब्रेव |
अ | 0104 | एक अक्षर एस एक्स ओगोनेक |
ą | 0105 | LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK |
Ć | 0106 | LATIN CAPITAL LETTER C WITH ACUTE |
ć | 0107 | LATIN SMALL LETTER C WITH ACUTE |
Ĉ | 0108 | LATIN CAPITAL LETTER C WITH CIRCUMFLEX |
ĉ | 0109 | LATIN SMALL LETTER C WITH CIRCUMFLEX |
Ċ | 010A | LATIN CAPITAL LETTER C WITH DOT ABOVE |
ċ | 010B | LATIN SMALL LETTER C WITH DOT ABOVE |
Č | 010C | LATIN CAPITAL LETTER C WITH CARON |
č | 010D | LATIN SMALL LETTER C WITH CARON |
Ď | 010E | LATIN CAPITAL LETTER D WITH CARON |
ď | 010F | LATIN SMALL LETTER D WITH CARON |
Đ | 0110 | LATIN CAPITAL LETTER D WITH STROKE |
đ | 0111 | LATIN SMALL LETTER D WITH STROKE |
Ē | 0112 | LATIN CAPITAL LETTER E WITH MACRON |
ē | 0113 | LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON |
Ĕ | 0114 | LATIN CAPITAL LETTER E WITH BREVE |
ĕ | 0115 | LATIN SMALL LETTER E WITH BREVE |
Ė | 0116 | LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOT ABOVE |
ė | 0117 | LATIN SMALL LETTER E WITH DOT ABOVE |
Ę | 0118 | LATIN CAPITAL LETTER E WITH OGONEK |
ę | 0119 | LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK |
Ě | 011A | LATIN CAPITAL LETTER E WITH CARON |
ě | 011B | LATIN SMALL LETTER E WITH CARON |
Ĝ | 011C | LATIN CAPITAL LETTER G WITH CIRCUMFLEX |
ĝ | 011D | LATIN SMALL LETTER G WITH CIRCUMFLEX |
Ğ | 011E | LATIN CAPITAL LETTER G WITH BREVE |
ğ | 011F | LATIN SMALL LETTER G WITH BREVE |
Ġ | 0120 | LATIN CAPITAL LETTER G WITH DOT ABOVE |
ġ | 0121 | LATIN SMALL LETTER G WITH DOT ABOVE |
Ģ | 0122 | LATIN CAPITAL LETTER G WITH CEDILLA |
ģ | 0123 | LATIN SMALL LETTER G WITH CEDILLA |
Ĥ | 0124 | LATIN CAPITAL LETTER H WITH CIRCUMFLEX |
ĥ | 0125 | LATIN SMALL LETTER H WITH CIRCUMFLEX |
Ħ | 0126 | LATIN CAPITAL LETTER H WITH STROKE |
ħ | 0127 | LATIN SMALL LETTER H WITH STROKE |
Ĩ | 0128 | LATIN CAPITAL LETTER I WITH TILDE |
ĩ | 0129 | LATIN SMALL LETTER I WITH TILDE |
Ī | 012A | LATIN CAPITAL LETTER I WITH MACRON |
ī | 012B | LATIN SMALL LETTER I WITH MACRON |
Ĭ | 012C | LATIN CAPITAL LETTER I WITH BREVE |
ĭ | 012D | LATIN SMALL LETTER I WITH BREVE |
Į | 012E | LATIN CAPITAL LETTER I WITH OGONEK |
į | 012F | LATIN SMALL LETTER I WITH OGONEK |
İ | 0130 | LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT ABOVE |
एस्केला बोली आइ | 0129 | एस्केला बोली आइ |
012A | एस्केला बोली आइ | 012B |
एस्केला बोली आइ | 012C | एस्केला बोली आइ |
012D | एस्केला बोली डॉटलेस आइ | 012E |
एस्केला बोली डॉटलेस आइ | 012F | एस्केला बोली डॉटलेस आइ |
0130 | एस्केला बोली आइ | 0131 |
एस्केला बोली आइज | 0132 | एस्केला बोली लीगेचर आइज |
0133 | एस्केला बोली ज | 0134 |
एस्केला बोली ज से किर्कुमफ्लेक्स | 0135 | एस्केला बोली क |
0136 | एस्केला बोली क | 0137 |
एस्केला बोली क | 0138 | एस्केला बोली क्रा |
0139 | एस्केला बोली एल | 013A |
एस्केला बोली एल | 013B | एस्केला बोली एल |
013C | एस्केला बोली एल | 013D |
एस्केला बोली एल | 013E | एस्केला बोली एल |
013F | एस्केला बोली एल | 0140 |
एस्केला बोली एल से मिडिल डॉट | एस्केला बोली एल | 0141 |
एस्केला बोली एल | 0142 | एस्केला बोली एल से स्ट्रॉक |
एस्केला बोली एन | 0143 | एस्केला बोली एन से एक्यूट |
एस्केला बोली एन | 0144 | एस्केला बोली एन से एक्यूट |
एस्केला बोली एन | 0145 | एस्केला बोली एन से सेडिल |
एस्केला बोली एन | 0146 | एस्केला बोली एन से सेडिल |
एस्केला बोली एन | 0147 | एस्केला बोली कैपिटल एन से कारोन |
ň | 0148 | अक्षर लेटिन स्माल एन साथ कारोन |
ʼn | 0149 | अक्षर लेटिन स्माल एन प्रीसीड बाय अपोस्ट्रोफ |
Ŋ | 014A | अक्षर लेटिन कैपिटल एंग |
ŋ | 014B | अक्षर लेटिन स्माल एंग |
Ō | 014C | अक्षर लेटिन कैपिटल लेटिन ओ साथ मैक्रॉन |
ō | 014D | अक्षर लेटिन स्माल लेटिन ओ साथ मैक्रॉन |
Ŏ | 014E | अक्षर लेटिन कैपिटल लेटिन ओ साथ ब्रेव |
ŏ | 014F | अक्षर लेटिन स्माल लेटिन ओ साथ ब्रेव |
Ő | 0150 | अक्षर लेटिन कैपिटल लेटिन ओ साथ डबल एक्यूट |
ő | 0151 | अक्षर लेटिन स्माल लेटिन ओ साथ डबल एक्यूट |
Œ | 0152 | अक्षर लेटिन कैपिटल लिगेचर ओई |
œ | 0153 | अक्षर लेटिन स्माल लिगेचर ओई |
Ŕ | 0154 | अक्षर लेटिन कैपिटल आर साथ एक्यूट |
ŕ | 0155 | अक्षर लेटिन स्माल आर साथ एक्यूट |
Ŗ | 0156 | अक्षर लेटिन कैपिटल आर साथ सीडिल |
ŗ | 0157 | अक्षर लेटिन स्माल आर साथ सीडिल |
Ř | 0158 | अक्षर लेटिन कैपिटल आर साथ कारोन |
ř | 0159 | अक्षर लेटिन स्माल आर साथ कारोन |
Ś | 015A | अक्षर लेटिन कैपिटल एस साथ एक्यूट |
ś | 015B | अक्षर लेटिन स्माल एस साथ एक्यूट |
Ŝ | 015C | अक्षर लेटिन कैपिटल एस साथ सर्कुमफ्लेक्स |
ŝ | 015D | अक्षर लेटिन स्माल एस साथ सर्कुमफ्लेक्स |
Ş | 015E | अक्षर लेटिन कैपिटल एस साथ सीडिल |
हिन्दी के छोटे अक्षर एस से सेडिला | एस | 015F |
हिन्दी के छोटे अक्षर एस से सेडिला | एस | 0160 |
हिन्दी के बड़े अक्षर एस से कारॉन | एस | 0161 |
हिन्दी के छोटे अक्षर एस से कारॉन | टी | 0162 |
हिन्दी के बड़े अक्षर टी से सेडिला | टी | 0163 |
हिन्दी के छोटे अक्षर टी से सेडिला | टी | 0164 |
हिन्दी के बड़े अक्षर टी से कारॉन | टी | 0165 |
हिन्दी के छोटे अक्षर टी से कारॉन | टी | 0166 |
हिन्दी के बड़े अक्षर टी से स्ट्रोक | टी | 0167 |
हिन्दी के छोटे अक्षर टी से स्ट्रोक | यू | 0168 |
हिन्दी के बड़े अक्षर यू से टिल्डा | यू | 0169 |
हिन्दी के छोटे अक्षर यू से टिल्डा | यू | 016A |
हिन्दी के बड़े अक्षर यू से मैक्रॉन | यू | 016B |
हिन्दी के छोटे अक्षर यू से मैक्रॉन | यू | हिन्दी के बड़े अक्षर यू से ब्रेव |
यू | 016D | हिन्दी के छोटे अक्षर यू से ब्रेव |
यू | 016E | हिन्दी के बड़े अक्षर यू से रिंग उपर |
यू | 016F | हिन्दी के छोटे अक्षर यू से रिंग उपर |
एक्यू | 0170 | हिन्दी के बड़े अक्षर यू से डबल एक्यू |
एक्यू | 0171 | हिन्दी के छोटे अक्षर यू से डबल एक्यू |
यू | 0172 | हिन्दी के बड़े अक्षर यू से ओगोनेक |
यू | 0173 | हिन्दी के छोटे अक्षर यू से ओगोनेक |
डबलयू | 0174 | हिन्दी के बड़े अक्षर डबलयू |
ŵ | 0175 | LATIN SMALL LETTER W WITH CIRCUMFLEX |
Ŷ | 0176 | LATIN CAPITAL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX |
ŷ | 0177 | LATIN SMALL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX |
Ÿ | 0178 | LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS |
Ź | 0179 | LATIN CAPITAL LETTER Z WITH ACUTE |
ź | 017A | LATIN SMALL LETTER Z WITH ACUTE |
Ż | 017B | LATIN CAPITAL LETTER Z WITH DOT ABOVE |
ż | 017C | LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE |
Ž | 017D | LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON |
ž | 017E | LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON |
ſ | 017F | LATIN SMALL LETTER LONG S |
ƀ | 0180 | LATIN SMALL LETTER B WITH STROKE |
Ɓ | 0181 | LATIN CAPITAL LETTER B WITH HOOK |
Ƃ | 0182 | LATIN CAPITAL LETTER B WITH TOPBAR |
ƃ | 0183 | LATIN SMALL LETTER B WITH TOPBAR |
Ƅ | 0184 | LATIN CAPITAL LETTER TONE SIX |
ƅ | 0185 | LATIN SMALL LETTER TONE SIX |
Ɔ | 0186 | LATIN CAPITAL LETTER OPEN O |
Ƈ | 0187 | LATIN CAPITAL LETTER C WITH HOOK |
ƈ | 0188 | LATIN SMALL LETTER C WITH HOOK |
Ɖ | 0189 | LATIN CAPITAL LETTER AFRICAN D |
Ɗ | 018A | LATIN CAPITAL LETTER D WITH HOOK |
Ƌ | 018B | LATIN CAPITAL LETTER D WITH TOPBAR |
फिनिश अक्षर | 018C | अंग्रेजी छोटा अक्षर डी से टॉपबार |
फिनिश अक्षर | 018D | अंग्रेजी छोटा अक्षर टर्नेड डेल्टा |
फिनिश अक्षर | 018E | अंग्रेजी बड़ा अक्षर रिवर्स ई |
फिनिश अक्षर | 018F | अंग्रेजी बड़ा अक्षर श्वा |
फिनिश अक्षर | 0190 | अंग्रेजी बड़ा अक्षर ओपन ई |
फिनिश अक्षर | 0191 | अंग्रेजी बड़ा अक्षर एफ से हूक |
फिनिश अक्षर | 0192 | अंग्रेजी छोटा अक्षर एफ से हूक |
फिनिश अक्षर | 0193 | अंग्रेजी बड़ा अक्षर ज से हूक |
फिनिश अक्षर | 0194 | अंग्रेजी बड़ा अक्षर गामा |
फिनिश अक्षर | 0195 | अंग्रेजी छोटा अक्षर एचवी |
फिनिश अक्षर | 0196 | अंग्रेजी बड़ा अक्षर आईयोटा |
फिनिश अक्षर | 0197 | अंग्रेजी बड़ा अक्षर आ से स्ट्रोक |
फिनिश अक्षर | 0198 | अंग्रेजी बड़ा अक्षर क से हूक |
फिनिश अक्षर | 0199 | अंग्रेजी छोटा अक्षर क से हूक |
फिनिश अक्षर | 019A | अंग्रेजी छोटा अक्षर ए से बार |
फिनिश अक्षर | 019B | अंग्रेजी छोटा अक्षर लैम्ब्डा से स्ट्रोक |
फिनिश अक्षर | 019C | अंग्रेजी बड़ा अक्षर म से घुमाया |
फिनिश अक्षर | 019D | अंग्रेजी बड़ा अक्षर ए से बाएं हूक |
फिनिश अक्षर | 019E | अंग्रेजी छोटा अक्षर ए से लंबा दायां टांग |
फिनिश अक्षर | 019F | अंग्रेजी बड़ा अक्षर ओ से मध्य टिल्ड |
फिनिश अक्षर | 01A0 | अंग्रेजी बड़ा अक्षर ओ से टिल्ड |
अक्षर | 01A1 | अंग्रेजी छोटा अक्षर ओ से टिल्ड |
फिनिश अक्षर | 01A2 | अंग्रेजी बड़ा अक्षर ओआई |
फिनिश अक्षर | 01A3 | अंग्रेजी छोटा अक्षर ओआई |
Ƥ | 01A4 | LATIN CAPITAL LETTER P WITH HOOK |
ƥ | 01A5 | LATIN SMALL LETTER P WITH HOOK |
Ʀ | 01A6 | LATIN LETTER YR |
Ƨ | 01A7 | LATIN CAPITAL LETTER TONE TWO |
ƨ | 01A8 | LATIN SMALL LETTER TONE TWO |
Ʃ | 01A9 | LATIN CAPITAL LETTER ESH |
ƪ | 01AA | LATIN LETTER REVERSED ESH LOOP |
ƫ | 01AB | LATIN SMALL LETTER T WITH PALATAL HOOK |
Ƭ | 01AC | LATIN CAPITAL LETTER T WITH HOOK |
ƭ | 01AD | LATIN SMALL LETTER T WITH HOOK |
Ʈ | 01AE | LATIN CAPITAL LETTER T WITH RETROFLEX HOOK |
Ư | 01AF | LATIN CAPITAL LETTER U WITH HORN |
ư | 01B0 | LATIN SMALL LETTER U WITH HORN |
Ʊ | 01B1 | LATIN CAPITAL LETTER UPSILON |
Ʋ | 01B2 | LATIN CAPITAL LETTER V WITH HOOK |
Ƴ | 01B3 | LATIN CAPITAL LETTER Y WITH HOOK |
ƴ | 01B4 | LATIN SMALL LETTER Y WITH HOOK |
Ƶ | 01B5 | LATIN CAPITAL LETTER Z WITH STROKE |
ƶ | 01B6 | LATIN SMALL LETTER Z WITH STROKE |
Ʒ | 01B7 | LATIN CAPITAL LETTER EZH |
Ƹ | 01B8 | LATIN CAPITAL LETTER EZH REVERSED |
ƹ | 01B9 | LATIN SMALL LETTER EZH REVERSED |
ƺ | 01BA | LATIN SMALL LETTER EZH WITH TAIL |
ƻ | 01BB | LATIN LETTER TWO WITH STROKE |
Ƽ | 01BC | अक्षर लैटिन कैपिटल टोन फाईव |
ƽ | 01BD | अक्षर लैटिन स्माल लेटर टोन फाईव |
ƾ | 01BE | अक्षर लैटिन इनवर्टेड ग्लोटल स्टॉप से स्ट्रोक |
ƿ | 01BF | अक्षर लैटिन लेटर विन |
ǀ | 01C0 | अक्षर लैटिन लेटर डेंटल क्लिक |
ǁ | 01C1 | अक्षर लैटिन लेटर लेटरल क्लिक |
ǂ | 01C2 | अक्षर लैटिन लेटर अल्विओलर क्लिक |
ǃ | 01C3 | अक्षर लैटिन लेटर रेट्रोफ्लेक्स क्लिक |
DŽ | 01C4 | अक्षर लैटिन कैपिटल डीजे से कारोन |
Dž | 01C5 | अक्षर लैटिन कैपिटल डी से स्माल लेटर जे से कारोन |
dž | 01C6 | अक्षर लैटिन स्माल लेटर डीजे से कारोन |
LJ | 01C7 | अक्षर लैटिन कैपिटल एल जे |
Lj | 01C8 | अक्षर लैटिन कैपिटल एल से स्माल लेटर जे |
lj | 01C9 | अक्षर लैटिन स्माल लेटर एल जे |
NJ | 01CA | अक्षर लैटिन कैपिटल एन जे |
Nj | 01CB | अक्षर लैटिन कैपिटल एन से स्माल लेटर जे |
nj | 01CC | अक्षर लैटिन स्माल लेटर एन जे |
Ǎ | 01CD | अक्षर लैटिन कैपिटल अ से कारोन |
ǎ | 01CE | अक्षर लैटिन स्माल लेटर अ से कारोन |
Ǐ | 01CF | अक्षर लैटिन कैपिटल आई से कारोन |
ǐ | 01D0 | अक्षर लैटिन स्माल लेटर आई से कारोन |
Ǒ | 01D1 | अक्षर लैटिन कैपिटल ओ से कारोन |
ǒ | 01D2 | अक्षर लैटिन स्माल लेटर ओ से कारोन |
Ǔ | 01D3 | अक्षर लैटिन कैपिटल यू से कारोन |
य | 01D4 | अक्षर य के उच्चारण |
य | 01D5 | अक्षर य के उच्चारण |
य | 01D6 | अक्षर य के उच्चारण |
य | 01D7 | अक्षर य के उच्चारण |
य | 01D8 | अक्षर य के उच्चारण |
य | 01D9 | अक्षर य के उच्चारण |
य | 01DA | अक्षर य के उच्चारण |
य | 01DB | अक्षर य के उच्चारण |
य | 01DC | अक्षर य के उच्चारण |
ई | 01DD | अक्षर ई के उच्चारण |
अ | 01DE | अक्षर ए के उच्चारण |
अ | 01DF | अक्षर ए के उच्चारण |
ए | 01E0 | अक्षर ए के उच्चारण |
ए | 01E1 | अक्षर ए के उच्चारण |
ए | 01E2 | अक्षर ए के उच्चारण |
ए | 01E3 | अक्षर ए के उच्चारण |
ग़ | 01E4 | अक्षर ग के उच्चारण |
ज़ | 01E5 | अक्षर ज के उच्चारण |
ग़ | 01E6 | अक्षर ग के उच्चारण |
ǧ | 01E7 | अक्षर जी के कारोन |
Ǩ | 01E8 | अक्षर के कारोन |
ǩ | 01E9 | अक्षर के कारोन |
Ǫ | 01EA | अक्षर ओ के ओगोनेक |
ǫ | 01EB | अक्षर ओ के ओगोनेक |
Ǭ | 01EC | अक्षर ओ के ओगोनेक और मैक्रॉन |
ǭ | 01ED | अक्षर ओ के ओगोनेक और मैक्रॉन |
Ǯ | 01EE | अक्षर एज के कारोन |
ǯ | 01EF | अक्षर एज के कारोन |
ǰ | 01F0 | अक्षर जे के कारोन |
DZ | 01F1 | अक्षर डी के डज |
Dz | 01F2 | अक्षर डी के छोटा जी |
dz | 01F3 | अक्षर डी के डज |
Ǵ | 01F4 | अक्षर जी के अक्षर |
ǵ | 01F5 | अक्षर जी के अक्षर |
Ƕ | 01F6 | अक्षर एचवाइर |
Ƿ | 01F7 | अक्षर वाइन |
Ǹ | 01F8 | अक्षर ए के ग्रेव |
ǹ | 01F9 | अक्षर ए के ग्रेव |
Ǻ | 01FA | अक्षर ए के अध: और अक्षर ए के उच्चारण |
ǻ | 01FB | अक्षर ए के अध: और अक्षर ए के उच्चारण |
Ǽ | 01FC | अक्षर ए के उच्चारण और अक्षर ए के अक्षर |
ए | 01FD | लैटिन स्मॉल लेटर ए विथ एक्यूट |
ओ | 01FE | लैटिन कैपिटल लेटर ओ विथ स्ट्रोक एंड एक्यूट |
ओ | 01FF | लैटिन स्मॉल लेटर ओ विथ स्ट्रोक एंड एक्यूट |
अ | 0200 | लैटिन कैपिटल लेटर अ विथ डबल ग्रेव |
अ | 0201 | लैटिन स्मॉल लेटर अ विथ डबल ग्रेव |
अ | 0202 | लैटिन कैपिटल लेटर अ विथ इनवर्टेड ब्रेव |
