Formes géométriques UTF-8
- Page précédente Élément en bloc
- Page suivante Symboles divers
Portée : décimal 9632-9727, hexadécimal 25A0-25FF
Si vous souhaitez afficher des caractères spéciaux dans HTML, vous pouvez utiliser les entités HTML du tableau suivant.
Si le caractère n'a pas d'entité HTML, vous pouvez utiliser un chiffre décimal (dec) ou un chiffre hexadécimal (hex) comme référence.
Exemple
<p>Je vais afficher ►</p> <p>Je vais afficher ►</p>
Il sera affiché comme :
Je vais afficher ► Je vais afficher ►
Les navigateurs plus anciens peuvent ne pas prendre en charge toutes les entités HTML5 du tableau suivant.
Le support de Chrome et Opera est excellent, tandis que IE 11+ et Firefox 35+ prennent en charge toutes les entités.
Car | Dec | Hex | Entité | Nom |
---|---|---|---|---|
■ | 9632 | 25A0 | CARRÉ NOIR | |
□ | 9633 | 25A1 | CARRÉ BLANC | |
▢ | 9634 | 25A2 | CARRÉ BLANC A Coin Ronds | |
▣ | 9635 | 25A3 | CARRÉ BLANC CONTENANT UN CARRÉ PETIT NOIR | |
▤ | 9636 | 25A4 | CARRÉ A TACHE DE CRUCILÈGE HORIZONTALE | |
▥ | 9637 | 25A5 | CARRÉ A TACHE DE CRUCILÈGE VERTICALE | |
▦ | 9638 | 25A6 | CARRÉ A TACHE DE CRUCILÈGE ORTHOGONALE | |
▧ | 9639 | 25A7 | CARRÉ A TACHE DE CRUCILÈGE DU HAUT GAUCHE AU BAS DROIT | |
▨ | 9640 | 25A8 | CARRÉ A TACHE DE CRUCILÈGE DU HAUT DROIT AU BAS GAUCHE | |
▩ | 9641 | 25A9 | CARRÉ A TACHE DE CRUCILÈGE DIAΓONALE | |
▪ | 9642 | 25AA | CARRÉ PETIT NOIR | |
▫ | 9643 | 25AB | CARRÉ PETIT BLANC | |
▬ | 9644 | 25AC | RECTANGLE NOIR | |
▭ | 9645 | 25AD | WHITE RECTANGLE | |
▮ | 9646 | 25AE | BLACK VERTICAL RECTANGLE | |
▯ | 9647 | 25AF | WHITE VERTICAL RECTANGLE | |
▰ | 9648 | 25B0 | BLACK PARALLELOGRAM | |
▱ | 9649 | 25B1 | WHITE PARALLELOGRAM | |
▲ | 9650 | 25B2 | BLACK UP-POINTING TRIANGLE | |
△ | 9651 | 25B3 | WHITE UP-POINTING TRIANGLE | |
▴ | 9652 | 25B4 | BLACK UP-POINTING SMALL TRIANGLE | |
▵ | 9653 | 25B5 | WHITE UP-POINTING SMALL TRIANGLE | |
▶ | 9654 | 25B6 | BLACK RIGHT-POINTING TRIANGLE | |
▷ | 9655 | 25B7 | WHITE RIGHT-POINTING TRIANGLE | |
▸ | 9656 | 25B8 | BLACK RIGHT-POINTING SMALL TRIANGLE | |
▹ | 9657 | 25B9 | WHITE RIGHT-POINTING SMALL TRIANGLE | |
► | 9658 | 25BA | BLACK RIGHT-POINTING POINTER | |
▻ | 9659 | 25BB | WHITE RIGHT-POINTING POINTER | |
▼ | 9660 | 25BC | BLACK DOWN-POINTING TRIANGLE | |
▽ | 9661 | 25BD | WHITE DOWN-POINTING TRIANGLE | |
▾ | 9662 | 25BE | BLACK DOWN-POINTING SMALL TRIANGLE | |
▿ | 9663 | 25BF | WHITE DOWN-POINTING SMALL TRIANGLE | |
◀ | 9664 | 25C0 | BLACK LEFT-POINTING TRIANGLE | |
◁ | 9665 | 25C1 | WHITE LEFT-POINTING TRIANGLE | |
◂ | 9666 | 25C2 | BLACK LEFT-POINTING SMALL TRIANGLE | |
◃ | 9667 | 25C3 | TRIANGLE PETIT POINTÉ GAUCHE BLANC | |
◄ | 9668 | 25C4 | POINTEUR GAUCHE NOIR | |
◅ | 9669 | 25C5 | POINTEUR GAUCHE BLANC | |
◆ | 9670 | 25C6 | DIAMOND NOIR | |
◇ | 9671 | 25C7 | DIAMOND BLANC | |
◈ | 9672 | 25C8 | DIAMOND BLANC CONTENANT UN PETIT DIAMOND NOIR | |
◉ | 9673 | 25C9 | OEIL DE POISSON | |
◊ | 9674 | 25CA | ◊ | LOZENGE |
○ | 9675 | 25CB | CERCLE BLANC | |
◌ | 9676 | 25CC | CERCLE POINTÉ | |
◍ | 9677 | 25CD | CERCLE AVEC COMBLE VERTICAL | |
◎ | 9678 | 25CE | TARTE | |
● | 9679 | 25CF | CERCLE NOIR | |
◐ | 9680 | 25D0 | CERCLE AVEC LA MOITIÉ GAUCHE NOIRE | |
◑ | 9681 | 25D1 | CERCLE AVEC LA MOITIÉ DROITE NOIRE | |
◒ | 9682 | 25D2 | CERCLE AVEC LA MOITIÉ BASSE NOIRE | |
◓ | 9683 | 25D3 | CERCLE AVEC LA MOITIÉ HAUTE NOIRE | |
◔ | 9684 | 25D4 | CERCLE AVEC LE QUARTIER DROIT HAUT NOIR | |
◕ | 9685 | 25D5 | CERCLE AVEC TOUS LES QUARTIERS SAUF LE QUARTIER HAUT GAUCHE NOIRS | |
◖ | 9686 | 25D6 | CERCLE NOIR GAUCHE | |
◗ | 9687 | 25D7 | CERCLE NOIR DROIT | |
◘ | 9688 | 25D8 | PISTOLET INVERS | |
◙ | 9689 | 25D9 | CERCLE INVERS BLANC | |
◚ | 9690 | 25DA | CERCLE INVERS BLANC | |
◛ | 9691 | 25DB | CERCLE INVERS BLEU | |
◜ | 9692 | 25DC | ARC CIRCULAIRE QUADRANT SUPÉRIEUR GAUCHE | |
◝ | 9693 | 25DD | ARC CIRCULAIRE QUADRANT SUPÉRIEUR DROIT | |
◞ | 9694 | 25DE | ARC CIRCULAIRE QUADRANT INFÉRIEUR DROIT | |
◟ | 9695 | 25DF | ARC CIRCULAIRE QUADRANT INFÉRIEUR GAUCHE | |
◠ | 9696 | 25E0 | MOITIÉ SUPÉRIEURE CERCLE | |
◡ | 9697 | 25E1 | MOITIÉ INFÉRIEURE CERCLE | |
◢ | 9698 | 25E2 | TRIANGLE BAS DROIT NOIR | |
◣ | 9699 | 25E3 | TRIANGLE BAS GAUCHE NOIR | |
◤ | 9700 | 25E4 | TRIANGLE HAUT GAUCHE NOIR | |
◥ | 9701 | 25E5 | TRIANGLE HAUT DROIT NOIR | |
◦ | 9702 | 25E6 | BULLE BLANCHE | |
◧ | 9703 | 25E7 | CARRÉ AVEC MOITIÉ GAUCHE NOIRE | |
◨ | 9704 | 25E8 | CARRÉ AVEC MOITIÉ DROITE NOIRE | |
◩ | 9705 | 25E9 | CARRÉ AVEC MOITIÉ DIAGONALE HAUTE GAUCHE NOIRE | |
◪ | 9706 | 25EA | CARRÉ AVEC MOITIÉ DIAGONALE BASSE DROITE NOIRE | |
◫ | 9707 | 25EB | CARRÉ BLANC AVEC LIGNE DE BISECTEUR VERTICALE | |
◬ | 9708 | 25EC | TRIANGLE BLANC POINTÉ HAUT AVEC POINT | |
◭ | 9709 | 25ED | TRIANGLE POINTÉ HAUT AVEC MOITIÉ GAUCHE NOIRE | |
◮ | 9710 | 25EE | TRIANGLE POINTÉ HAUT AVEC MOITIÉ DROITE NOIRE | |
◯ | 9711 | 25EF | CERCLE GRAND | |
◰ | 9712 | 25F0 | CARRÉ BLANC AVEC QUADRANT SUPÉRIEUR GAUCHE | |
◱ | 9713 | 25F1 | CARRÉ BLANC AVEC LE QUADRANT BAS GAUCHE | |
◲ | 9714 | 25F2 | CARRÉ BLANC AVEC LE QUADRANT BAS DROIT | |
◳ | 9715 | 25F3 | CARRÉ BLANC AVEC LE QUADRANT HAUT DROIT | |
◴ | 9716 | 25F4 | CERCLE BLANC AVEC LE QUADRANT HAUT GAUCHE | |
◵ | 9717 | 25F5 | CERCLE BLANC AVEC LE QUADRANT BAS GAUCHE | |
◶ | 9718 | 25F6 | CERCLE BLANC AVEC LE QUADRANT BAS DROIT | |
◷ | 9719 | 25F7 | CERCLE BLANC AVEC LE QUADRANT HAUT DROIT | |
◸ | 9720 | 25F8 | TRIANGLE HAUT GAUCHE | |
◹ | 9721 | 25F9 | TRIANGLE HAUT DROIT | |
◺ | 9722 | 25FA | TRIANGLE BAS GAUCHE | |
◻ | 9723 | 25FB | CARRÉ MEDIUM BLANC | |
◼ | 9724 | 25FC | CARRÉ MEDIUM NOIR | |
◽ | 9725 | 25FD | CARRÉ MEDIUM PETIT BLANC | |
◾ | 9726 | 25FE | CARRÉ MEDIUM PETIT NOIR | |
◿ | 9727 | 25FF | TRIANGLE BAS DROIT |
- Page précédente Élément en bloc
- Page suivante Symboles divers