Dingbats UTF-8
- Page précédente Symboles divers
- Page suivante Émoticônes
Recommandation de cours :
Portée : décimal 9984-10175, hexadécimal 2700-27BF
Si vous souhaitez afficher des caractères spéciaux dans l'HTML, vous pouvez utiliser les entités HTML figurant dans le tableau suivant.
Si le caractère n'a pas d'entité HTML, vous pouvez utiliser un numéro décimal (dec) ou hexadécimal (hex) pour le faire apparaître.
Exemple <p>Je montrerai ✂</p>
<p>Je montrerai ✂</p>
Ce sera affiché comme suit : Ce sera affiché comme suit :
Essayer personnellement
Le support de Chrome et d'Opera est excellent, tandis que pour IE 11+ et Firefox 35+, toutes les entités sont prises en charge.
Caractère | Dcimal | Hexadécimal | Entité | Nom |
---|---|---|---|---|
✁ | 9985 | 2701 | FAISCEAU DE CISEAUX EN HAUT | |
✂ | 9986 | 2702 | CISEAUX NOIRS | |
✃ | 9987 | 2703 | FAISCEAU DE CISEAUX EN BAS | |
✄ | 9988 | 2704 | CISEAUX BLANCS | |
✅ | 9989 | 2705 | COCHÉ LÉGÈRE BLANC | |
✆ | 9990 | 2706 | SIGNE D'EMPLACEMENT DE TÉLÉPHONE | |
✇ | 9991 | 2707 | DRIVE DE CABLE | |
✈ | 9992 | 2708 | AVION | |
✉ | 9993 | 2709 | ENVELOPE | |
✊ | 9994 | 270A | POING LÈVÉ | |
✋ | 9995 | 270B | MAIN LÈVÉE | |
✌ | 9996 | 270C | MAIN DE VICTOIRE | |
✍ | 9997 | 270D | MAIN DEcriture | |
✎ | 9998 | 270E | CRAYON EN BAS À DROITE | |
✏ | 9999 | 270F | CRAYON | |
✐ | 10000 | 2710 | CRAYON À DROITE | |
✑ | 10001 | 2711 | CRAYON BLANC | |
CRAYON BLANC | 10002 | 2712 | CRAYON NOIR | |
✓ | 10003 | 2713 | COCHÉ | |
COCHÉ | 10004 | 2714 | COCHÉ ÉTRANGLÉ | |
✕ | 10005 | 2715 | X MULTIPLICATION | |
✖ | 10006 | 2716 | X MULTIPLICATION ÉTRANGLÉ | |
✗ | 10007 | 2717 | X BALLOT | |
✘ | 10008 | 2718 | X BALLOT ÉTRANGLÉ | |
✙ | 10009 | 2719 | CROIX GREEQUE ÉTRANGLÉE | |
✚ | 10010 | 271A | CROIX GREEQUE ÉTRANGLÉE | |
✛ | 10011 | 271B | CROIX OUverte AU CENTRE | |
✜ | 10012 | 271C | CROIX OUverte AU CENTRE ÉTRANGLÉE | |
✝ | 10013 | 271D | CROIX LATINE | |
✞ | 10014 | 271E | CROIX LATINE BLANCHE OMBRÉE | |
✟ | 10015 | 271F | CROIX LATINE ÉTRANGLÉE | |
✠ | 10016 | 2720 | CROIX DE MALTE | |
✡ | 10017 | 2721 | ÉTOILE DE DAVID | |
✢ | 10018 | 2722 | ASTÉRIE AUX QUATRE GOUTTES | |
✣ | 10019 | 2723 | ASTÉRIE AUX QUATRE BALONS | |
✤ | 10020 | 2724 | ASTÉRIE AU QUATRE BALONS | |
✥ | 10021 | 2725 | ASTÉRISEAU À QUATRE CLUBS | |
✦ | 10022 | 2726 | ÉTOILE QUATRE POINTS NOIRE | |
✧ | 10023 | 2727 | ÉTOILE QUATRE POINTS BLANCHE | |
✨ | 10024 | 2728 | ÉTOILES SCINTILLANTES | |
✩ | 10025 | 2729 | ÉTOILE BLANCHE STRESSÉE | |
✪ | 10026 | 272A | ÉTOILE BLANCHE CERCLE | |
✫ | 10027 | 272B | ÉTOILE NOIRE OUverte AU CENTRE | |
✬ | 10028 | 272C | ÉTOILE BLANCHE AU CENTRE NOIR | |
✭ | 10029 | 272D | ÉTOILE NOIRE EN CONTOUR | |
✮ | 10030 | 272E | ÉTOILE NOIRE ÉPAISSE EN CONTOUR | |
✯ | 10031 | 272F | ÉTOILE À ROUES | |
✰ | 10032 | 2730 | ÉTOILE BLANCHE OMBRÉE | |
✱ | 10033 | 2731 | ÉTOILE ÉPAISSE | |
✲ | 10034 | 2732 | ÉTOILE OUVERTURE CÉLESTE | |
✳ | 10035 | 2733 | ÉTOILE À HUIT RAYONS | |
✴ | 10036 | 2734 | ÉTOILE NOIRE À HUIT POINTS | |
✵ | 10037 | 2735 | ÉTOILE À ROUES À HUIT POINTS | |
✶ | 10038 | 2736 | ÉTOILE NOIRE À SIX POINTS | |
✷ | 10039 | 2737 | ÉTOILE NOIRE À HUIT POINTS RECTILINEAIRE | |
✸ | 10040 | 2738 | ÉTOILE NOIRE À HUIT POINTS ÉPAISSE | |
✹ | 10041 | 2739 | ÉTOILE NOIRE À DOUZE POINTS | |
✺ | 10042 | 273A | ÉTOILE À SEIZE POINTS | |
✻ | 10043 | 273B | ÉTOILE À POINTE DE LARMES | |
✼ | 10044 | 273C | ÉTOILE À POINTE DE LARMES OUVERTURE CÉLESTE | |
✽ | 10045 | 273D | ÉTOILE À POINTE DE LARMES ÉPAISSE | |
✾ | 10046 | 273E | ÉTOILE À HUIT PÉTALES NOIRE ET BLANCHE | |
✿ | 10047 | 273F | ÉTOILE À FLORETTE NOIRE | |
❀ | 10048 | 2740 | ÉTOILE À FLORETTE BLANCHE | |
❁ | 10049 | 2741 | ÉTOILE À HUIT PÉTALES EN CONTOUR NOIRE | |
❂ | 10050 | 2742 | ÉTOILE À OUVERTURE CÉLESTE DE DEUX CÔTÉS | |
❃ | 10051 | 2743 | ASTÉRIE A HÉlices A Larmes LÉGÈRE | |
❄ | 10052 | 2744 | ÉTOILE DE NEIGE | |
❅ | 10053 | 2745 | ÉTOILE DE NEIGE À TROIS FEUILLES TRES ÉTROITE | |
❆ | 10054 | 2746 | ÉTOILE DE PIERRE DE Foudre LÉGÈRE | |
❇ | 10055 | 2747 | ÉTOILE BRILLANTE | |
❈ | 10056 | 2748 | ÉTOILE BRILLANTE LÉGÈRE | |
❉ | 10057 | 2749 | ASTÉRIE A HÉlices BallON | |
❊ | 10058 | 274A | ASTÉRIE A HÉlices DE Larmes | |
❋ | 10059 | 274B | ASTÉRISEAU A HÉlices DE Larmes LÉGÈRE | |
❌ | 10060 | 274C | MARQUE CROISÉE | |
❍ | 10061 | 274D | CERCLE BLANC OMBRÉ | |
❎ | 10062 | 274E | MARQUE CROISÉE CARREÉE NÉGATIVE | |
❏ | 10063 | 274F | CARRÉ BLANC OMBRÉ EN BAS À DROITE | |
❐ | 10064 | 2750 | CARRÉ BLANC OMBRÉ EN HAUT À DROITE | |
❑ | 10065 | 2751 | CARRÉ BLANC OMBRÉ EN BAS À DROITE | |
❒ | 10066 | 2752 | CARRÉ BLANC OMBRÉ EN HAUT À DROITE | |
❓ | 10067 | 2753 | ORNAMENT DE PONCTUATION DE QUESTION NOIR | |
❔ | 10068 | 2754 | ORNAMENT DE PONCTUATION DE QUESTION BLANC | |
❕ | 10069 | 2755 | ORNAMENT DE PONCTUATION D'EXCLAMATION BLANC | |
❖ | 10070 | 2756 | DIAMOND NOIR MINUS X BLANC | |
❗ | 10071 | 2757 | SYMBOL DE PONCTUATION D'EXCLAMATION LÉGÈRE | |
❘ | 10072 | 2758 | BAR VERTICALE LÉGÈRE | |
❙ | 10073 | 2759 | BARRE VERTICALE MÉDIUM | |
❚ | 10074 | 275A | BARRE VERTICALE ÉPAIS | |
❛ | 10075 | 275B | ORNAMENTS DE COMMA Tourné SIMPLE QUOTATION | |
❜ | 10076 | 275C | ORNAMENTS DE COMMA SIMPLE QUOTATION | |
❝ | 10077 | 275D | ORNAMENTS DE COMMA Tourné DOUBLE QUOTATION | |
❞ | 10078 | 275E | ORNAMENTS DE COMMA DOUBLE ÉPAIS QUOTATION | |
❟ | 10079 | 275F | ORNAMENTS DE COMMA BAS SIMPLE QUOTATION | |
❠ | 10080 | 2760 | ORNAMENTS DE COMMA BAS DOUBLE ÉPAIS QUOTATION | |
❡ | 10081 | 2761 | ORNAMENTS DE PÉDALE DE COURSE PARAGRAPHE | |
❢ | 10082 | 2762 | ORNAMENTS DE EXCLAMATION ÉPAIS | |
❣ | 10083 | 2763 | ORNAMENTS DE Cœur ÉPAIS EXCLAMATION | |
❤ | 10084 | 2764 | Cœur NOIR ÉPAIS | |
❥ | 10085 | 2765 | BULLE DE Cœur NOIR ÉPAIS FLIPPÉE | |
❦ | 10086 | 2766 | Cœur FLORE | |
❧ | 10087 | 2767 | BULLE DE Cœur FLORE FLIPPÉE | |
❨ | 10088 | 2768 | ORNAMENTS DE PARENTÈSES GAUCHE | |
❩ | 10089 | 2769 | ORNAMENTS DE PARENTÈSES DROITE | |
❪ | 10090 | 276A | ORNAMENTS DE PARENTÈSES DROITE PLAT ET FLATTÉ | |
❫ | 10091 | 276B | ORNAMENTS DE PARENTÈSES GAUCHE PLAT ET FLATTÉ | |
❭ | 10092 | 276C | MEDIUM LEFT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT | |
❬ | 10093 | 276D | MEDIUM RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT | |
❭ | 10094 | 276E | HEAVY LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK ORNAMENT | |
❮ | 10095 | 276F | HEAVY RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK ORNAMENT | |
❯ | 10096 | 2770 | HEAVY LEFT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT | |
❰ | 10097 | 2771 | HEAVY RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT | |
❱ | 10098 | 2772 | LIGHT LEFT TORTOISE SHELL BRACKET ORNAMENT | |
❲ | 10099 | 2773 | LIGHT RIGHT TORTOISE SHELL BRACKET ORNAMENT | |
❳ | 10100 | 2774 | MEDIUM LEFT CURLY BRACKET ORNAMENT | |
❴ | 10101 | 2775 | MEDIUM RIGHT CURLY BRACKET ORNAMENT | |
❵ | 10102 | 2776 | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT ONE | |
❶ | 10103 | 2777 | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT TWO | |
❷ | 10104 | 2778 | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT THREE | |
❸ | 10105 | 2779 | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT FOUR | |
❹ | 10106 | 277A | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT FIVE | |
❺ | 10107 | 277B | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT SIX | |
❻ | 10108 | 277C | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT SEVEN | |
❽ | 10109 | 277D | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT EIGHT | |
❾ | 10110 | 277E | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT NINE | |
❿ | 10111 | 277F | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED NUMBER TEN | |
➀ | 10112 | 2780 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ONE | |
➁ | 10113 | 2781 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT TWO | |
➂ | 10114 | 2782 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT THREE | |
➃ | 10115 | 2783 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FOUR | |
➄ | 10116 | 2784 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FIVE | |
➅ | 10117 | 2785 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SIX | |
➆ | 10118 | 2786 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SEVEN | |
➇ | 10119 | 2787 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT EIGHT | |
➈ | 10120 | 2788 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE | |
➉ | 10121 | 2789 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF NUMBER TEN | |
➊ | 10122 | 278A | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ONE | |
➋ | 10123 | 278B | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT TWO | |
➌ | 10124 | 278C | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT THREE | |
➍ | 10125 | 278D | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FOUR | |
➎ | 10126 | 278E | TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | |
➏ | 10127 | 278F | TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | |
➐ | 10128 | 2790 | TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | |
➑ | 10129 | 2791 | TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | |
➒ | 10130 | 2792 | TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | |
➓ | 10131 | 2793 | TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | |
➔ | 10132 | 2794 | TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | |
➕ | 10133 | 2795 | TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | |
➖ | 10134 | 2796 | TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | |
➗ | 10135 | 2797 | TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | |
➘ | 10136 | 2798 | TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | |
➙ | 10137 | 2799 | TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | |
➚ | 10138 | 279A | TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | |
➛ | 10139 | 279B | TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | |
➜ | 10140 | 279C | TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | |
➝ | 10141 | 279D | TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | |
➞ | 10142 | 279E | TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | |
➟ | 10143 | 279F | TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | |
➠ | 10144 | 27A0 | TRIANGLE-HEADED RIGHTWARDS ARROW | |
➡ | 10145 | 27A1 | BLACK RIGHTWARDS ARROW | |
➢ | 10146 | 27A2 | THREE-D TOP-LIGHTED RIGHTWARDS ARROWHEAD | |
➣ | 10147 | 27A3 | THREE-D BOTTOM-LIGHTED RIGHTWARDS ARROWHEAD | |
➤ | 10148 | 27A4 | BLACK RIGHTWARDS ARROWHEAD | |
➥ | 10149 | 27A5 | HEAVY BLACK CURVED DOWNWARDS AND RIGHTWARDS ARROW | |
➦ | 10150 | 27A6 | HEAVY BLACK CURVED UPWARDS AND RIGHTWARDS ARROW | |
➧ | 10151 | 27A7 | SQUAT BLACK RIGHTWARDS ARROW | |
➨ | 10152 | 27A8 | HEAVY CONCAVE-POINTED BLACK RIGHTWARDS ARROW | |
➩ | 10153 | 27A9 | RIGHT-SHADED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➪ | 10154 | 27AA | LEFT-SHADED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➫ | 10155 | 27AB | BACK-TILTED SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➬ | 10156 | 27AC | FRONT-TILTED SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➭ | 10157 | 27AD | HEAVY LOWER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➮ | 10158 | 27AE | HEAVY UPPER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➯ | 10159 | 27AF | NOTCHED LOWER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➰ | 10160 | 27B0 | CURLY LOOP | |
➱ | 10161 | 27B1 | NOTCHED UPPER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➲ | 10162 | 27B2 | CIRCLED HEAVY WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➳ | 10163 | 27B3 | WHITE-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW | |
➴ | 10164 | 27B4 | BLACK-FEATHERED SOUTH EAST ARROW | |
➵ | 10165 | 27B5 | BLACK-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW | |
➶ | 10166 | 27B6 | BLACK-FEATHERED NORTH EAST ARROW | |
➷ | 10167 | 27B7 | HEAVY BLACK-FEATHERED SOUTH EAST ARROW | |
➸ | 10168 | 27B8 | HEAVY BLACK-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW | |
➹ | 10169 | 27B9 | HEAVY BLACK-FEATHERED NORTH EAST ARROW | |
➺ | 10170 | 27BA | TEARDROP-BARBED RIGHTWARDS ARROW | |
➻ | 10171 | 27BB | HEAVY TEARDROP-SHANKED RIGHTWARDS ARROW | |
➼ | 10172 | 27BC | WEDGE-TAILED RIGHTWARDS ARROW | |
➽ | 10173 | 27BD | HEAVY WEDGE-TAILED RIGHTWARDS ARROW | |
➾ | 10174 | 27BE | OPEN-OUTLINED RIGHTWARDS ARROW | |
➿ | 10175 | 27BF | DOUBLE CURLY LOOP |
- Page précédente Symboles divers
- Page suivante Émoticônes