UTF-8 মিশ্র সিগন্যাল
- পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা জ্যামিতিক আকৃতি
- পরবর্তী পৃষ্ঠা দিনবাট
পরিসর: দশমিক ৯৭২৮-৯৯৮৩, ষড়যন্ত্র ২৬০০-২৬এফ
আপনি হিটমলে বিশেষ চারটির দেখানোর ইচ্ছা করলে, নিচের টেবিলের এক্সট্রিনিটি ব্যবহার করতে পারেন
যদি চারটির এক্সট্রিনিটি নেই, তবে দশমিক (dec) বা ষড়যন্ত্র (hex) উল্লেখ ব্যবহার করা যাবে
প্রদত্তি
<p>আমি ♠ দেখাব করব</p> <p>আমি ♠ দেখাব করব</p> <p>আমি ♠ দেখাব করব</p>
দেখাব হবে:
আমি ♠ দেখাব করব আমি ♠ দেখাব করব আমি ♠ দেখাব করব
পুরনো ব্রাউজারগুলো হলেও নিচের টেবিলের সকল এক্সট্রিনিটির সমর্থন করবে না
চ্রোম এবং অপেরা এর সমর্থন ভালো, আর আইই ১১+ এবং ফায়ারফক্স ৩৫+ সকল এক্সট্রিনিটির সমর্থন করে
9756 | 261C | শ্বেত ডান সূচক | ☝ | 9757 |
---|---|---|---|---|
261D | শ্বেত উপর সূচক | 字符 | 十进制 | |
十六进制 | 实体 | 名称 | ☀ | |
2600 | BLACK SUN WITH RAYS | ☁ | 2601 | |
CLOUD | ☂ | 2602 | UMBRELLA | |
☃ | 2603 | SNOWMAN | ☄ | |
2604 | COMET | ★ | 2605 | |
BLACK STAR | ☆ | 2606 | WHITE STAR | |
☇ | 9735 | 2607 | LIGHTNING | |
☈ | 9736 | 2608 | THUNDERSTORM | |
☉ | 9737 | 2609 | SUN | |
☊ | 9738 | 260A | ASCENDING NODE | |
☋ | 9739 | 260B | DESCENDING NODE | |
☌ | 9740 | 260C | CONJUNCTION | |
☍ | 9741 | 260D | OPPOSITION | |
☎ | 9742 | 260E | BLACK TELEPHONE | |
☏ | 9743 | 260F | WHITE TELEPHONE | |
☐ | 9744 | 2610 | BALLOT BOX | |
☑ | 9745 | 2611 | BALLOT BOX WITH CHECK | |
☒ | 9746 | 2612 | BALLOT BOX WITH X | |
☓ | 9747 | 2613 | SALTIRE | |
☔ | 9748 | 2614 | UMBRELLA WITH RAIN DROPS | |
☕ | 9749 | 2615 | HOT BEVERAGE | |
☖ | 9750 | 2616 | WHITE SHOGI PIECE | |
☗ | 9751 | 2617 | BLACK SHOGI PIECE | |
☘ | 9752 | 2618 | SHAMROCK | |
☙ | 9753 | 2619 | REVERSED ROTATED FLORAL HEART BULLET | |
☚ | 9754 | 261A | BLACK LEFT POINTING INDEX | |
☛ | 9755 | 261B | BLACK RIGHT POINTING INDEX | |
☜ | 9756 | 261C | WHITE LEFT POINTING INDEX | |
☝ | 9757 | 261D | WHITE UP POINTING INDEX | |
☞ | 9758 | 261E | WHITE RIGHT POINTING INDEX | |
☟ | 9759 | 261F | WHITE DOWN POINTING INDEX | |
☠ | 9760 | 2620 | SKULL AND CROSSBONES | |
☡ | 9761 | 2621 | CAUTION SIGN | |
☢ | 9762 | 2622 | RADIOACTIVE SIGN | |
☣ | 9763 | 2623 | BIOHAZARD SIGN | |
☤ | 9764 | 2624 | CADUCEUS | |
☥ | 9765 | 2625 | ANKH | |
☦ | 9766 | 2626 | ORTHODOX CROSS | |
☧ | 9767 | 2627 | CHI RHO | |
☨ | 9768 | 2628 | CROSS OF LORRAINE | |
☩ | 9769 | 2629 | CROSS OF JERUSALEM | |
☪ | 9770 | 262A | STAR AND CRESCENT | |
☫ | 9771 | 262B | FARSI SYMBOL | |
☬ | 9772 | 262C | KHANDA | |
☭ | 9773 | 262D | HAMMER AND SICKLE | |
☮ | 9774 | 262E | PEACE SYMBOL | |
☯ | 9775 | 262F | YIN YANG | |
☰ | 9776 | 2630 | TRIGRAM FOR HEAVEN | |
☱ | 9777 | 2631 | TRIGRAM FOR LAKE | |
☲ | 9778 | 2632 | TRIGRAM FOR FIRE | |
☳ | 9779 | 2633 | TRIGRAM FOR THUNDER | |
☴ | 9780 | 2634 | TRIGRAM FOR WIND | |
☵ | 9781 | 2635 | TRIGRAM FOR WATER | |
☶ | 9782 | 2636 | TRIGRAM FOR MOUNTAIN | |
☷ | 9783 | 2637 | TRIGRAM FOR EARTH | |
☸ | 9784 | 2638 | WHEEL OF DHARMA | |
☹ | 9785 | 2639 | WHITE FROWNING FACE | |
☺ | 9786 | 263A | WHITE SMILING FACE | |
☻ | 9787 | 263B | BLACK SMILING FACE | |
☼ | 9788 | ২৬৩সি | ওয়াইট সান উপরোক্ত | |
☽ | ৯৭৮৯ | ২৬৩ডি | ফার্স্ট কুয়ার্টার মুন | |
☾ | ৯৭৯০ | ২৬৩ই | লাস্ট কুয়ার্টার মুন | |
☿ | ৯৭৯১ | ২৬৩এফ | মার্কারি | |
♀ | ৯৭৯২ | ২৬৪০ | ফিমেল সাইন | |
♁ | ৯৭৯৩ | ২৬৪১ | আর্থ | |
♂ | ৯৭৯৪ | ২৬৪২ | ম্যাল সাইন | |
♃ | ৯৭৯৫ | ২৬৪৩ | জুপিটার | |
♄ | ৯৭৯৬ | ২৬৪৪ | সেটুর্ন | |
♅ | ৯৭৯৭ | ২৬৪৫ | ইউরানাস | |
♆ | ৯৭৯৮ | ২৬৪৬ | নেপচুন | |
♇ | ৯৭৯৯ | ২৬৪৭ | প্লুটো | |
♈ | ৯৮০০ | ২৬৪৮ | আরিস | |
♉ | ৯৮০১ | ২৬৪৯ | টেউরাস | |
♊ | ৯৮০২ | ২৬৪আ | জেমিনি | |
♋ | ৯৮০৩ | ২৬৪বি | ক্যান্সার | |
♌ | ৯৮০৪ | ২৬৪সি | লিও | |
♍ | ৯৮০৫ | ২৬৪ডি | ভার্গো | |
♎ | ৯৮০৬ | ২৬৪ই | লিব্রা | |
♏ | ৯৮০৭ | ২৬৪এফ | স্কোর্পিয়াস | |
♐ | ৯৮০৮ | ২৬৫০ | স্যাগিটারিয়াস | |
♑ | ৯৮০৯ | ২৬৫১ | ক্যাপরিসিওন | |
♒ | ৯৮১০ | ২৬৫২ | অক্তুয়ারিউস | |
♓ | ৯৮১১ | ২৬৫৩ | পিস্কেস | |
♔ | ৯৮১২ | ২৬৫৪ | ওয়াইট চেস কিং | |
♕ | ৯৮১৩ | ২৬৫৫ | ওয়াইট চেস কিং | |
♖ | ৯৮১৪ | ২৬৫৬ | ওয়াইট চেস রক | |
♗ | ৯৮১৫ | ২৬৫৭ | ওয়াইট চেস বিশপ | |
♘ | ৯৮১৬ | ২৬৫৮ | ওয়াইট চেস নাইট | |
♙ | ৯৮১৭ | ২৬৫৯ | ওয়াইট চেস পিন | |
♚ | ৯৮১৮ | ২৬৫আ | ব্ল্যাক চেস কিং | |
♛ | ৯৮১৯ | ২৬৫বি | ব্ল্যাক চেস কিং | |
♜ | ৯৮২০ | ২৬৫সি | ব্ল্যাক চেস রক | |
♝ | ৯৮২১ | ২৬৫ডি | ব্ল্যাক চেস বিশপ | |
♞ | ৯৮২২ | ২৬৫ই | ব্ল্যাক চেস নাইট | |
♟ | ৯৮২৩ | ২৬৫এফ | ব্ল্যাক চেস পিন | |
♠ | 9824 | 2660 | ♠ | ♠ |
৯৮২৪ | ২৬৬০ | ♠ | ব্ল্যাক স্পেড সুইট | |
♡ | ৯৮২৫ | ২৬৬১ | ওয়াইট হার্ট সুইট | |
♢ | ৯৮২৬ | ২৬৬২ | ওয়াইট ডায়মন্ড সুইট | ♣ |
৯৮২৭ | ২৬৬৩ | ♣ | ব্ল্যাক ক্লাব সুইট | |
♤ | ৯৮২৮ | ২৬৬৪ | ওয়াইট স্পেড সুইট | ♥ |
৯৮২৯ | ২৬৬৫ | ♥ | ব্ল্যাক হার্ট সুইট | ♦ |
৯৮৩০ | ২৬৬৬ | ♦ | ব্ল্যাক ডায়মন্ড সুইট | |
♧ | ৯৮৩১ | ২৬৬৭ | ওয়াইট ক্লাব সুইট | |
♨ | ৯৮৩২ | ২৬৬৮ | হট স্প্রিংস | |
♩ | ২৬৬৯ | কোয়ার্টার নট | ♪ | |
২৬৬আ | এইটথ নট | ♫ | ২৬৬বি | |
বীমড এইটথ নটস | ♬ | ২৬৬সি | বীমড সিক্সটিনথ নটস | |
♭ | ৯৮৩৭ | ২৬৬ডি | সঙ্গীত ফ্ল্যাট সাইন | |
♮ | ৯৮৩৮ | ২৬৬ই | সঙ্গীত ন্যাচারাল সাইন | |
♯ | ৯৮৩৯ | ২৬৬এফ | সঙ্গীত শার্প সাইন | |
♰ | ৯৮৪০ | ২৬৭০ | পশ্চিম সিরিয়াক ক্রস | |
♱ | ৯৮৪১ | ২৬৭১ | পূর্ব সিরিয়াক ক্রস | |
♲ | ৯৮৪২ | ২৬৭২ | সাধারণ রিসাইকল সিম্বল | |
♳ | ৯৮৪৩ | ২৬৭৩ | প্লাস্টিক ধরণ-১ জন্য রিসাইকল সিম্বল | |
♴ | ৯৮৪৪ | ২৬৭৪ | প্লাস্টিক ধরণ-২ জন্য রিসাইকল সিম্বল | |
♵ | ৯৮৪৫ | ২৬৭৫ | প্লাস্টিক ধরণ-৩ জন্য রিসাইকল সিম্বল | |
♶ | ৯৮৪৬ | ২৬৭৬ | প্লাস্টিক ধরণ-৪ জন্য রিসাইকল সিম্বল | |
♷ | ৯৮৪৭ | ২৬৭৭ | প্লাস্টিক ধরণ-৫ জন্য রিসাইকল সিম্বল | |
♸ | ৯৮৪৮ | ২৬৭৮ | প্লাস্টিক ধরণ-৬ জন্য রিসাইকল সিম্বল | |
♹ | 9849 | 2679 | RECYCLING SYMBOL FOR TYPE-7 PLASTICS | |
♺ | 9850 | 267A | RECYCLING SYMBOL FOR GENERIC MATERIALS | |
♻ | 9851 | 267B | BLACK UNIVERSAL RECYCLING SYMBOL | |
♼ | 9852 | 267C | RECYCLED PAPER SYMBOL | |
♽ | 9853 | 267D | PARTIALLY-RECYCLED PAPER SYMBOL | |
♾ | 9854 | 267E | PERMANENT PAPER SIGN | |
♿ | 9855 | 267F | WHEELCHAIR SYMBOL | |
⚀ | 9856 | 2680 | DIE FACE-1 | |
⚁ | 9857 | 2681 | DIE FACE-2 | |
⚂ | 9858 | 2682 | DIE FACE-3 | |
⚃ | 9859 | 2683 | DIE FACE-4 | |
⚄ | 9860 | 2684 | DIE FACE-5 | |
⚅ | 9861 | 2685 | DIE FACE-6 | |
⚆ | 9862 | 2686 | WHITE CIRCLE WITH DOT RIGHT | |
⚇ | 9863 | 2687 | WHITE CIRCLE WITH TWO DOTS | |
⚈ | 9864 | 2688 | BLACK CIRCLE WITH WHITE DOT RIGHT | |
⚉ | 9865 | 2689 | BLACK CIRCLE WITH TWO WHITE DOTS | |
⚊ | 9866 | 268A | MONOGRAM FOR YANG | |
⚋ | 9867 | 268B | MONOGRAM FOR YIN | |
⚌ | 9868 | 268C | DIGRAM FOR GREATER YANG | |
⚍ | 9869 | 268D | DIGRAM FOR LESSER YIN | |
⚎ | 9870 | 268E | DIGRAM FOR LESSER YANG | |
⚏ | 9871 | 268F | DIGRAM FOR GREATER YIN | |
⚐ | 9872 | 2690 | WHITE FLAG | |
⚑ | 9873 | 2691 | BLACK FLAG | |
⚒ | 9874 | 2692 | HAMMER AND PICK | |
⚓ | 9875 | 2693 | ANCHOR | |
⚔ | 9876 | 2694 | CROSSED SWORDS | |
⚕ | 9877 | 2695 | STAFF OF AESCULAPIUS | |
⚖ | 9878 | 2696 | SCALES | |
⚗ | 9879 | 2697 | ALEMBIC | |
⚘ | 9880 | 2698 | FLOWER | |
⚙ | 9881 | 2699 | GEAR | |
⚚ | 9882 | 269A | STAFF OF HERMES | |
⚛ | 9883 | 269B | ATOM SYMBOL | |
⚜ | 9884 | 269C | FLEUR-DE-LIS | |
⚝ | 9885 | 269D | OUTLINED WHITE STAR | |
⚞ | 9886 | 269E | THREE LINES CONVERGING RIGHT | |
⚟ | 9887 | 269F | THREE LINES CONVERGING LEFT | |
⚠ | 9888 | 26A0 | WARNING SIGN | |
⚡ | 9889 | 26A1 | HIGH VOLTAGE SIGN | |
⚢ | 9890 | 26A2 | DOUBLED FEMALE SIGN | |
⚣ | 9891 | 26A3 | DOUBLED MALE SIGN | |
⚤ | 9892 | 26A4 | INTERLOCKED FEMALE AND MALE SIGN | |
⚥ | 9893 | 26A5 | MALE AND FEMALE SIGN | |
⚦ | 9894 | 26A6 | MALE WITH STROKE SIGN | |
⚧ | 9895 | 26A7 | MALE WITH STROKE AND MALE AND FEMALE SIGN | |
⚨ | 9896 | 26A8 | VERTICAL MALE WITH STROKE SIGN | |
⚩ | 9897 | 26A9 | HORIZONTAL MALE WITH STROKE SIGN | |
⚪ | 9898 | 26AA | MEDIUM WHITE CIRCLE | |
⚫ | 9899 | 26AB | MEDIUM BLACK CIRCLE | |
⚬ | 9900 | 26AC | MEDIUM SMALL WHITE CIRCLE | |
⚭ | 9901 | 26AD | MARRIAGE SYMBOL | |
⚮ | 9902 | 26AE | DIVORCE SYMBOL | |
⚯ | 9903 | 26AF | অবিবাহিত অংশীদারী চিহ্ন | |
⚰ | 9904 | 26B0 | কফিন | |
⚱ | 9905 | 26B1 | ফানারল ইউর্ন | |
⚲ | 9906 | 26B2 | নিউটার | |
⚳ | 9907 | 26B3 | সিয়েরস | |
⚴ | 9908 | 26B4 | পালাস | |
⚵ | 9909 | 26B5 | জুনো | |
⚶ | 9910 | 26B6 | ভেস্টা | |
⚷ | 9911 | 26B7 | চাইরন | |
⚸ | 9912 | 26B8 | ব্ল্যাক মুন লিলিথ | |
⚹ | 9913 | 26B9 | সেক্সটিল | |
⚺ | 9914 | 26BA | সেমিসেক্সটিল | |
⚻ | 9915 | 26BB | কুইনকাউন্স | |
⚼ | 9916 | 26BC | সেস্কুইকুয়াড্রেট | |
⚽ | 9917 | 26BD | ফুটবল বল | |
⚾ | 9918 | 26BE | ব্যাসবল | |
⚿ | 9919 | 26BF | স্কোয়ারড কী | |
⛀ | 9920 | 26C0 | সাদা ড্রগস ম্যান | |
⛁ | 9921 | 26C1 | সাদা ড্রগস রাজা | |
⛂ | 9922 | 26C2 | কালো ড্রগস ম্যান | |
⛃ | 9923 | 26C3 | কালো ড্রগস রাজা | |
⛄ | 9924 | 26C4 | বরফ নেই শ্বেতাঙ্গ | |
⛅ | 9925 | 26C5 | আকাশের পিছনে সূর্য | |
⛆ | 9926 | 26C6 | বর্ষা | |
⛇ | 9927 | 26C7 | কালো শ্বেতাঙ্গ | |
⛈ | 9928 | 26C8 | ঝড় আকাশ ও বর্ষা | |
⛉ | 9929 | 26C9 | সাদা শোগি টুকরো রুপান্তরিত | |
⛊ | 9930 | 26CA | কালো শোগি টুকরো রুপান্তরিত | |
⛋ | 9931 | 26CB | স্কোয়ারে শ্বেত দিয়ামন্ড | |
⛌ | 9932 | 26CC | ক্রসিং লেন | |
⛍ | 9933 | 26CD | ডিসেবল্ড কার | |
⛎ | 9934 | 26CE | ওফিউচাস | |
⛏ | 9935 | 26CF | পিক | |
⛐ | 9936 | 26D0 | কার স্লাইডিং | |
⛑ | 9937 | 26D1 | সফেদ চিহ্ন সহ হেলমেট | |
⛒ | 9938 | 26D2 | চক্রাকার চৌহদ্দির লেন | |
⛓ | 9939 | 26D3 | চেইন | |
⛔ | 9940 | 26D4 | প্রবেশ নয় | |
⛕ | 9941 | 26D5 | অলম্বৎ একপথ বামপথের ট্র্যাফিক | |
⛖ | 9942 | 26D6 | কালো দ্বিমার্গ বামপথের ট্র্যাফিক | |
⛗ | 9943 | 26D7 | সফেদ দ্বিমার্গ বামপথের ট্র্যাফিক | |
⛘ | 9944 | 26D8 | কালো বাম লেন মিশ্রণ | |
⛙ | 9945 | 26D9 | সফেদ বাম লেন মিশ্রণ | |
⛚ | 9946 | 26DA | ধীর গতির চিহ্ন | |
⛛ | 9947 | 26DB | ভারী সফেদ নিচে দিকে ইঞ্জিকুলের ত্রিকোণ | |
⛜ | 9948 | 26DC | বাম বন্ধ প্রবেশ | |
⛝ | 9949 | 26DD | সফেদ চতুর্ভুজ | |
⛞ | 9950 | 26DE | কালো চতুর্ভুজে সফেদ বৃত্তের ভাঙা লাইন | |
⛟ | 9951 | 26DF | কালো ট্রাক | |
⛠ | 9952 | 26E0 | সীমিত বাম প্রবেশ-1 | |
⛡ | 9953 | 26E1 | সীমিত বাম প্রবেশ-2 | |
⛢ | 9954 | 26E2 | উরানাসের খগোলীয় চিহ্ন | |
⛣ | 9955 | 26E3 | স্ট্রক এবং উপরে দুটি পয়েন্ট সহ ভারী বৃত্ত | |
⛤ | 9956 | 26E4 | পেন্টাগ্রাম | |
⛥ | 9957 | 26E5 | ডানহাতী মেশকৃত পেন্টাগ্রাম | |
⛦ | 9958 | 26E6 | বামহাতী মেশকৃত পেন্টাগ্রাম | |
⛧ | 9959 | 26E7 | উল্টো পেন্টাগ্রাম | |
⛨ | 9960 | 26E8 | শিল্ডের উপর কালো ক্রস | |
⛩ | 9961 | 26E9 | শিন্তো মন্দির | |
⛪ | 9962 | 26EA | CHURCH | |
⛫ | 9963 | 26EB | CASTLE | |
⛬ | 9964 | 26EC | HISTORIC SITE | |
⛭ | 9965 | 26ED | GEAR WITHOUT HUB | |
⛮ | 9966 | 26EE | GEAR WITH HANDLES | |
⛯ | 9967 | 26EF | MAP SYMBOL FOR LIGHTHOUSE | |
⛰ | 9968 | 26F0 | MOUNTAIN | |
⛱ | 9969 | 26F1 | UMBRELLA ON GROUND | |
⛲ | 9970 | 26F2 | FOUNTAIN | |
⛳ | 9971 | 26F3 | FLAG IN HOLE | |
⛴ | 9972 | 26F4 | FERRY | |
⛵ | 9973 | 26F5 | SAILBOAT | |
⛶ | 9974 | 26F6 | SQUARE FOUR CORNERS | |
⛷ | 9975 | 26F7 | SKIER | |
⛸ | 9976 | 26F8 | ICE SKATE | |
⛹ | 9977 | 26F9 | PERSON WITH BALL | |
⛺ | 9978 | 26FA | TENT | |
⛻ | 9979 | 26FB | JAPANESE BANK SYMBOL | |
⛼ | 9980 | 26FC | HEADSTONE GRAVEYARD SYMBOL | |
⛽ | 9981 | 26FD | FUEL PUMP | |
⛾ | 9982 | 26FE | CUP ON BLACK SQUARE | |
⛿ | 9983 | 26FF | WHITE FLAG WITH HORIZONTAL MIDDLE BLACK STRIPE |
- পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা জ্যামিতিক আকৃতি
- পরবর্তী পৃষ্ঠা দিনবাট