অক্ষর অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ HTML5 এক্ট নাম - R
- পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা এইচটিএমএল৫ এনটিটি কিউ
- পরবর্তী পৃষ্ঠা এইচটিএমএল৫ এনটিটি এস
পুরনো ব্রাউজারগুলো নিচের টেবিলের সকল এইচটিএমএল৫ এনসিয়াম সমর্থন করতে পারে না।
চ্রম এবং ওপেরা খুবই ভালো সমর্থন করে, আইই ১১+ এবং ফায়ারফক্স ৩৫+ সকল এনসিকে সমর্থন করে।
অক্ষর | এনসি | ষোড়শমিক | দশমিক |
---|---|---|---|
⇛ | rAarr | ০২১ডবি | ৮৬৬৭ |
∽̱ | race | 0223D + 00331 | |
Ŕ | Racute | 00154 | 340 |
ŕ | racute | 00155 | 341 |
√ | radic | 0221A | 8730 |
⦳ | raemptyv | 029B3 | 10675 |
⟫ | Rang | 027EB | 10219 |
〉 | rang | 027E9 | 10217 |
⦒ | rangd | 02992 | 10642 |
⦥ | range | 029A5 | 10661 |
⟩ | rangle | 027E9 | 10217 |
» | raquo | 000BB | 187 |
↠ | Rarr | 021A0 | 8608 |
⇒ | rArr | 021D2 | 8658 |
→ | rarr | 02192 | 8594 |
⥵ | rarrap | 02975 | 10613 |
⇥ | rarrb | 021E5 | 8677 |
⤠ | rarrbfs | 02920 | 10528 |
⤳ | rarrc | 02933 | 10547 |
⤞ | rarrfs | 0291E | 10526 |
↪ | rarrhk | 021AA | 8618 |
↬ | rarrlp | 021AC | 8620 |
⥅ | rarrpl | 02945 | 10565 |
⥴ | rarrsim | 02974 | 10612 |
⤖ | Rarrtl | 02916 | 10518 |
↣ | rarrtl | 021A3 | 8611 |
↝ | rarrw | 0219D | 8605 |
⤜ | rAtail | 0291C | 10524 |
⤚ | ratail | 0291A | 10522 |
∶ | ratio | 02236 | 8758 |
ℚ | rationals | 0211A | 8474 |
⤐ | RBarr | 02910 | 10512 |
⤏ | rBarr | 0290F | 10511 |
⤍ | rbarr | 0290D | 10509 |
❳ | rbbrk | 02773 | 10099 |
} | rbrace | 0007D | 125 |
] | rbrack | ০০০৫ড | ৯৩ |
⦌ | rbrke | 0298C | 10636 |
⦎ | rbrksld | 0298E | 10638 |
⦐ | rbrkslu | 02990 | 10640 |
Ř | Rcaron | 00158 | 344 |
ř | rcaron | 00159 | 345 |
Ŗ | Rcedil | 00156 | 342 |
ŗ | rcedil | 00157 | 343 |
⌉ | rceil | 02309 | 8969 |
} | rcub | 0007D | 125 |
Р | Rcy | 00420 | 1056 |
р | rcy | 00440 | 1088 |
⤷ | rdca | 02937 | 10551 |
⥩ | rdldhar | 02969 | 10601 |
” | rdquo | 0201D | 8221 |
” | rdquor | 0201D | 8221 |
↳ | rdsh | 021B3 | 8627 |
ℜ | Re | 0211C | 8476 |
ℜ | real | 0211C | 8476 |
ℛ | realine | ০২১১বি | ৮৪৭৫ |
ℜ | realpart | 0211C | 8476 |
ℝ | reals | 0211D | 8477 |
▭ | rect | 025AD | 9645 |
® | reg | 000AE | 174 |
∋ | ReverseElement | 0220B | 8715 |
⇋ | ReverseEquilibrium | 021CB | 8651 |
⥯ | ReverseUpEquilibrium | 0296F | 10607 |
⥽ | rfisht | 0297D | 10621 |
⌋ | rfloor | 0230B | 8971 |
ℜ | Rfr | 0211C | 8476 |
𝔯 | rfr | 1D52F | 120111 |
⥤ | rHar | 02964 | 10596 |
⇁ | rhard | 021C1 | 8641 |
⇀ | rharu | 021C0 | 8640 |
⥬ | rharul | 0296C | 10604 |
Ρ | Rho | 003A1 | 929 |
ρ | rho | 003C1 | 961 |
ϱ | rhov | 003F1 | 1009 |
⟩ | RightAngleBracket | 027E9 | 10217 |
→ | RightArrow | 02192 | 8594 |
⇒ | Rightarrow | 021D2 | 8658 |
→ | rightarrow | 02192 | 8594 |
⇥ | RightArrowBar | 021E5 | 8677 |
⇄ | RightArrowLeftArrow | 021C4 | 8644 |
↣ | rightarrowtail | 021A3 | 8611 |
⌉ | RightCeiling | 02309 | 8969 |
⟧ | RightDoubleBracket | 027E7 | 10215 |
⥝ | RightDownTeeVector | 0295D | 10589 |
⇂ | RightDownVector | 021C2 | 8642 |
⥕ | RightDownVectorBar | 02955 | 10581 |
⌋ | RightFloor | 0230B | 8971 |
⇁ | rightharpoondown | 021C1 | 8641 |
⇀ | rightharpoonup | 021C0 | 8640 |
⇄ | rightleftarrows | 021C4 | 8644 |
⇌ | rightleftharpoons | 021CC | 8652 |
⇉ | rightrightarrows | ০২১সি | ৮৬৪৯ |
↝ | rightsquigarrow | 0219D | 8605 |
⊢ | RightTee; | 022A2 | 8866 |
↦ | RightTeeArrow | 021A6 | 8614 |
⥛ | RightTeeVector | 0295B | 10587 |
⋌ | rightthreetimes | ০২২সি | ৮৯০৮ |
⊳ | RightTriangle | 022B3 | 8883 |
⧐ | RightTriangleBar | 029D0 | 10704 |
⊵ | RightTriangleEqual | ০২২বি | ৮৮৮৫ |
⥏ | RightUpDownVector | 0294F | 10575 |
⥜ | RightUpTeeVector | 0295C | 10588 |
↾ | RightUpVector | 021BE | 8638 |
⥔ | RightUpVectorBar | 02954 | 10580 |
⇀ | RightVector | 021C0 | 8640 |
⥓ | RightVectorBar | 02953 | 10579 |
Å | ring | 002DA | 730 |
≓ | risingdotseq | 02253 | 8787 |
⇄ | rlarr | 021C4 | 8644 |
⇌ | rlhar | 021CC | 8652 |
| rlm | 0200F | 8207 |
⎱ | rmoust | 023B1 | 9137 |
⎱ | rmoustache | 023B1 | 9137 |
⫮ | rnmid | 02AEE | 10990 |
⟭ | roang | 027ED | 10221 |
⇾ | roarr | 021FE | 8702 |
⟧ | robrk | 027E7 | 10215 |
⦆ | ropar | 02986 | 10630 |
ℝ | Ropf | 0211D | 8477 |
𝕣 | ropf | 1D563 | 120163 |
⨮ | roplus | 02A2E | 10798 |
⨵ | rotimes | 02A35 | 10805 |
⥰ | রাউন্ডইমপ্লাইস | ০২৯৭০ | ১০৬০৮ |
&রর্পার; | রর্পার | ০০০২৯ | ৪১ |
&রর্পার্গট; | রর্পার্গট | ০২৯৯৪ | ১০৬৪৪ |
&রর্পপলিন্ট; | রর্পপলিন্ট | ০২এ১২ | ১০৭৭০ |
&ররার; | ররার | ০২১সি | ৮৬৪৯ |
&ররাইটের; | ররাইটের | ০২১ডবি | ৮৬৬৭ |
&রসা১কু; | রসা১কু | ০২০৩এ | ৮২৫০ |
&রশ্ক্র; | রশ্ক্র | ০২১১বি | ৮৪৭৫ |
&রশ্র; | রশ্র | ১D4C7 | ১২০০০৭০ |
&রশ; | রশ | ০২১বি | ৮৬২৫ |
&রশ; | রশ | ০২১বি | ৮৬২৫ |
&রসকব; | রসকব | ০০০৫ড | ৯৩ |
&রসকুও; | রসকুও | ০২০১৯ | ৮২১৭ |
&রসকুর; | রসকুর | ০২০১৯ | ৮২১৭ |
&রথ্রিজ; | রথ্রিজ | ০২২সি | ৮৯০৮ |
&রটটাইম্স; | রটটাইম্স | ০২২সি | ৮৯০৬ |
&রট্রি; | রট্রি | ০২৫বি | ৯৬৫৭ |
&রট্রিই; | রট্রিই | ০২২বি | ৮৮৮৫ |
&রট্রিফ; | রট্রিফ | ০২৫বি | ৯৬৫৬ |
&রট্রিলট্রি; | রট্রিলট্রি | ০২৯সি | ১০৭০২ |
&রুলডিলেইড; | রুলডিলেইড | ০২৯এফ৪ | ১০৭৪০ |
&রুলুহার; | রুলুহার | ০২৯৬৮ | ১০৬০০ |
&রেক্স; | রেক্স | ০২১১ই | ৮৪৭৮ |
- পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা এইচটিএমএল৫ এনটিটি কিউ
- পরবর্তী পৃষ্ঠা এইচটিএমএল৫ এনটিটি এস