نامهای فرانتا HTML5 دستهبندی شده بر اساس حروف - T
- بالائی رفتار HTML5 کی اکثریت S
- پایین رفتار HTML5 کی اکثریت U
بازبینیهای قدیمی ممکن است همه نمادهای HTML5 در جدول زیر را نپشتیبانی کنند.
پشتیبانی Chrome و Opera از همه نمادها خوب است، در حالی که IE 11+ و Firefox 35+ همه نمادها را پشتیبانی میکنند.
حرف | نام نماد | دوازدهمین | دسائمی |
---|---|---|---|
	 | Tab | 00009 | 9 |
⌖ | target | 02316 | 8982 |
Τ | Tau | 003A4 | 932 |
τ | tau | 003C4 | 964 |
⎴ | tbrk | 023B4 | 9140 |
Ť | Tcaron | 00164 | 356 |
ť | tcaron | 00165 | 357 |
Ţ | Tcedil | 00162 | 354 |
ţ | tcedil | 00163 | 355 |
Т | Tcy | 00422 | 1058 |
т | tcy | 00442 | 1090 |
⃛ | tdot | 020DB | 8411 |
⌕ | telrec | 02315 | 8981 |
𝔗 | Tfr | 1D517 | 120087 |
𝔱 | tfr | 1D531 | 120113 |
∴ | there4 | 02234 | 8756 |
∴ | Therefore | 02234 | 8756 |
∴ | therefore | 02234 | 8756 |
Θ | Theta | 00398 | 920 |
θ | theta | 003B8 | 952 |
ϑ | thetasym | 003D1 | 977 |
ϑ | thetav | 003D1 | 977 |
≈ | thickapprox | 02248 | 8776 |
∼ | thicksim | 0223C | 8764 |
   | ThickSpace | 0205F + 0200A | 8287 |
thin space | 02009 | 8201 | |
&thin space; | thin space | 02009 | 8201 |
&تائکاپ; | تائکاپ | 02248 | 8776 |
&تائکسمیم; | تائکسمیم | 0223C | 8764 |
Þ | THORN | 000DE | 222 |
þ | تورن | 000FE | 254 |
&تایلد; | تایلد | 0223C | 8764 |
&تایلد; | تایلد | 002DC | 732 |
&تایلد برابر; | تایلد برابر | 02243 | 8771 |
&تایلد برابر کامل; | تایلد برابر کامل | 02245 | 8773 |
&تایلد تایلد; | تایلد تایلد | 02248 | 8776 |
× | تایمز | 000D7 | 215 |
&تایمز بی; | تایمز بی | 022A0 | 8864 |
&تایمز بار; | تایمز بار | 02A31 | 10801 |
&تایمز دی; | تایمز دی | 02A30 | 10800 |
&تینت; | تینت | 0222D | 8749 |
&توئا; | توئا | 02928 | 10536 |
&توپ; | توپ | 022A4 | 8868 |
&توپ بوت; | توپ بوت | 02336 | 9014 |
&توپ سیرکل; | توپ سیرکل | 02AF1 | 10993 |
&توپف; | توپف | 1D54B | 120139 |
&توپ ف; | توپ ف | 1D565 | 120165 |
&توپ فورک; | توپ فورک | 02ADA | 10970 |
&توسا; | توسا | 02929 | 10537 |
&تایم پرایم; | تایم پرایم | 02034 | 8244 |
™ | TRADE | 02122 | 8482 |
&تجارت; | تجارت | 02122 | 8482 |
&ترائیگل; | ترائیگل | 025B5 | 9653 |
&ترائیگل پایین; | ترائیگل پایین | 025BF | 9663 |
&ترائیگل چپ; | ترائیگل چپ | 025C3 | 9667 |
&ترائیگل چپ برابر; | ترائیگل چپ برابر | 022B4 | 8884 |
&ترائیگل برابر; | ترائیگل برابر | 0225C | 8796 |
&ترائیگل راست; | ترائیگل راست | 025B9 | 9657 |
⊵ | trianglerighteq | 022B5 | 8885 |
◬ | tridot | 025EC | 9708 |
≜ | trie | 0225C | 8796 |
⨺ | triminus | 02A3A | 10810 |
⃛ | TripleDot | 020DB | 8411 |
⨹ | triplus | 02A39 | 10809 |
⧍ | trisb | 029CD | 10701 |
⨻ | tritime | 02A3B | 10811 |
⏢ | trpezium | 023E2 | 9186 |
𝒯 | Tscr | 1D4AF | 119983 |
𝓉 | tscr | 1D4C9 | 120009 |
Ц | TScy | 00426 | 1062 |
ц | tscy | 00446 | 1094 |
Ћ | TSHcy | 0040B | 1035 |
ћ | tshcy | 0045B | 1115 |
Ŧ | Tstrok | 00166 | 358 |
ŧ | tstrok | 00167 | 359 |
≬ | twixt | 0226C | 8812 |
↞ | twoheadleftarrow | 0219E | 8606 |
↠ | twoheadrightarrow | 021A0 | 8608 |
- بالائی رفتار HTML5 کی اکثریت S
- پایین رفتار HTML5 کی اکثریت U