UTF-8 Piltecken
- Föregående sida Alfabetiska symboler
- Nästa sida Matematiska operatorer
Rang: Decimal 8592-8703, Hexadecimal 2190-21FF
Om du vill visa specialtecken i HTML kan du använda HTML-entiteterna i följande tabell.
Om tecknet inte har en HTML-entitet kan du använda decimal (dec) eller hexadecimal (hex) referens.
Exempel
<p>Jag kommer att visa ←</p> <p>Jag kommer att visa ←</p> <p>Jag kommer att visa ←</p>
Det kommer att visas som:
Jag kommer att visa ← Jag kommer att visa ← Jag kommer att visa ←
Äldre webbläsare kanske inte stöder alla HTML5-entiteter i följande tabell.
Stöd för Chrome och Opera är mycket bra, medan IE 11+ och Firefox 35+ stöder alla entiteter.
Tecken | Decimal | Hexadecimal | Entitet | Namn |
---|---|---|---|---|
← | 8592 | 2190 | ← | VÄNSTÅNG AV VÄGLEDARE |
↑ | 8593 | 2191 | ↑ | UPPGÅNGSVÄGSDIREKTION |
→ | 8594 | 2192 | → | VÄNSTÅNG AV VÄGLEDARE |
↓ | 8595 | 2193 | ↓ | NERVÄGSDIREKTION |
↔ | 8596 | 2194 | ↔ | VÄNSTERHÅLLERHÅLLERVÄGLEDARE |
↕ | 8597 | 2195 | UPPGÅNGSDOWNÅNGSVÄGLEDARE | |
↖ | 8598 | 2196 | NORDVÄSTVÄGSDIREKTION | |
↗ | 8599 | 2197 | NORDÖSTVÄGSDIREKTION | |
↘ | 8600 | 2198 | SÖDERÖSTVÄGSDIREKTION | |
↙ | 8601 | 2199 | SÖDOSTVÄGSDIREKTION | |
↚ | 8602 | 219A | VÄNSTÅNG AV VÄGLEDARE | |
↛ | 8603 | 219B | VÄNSTÅNG AV VÄGLEDARE | |
↜ | 8604 | 219C | LEFTWARDS WAVE ARROW | |
↝ | 8605 | 219D | RIGHTWARDS WAVE ARROW | |
↞ | 8606 | 219E | LEFTWARDS TWO HEADED ARROW | |
↟ | 8607 | 219F | UPWARDS TWO HEADED ARROW | |
↠ | 8608 | 21A0 | RIGHTWARDS TWO HEADED ARROW | |
↡ | 8609 | 21A1 | DOWNWARDS TWO HEADED ARROW | |
↢ | 8610 | 21A2 | LEFTWARDS ARROW WITH TAIL | |
↣ | 8611 | 21A3 | RIGHTWARDS ARROW WITH TAIL | |
↤ | 8612 | 21A4 | LEFTWARDS ARROW FROM BAR | |
↥ | 8613 | 21A5 | UPWARDS ARROW FROM BAR | |
↦ | 8614 | 21A6 | RIGHTWARDS ARROW FROM BAR | |
↧ | 8615 | 21A7 | DOWNWARDS ARROW FROM BAR | |
↨ | 8616 | 21A8 | UP DOWN ARROW WITH BASE | |
↩ | 8617 | 21A9 | LEFTWARDS ARROW WITH HOOK | |
↪ | 8618 | 21AA | RIGHTWARDS ARROW WITH HOOK | |
↫ | 8619 | 21AB | LEFTWARDS ARROW WITH LOOP | |
↬ | 8620 | 21AC | RIGHTWARDS ARROW WITH LOOP | |
↭ | 8621 | 21AD | LEFT RIGHT WAVE ARROW | |
↮ | 8622 | 21AE | LEFT RIGHT ARROW WITH STROKE | |
↯ | 8623 | 21AF | DOWNWARDS ZIGZAG ARROW | |
↰ | 8624 | 21B0 | UPWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS | |
↱ | 8625 | 21B1 | UPWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS | |
↲ | 8626 | 21B2 | DOWNWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS | |
↳ | 8627 | 21B3 | DOWNWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS | |
↴ | 8628 | 21B4 | RIGHTWARDS ARROW WITH CORNER DOWNWARDS | |
↵ | 8629 | 21B5 | ↵ | DOWNWARDS ARROW WITH CORNER LEFTWARDS |
↶ | 8630 | 21B6 | ANTICLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW | |
↷ | 8631 | 21B7 | CLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW | |
↸ | 8632 | 21B8 | NORTH WEST ARROW TO LONG BAR | |
↹ | 8633 | 21B9 | LEFTWARDS ARROW TO BAR OVER RIGHTWARDS ARROW TO BAR | |
↺ | 8634 | 21BA | ANTICLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW | |
↻ | 8635 | 21BB | CLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW | |
↼ | 8636 | 21BC | LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UPWARDS | |
↽ | 8637 | 21BD | LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS | |
↾ | 8638 | 21BE | UPWARDS HARPOON WITH BARB RIGHTWARDS | |
↿ | 8639 | 21BF | UPWARDS HARPOON WITH BARB LEFTWARDS | |
⇀ | 8640 | 21C0 | RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UPWARDS | |
⇁ | 8641 | 21C1 | RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS | |
⇂ | 8642 | 21C2 | DOWNWARDS HARPOON WITH BARB RIGHTWARDS | |
⇃ | 8643 | 21C3 | DOWNWARDS HARPOON WITH BARB LEFTWARDS | |
⇄ | 8644 | 21C4 | RIGHTWARDS ARROW OVER LEFTWARDS ARROW | |
⇅ | 8645 | 21C5 | UPWARDS ARROW LEFTWARDS OF DOWNWARDS ARROW | |
⇆ | 8646 | 21C6 | VÄNSTERVÄND IG PIKKA ÖVER VÄNSTERVÄND IG PIKKA | |
⇇ | 8647 | 21C7 | VÄNSTERVÄND IG PAR PIKKAR | |
⇈ | 8648 | 21C8 | UPPVÄNSTER PAR PIKKAR | |
⇉ | 8649 | 21C9 | VÄNSTERVÄND IG PAR PIKKAR | |
⇊ | 8650 | 21CA | NERVÄNSTER PAR PIKKAR | |
⇋ | 8651 | 21CB | VÄNSTERVÄND IG PIKKA ÖVER VÄNSTERVÄND IG PIKKA | |
⇌ | 8652 | 21CC | VÄNSTERVÄND IG PIKKA ÖVER VÄNSTERVÄND IG PIKKA | |
⇍ | 8653 | 21CD | VÄNSTERVÄND IG DOUBBEL PIKKAR MED STRICK | |
⇎ | 8654 | 21CE | VÄNSTER RÄTT DOUBBEL PIKKAR MED STRICK | |
⇏ | 8655 | 21CF | VÄNSTERVÄND IG DOUBBEL PIKKAR MED STRICK | |
⇐ | 8656 | 21D0 | ⇐ | VÄNSTERVÄND IG DOUBBEL PIKKAR |
⇑ | 8657 | 21D1 | ⇑ | UPPVÄNSTER DOUBBEL PIKKAR |
⇒ | 8658 | 21D2 | ⇒ | VÄNSTERVÄND IG DOUBBEL PIKKAR |
⇓ | 8659 | 21D3 | ⇓ | NERVÄNSTER DOUBBEL PIKKAR |
⇔ | 8660 | 21D4 | ⇔ | VÄNSTER RÄTT DOUBBEL PIKKAR |
⇕ | 8661 | 21D5 | UPP NER DOUBBEL PIKKAR | |
⇖ | 8662 | 21D6 | NORDVÄNSTER DOUBBEL PIKKAR | |
⇗ | 8663 | 21D7 | NORDÖST DOUBBEL PIKKAR | |
⇘ | 8664 | 21D8 | SÖDERÖST DOUBBEL PIKKAR | |
⇙ | 8665 | 21D9 | SÖDERVÄNSTER DOUBBEL PIKKAR | |
⇚ | 8666 | 21DA | VÄNSTERVÄND IG TRE FLOTTAR PIKKAR | |
⇛ | 8667 | 21DB | VÄNSTERVÄND IG TRE FLOTTAR PIKKAR | |
⇜ | 8668 | 21DC | LEFTWARDS SQUIGGLE ARROW | |
⇝ | 8669 | 21DD | RIGHTWARDS SQUIGGLE ARROW | |
⇞ | 8670 | 21DE | UPWARDS ARROW WITH DOUBLE STROKE | |
⇟ | 8671 | 21DF | DOWNWARDS ARROW WITH DOUBLE STROKE | |
⇠ | 8672 | 21E0 | LEFTWARDS DASHED ARROW | |
⇡ | 8673 | 21E1 | UPWARDS DASHED ARROW | |
⇢ | 8674 | 21E2 | RIGHTWARDS DASHED ARROW | |
⇣ | 8675 | 21E3 | DOWNWARDS DASHED ARROW | |
⇤ | 8676 | 21E4 | LEFTWARDS ARROW TO BAR | |
⇥ | 8677 | 21E5 | RIGHTWARDS ARROW TO BAR | |
⇦ | 8678 | 21E6 | LEFTWARDS WHITE ARROW | |
⇧ | 8679 | 21E7 | UPWARDS WHITE ARROW | |
⇨ | 8680 | 21E8 | RIGHTWARDS WHITE ARROW | |
⇩ | 8681 | 21E9 | DOWNWARDS WHITE ARROW | |
⇪ | 8682 | 21EA | UPWARDS WHITE ARROW FROM BAR | |
⇫ | 8683 | 21EB | UPWARDS WHITE ARROW ON PEDESTAL | |
⇬ | 8684 | 21EC | UPWARDS WHITE ARROW ON PEDESTAL WITH HORIZONTAL BAR | |
⇭ | 8685 | 21ED | UPWARDS WHITE ARROW ON PEDESTAL WITH VERTICAL BAR | |
⇮ | 8686 | 21EE | UPWARDS WHITE DOUBLE ARROW | |
⇯ | 8687 | 21EF | UPWARDS WHITE DOUBLE ARROW ON PEDESTAL | |
⇰ | 8688 | 21F0 | RIGHTWARDS WHITE ARROW FROM WALL | |
⇱ | 8689 | 21F1 | NORTH WEST ARROW TO CORNER | |
⇲ | 8690 | 21F2 | 21F2 | |
ÅTGÅNGSÖRIG PIL TILL KRÖN | 21F2 | ⇳ | 8691 | |
21F3 | ⇴ | 8692 | 21F4 | |
ÅTGÅNGSÖRIG PIL MED LITEN CIRKEL | ⇵ | 21F5 | ÅTGÅNGSÖRIG PIL NEDÅTGÅNG AV UPPÅTGÅNGSÖRIG PIL | |
⇶ | 8694 | 21F6 | TRE ÅTGÅNGSÖRIGA PILAR | |
⇷ | 8695 | 21F7 | VÄNSTER-ÅTGÅNGSÖRIG PIL MED VÄNSTRE STRÄK | |
⇸ | 8696 | 21F8 | ÅTGÅNGSÖRIG PIL MED VÄNSTRE STRÄK | |
⇹ | 8697 | 21F9 | VÄNSTER-ÅTGÅNGSÖRIG PIL MED VÄNSTRE STRÄK | |
⇺ | 8698 | 21FA | VÄNSTER-ÅTGÅNGSÖRIG PIL MED DOUBEL VÄNSTRE STRÄK | |
⇻ | 8699 | 21FB | ÅTGÅNGSÖRIG PIL MED DOUBEL VÄNSTRE STRÄK | |
⇼ | 8700 | 21FC | VÄNSTER-ÅTGÅNGSÖRIG PIL MED DOUBEL VÄNSTRE STRÄK | |
⇽ | 8701 | 21FD | VÄNSTER-ÅTGÅNGSÖRIG PIL | |
⇾ | 8702 | 21FE | VÄNSTER-ÅTGÅNGSÖRIG PIL | |
⇿ | 8703 | 21FF | VÄNSTER-ÅTGÅNGSÖRIG PIL |
- Föregående sida Alfabetiska symboler
- Nästa sida Matematiska operatorer