Dingbats UTF-8
- Предыдущая страница Символы разнообразия
- Следующая страница Эмодзи
Область: десятичное 9984-10175, шестнадцатеричное 2700-27BF
Если вы хотите отображать особые символы в HTML, вы можете использовать символы из таблицы.
Если символ не имеет HTML-символа, можно использовать десятичное (dec) или шестнадцатеричное (hex) значение.
Пример
<p>Будет отображаться как: ✂</p> <p>Я покажу ✂</p>
Будет отображаться как:
Я покажу ✂ Я покажу ✂
Старые браузеры могут не поддерживать все символы HTML5 из таблицы.
Поддержка Chrome и Opera очень хорошая, а IE 11+ и Firefox 35+ поддерживают все символы.
Символ | Десятичное | Шестнадцатеричное | Объект | Имя |
---|---|---|---|---|
✁ | 9985 | 2701 | ВЕРХНИЙ РЕЗЦЕВЫЙ РЕЗЦ | |
✂ | 9986 | 2702 | ЧЕРНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | |
✃ | 9987 | 2703 | НИЗШИЙ РЕЗЦЕВЫЙ РЕЗЦ | |
✄ | 9988 | 2704 | БЕЛЫЕ СЕКЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ | |
✅ | 9989 | 2705 | БЕЛЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ПРОВЕРНУТЫЙ ЗНАК | |
✆ | 9990 | 2706 | ЗНАК МЕСТА ТЕЛЕФОНА | |
✇ | 9991 | 2707 | ПРИВОД ДИСКА | |
✈ | 9992 | 2708 | ЛИТЕР | |
✉ | 9993 | 2709 | КОРЗИНА | |
✊ | 9994 | 270A | ПОДНЯТАЯ КУЗЬ | |
✋ | 9995 | 270B | ПОДНЯТАЯ РУКА | |
✌ | 9996 | 270C | РУКА ПОБЕДЫ | |
✍ | 9997 | 270D | ПИСЧАЯ РУКА | |
✎ | 9998 | 270E | НИЗШИЙ ПРАВЫЙ КРЕЙДИНГ | |
✏ | 9999 | 270F | КРЕЙДИНГ | |
✐ | 10000 | 2710 | ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ КРЕЙДИНГ | |
✑ | 10001 | 2711 | Белая резинка | |
✒ | 10002 | 2712 | Чёрная резинка | |
✓ | 10003 | 2713 | Галочка | |
✔ | 10004 | 2714 | Тяжёлый галочка | |
✕ | 10005 | 2715 | Multiplication X | |
✖ | 10006 | 2716 | Тяжёлый multiplication X | |
✗ | 10007 | 2717 | Ballot X | |
✘ | 10008 | 2718 | Тяжёлый ballot X | |
✙ | 10009 | 2719 | Выделённый греческий крест | |
✚ | 10010 | 271A | Тяжёлый греческий крест | |
✛ | 10011 | 271B | Открытый центральный крест | |
✜ | 10012 | 271C | Тяжёлый открытый центральный крест | |
✝ | 10013 | 271D | Латинский крест | |
✞ | 10014 | 271E | Тенистый белый латинский крест | |
✟ | 10015 | 271F | Выделённый латинский крест | |
✠ | 10016 | 2720 | Мальтийский крест | |
✡ | 10017 | 2721 | Звезда Давида | |
✢ | 10018 | 2722 | Астериск с четырьмя слезинками | |
✣ | 10019 | 2723 | Астериск с четырьмя шарами | |
✤ | 10020 | 2724 | Тяжёлый астериск с четырьмя шарами | |
✥ | 10021 | 2725 | Астериск с четырьмя спицами, как у флага | |
✦ | 10022 | 2726 | Черная звезда с четырьмя точками | |
✧ | 10023 | 2727 | Белая звезда с четырьмя точками | |
✨ | 10024 | 2728 | Блестки | |
✩ | 10025 | 2729 | Стressed outline white star | |
✪ | 10026 | 272A | Окружённая белой звездой | |
✫ | 10027 | 272B | Открытый центр чёрной звезды | |
✬ | 10028 | 272C | ЧЕРНЫЙ ЦЕНТР БЕЛАЯ ЗВЕЗДА | |
✭ | 10029 | 272D | ОКРАНОВАЯ ЧЕРНАЯ ЗВЕЗДА | |
✮ | 10030 | 272E | ТЯЖЕЛЫЯ ОКРАНОВАЯ ЧЕРНАЯ ЗВЕЗДА | |
✯ | 10031 | 272F | ВИНТОВАЯ ВЕГА | |
✰ | 10032 | 2730 | ТЕНЕВАЯ БЕЛАЯ ЗВЕЗДА | |
✱ | 10033 | 2731 | ТЯЖЕЛЫЯ ВЕГА | |
✲ | 10034 | 2732 | ОТКРЫТОКРАНОВАЯ ВЕГА | |
✳ | 10035 | 2733 | ОДНОКРАНОВАЯ СТРЕЛКУصلاح | |
✴ | 10036 | 2734 | ОДНОКРАНОВАЯ ЧЕРНАЯ ЗВЕЗДА | |
✵ | 10037 | 2735 | ОДНОКРАНОВАЯ ВИНТОВАЯ ВЕГА | |
✶ | 10038 | 2736 | ШЕСТИКРАНОВАЯ ЧЕРНАЯ ЗВЕЗДА | |
✷ | 10039 | 2737 | ОДНОКРАНОВАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ ЗВЕЗДА | |
✸ | 10040 | 2738 | ТЯЖЕЛЫЙ ОДНОКРАНОВАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ ЗВЕЗДА | |
✹ | 10041 | 2739 | ДВЕНАДЦАТИКРАНОВАЯ ЧЕРНАЯ ЗВЕЗДА | |
✺ | 10042 | 273A | ШЕСТНАДЦАТИКРАНОВАЯ ВЕГА | |
✻ | 10043 | 273B | КРОВЛЯЩИЙ СТРЕЛКУصلاح | |
✼ | 10044 | 273C | ОТКРЫТОКРАНОВАЯ КРОВЛЯЩИЙ СТРЕЛКУصلاح | |
✽ | 10045 | 273D | ТЯЖЕЛЫЙ КРОВЛЯЩИЙ СТРЕЛКУصلاح | |
✾ | 10046 | 273E | ШЕСТИКРАНОВАЯ ЧЕРНО-БЕЛАЯ ФЛОРЕТТ | |
✿ | 10047 | 273F | ЧЕРНАЯ ФЛОРЕТТ | |
❀ | 10048 | 2740 | БЕЛАЯ ФЛОРЕТТ | |
❁ | 10049 | 2741 | ОДНОКРАНОВАЯ ЧЕРНАЯ ФЛОРЕТТ | |
❂ | 10050 | 2742 | ОКРУЖЕННАЯ ОТКРЫТАЯ ОДНОКРАНОВАЯ ВЕГА | |
❃ | 10051 | 2743 | ТЯЖЕЛЫЙ КЛЯЧИСТОЙ СЛЕД ВЕТРЯНКА ВЕТРОЛАПАСТЬ СТИХРИЯ | |
❄ | 10052 | 2744 | СНЕЖИНКА | |
❅ | 10053 | 2745 | УЗКОЛИСТАЯ СНЕЖИНКА | |
❆ | 10054 | 2746 | ТЯЖЕЛЫЙ КРЕСЦАТЫЙ СНЕЖИНКА | |
❇ | 10055 | 2747 | СВЕЧИК | |
❈ | 10056 | 2748 | ТЯЖЕЛЫЙ СВЕЧИК | |
❉ | 10057 | 2749 | ШАРНОЙ ЛАПАСТЬ СТИХРИЯ | |
❊ | 10058 | 274A | ВЕТРЯНКА ВЕТРОЛАПАСТЬ СТИХРИЯ | |
❋ | 10059 | 274B | ТЯЖЕЛЫЙ ВЕТРЯНКА ВЕТРОЛАПАСТЬ СТИХРИЯ | |
❌ | 10060 | 274C | КРЕСЦАТЫЙ ЗНАК | |
❍ | 10061 | 274D | ЗАТЕНЕННЫЙ БЕЛЫЙ КРУГ | |
❎ | 10062 | 274E | NEGATIVE SQUARED CROSS MARK | |
❏ | 10063 | 274F | НИЗНИЙ ПРАВЫЙ КЛЯЧИСТОЙ СЛЕД БЕЛЫЙ КВАДРАТ | |
❐ | 10064 | 2750 | ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ КЛЯЧИСТОЙ СЛЕД БЕЛЫЙ КВАДРАТ | |
❑ | 10065 | 2751 | НИЗНИЙ ПРАВЫЙ ЗАТЕНЕННЫЙ БЕЛЫЙ КВАДРАТ | |
❒ | 10066 | 2752 | ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ ЗАТЕНЕННЫЙ БЕЛЫЙ КВАДРАТ | |
❓ | 10067 | 2753 | ЧЕРНЫЙ ЗНАК ВОПРОСИТЕЛЬНОГО ЗНАКА ДЕКОРА | |
❔ | 10068 | 2754 | БЕЛЫЙ ЗНАК ВОПРОСИТЕЛЬНОГО ЗНАКА ДЕКОРА | |
❕ | 10069 | 2755 | БЕЛЫЙ ЗНАК ВСКЛИКИВАЮЩЕГО ЗНАКА ДЕКОРА | |
❖ | 10070 | 2756 | ЧЕРНЫЙ КАМЕНЬ MINUS БЕЛЫЙ X | |
❗ | 10071 | 2757 | СИГНАЛ ТЯЖЕЛОГО ВСКЛИКИВАЮЩЕГО ЗНАКА | |
❘ | 10072 | 2758 | СИГНАЛ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЛИНИИ | |
❙ | 10073 | 2759 | СРЕДНИЙ ВERTИКАЛЬНЫЙ ШТРИХ | |
❚ | 10074 | 275A | ТЯЖЕЛЫЙ ВERTИКАЛЬНЫЙ ШТРИХ | |
❛ | 10075 | 275B | ТЯЖЕЛЫЙ ПОВЕРНУТЫЙ ОДНОТОЧКОВЫЙ ЗНАК КВАЛИФИКАЦИИ | |
❜ | 10076 | 275C | ТЯЖЕЛЫЙ ОДНОТОЧКОВЫЙ ЗНАК КВАЛИФИКАЦИИ | |
❝ | 10077 | 275D | ТЯЖЕЛЫЙ ПОВЕРНУТЫЙ ДВУТОЧКОВЫЙ ЗНАК КВАЛИФИКАЦИИ | |
❞ | 10078 | 275E | ТЯЖЕЛЫЙ ДВУТОЧКОВЫЙ ЗНАК КВАЛИФИКАЦИИ | |
❟ | 10079 | 275F | ТЯЖЕЛЫЙ НИЗКИЙ ОДНОТОЧКОВЫЙ ЗНАК КВАЛИФИКАЦИИ | |
❠ | 10080 | 2760 | ТЯЖЕЛЫЙ НИЗКИЙ ДВУТОЧКОВЫЙ ЗНАК КВАЛИФИКАЦИИ | |
❡ | 10081 | 2761 | КРУГЛЫЙ СТВОЛ СИАНСКИГО ЗНАКА | |
❢ | 10082 | 2762 | ТЯЖЕЛЫЙ ЗНАК ПУНКТУАЦИИ | |
❣ | 10083 | 2763 | ТЯЖЕЛЫЙ СЕРДЦЕВИДНЫЙ ЗНАК ПУНКТУАЦИИ | |
❤ | 10084 | 2764 | ТЯЖЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ СЕРДЦЕ | |
❥ | 10085 | 2765 | ПОВЕРНУТЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ СЕРДЦЕВИДНЫЙ ЗНАК | |
❦ | 10086 | 2766 | ЦВЕТОЧНОЕ СЕРДЦЕ | |
❧ | 10087 | 2767 | ПОВЕРНУТЫЙ РОЗЕТТНЫЙ СЕРДЦЕВИДНЫЙ ЗНАК | |
❨ | 10088 | 2768 | ОБЫЧНЫЙ ЛЕВЫЙ РОЗЕТТНЫЙ ДЕКОР | |
❩ | 10089 | 2769 | ОБЫЧНЫЙ ПРАВЫЙ РОЗЕТТНЫЙ ДЕКОР | |
❪ | 10090 | 276A | ОБЫЧНЫЙ ВЫГРУЖЕННЫЙ ЛЕВЫЙ РОЗЕТТНЫЙ ДЕКОР | |
❫ | 10091 | 276B | ОБЫЧНЫЙ ВЫГРУЖЕННЫЙ ПРАВЫЙ РОЗЕТТНЫЙ ДЕКОР | |
❭ | 10092 | 276C | MEDIUM LEFT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT | |
❬ | 10093 | 276D | MEDIUM RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT | |
❭ | 10094 | 276E | HEAVY LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK ORNAMENT | |
❮ | 10095 | 276F | HEAVY RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK ORNAMENT | |
❯ | 10096 | 2770 | HEAVY LEFT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT | |
❰ | 10097 | 2771 | HEAVY RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT | |
❱ | 10098 | 2772 | LIGHT LEFT TORTOISE SHELL BRACKET ORNAMENT | |
❲ | 10099 | 2773 | LIGHT RIGHT TORTOISE SHELL BRACKET ORNAMENT | |
❳ | 10100 | 2774 | MEDIUM LEFT CURLY BRACKET ORNAMENT | |
❴ | 10101 | 2775 | MEDIUM RIGHT CURLY BRACKET ORNAMENT | |
❵ | 10102 | 2776 | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT ONE | |
❶ | 10103 | 2777 | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT TWO | |
❷ | 10104 | 2778 | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT THREE | |
❸ | 10105 | 2779 | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT FOUR | |
❹ | 10106 | 277A | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT FIVE | |
❺ | 10107 | 277B | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT SIX | |
❻ | 10108 | 277C | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT SEVEN | |
❽ | 10109 | 277D | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT EIGHT | |
❾ | 10110 | 277E | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT NINE | |
❿ | 10111 | 277F | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED NUMBER TEN | |
➀ | 10112 | 2780 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ONE | |
➁ | 10113 | 2781 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT TWO | |
➂ | 10114 | 2782 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT THREE | |
➃ | 10115 | 2783 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FOUR | |
➄ | 10116 | 2784 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FIVE | |
➅ | 10117 | 2785 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SIX | |
➆ | 10118 | 2786 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SEVEN | |
➇ | 10119 | 2787 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT EIGHT | |
➈ | 10120 | 2788 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE | |
➉ | 10121 | 2789 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF NUMBER TEN | |
➊ | 10122 | 278A | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ONE | |
➋ | 10123 | 278B | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT TWO | |
➌ | 10124 | 278C | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT THREE | |
➍ | 10125 | 278D | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FOUR | |
➎ | 10126 | 278E | ЗНАК ВИДРИЦА НЕГАТИВНО ОКРУЖЕННЫЙ ГРУБОШРИФНЫЙ ЦИФРЫ ЧЕТЫРЕ | |
➏ | 10127 | 278F | ЗНАК ВИДРИЦА НЕГАТИВНО ОКРУЖЕННЫЙ ГРУБОШРИФНЫЙ ЦИФРЫ ПЯТЬ | |
➐ | 10128 | 2790 | ЗНАК ВИДРИЦА НЕГАТИВНО ОКРУЖЕННЫЙ ГРУБОШРИФНЫЙ ЦИФРЫ СЕМЬ | |
➑ | 10129 | 2791 | ЗНАК ВИДРИЦА НЕГАТИВНО ОКРУЖЕННЫЙ ГРУБОШРИФНЫЙ ЦИФРЫ ВЕТЕШЬ | |
➒ | 10130 | 2792 | ЗНАК ВИДРИЦА НЕГАТИВНО ОКРУЖЕННЫЙ ГРУБОШРИФНЫЙ ЦИФРЫ ШЕСТЬ | |
➓ | 10131 | 2793 | ЗНАК ВИДРИЦА НЕГАТИВНО ОКРУЖЕННЫЙ ГРУБОШРИФНЫЙ ЦИФРЫ ДЕСЯТЬ | |
➔ | 10132 | 2794 | ТЯЖЕЛЫЙ ШИРОКОГО ВЕРХА ПРИЦЕПЛЕННЫЙ СЛЕВАНАВЛЕТ НАПРАВЛЕНИЕ | |
➕ | 10133 | 2795 | ТЯЖЕЛЫЙ ПЛЮС ЗНАК | |
➖ | 10134 | 2796 | ТЯЖЕЛЫЙ МИНУС ЗНАК | |
➗ | 10135 | 2797 | ТЯЖЕЛЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК | |
➘ | 10136 | 2798 | ТЯЖЕЛЫЙ ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ НАПРАВЛЕНИЕ | |
➙ | 10137 | 2799 | ТЯЖЕЛЫЙ ПРАВОНАПРАВЛЕНИЕ | |
➚ | 10138 | 279A | ТЯЖЕЛЫЙ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ НАПРАВЛЕНИЕ | |
➛ | 10139 | 279B | ЧЕРТЕЖНЫЙ ПУНКТ СЛЕВАНАВЛЕТ НАПРАВЛЕНИЕ | |
➜ | 10140 | 279C | ТЯЖЕЛЫЙ КРУГЛЫЙ С ВЕРХУ ПРИЦЕПЛЕННЫЙ СЛЕВАНАВЛЕТ НАПРАВЛЕНИЕ | |
➝ | 10141 | 279D | ТРЕУГОЛЬНЫЙ ПРИЦЕПЛЕННЫЙ СЛЕВАНАВЛЕТ НАПРАВЛЕНИЕ | |
➞ | 10142 | 279E | ТЯЖЕЛЫЙ ТРЕУГОЛЬНЫЙ ПРИЦЕПЛЕННЫЙ СЛЕВАНАВЛЕТ НАПРАВЛЕНИЕ | |
➟ | 10143 | 279F | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПРИЦЕПЛЕННЫЙ СЛЕВАНАВЛЕТ НАПРАВЛЕНИЕ | |
➠ | 10144 | 27A0 | ТЯЖЕЛЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПРИЦЕПЛЕННЫЙ СЛЕВАНАВЛЕТ НАПРАВЛЕНИЕ | |
➡ | 10145 | 27A1 | BLACK RIGHTWARDS ARROW | |
➢ | 10146 | 27A2 | THREE-D TOP-LIGHTED RIGHTWARDS ARROWHEAD | |
➣ | 10147 | 27A3 | THREE-D BOTTOM-LIGHTED RIGHTWARDS ARROWHEAD | |
➤ | 10148 | 27A4 | BLACK RIGHTWARDS ARROWHEAD | |
➥ | 10149 | 27A5 | HEAVY BLACK CURVED DOWNWARDS AND RIGHTWARDS ARROW | |
➦ | 10150 | 27A6 | HEAVY BLACK CURVED UPWARDS AND RIGHTWARDS ARROW | |
➧ | 10151 | 27A7 | SQUAT BLACK RIGHTWARDS ARROW | |
➨ | 10152 | 27A8 | HEAVY CONCAVE-POINTED BLACK RIGHTWARDS ARROW | |
➩ | 10153 | 27A9 | RIGHT-SHADED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➪ | 10154 | 27AA | LEFT-SHADED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➫ | 10155 | 27AB | BACK-TILTED SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➬ | 10156 | 27AC | FRONT-TILTED SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➭ | 10157 | 27AD | HEAVY LOWER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➮ | 10158 | 27AE | HEAVY UPPER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➯ | 10159 | 27AF | NOTCHED LOWER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➰ | 10160 | 27B0 | CURLY LOOP | |
➱ | 10161 | 27B1 | NOTCHED UPPER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➲ | 10162 | 27B2 | Обведенная окружностью тяжелая белая правая стрелой | |
➳ | 10163 | 27B3 | Белолапая правая стрелой | |
➴ | 10164 | 27B4 | Чернолапая южно-восточная стрелой | |
➵ | 10165 | 27B5 | Чернолапая правая стрелой | |
➶ | 10166 | 27B6 | Чернолапая северо-восточная стрелой | |
➷ | 10167 | 27B7 | Тяжелая чернолапая южно-восточная стрелой | |
➸ | 10168 | 27B8 | Тяжелая чернолапая правая стрелой | |
➹ | 10169 | 27B9 | Тяжелая чернолапая северо-восточная стрелой | |
➺ | 10170 | 27BA | Стрелой с усами вправо | |
➻ | 10171 | 27BB | Тяжелая капельная правая стрелой | |
➼ | 10172 | 27BC | Треугольный хвост вправо стрелой | |
➽ | 10173 | 27BD | Тяжелый треугольный хвост вправо стрелой | |
➾ | 10174 | 27BE | Отклоненный вправо стрелой с открытой линией | |
➿ | 10175 | 27BF | Двойной скобкой обведенный правый箭ок |
- Предыдущая страница Символы разнообразия
- Следующая страница Эмодзи