Conversão de tipos do JavaScript
- Página anterior CSSStyleDeclaration
- Próxima página Manual de referência do JS (ordenado por categorias)
Tabela de conversão de tipos JavaScript
A tabela a seguir mostra os resultados da conversão de diferentes valores JavaScript para Number, String e Boolean:
Valor original | Converter para número | Converter para string | Converter para valor booleano | Experimente |
---|---|---|---|---|
falso | 0 | "false" | falso | Experimente |
true | 1 | "true" | true | Experimente |
0 | 0 | "0" | falso | Experimente |
1 | 1 | "1" | true | Experimente |
"0" | 0 | "0" | true | Experimente |
"1" | 1 | "1" | true | Experimente |
NaN | NaN | "NaN" | falso | Experimente |
Infinity | Infinity | "Infinity" | true | Experimente |
-Infinity | -Infinity | "-Infinity" | true | Experimente |
"" | 0 | "" | falso | Experimente |
"20" | 20 | "20" | true | Experimente |
"vinte" | NaN | "vinte" | true | Experimente |
[ ] | 0 | "" | true | Experimente |
[20] | 20 | "20" | true | Experimente |
[10,20] | NaN | "10,20" | true | Experimente |
["vinte"] | NaN | "vinte" | true | Experimente |
["dez","vinte"] | NaN | "dez, vinte" | true | Experimente |
function(){} | NaN | "function(){}" | true | Experimente |
{ } | NaN | "[object Object]" | true | Experimente |
null | 0 | "null" | falso | Experimente |
undefined | NaN | "undefined" | falso | Experimente |
Atenção:Os valores entre aspas ("") representam valores de string. Os valores em vermelho representam valores que o programador pode não desejar.
Para obter mais informações sobre conversão de tipos do JavaScript, leia nossa Tutorial de conversão de tipos do JavaScript.
- Página anterior CSSStyleDeclaration
- Próxima página Manual de referência do JS (ordenado por categorias)