Setas UTF-8
- Página anterior Símbolos alfabéticos
- Próxima página Operadores matemáticos
FASE: decimal 8592-8703, hexadecimal 2190-21FF
Se você quiser exibir caracteres especiais no HTML, pode usar a tabela de entidades HTML a seguir.
Se o caractere não tiver entidade HTML, pode usar referência decimal (dec) ou hexadecimal (hex).
EXEMPLO
<p>Eu mostrarei ←</p> <p>Eu mostrarei ←</p> <p>Eu mostrarei ←</p>
Será exibido como:
Eu mostrarei ← Eu mostrarei ← Eu mostrarei ←
Os navegadores mais antigos podem não suportar todas as entidades do HTML5 da tabela a seguir.
O suporte do Chrome e do Opera é excelente, enquanto o IE 11+ e o Firefox 35+ suportam todas as entidades.
CARACTERE | DECIMAL | HEXADECIMAL | ENTIDADE | NOME |
---|---|---|---|---|
← | 8592 | 2190 | ← | SETA DIRECIONAL ESQUERDA |
↑ | 8593 | 2191 | ↑ | SETA DIRECIONAL CIMA |
→ | 8594 | 2192 | → | SETA DIRECIONAL DIREITA |
↓ | 8595 | 2193 | ↓ | SETA DIRECIONAL ABAIXO |
↔ | 8596 | 2194 | ↔ | SETA DIRECIONAL ESQUERDA DIREITA |
↕ | 8597 | 2195 | SETA DIRECIONAL CIMA BAIXO | |
↖ | 8598 | 2196 | SETA DIRECIONAL NOROESTE | |
↗ | 8599 | 2197 | SETA DIRECIONAL NORDESTE | |
↘ | 8600 | 2198 | SETA DIRECIONAL SUDOESTE | |
↙ | 8601 | 2199 | SETA DIRECIONAL SUDOESTE | |
↚ | 8602 | 219A | SETA DIRECIONAL ESQUERDA COM TRACO | |
↛ | 8603 | 219B | SETA DIRECIONAL DIREITA COM TRACO | |
↜ | 8604 | 219C | LEFTWARDS WAVE ARROW | |
↝ | 8605 | 219D | RIGHTWARDS WAVE ARROW | |
↞ | 8606 | 219E | LEFTWARDS TWO HEADED ARROW | |
↟ | 8607 | 219F | UPWARDS TWO HEADED ARROW | |
↠ | 8608 | 21A0 | RIGHTWARDS TWO HEADED ARROW | |
↡ | 8609 | 21A1 | DOWNWARDS TWO HEADED ARROW | |
↢ | 8610 | 21A2 | LEFTWARDS ARROW WITH TAIL | |
↣ | 8611 | 21A3 | RIGHTWARDS ARROW WITH TAIL | |
↤ | 8612 | 21A4 | LEFTWARDS ARROW FROM BAR | |
↥ | 8613 | 21A5 | UPWARDS ARROW FROM BAR | |
↦ | 8614 | 21A6 | RIGHTWARDS ARROW FROM BAR | |
↧ | 8615 | 21A7 | DOWNWARDS ARROW FROM BAR | |
↨ | 8616 | 21A8 | UP DOWN ARROW WITH BASE | |
↩ | 8617 | 21A9 | LEFTWARDS ARROW WITH HOOK | |
↪ | 8618 | 21AA | RIGHTWARDS ARROW WITH HOOK | |
↫ | 8619 | 21AB | LEFTWARDS ARROW WITH LOOP | |
↬ | 8620 | 21AC | RIGHTWARDS ARROW WITH LOOP | |
↭ | 8621 | 21AD | LEFT RIGHT WAVE ARROW | |
↮ | 8622 | 21AE | LEFT RIGHT ARROW WITH STROKE | |
↯ | 8623 | 21AF | DOWNWARDS ZIGZAG ARROW | |
↰ | 8624 | 21B0 | UPWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS | |
↱ | 8625 | 21B1 | UPWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS | |
↲ | 8626 | 21B2 | DOWNWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS | |
↳ | 8627 | 21B3 | SETA PARA BAIXO COM PONTO PARA DIREITA | |
↴ | 8628 | 21B4 | SETA PARA DIREITA COM CANTO PARA BAIXO | |
↵ | 8629 | 21B5 | ↵ | SETA PARA BAIXO COM CANTO PARA ESQUERDA |
↶ | 8630 | 21B6 | SETA DE SEMICÍRCULO SUPERIOR NO SENTIDO ANTI-HORÁRIO | |
↷ | 8631 | 21B7 | SETA DE SEMICÍRCULO SUPERIOR NO SENTIDO HORÁRIO | |
↸ | 8632 | 21B8 | SETA PARA NOROESTE PARA BARRA LONGA | |
↹ | 8633 | 21B9 | SETA PARA ESQUERDA PARA BARRA SOBRE SETA PARA DIREITA PARA BARRA | |
↺ | 8634 | 21BA | SETA DE CÍRCULO ABERTO NO SENTIDO ANTI-HORÁRIO | |
↻ | 8635 | 21BB | SETA DE CÍRCULO ABERTO NO SENTIDO HORÁRIO | |
↼ | 8636 | 21BC | SETA PARA ESQUERDA COM GANCHO PARA CIMA | |
↽ | 8637 | 21BD | SETA PARA ESQUERDA COM GANCHO PARA BAIXO | |
↾ | 8638 | 21BE | SETA PARA CIMA COM GANCHO PARA DIREITA | |
↿ | 8639 | 21BF | SETA PARA CIMA COM GANCHO PARA ESQUERDA | |
⇀ | 8640 | 21C0 | SETA PARA DIREITA COM GANCHO PARA CIMA | |
⇁ | 8641 | 21C1 | SETA PARA DIREITA COM GANCHO PARA BAIXO | |
⇂ | 8642 | 21C2 | SETA PARA BAIXO COM GANCHO PARA DIREITA | |
⇃ | 8643 | 21C3 | SETA PARA BAIXO COM GANCHO PARA ESQUERDA | |
⇄ | 8644 | 21C4 | SETA PARA DIREITA SOBRE SETA PARA ESQUERDA | |
⇅ | 8645 | 21C5 | SETA PARA CIMA SETA PARA ESQUERDA DE SETA PARA BAIXO | |
⇆ | 8646 | 21C6 | SETA DE ARROW DIRECIONAL PARA ESQUERDA SOBRE SETA DE ARROW DIRECIONAL PARA DIREITA | |
⇇ | 8647 | 21C7 | SETAS PAIRES DIRECIONAIS PARA ESQUERDA | |
⇈ | 8648 | 21C8 | SETAS PAIRES DIRECIONAIS PARA CIMA | |
⇉ | 8649 | 21C9 | SETAS PAIRES DIRECIONAIS PARA DIREITA | |
⇊ | 8650 | 21CA | SETAS PAIRES DIRECIONAIS PARA BAIXO | |
⇋ | 8651 | 21CB | SETA DE HARPOON DIRECIONAL PARA ESQUERDA SOBRE SETA DE HARPOON DIRECIONAL PARA DIREITA | |
⇌ | 8652 | 21CC | SETA DE HARPOON DIRECIONAL PARA DIREITA SOBRE SETA DE HARPOON DIRECIONAL PARA ESQUERDA | |
⇍ | 8653 | 21CD | SETA DUPLA DIRECIONAL PARA ESQUERDA COM TRACO | |
⇎ | 8654 | 21CE | SETA DUPLA DIRECIONAL ESQUERDA-DIREITA COM TRACO | |
⇏ | 8655 | 21CF | SETA DUPLA DIRECIONAL PARA DIREITA COM TRACO | |
⇐ | 8656 | 21D0 | ⇐ | SETA DUPLA DIRECIONAL PARA ESQUERDA |
⇑ | 8657 | 21D1 | ⇑ | SETA DUPLA DIRECIONAL PARA CIMA |
⇒ | 8658 | 21D2 | ⇒ | SETA DUPLA DIRECIONAL PARA DIREITA |
⇓ | 8659 | 21D3 | ⇓ | SETA DUPLA DIRECIONAL PARA BAIXO |
⇔ | 8660 | 21D4 | ⇔ | SETA DUPLA DIRECIONAL ESQUERDA-DIREITA |
⇕ | 8661 | 21D5 | SETA DUPLA DIRECIONAL CIMA-BAIXO | |
⇖ | 8662 | 21D6 | SETA DUPLA DIRECIONAL NOROESTE | |
⇗ | 8663 | 21D7 | SETA DUPLA DIRECIONAL NORDESTE | |
⇘ | 8664 | 21D8 | SETA DUPLA DIRECIONAL SUL-OESTE | |
⇙ | 8665 | 21D9 | SETA DUPLA DIRECIONAL SUL-ESTE | |
⇚ | 8666 | 21DA | SETA TRIPLE DIRECIONAL PARA ESQUERDA | |
⇛ | 8667 | 21DB | SETA TRIPLE DIRECIONAL PARA DIREITA | |
⇜ | 8668 | 21DC | SETA ONDA PARA ESQUERDA | |
⇝ | 8669 | 21DD | SETA ONDA PARA DIREITA | |
⇞ | 8670 | 21DE | SETA COM TRACO DUPLA PARA CIMA | |
⇟ | 8671 | 21DF | SETA COM TRACO DUPLA PARA BAIXO | |
⇠ | 8672 | 21E0 | SETA tracejada PARA ESQUERDA | |
⇡ | 8673 | 21E1 | SETA tracejada PARA CIMA | |
⇢ | 8674 | 21E2 | SETA tracejada PARA DIREITA | |
⇣ | 8675 | 21E3 | SETA tracejada PARA BAIXO | |
⇤ | 8676 | 21E4 | SETA PARA ESQUERDA PONTO BARRA | |
⇥ | 8677 | 21E5 | SETA PARA DIREITA PONTO BARRA | |
⇦ | 8678 | 21E6 | SETA BRANCA PARA ESQUERDA | |
⇧ | 8679 | 21E7 | SETA BRANCA PARA CIMA | |
⇨ | 8680 | 21E8 | SETA BRANCA PARA DIREITA | |
⇩ | 8681 | 21E9 | SETA BRANCA PARA BAIXO | |
⇪ | 8682 | 21EA | SETA BRANCA PARA CIMA A PARTIR DA BARRA | |
⇫ | 8683 | 21EB | SETA BRANCA PARA CIMA SOBRE PÉ | |
⇬ | 8684 | 21EC | SETA BRANCA PARA CIMA SOBRE PÉ COM BARRA HORIZONTAL | |
⇭ | 8685 | 21ED | SETA BRANCA PARA CIMA SOBRE PÉ COM BARRA VERTICAL | |
⇮ | 8686 | 21EE | SETA BRANCA DUPLA PARA CIMA | |
⇯ | 8687 | 21EF | SETA BRANCA DUPLA PARA CIMA SOBRE PÉ | |
⇰ | 8688 | 21F0 | SETA BRANCA PARA DIREITA A PARTIR DA PAREDE | |
⇱ | 8689 | 21F1 | SETA NOROESTE PONTO CANTO | |
⇲ | 8690 | 21F2 | SOUTH EAST ARROW TO CORNER | |
21F2 | SETA PARA SUL-LESTE PONTO | ⇳ | 8691 | |
21F3 | ⇴ | 8692 | 21F4 | |
SETA PARA DIREITA COM CÍRCULO PEQUENO | ⇵ | 21F5 | SETA PARA BAIXO À ESQUERDA DA SETA PARA CIMA | |
⇶ | 8694 | 21F6 | TRÊS SETAS PARA DIREITA | |
⇷ | 8695 | 21F7 | SETA COM LINHA VERTICAL PARA ESQUERDA | |
⇸ | 8696 | 21F8 | SETA COM LINHA VERTICAL PARA DIREITA | |
⇹ | 8697 | 21F9 | SETA COM LINHA VERTICAL ESQUERDA-DIREITA | |
⇺ | 8698 | 21FA | SETA COM DUAS LINHAS VERTICAIS DOBRES PARA ESQUERDA | |
⇻ | 8699 | 21FB | SETA COM DUAS LINHAS VERTICAIS DOBRES PARA DIREITA | |
⇼ | 8700 | 21FC | SETA COM DUAS LINHAS VERTICAIS DOBRES ESQUERDA-DIREITA | |
⇽ | 8701 | 21FD | SETA COM CABO ABERTO PARA ESQUERDA | |
⇾ | 8702 | 21FE | SETA COM CABO ABERTO PARA DIREITA | |
⇿ | 8703 | 21FF | SETA COM CABO ABERTO ESQUERDA-DIREITA |
- Página anterior Símbolos alfabéticos
- Próxima página Operadores matemáticos