UTF-8 जीयोमेट्रिक आकृति
- पिछला पृष्ठ ब्लॉक एलीमेंट
- अगला पृष्ठ विविध प्रतीक
दायरा: दशांश 9632-9727, दशकांक 25A0-25FF
यदि आप एचटीएमएल में विशेष चारकरकों को दिखाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए एचटीएमएल एंटिटी का उपयोग कर सकते हैं。
यदि चारकरक का एचटीएमएल एंटिटी नहीं है, तो दशांश (dec) या दशकांक (hex) संदर्भ का उपयोग कर सकते हैं。
उदाहरण
<p>मैं ► दिखाऊंगा;</p> <p>मैं ► दिखाऊंगा;</p>
दिखाया जाएगा:
मैं ► दिखाऊंगा मैं ► दिखाऊंगा
वर्षा ब्राउज़र नीचे दिए गए एचटीएमएल 5 एंटिटी का समर्थन नहीं कर सकते हैं。
च्रोम और ओपेरा का समर्थन बहुत अच्छा है, जबकि IE 11+ और फायरफॉक्स 35+ सभी एंटिटी का समर्थन करते हैं。
चारकरक | डेसीमल | हेक्स | एंटिटी | नाम |
---|---|---|---|---|
■ | 9632 | 25A0 | ब्लैक स्क्वायर | |
□ | 9633 | 25A1 | व्हाइट स्क्वायर | |
▢ | 9634 | 25A2 | गोले कोनों वाला व्हाइट स्क्वायर | |
▣ | 9635 | 25A3 | ब्लैक स्मॉल स्क्वायर वाला व्हाइट स्क्वायर | |
▤ | 9636 | 25A4 | स्थिर भरा वर्गाकार | |
▥ | 9637 | 25A5 | ऊर्ध्व भरा वर्गाकार | |
▦ | 9638 | 25A6 | अनुप्रस्थ कोष्ठ भरा वर्गाकार | |
▧ | 9639 | 25A7 | ऊपरी बाएँ से नीचे दायाँ तक भरा वर्गाकार | |
▨ | 9640 | 25A8 | ऊपरी दायाँ से नीचे बाएँ तक भरा वर्गाकार | |
▩ | 9641 | 25A9 | द्वारा चौड़ाई वाला वर्गाकार कोष्ठ भरा | |
▪ | 9642 | 25AA | ब्लैक स्मॉल स्क्वायर | |
▫ | 9643 | 25AB | व्हाइट स्मॉल स्क्वायर | |
▬ | 9644 | 25AC | ब्लैक रेक्टैंगल | |
▭ | 9645 | 25AD | WHITE RECTANGLE | |
▮ | 9646 | 25AE | BLACK VERTICAL RECTANGLE | |
▯ | 9647 | 25AF | WHITE VERTICAL RECTANGLE | |
▰ | 9648 | 25B0 | BLACK PARALLELOGRAM | |
▱ | 9649 | 25B1 | WHITE PARALLELOGRAM | |
▲ | 9650 | 25B2 | BLACK UP-POINTING TRIANGLE | |
△ | 9651 | 25B3 | WHITE UP-POINTING TRIANGLE | |
▴ | 9652 | 25B4 | BLACK UP-POINTING SMALL TRIANGLE | |
▵ | 9653 | 25B5 | WHITE UP-POINTING SMALL TRIANGLE | |
▶ | 9654 | 25B6 | BLACK RIGHT-POINTING TRIANGLE | |
▷ | 9655 | 25B7 | WHITE RIGHT-POINTING TRIANGLE | |
▸ | 9656 | 25B8 | BLACK RIGHT-POINTING SMALL TRIANGLE | |
▹ | 9657 | 25B9 | WHITE RIGHT-POINTING SMALL TRIANGLE | |
► | 9658 | 25BA | BLACK RIGHT-POINTING POINTER | |
▻ | 9659 | 25BB | WHITE RIGHT-POINTING POINTER | |
▼ | 9660 | 25BC | BLACK DOWN-POINTING TRIANGLE | |
▽ | 9661 | 25BD | WHITE DOWN-POINTING TRIANGLE | |
▾ | 9662 | 25BE | BLACK DOWN-POINTING SMALL TRIANGLE | |
▿ | 9663 | 25BF | WHITE DOWN-POINTING SMALL TRIANGLE | |
◀ | 9664 | 25C0 | BLACK LEFT-POINTING TRIANGLE | |
◁ | 9665 | 25C1 | WHITE LEFT-POINTING TRIANGLE | |
◂ | 9666 | 25C2 | BLACK LEFT-POINTING SMALL TRIANGLE | |
◃ | 9667 | 25C3 | सफेद बायांशी छोटा त्रिकोण | |
◄ | 9668 | 25C4 | काला बायांशी इंडिकेटर | |
◅ | 9669 | 25C5 | सफेद बायांशी इंडिकेटर | |
◆ | 9670 | 25C6 | काला दायांशी बुलेट | |
◇ | 9671 | 25C7 | सफेद दायांशी बुलेट | |
◈ | 9672 | 25C8 | सफेद दायांशी बुलेट अंदर काला छोटा बुलेट | |
◉ | 9673 | 25C9 | मछली के आँख के आकार | |
◊ | 9674 | 25CA | ◊ | आयताकार |
○ | 9675 | 25CB | सफेद वर्तुळ | |
◌ | 9676 | 25CC | गुम्बदाकार वर्तुळ | |
◍ | 9677 | 25CD | ऊर्ध्वाधर भरा वर्तुळ | |
◎ | 9678 | 25CE | बुलेट | |
● | 9679 | 25CF | काला वर्तुळ | |
◐ | 9680 | 25D0 | बायांशी भाग काला वर्तुळ | |
◑ | 9681 | 25D1 | दायांशी भाग काला वर्तुळ | |
◒ | 9682 | 25D2 | निचला भाग काला वर्तुळ | |
◓ | 9683 | 25D3 | उच्च भाग काला वर्तुळ | |
◔ | 9684 | 25D4 | उच्च दायांशी चतुर्भुज काला वर्तुळ | |
◕ | 9685 | 25D5 | सभी वर्तुळ के साथ उच्च बायांशी चतुर्भुज काला नहीं | |
◖ | 9686 | 25D6 | बायांशी गोलाकार काला वर्तुळ | |
◗ | 9687 | 25D7 | दायांशी गोलाकार काला वर्तुळ | |
◘ | 9688 | 25D8 | सफेद बुलेट उल्टा | |
◙ | 9689 | 25D9 | सफेद गोलाकार उल्टा वर्तुळ | |
◚ | 9690 | 25DA | उच्च भाग सफेद गोलाकार उल्टा वर्तुळ | |
◛ | 9691 | 25DB | सफेद गोलाकार उल्टा वर्तुळ | |
◜ | 9692 | 25DC | ऊपरी बाएं कोण वृत्ताकार धारा | |
◝ | 9693 | 25DD | ऊपरी दायां कोण वृत्ताकार धारा | |
◞ | 9694 | 25DE | निचला दायां कोण वृत्ताकार धारा | |
◟ | 9695 | 25DF | निचला बाएं कोण वृत्ताकार धारा | |
◠ | 9696 | 25E0 | ऊपरी आधा वृत्त | |
◡ | 9697 | 25E1 | निचला आधा वृत्त | |
◢ | 9698 | 25E2 | श्वेत निचला दायां त्रिकोण | |
◣ | 9699 | 25E3 | श्वेत निचला बाएं त्रिकोण | |
◤ | 9700 | 25E4 | श्वेत ऊपरी बाएं त्रिकोण | |
◥ | 9701 | 25E5 | श्वेत ऊपरी दायां त्रिकोण | |
◦ | 9702 | 25E6 | सफेद बुलेट | |
◧ | 9703 | 25E7 | बाएं आधा श्वेत वर्ग | |
◨ | 9704 | 25E8 | दायां आधा श्वेत वर्ग | |
◩ | 9705 | 25E9 | ऊपरी बाएं दिशानिर्देशक वर्ग जिसका आधा श्वेत | |
◪ | 9706 | 25EA | वर्ग जिसका निचला दायां दिशानिर्देशक आधा श्वेत | |
◫ | 9707 | 25EB | सफेद वर्ग ऊर्ध्व विभाजक रेखा | |
◬ | 9708 | 25EC | सफेद ऊपर की दिशा में त्रिकोण साइकल | |
◭ | 9709 | 25ED | ऊपर की दिशा में त्रिकोण जिसका बाएं आधा श्वेत | |
◮ | 9710 | 25EE | ऊपर की दिशा में त्रिकोण जिसका दायां आधा श्वेत | |
◯ | 9711 | 25EF | बड़ा वृत्त | |
◰ | 9712 | 25F0 | सफेद वर्ग विभाजक चतुर्भुज के ऊपरी बाएं कोण | |
◱ | 9713 | 25F1 | WHITE SQUARE WITH LOWER LEFT QUADRANT | |
◲ | 9714 | 25F2 | WHITE SQUARE WITH LOWER RIGHT QUADRANT | |
◳ | 9715 | 25F3 | WHITE SQUARE WITH UPPER RIGHT QUADRANT | |
◴ | 9716 | 25F4 | WHITE CIRCLE WITH UPPER LEFT QUADRANT | |
◵ | 9717 | 25F5 | WHITE CIRCLE WITH LOWER LEFT QUADRANT | |
◶ | 9718 | 25F6 | WHITE CIRCLE WITH LOWER RIGHT QUADRANT | |
◷ | 9719 | 25F7 | WHITE CIRCLE WITH UPPER RIGHT QUADRANT | |
◸ | 9720 | 25F8 | UPPER LEFT TRIANGLE | |
◹ | 9721 | 25F9 | UPPER RIGHT TRIANGLE | |
◺ | 9722 | 25FA | LOWER LEFT TRIANGLE | |
◻ | 9723 | 25FB | WHITE MEDIUM SQUARE | |
◼ | 9724 | 25FC | BLACK MEDIUM SQUARE | |
◽ | 9725 | 25FD | WHITE MEDIUM SMALL SQUARE | |
◾ | 9726 | 25FE | BLACK MEDIUM SMALL SQUARE | |
◿ | 9727 | 25FF | LOWER RIGHT TRIANGLE |
- पिछला पृष्ठ ब्लॉक एलीमेंट
- अगला पृष्ठ विविध प्रतीक