CSS selaimen tukiviittausopas
- Edellinen sivu CSS viittausopas
- Seuraava sivu CSS-valitsin
CSS selaimen tukiviittausopas
下表列出了所有 CSS 属性,以及不同浏览器对每个属性的支持情况:
浏览器图标的右侧数字注明了支持该属性的首个浏览器版本。
属性 | Edge | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
A | |||||
align-content | 11 | 28 | 21 | 9 | 12.1 |
align-items | 11 | 20 | 21 | 9 | 12.1 |
tasoasento | 11 | 20 | 21 | 9 | 12.1 |
kaikki | 79 | 27 | 37 | 9.1 | 24 |
animaatio | 10 | 16 | 43 | 9 | 30 |
animaationviive | 10 | 16 | 43 | 9 | 30 |
animaationsuunta | 10 | 16 | 43 | 9 | 30 |
animaationkesto | 10 | 16 | 43 | 9 | 30 |
animaation täyttötila | 10 | 16 | 43 | 9 | 30 |
animaationtoistomäärä | 10 | 16 | 43 | 9 | 30 |
animaationnimi | 10 | 16 | 43 | 9 | 30 |
animaationtoistotila | 10 | 16 | 43 | 9 | 30 |
animaationahtaus | 10 | 16 | 43 | 9 | 30 |
B | |||||
takapuolennäkymä | 10 | 16 | 36 | 4 | 23 |
tausta | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
taustanliittymistapa | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
taustayhdistystapa | 79 | 30 | 35 | 7.1 | 22 |
taustaleikkaus | 9 | 4 | 4 | 3 | 10.5 |
taustaväri | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
taustakuvakuva | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
taustakuvanalkupiste | 9 | 4 | 4 | 3 | 10.5 |
taustakuvanpaikka | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
taustakuvanuudelleen | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
taustakuvankoko | 9 | 4 | 4 | 4.1 | 10 |
reuna | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
alareuna | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
alareunaväri | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
alareunankulma | 9 | 4 | 5 | 5 | 10.5 |
alareunanvasenkulma | 9 | 4 | 5 | 5 | 10.5 |
alareunatyyli | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 9.2 |
alareunanleveys | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
reunat-yhdistäminen | 5 | 1 | 1 | 1.2 | 4 |
reunavärit | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
reunakuva | 11 | 15 | 16 | 6 | 15 |
reunakuva-ulottuvuus | 11 | 15 | 15 | 6 | 15 |
reunakuva-toistotapa | 11 | 15 | 15 | 6 | 15 |
reunakuva-levyt | 11 | 15 | 15 | 6 | 15 |
reunakuva-lähde | 11 | 15 | 15 | 6 | 15 |
reunakuva-leveys | 11 | 13 | 15 | 6 | 15 |
vasenreuna | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
vasenreunaväri | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
vasenreunatyyli | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 9.2 |
vasenreunanleveys | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
kulmaväli | 9 | 4 | 5 | 5 | 10.5 |
oikeanreuna | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
oikeanreunaväri | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
oikeanreunatyyli | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 9.2 |
oikeanreunanleveys | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
reunavälistö | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 |
reunatyyli | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
reuna | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
reunaväri | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
reunavasenkulma | 9 | 4 | 5 | 5 | 10.5 |
reunavasenkulma | 9 | 4 | 5 | 5 | 10.5 |
reunusuunnitelma | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 9.2 |
reunuksen-yläleveys | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
reunuksen-leveys | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
alareuna | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
laatikkodekoraation- katkaisu | 79 | 32 | 22 | 6.1 | 11.5 |
laatikkovirhe | 9 | 4 | 10 | 5.1 | 10.5 |
laatikkokokoonpano | 8 | 29 | 10 | 5.1 | 9.5 |
katkaisu-jälkeen | 10 | 65 | 50 | 10 | 37 |
katkaisu-ennen | 10 | 65 | 50 | 10 | 37 |
katkaisu-sisään | 10 | 65 | 50 | 10 | 37 |
C | |||||
otsikon-puoli | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 |
kärjen-väri | 79 | 53 | 57 | 11.1 | 44 |
@merkkikoodi | 12 | 1.5 | 2 | 4 | 9 |
puhdistus | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
leikkaus | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 |
leikkauspolku | 12 | 54 | 55 | 9.1 | 42 |
väri | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
sarakkeiden-määrä | 10 | 52 | 50 | 9 | 37 |
sarakkeen-täyttö | 10 | 52 | 50 | 10 | 37 |
sarakkeen-tilaus | 10 | 52 | 50 | 9 | 37 |
sarakkeen-reunuksen | 10 | 52 | 50 | 9 | 37 |
sarakkeen-reunuksen-väri | 10 | 52 | 50 | 9 | 37 |
sarakkeen-reunuksen-tyyli | 10 | 52 | 50 | 9 | 37 |
sarakkeen-reunuksen-leveys | 10 | 52 | 50 | 9 | 37 |
sarakkeen-leveys | 10 | 71 | 50 | 9 | 37 |
sarakkeen-leveys | 10 | 52 | 50 | 9 | 37 |
sarakkeet | 10 | 52 | 50 | 9 | 37 |
sisältö | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 |
laskuri-kasvu | 8 | 2 | 4 | 3.1 | 9.6 |
laskuri-nollaus | 8 | 2 | 4 | 3.1 | 9.6 |
kursori | 5.5 | 4 | 5 | 5 | 9.6 |
D | |||||
suunta | 5.5 | 1 | 2 | 1.3 | 9.2 |
näyttö | 8 | 3 | 4 | 3.1 | 7 |
E | |||||
tyhjat-solut | 8 | 1 | 1 | 1.2 | 4 |
F | |||||
suodatin | 13 | 35 | 53 | 9.1 | 40 |
joustavuus | 11 | 28 | 29 | 9 | 17 |
joustavuus-pohja | 11 | 28 | 29 | 9 | 17 |
joustavuus-suunta | 11 | 28 | 29 | 9 | 17 |
joustavuus-juoksu | 11 | 28 | 29 | 9 | 17 |
joustavuus-kasvu | 11 | 28 | 29 | 9 | 17 |
joustavuus-kasvu | 11 | 28 | 29 | 9 | 17 |
joustavuus-juoksu | 11 | 28 | 29 | 9 | 17 |
liukuvuus | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
kirjasin | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
@kirjasin-kuva | 9 | 3.6 | 4 | 3 | 10 |
kirjasin-perhe | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
@kirjasin-ominaisuus-asetukset | 10 | 34 | 48 | 9.1 | 35 |
@kirjasin-ominaisuus-arvot | 34 | ||||
kirjasin-kerning | 79 | 34 | 33 | 9.1 | 20.1 |
kirjasin-kieli-ohitus | 34 | ||||
kirjasin-koko | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 7 |
kirjasin-koon-suhde | 3 | ||||
kirjasin-venyisyys | 9 | 9 | 48 | 11 | 35 |
kirjasin-tyyli | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
kirjasin-synteesi | 34 | 10 | |||
kirjasin-variantti | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
kirjasin-variantti-vaihtoehdot | 34 | 9.1 | |||
kirjasin-variantti-kirjasinkoon-merkit | 79 | 34 | 52 | 39 | |
kirjasin-variantti-itsekantainen | 34 | ||||
kirjasin-variantti-yhdysmerkit | 10 | 34 | 34 | 7 | 19 |
kirjasin-variantti-numeerinen | 34 | 52 | 39 | ||
kirjasin-variantti-sijainti | 34 | ||||
kirjasin-paino | 4 | 1 | 2 | 1.3 | 3.5 |
G | |||||
verkko | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
verkko-alue | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
verkko-itse-sarakkeet | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
verkko-itse-juoksu | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
verkko-itse-ruudut | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
verkko-sarakkeet | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
ruudukon sarakkeen loppupiste | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
ruudukon sarakkeen etäisyys | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
ruudukon sarakkeen alkupiste | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
ruudukon etäisyys | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
ruudukon rivi | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
ruudukon rivi-loppu | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
ruudukon rivi-etäisyys | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
ruudukon rivi-alku | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
ruudukko | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
ruudukon alueet | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
ruudukon sarakkeet | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
ruudukon rivit | 10 | 52 | 57 | 10 | 44 |
H | |||||
roikkuvat merkit | |||||
korkeus | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
rivottelu | 79 | 43 | 55 | 5.1 | 44 |
I | |||||
kuva-analyysi | 79 | 65 | 41 | 10 | 26 |
@tuonti | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
eristys | 79 | 36 | 41 | 7.1 | 30 |
J | |||||
oikeutus | 11 | 28 | 29 | 9 | 17 |
K | |||||
@liikkeet | 10 | 16 | 43 | 9 | 30 |
L | |||||
vasen | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
kirjainten väli | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
rivon katkaisu | 5.5 | 1 | |||
riviväli | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
lista | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
listan kuva | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
listan sijainti | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
listan tyyppi | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
M | |||||
reunaväli | 6 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
ala reunaväli | 6 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
vasen reunaväli | 6 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
oikea reunaväli | 6 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
ylä reunaväli | 6 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
peite | 12 | 53 | 4 | 4 | 15 |
peittotyyppi | 79 | 53 | 24 | 6.1 | 15 |
maximi-korkeus | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 |
maximi-leveys | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 |
@media | 9 | 3.5 | 21 | 4 | 9 |
minimi-korkeus | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
minimi-leveys | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
sekasotaisuus | 79 | 32 | 41 | 8 | 35 |
N | |||||
@nimiavain | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 |
O | |||||
objektin sopivuus | 16 | 36 | 31 | 7.1 | 19 |
objektin sijainti | 16 | 36 | 31 | 7.1 | 19 |
läpinäkyvyys | 9 | 2 | 4 | 3.1 | 9 |
järjestys | 11 | 28 | 29 | 9 | 17 |
vanhojen sivujen määrä | 10 | 25 | 7 | 12.1 | |
reunaviiva | 8 | 1.5 | 1 | 1.2 | 7 |
reunaviivan väri | 8 | 1.5 | 1 | 1.2 | 7 |
reunaviivan siirtymä | 15 | 3.5 | 4 | 3 | 10.5 |
reunaviivan tyyli | 8 | 1.5 | 1 | 1.2 | 7 |
reunaviivan leveys | 8 | 1.5 | 1 | 1.2 | 7 |
ylöylösivuntaulukko | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
ylöylösivuntaulukon katkaisu | 18 | 49 | 23 | 6.1 | 12.1 |
vasemmalta oikealle sivuntaulukko | 9 | 3.5 | 4 | 3 | 9.5 |
yläylösivuntaulukko | 9 | 1.5 | 4 | 3 | 9.5 |
P | |||||
reunaväli | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
ala reunaväli | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
vasen reunaväli | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
oikea reunaväli | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
ylä reunaväli | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
@sivu | 8 | 19 | 15 | 15 | |
sivun katkaisu jälkeen | 4 | 1 | 1 | 1.2 | 7 |
sivun katkaisu ennen | 4 | 1 | 1 | 1.2 | 7 |
sivun katkaisu sisällä | 8 | 19 | 1 | 1.3 | 7 |
perspektiivi | 10 | 16 | 36 | 9 | 23 |
perspektiivin alkuperäinen kohta | 10 | 16 | 36 | 9 | 23 |
paikkakontentti | 79 | 60 | 59 | 11.1 | 51 |
pointer-events | 11 | 3.6 | 2 | 4 | 9 |
position | 7 | 1 | 1 | 1.2 | 4 |
Q | |||||
quotes | 8 | 1.5 | 11 | 5.1 | 4 |
R | |||||
resize | 79 | 5 | 4 | 4 | 15 |
right | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
S | |||||
scroll-behavior | 79 | 36 | 61 | 14 | 48 |
shape-image-threshold | 79 | 62 | 37 | 10.1 | 24 |
shape-margin | 79 | 62 | 37 | 10.1 | 24 |
@supports | 12 | 22 | 28 | 9 | 12.1 |
T | |||||
tab-size | 79 | 4 | 21 | 6.1 | 15 |
table-layout | 5 | 1 | 14 | 1 | 7 |
text-align | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
text-align-last | 5.5 | 49 | 47 | 34 | |
text-combine-upright | 11 | 48 | 48 | 34 | |
text-decoration | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
text-decoration-color | 79 | 36 | 57 | 7.1 | 44 |
text-decoration-line | 79 | 36 | 57 | 7.1 | 44 |
text-decoration-style | 79 | 36 | 57 | 12.1 | 44 |
text-emphasis | 46 | 25 | 7.1 | 15 | |
text-emphasis-color | 46 | 25 | 7.1 | 15 | |
text-emphasis-position | 46 | 25 | 7.1 | 15 | |
text-emphasis-style | 46 | 25 | 7.1 | 15 | |
text-indent | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
text-justify | 5.5 | 55 | 10 | ||
text-orientation | 79 | 41 | 48 | 14 | 35 |
text-overflow | 6 | 7 | 4 | 3.1 | 11 |
text-shadow | 10 | 3.5 | 4 | 4 | 9.6 |
text-transform | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
text-underline-position | 33 | ||||
top | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
touch-action | 12 | 52 | 36 | 13 | 23 |
transform | 10 | 16 | 36 | 9 | 23 |
transform-origin | 10 | 16 | 36 | 9 | 23 |
transform-style | 11 | 16 | 36 | 9 | 23 |
transition | 10 | 16 | 26 | 6.1 | 12.1 |
transition-delay | 10 | 16 | 26 | 6.1 | 12.1 |
transition-duration | 10 | 16 | 26 | 6.1 | 12.1 |
transition-property | 10 | 16 | 26 | 6.1 | 12.1 |
transition-timing-function | 10 | 16 | 26 | 6.1 | 12.1 |
U | |||||
unicode-bidi | 5.5 | 1 | 2 | 1.3 | 9.2 |
user-select | 79 | 69 | 54 | 3.1 | 41 |
V | |||||
vertical-align | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
@viewport | 10 | 29 | 16 | ||
visibility | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
W | |||||
white-space | 8 | 3.5 | 1 | 3 | 9.5 |
widows | 10 | 25 | 7 | 12.1 | |
width | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
will-change | 79 | 36 | 36 | 9.1 | 24 |
word-break | 5.5 | 15 | 4 | 3.1 | 15 |
word-spacing | 6 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
word-wrap | 5.5 | 3.5 | 4 | 3.1 | 10.5 |
writing-mode | 12 | 41 | 48 | 11 | 35 |
Z | |||||
z-index | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
- Edellinen sivu CSS viittausopas
- Seuraava sivu CSS-valitsin