نمادهای متفاوت UTF-8
- صفحه قبلی شکلهای هندسی
- صفحه بعدی دینگبات
دامنه: دهدهی 9728-9983، شانزدهدهی 2600-26FF
اگر میخواهید کاراکترهای خاصی را در HTML نمایش دهید، میتوانید از فرمتهای HTML در جدول زیر استفاده کنید.
اگر کاراکتر فرمتی HTML نداشته باشد، میتوان از ارجاع دهدهی (dec) یا شانزدهدهی (hex) استفاده کرد.
مثال
<p>من ♠ را نشان میدهم;</p> <p>من ♠ را نشان میدهم;</p> <p>من ♠ را نشان میدهم;</p>
این نشان داده میشود:
من ♠ را نشان میدهم من ♠ را نشان میدهم من ♠ را نشان میدهم
بازبینیهای قدیمی ممکن است همه فرمتهای HTML5 در جدول زیر را نپشتیبانی کنند.
پشتیبانی از Chrome و Opera خوب است، در حالی که IE 11+ و Firefox 35+ همه فرمتهای واقعی را پشتیبانی میکنند.
کاراکتر | دهیقه | دهیقه | دهیقه | دهیقه |
---|---|---|---|---|
ماده | نام | ☀ | 9728 | |
2600 | خورشید سیاه با پرها | ☁ | 9729 | |
2601 | آب و ابر | ☂ | 9730 | |
2602 | چتر | ☃ | 9731 | |
2603 | کودک برف | ☄ | 9732 | |
2604 | سیارک | ★ | 2605 | |
ستاره سیاه | ☆ | 2606 | ستاره سفید | |
☇ | 9735 | 2607 | برق | |
☈ | 9736 | 2608 | طوفان | |
☉ | 9737 | 2609 | خورشید | |
☊ | 9738 | 260A | نقطه صعود | |
☋ | 9739 | 260B | نقطه سقوط | |
☌ | 9740 | 260C | اتحاد | |
☍ | 9741 | 260D | مقابله | |
☎ | 9742 | 260E | تلفن سیاه | |
☏ | 9743 | 260F | تلفن سفید | |
☐ | 9744 | 2610 | جعبه رای | |
☑ | 9745 | 2611 | جعبه رای با تیک | |
☒ | 9746 | 2612 | جعبه رای با X | |
☓ | 9747 | 2613 | نشان خلبان | |
☔ | 9748 | 2614 | چتر با قطرات باران | |
☕ | 9749 | 2615 | نوشیدنی گرم | |
☖ | 9750 | 2616 | قطعه شogi سفید | |
☗ | 9751 | 2617 | قطعه شogi سیاه | |
☘ | 9752 | 2618 | گیاه شمعدانی | |
☙ | 9753 | 2619 | نشان قلب گل با چرخش برعکس | |
☚ | 9754 | 261A | نشان اشاره به چپ سیاه | |
☛ | 9755 | 261B | نشان اشاره به راست سیاه | |
☜ | 9756 | 261C | نشان اشاره به چپ سفید | |
☝ | 9757 | 261D | نشان اشاره به بالا سفید | |
☞ | 9758 | 261E | WHITE RIGHT POINTING INDEX | |
☟ | 9759 | 261F | WHITE DOWN POINTING INDEX | |
☠ | 9760 | 2620 | SKULL AND CROSSBONES | |
☡ | 9761 | 2621 | CAUTION SIGN | |
☢ | 9762 | 2622 | RADIOACTIVE SIGN | |
☣ | 9763 | 2623 | BIOHAZARD SIGN | |
☤ | 9764 | 2624 | CADUCEUS | |
☥ | 9765 | 2625 | ANKH | |
☦ | 9766 | 2626 | ORTHODOX CROSS | |
☧ | 9767 | 2627 | CHI RHO | |
☨ | 9768 | 2628 | CROSS OF LORRAINE | |
☩ | 9769 | 2629 | CROSS OF JERUSALEM | |
☪ | 9770 | 262A | STAR AND CRESCENT | |
☫ | 9771 | 262B | FARSI SYMBOL | |
☬ | 9772 | 262C | KHANDA | |
☭ | 9773 | 262D | HAMMER AND SICKLE | |
☮ | 9774 | 262E | PEACE SYMBOL | |
☯ | 9775 | 262F | YIN YANG | |
☰ | 9776 | 2630 | TRIGRAM FOR HEAVEN | |
☱ | 9777 | 2631 | TRIGRAM FOR LAKE | |
☲ | 9778 | 2632 | TRIGRAM FOR FIRE | |
☳ | 9779 | 2633 | TRIGRAM FOR THUNDER | |
☴ | 9780 | 2634 | TRIGRAM FOR WIND | |
☵ | 9781 | 2635 | TRIGRAM FOR WATER | |
☶ | 9782 | 2636 | TRIGRAM FOR MOUNTAIN | |
☷ | 9783 | 2637 | TRIGRAM FOR EARTH | |
☸ | 9784 | 2638 | WHEEL OF DHARMA | |
☹ | 9785 | 2639 | WHITE FROWNING FACE | |
☺ | 9786 | 263A | WHITE SMILING FACE | |
☻ | 9787 | 263B | BLACK SMILING FACE | |
☼ | 9788 | ۲۶۳ک | خورشید سفید با پرها | |
☽ | ۹۷۸۹ | ۲۶۳د | ماه یک چهارم | |
☾ | ۹۷۹۰ | ۲۶۳ه | ماه نیمه | |
☿ | ۹۷۹۱ | ۲۶۳ف | مریخ | |
♀ | ۹۷۹۲ | ۲۶۴۰ | مرد | |
♁ | ۹۷۹۳ | ۲۶۴۱ | زمین | |
♂ | ۹۷۹۴ | ۲۶۴۲ | زن | |
♃ | ۹۷۹۵ | ۲۶۴۳ | جupiter | |
♄ | ۹۷۹۶ | ۲۶۴۴ | زحل | |
♅ | ۹۷۹۷ | ۲۶۴۵ | اورانوس | |
♆ | ۹۷۹۸ | ۲۶۴۶ | نپتون | |
♇ | ۹۷۹۹ | ۲۶۴۷ | پلوتو | |
♈ | ۹۸۰۰ | ۲۶۴۸ | aries | |
♉ | ۹۸۰۱ | ۲۶۴۹ | بز | |
♊ | ۹۸۰۲ | ۲۶۴ا | دوئب | |
♋ | ۹۸۰۳ | ۲۶۴ب | کشتی | |
♌ | ۹۸۰۴ | ۲۶۴ک | شیر | |
♍ | ۹۸۰۵ | ۲۶۴د | حوت | |
♎ | ۹۸۰۶ | ۲۶۴ه | ترازو | |
♏ | ۹۸۰۷ | ۲۶۴ف | ماهی خاویار | |
♐ | ۹۸۰۸ | ۲۶۵۰ | سگ زنجیری | |
♑ | ۹۸۰۹ | ۲۶۵۱ | جوزا | |
♒ | ۹۸۱۰ | ۲۶۵۲ | شیر | |
♓ | ۹۸۱۱ | ۲۶۵۳ | ماهی | |
♔ | ۹۸۱۲ | ۲۶۵۴ | شاه شطرنج سفید | |
♕ | ۹۸۱۳ | ۲۶۵۵ | ملکه شطرنج سفید | |
♖ | ۹۸۱۴ | ۲۶۵۶ | سوار شطرنج سفید | |
♗ | ۹۸۱۵ | ۲۶۵۷ | عبدالشطرنج سفید | |
♘ | ۹۸۱۶ | ۲۶۵۸ | گاو شطرنج سفید | |
♙ | ۹۸۱۷ | ۲۶۵۹ | نقش شطرنج سفید | |
♚ | ۹۸۱۸ | ۲۶۵ا | شاه شطرنج سیاه | |
♛ | ۹۸۱۹ | ۲۶۵ب | ملکه شطرنج سیاه | |
♜ | ۹۸۲۰ | ۲۶۵ک | سوار شطرنج سیاه | |
♝ | ۹۸۲۱ | ۲۶۵د | عبدالشطرنج سیاه | |
♞ | ۹۸۲۲ | ۲۶۵ه | گاو شطرنج سیاه | |
♟ | ۹۸۲۳ | ۲۶۵ف | نقش شطرنج سیاه | |
♠ | 9824 | 2660 | ♠ | ♠ |
۹۸۲۴ | ۲۶۶۰ | ♠ | دست لباس برلیان سیاه | |
♡ | ۹۸۲۵ | ۲۶۶۱ | دست لباس قلبی سفید | |
♢ | ۹۸۲۶ | ۲۶۶۲ | دست لباس برلیان سفید | ♣ |
۹۸۲۷ | ۲۶۶۳ | ♣ | دست لباس سیاه | |
♤ | ۹۸۲۸ | ۲۶۶۴ | دست لباس سفید | ♥ |
۹۸۲۹ | ۲۶۶۵ | ♥ | دست لباس قلبی سیاه | ♦ |
۹۸۳۰ | ۲۶۶۶ | ♦ | دست لباس مشکی | |
♧ | ۹۸۳۱ | ۲۶۶۷ | دست لباس سفید | |
♨ | ۹۸۳۲ | ۲۶۶۸ | چشمههای آب گرم | |
♩ | ۲۶۶9 | نُت چهارم | ♪ | |
۲۶۶A | نُت هشتم | ♫ | ۲۶۶B | |
نُتهای هشتم با خطوط | ♬ | ۲۶۶C | نُتهای شانزدهم با خطوط | |
♭ | ۹۸۳۷ | ۲۶۶D | نماد صاف موسیقی | |
♮ | ۹۸۳۸ | ۲۶۶E | نماد طبیعی موسیقی | |
♯ | ۹۸۳۹ | ۲۶۶F | نماد تیز موسیقی | |
♰ | ۹۸۴۰ | ۲۶۷۰ | کلیسای غربی سوری | |
♱ | ۹۸۴۱ | ۲۶۷۱ | کلیسای شرقی سوری | |
♲ | ۹۸۴۲ | ۲۶۷۲ | نماد بازیافت جهانی | |
♳ | ۹۸۴۳ | ۲۶۷۳ | نماد بازیافت جهانی | |
♴ | ۹۸۴۴ | ۲۶۷۴ | نماد بازیافت برای پلاستیکهای نوع ۲ | |
♵ | ۹۸۴۵ | ۲۶۷۵ | نماد بازیافت برای پلاستیکهای نوع ۳ | |
♶ | ۹۸۴۶ | ۲۶۷۶ | نماد بازیافت برای پلاستیکهای نوع ۴ | |
♷ | ۹۸۴۷ | ۲۶۷۷ | نماد بازیافت برای پلاستیکهای نوع ۵ | |
♸ | ۹۸۴۸ | ۲۶۷۸ | نماد بازیافت برای پلاستیکهای نوع ۶ | |
🛌 | ۹۸۴۹ | ۲۶۷۹ | نماد بازیافتی نوع ۷ پلاستیک | |
🛋 | ۹۸۵۰ | ۲۶۷آ | نماد بازیافتی مواد عمومی | |
🛊 | ۹۸۵۱ | ۲۶۷بی | نماد بازیافتی جهانی سیاه | |
🛉 | ۹۸۵۲ | ۲۶۷سی | نماد کاغذ بازیافتی | |
🛈 | ۹۸۵۳ | ۲۶۷د | نماد کاغذ بازیافتی | |
🛆 | ۹۸۵۴ | ۲۶۷ئ | نماد کاغذ دائمی | |
🛁 | ۹۸۵۵ | ۲۶۷ف | نماد ویلچر | |
کوبه | ۹۸۵۶ | ۲۶۸۰ | صفحه چوبی-۱ | |
کوبه | ۹۸۵۷ | ۲۶۸۱ | صفحه چوبی-۲ | |
کوبه | ۹۸۵۸ | ۲۶۸۲ | صفحه چوبی-۳ | |
کوبه | ۹۸۵۹ | ۲۶۸۳ | صفحه چوبی-۴ | |
کوبه | ۹۸۶۰ | ۲۶۸۴ | صفحه چوبی-۵ | |
کوبه | ۹۸۶۱ | ۲۶۸۵ | صفحه چوبی-۶ | |
کوبه | ۹۸۶۲ | ۲۶۸۶ | دایره سفید با نقطه در سمت راست | |
کوبه | ۹۸۶۳ | ۲۶۸۷ | دایره سفید با دو نقطه | |
کوبه | ۹۸۶۴ | ۲۶۸۸ | دایره سیاه با نقطه سفید در سمت راست | |
کوبه | ۹۸۶۵ | ۲۶۸۹ | دایره سیاه با دو نقطه سفید | |
کوبه | ۹۸۶۶ | ۲۶۸آ | تصویر یکگانه برای یان | |
کوبه | ۹۸۶۷ | ۲۶۸بی | تصویر یکگانه برای یین | |
کوبه | ۹۸۶۸ | ۲۶۸سی | تصویر دوگانه برای یان بزرگتر | |
کوبه | ۹۸۶۹ | ۲۶۸د | تصویر دوگانه برای یین کوچکتر | |
کوبه | ۹۸۷۰ | ۲۶۸ئ | تصویر دوگانه برای یان کوچکتر | |
کوبه | ۹۸۷۱ | ۲۶۸ف | تصویر دوگانه برای یین بزرگتر | |
کوبه | ۹۸۷۲ | ۲۶۹۰ | بندر سفید | |
کوبه | ۹۸۷۳ | ۲۶۹۱ | بندر سیاه | |
کوبه | ۹۸۷۴ | ۲۶۹۲ | کوبه و چکش | |
⚓ | 9875 | 2693 | ANCHOR | |
⚔ | 9876 | 2694 | CROSSED SWORDS | |
⚕ | 9877 | 2695 | STAFF OF AESCULAPIUS | |
⚖ | 9878 | 2696 | SCALES | |
⚗ | 9879 | 2697 | ALEMBIC | |
⚘ | 9880 | 2698 | FLOWER | |
⚙ | 9881 | 2699 | GEAR | |
⚚ | 9882 | 269A | STAFF OF HERMES | |
⚛ | 9883 | 269B | ATOM SYMBOL | |
⚜ | 9884 | 269C | FLEUR-DE-LIS | |
⚝ | 9885 | 269D | OUTLINED WHITE STAR | |
⚞ | 9886 | 269E | THREE LINES CONVERGING RIGHT | |
⚟ | 9887 | 269F | THREE LINES CONVERGING LEFT | |
⚠ | 9888 | 26A0 | WARNING SIGN | |
⚡ | 9889 | 26A1 | HIGH VOLTAGE SIGN | |
⚢ | 9890 | 26A2 | DOUBLED FEMALE SIGN | |
⚣ | 9891 | 26A3 | DOUBLED MALE SIGN | |
⚤ | 9892 | 26A4 | INTERLOCKED FEMALE AND MALE SIGN | |
⚥ | 9893 | 26A5 | MALE AND FEMALE SIGN | |
⚦ | 9894 | 26A6 | MALE WITH STROKE SIGN | |
⚧ | 9895 | 26A7 | MALE WITH STROKE AND MALE AND FEMALE SIGN | |
⚨ | 9896 | 26A8 | VERTICAL MALE WITH STROKE SIGN | |
⚩ | 9897 | 26A9 | HORIZONTAL MALE WITH STROKE SIGN | |
⚪ | 9898 | 26AA | MEDIUM WHITE CIRCLE | |
⚫ | 9899 | 26AB | MEDIUM BLACK CIRCLE | |
⚬ | 9900 | 26AC | MEDIUM SMALL WHITE CIRCLE | |
⚭ | 9901 | 26AD | MARRIAGE SYMBOL | |
⚮ | 9902 | 26AE | DIVORCE SYMBOL | |
⚯ | 9903 | 26AF | UNMARRIED PARTNERSHIP SYMBOL | |
⚰ | 9904 | 26B0 | COFFIN | |
⚱ | 9905 | 26B1 | FUNERAL URN | |
⚲ | 9906 | 26B2 | NEUTER | |
⚳ | 9907 | 26B3 | CERES | |
⚴ | 9908 | 26B4 | PALLAS | |
⚵ | 9909 | 26B5 | JUNO | |
⚶ | 9910 | 26B6 | VESTA | |
⚷ | 9911 | 26B7 | CHIRON | |
⚸ | 9912 | 26B8 | BLACK MOON LILITH | |
⚹ | 9913 | 26B9 | SEXTILE | |
⚺ | 9914 | 26BA | SEMISEXTILE | |
⚻ | 9915 | 26BB | QUINCUNX | |
⚼ | 9916 | 26BC | SESQUIQUADRATE | |
⚽ | 9917 | 26BD | SOCCER BALL | |
⚾ | 9918 | 26BE | BASEBALL | |
⚿ | 9919 | 26BF | SQUARED KEY | |
⛀ | 9920 | 26C0 | WHITE DRAUGHTS MAN | |
⛁ | 9921 | 26C1 | WHITE DRAUGHTS KING | |
⛂ | 9922 | 26C2 | BLACK DRAUGHTS MAN | |
⛃ | 9923 | 26C3 | BLACK DRAUGHTS KING | |
⛄ | 9924 | 26C4 | SNOWMAN WITHOUT SNOW | |
⛅ | 9925 | 26C5 | SUN BEHIND CLOUD | |
⛆ | 9926 | 26C6 | RAIN | |
⛇ | 9927 | 26C7 | BLACK SNOWMAN | |
⛈ | 9928 | 26C8 | THUNDER CLOUD AND RAIN | |
⛉ | 9929 | 26C9 | TURNED WHITE SHOGI PIECE | |
⛊ | 9930 | 26CA | TURNED BLACK SHOGI PIECE | |
⛋ | 9931 | 26CB | WHITE DIAMOND IN SQUARE | |
⛌ | 9932 | 26CC | CROSSING LANES | |
⛍ | 9933 | 26CD | DISABLED CAR | |
⛎ | 9934 | 26CE | OPHIUCHUS | |
⛏ | 9935 | 26CF | PICK | |
⛐ | 9936 | 26D0 | CAR SLIDING | |
⛑ | 9937 | 26D1 | کلاه ایمنی با صلیب سفید | |
🛒️ | 9938 | 26D2 | راههای تقاطع حلقهای | |
🛓️ | 9939 | 26D3 | زنجیر | |
🛔️ | 9940 | 26D4 | ورود ممنوع | |
🛕️ | 9941 | 26D5 | آمدن چپ به صورت متناوب | |
🛖️ | 9942 | 26D6 | آمدن دوطرفه در مسیر چپ | |
🛗️ | 9943 | 26D7 | آمدن دوطرفه در مسیر چپ | |
️ | 9944 | 26D8 | آمدن چپ در مسیر چپ | |
️ | 9945 | 26D9 | آمدن چپ در مسیر چپ | |
️ | 9946 | 26DA | نشان کندن سرعت | |
️ | 9947 | 26DB | خطی سفید، پیکان به پایین | |
🛜️ | 9948 | 26DC | ورود محدود چپ | |
🛝️ | 9949 | 26DD | نشان خطر | |
🛞️ | 9950 | 26DE | خط مورب سقوط در دایره سفید در مربع سیاه | |
🛟️ | 9951 | 26DF | کامیون سیاه | |
🛠️ | 9952 | 26E0 | ورود محدود چپ-1 | |
🛡️ | 9953 | 26E1 | ورود محدود چپ-2 | |
🛢️ | 9954 | 26E2 | نماد نجومی اورانوس | |
🛣️ | 9955 | 26E3 | دایرهی پررنگ با خط و دو نقطه بالای آن | |
🛦️ | 9956 | 26E4 | پنجگوش | |
🛥️ | 9957 | 26E5 | پنجگوش پیچیده راستدست | |
🛸 | 9958 | 26E6 | پنجگوش پیچیده چپدست | |
🛧️ | 9959 | 26E7 | پنجگوش معکوس | |
🛨️ | 9960 | 26E8 | تکتیرهی سیاه بر روی سپر | |
🛩️ | 9961 | 26E9 | معبد شینتو | |
⛪ | 9962 | 26EA | کلیسا | |
⛫ | 9963 | 26EB | قلعه | |
⛬ | 9964 | 26EC | مکان تاریخی | |
⛭ | 9965 | 26ED | زره بدون شفت | |
⛮ | 9966 | 26EE | زره با دستگیرهها | |
⛯ | 9967 | 26EF | نماد لighthouse | |
⛰ | 9968 | 26F0 | کوه | |
⛱ | 9969 | 26F1 | چتر روی زمین | |
⛲ | 9970 | 26F2 | چشمه | |
⛳ | 9971 | 26F3 | پرچم در سوراخ | |
⛴ | 9972 | 26F4 | کشتی | |
⛵ | 9973 | 26F5 | کشتی بادبانی | |
⛶ | 9974 | 26F6 | چهار گوش مربع | |
⛷ | 9975 | 26F7 | اسکیباز | |
⛸ | 9976 | 26F8 | کشیدن روی یخ | |
⛹ | 9977 | 26F9 | مردی با توپ | |
⛺ | 9978 | 26FA | خیمه | |
⛻ | 9979 | 26FB | نماد بانک ژاپنی | |
⛼ | 9980 | 26FC | نماد قبرستان سنگی | |
⛽ | 9981 | 26FD | پمپ بنزین | |
⛾ | 9982 | 26FE | کوزه روی مربع سیاه | |
⛿ | 9983 | 26FF | دستگاه هوایی با نوار سیاه افقی وسط |
- صفحه قبلی شکلهای هندسی
- صفحه بعدی دینگبات