UTF-8 variabler
- Forrige side Blokelementer
- Næste side Varierede symboler
Rækkevidde: Decimal 9632-9727, Hexadecimal 25A0-25FF
Hvis du ønsker at vise specialtegn i HTML, kan du bruge de HTML entityer i nedenstående tabel.
Hvis tegnet ikke har en HTML entity, kan man bruge decimal (dec) eller hexadecimal (hex) referencer.
Eksempel
<p>Jeg vil vise ►</p> <p>Jeg vil vise ►</p>
Det vil blive vist som:
Jeg vil vise ► Jeg vil vise ►
Ældre browsere understøtter muligvis ikke alle HTML5 entityer i nedenstående tabel.
Supporten for Chrome og Opera er god, mens IE 11+ og Firefox 35+ understøtter alle entityer.
Tegn | Dec | Hex | Entitet | Navn |
---|---|---|---|---|
■ | 9632 | 25A0 | BLACK SQUARE | |
□ | 9633 | 25A1 | WHITE SQUARE | |
▢ | 9634 | 25A2 | WHITE SQUARE WITH ROUNDED CORNERS | |
▣ | 9635 | 25A3 | WHITE SQUARE CONTAINING BLACK SMALL SQUARE | |
▤ | 9636 | 25A4 | SQUARE WITH HORIZONTAL FILL | |
▥ | 9637 | 25A5 | SQUARE WITH VERTICAL FILL | |
▦ | 9638 | 25A6 | SQUARE WITH ORTHOGONAL CROSSHATCH FILL | |
▧ | 9639 | 25A7 | SQUARE WITH UPPER LEFT TO LOWER RIGHT FILL | |
▨ | 9640 | 25A8 | SQUARE WITH UPPER RIGHT TO LOWER LEFT FILL | |
▩ | 9641 | 25A9 | SQUARE WITH DIAGONAL CROSSHATCH FILL | |
▪ | 9642 | 25AA | BLACK SMALL SQUARE | |
▫ | 9643 | 25AB | WHITE SMALL SQUARE | |
▬ | 9644 | 25AC | BLACK RECTANGLE | |
▭ | 9645 | 25AD | WHITE RECTANGLE | |
▮ | 9646 | 25AE | BLACK VERTICAL RECTANGLE | |
▯ | 9647 | 25AF | WHITE VERTICAL RECTANGLE | |
▰ | 9648 | 25B0 | BLACK PARALLELOGRAM | |
▱ | 9649 | 25B1 | WHITE PARALLELOGRAM | |
▲ | 9650 | 25B2 | BLACK UP-POINTING TRIANGLE | |
△ | 9651 | 25B3 | WHITE UP-POINTING TRIANGLE | |
▴ | 9652 | 25B4 | BLACK UP-POINTING SMALL TRIANGLE | |
▵ | 9653 | 25B5 | WHITE UP-POINTING SMALL TRIANGLE | |
▶ | 9654 | 25B6 | BLACK RIGHT-POINTING TRIANGLE | |
▷ | 9655 | 25B7 | WHITE RIGHT-POINTING TRIANGLE | |
▸ | 9656 | 25B8 | BLACK RIGHT-POINTING SMALL TRIANGLE | |
▹ | 9657 | 25B9 | WHITE RIGHT-POINTING SMALL TRIANGLE | |
► | 9658 | 25BA | BLACK RIGHT-POINTING POINTER | |
▻ | 9659 | 25BB | WHITE RIGHT-POINTING POINTER | |
▼ | 9660 | 25BC | BLACK DOWN-POINTING TRIANGLE | |
▽ | 9661 | 25BD | WHITE DOWN-POINTING TRIANGLE | |
▾ | 9662 | 25BE | BLACK DOWN-POINTING SMALL TRIANGLE | |
▿ | 9663 | 25BF | WHITE DOWN-POINTING SMALL TRIANGLE | |
◀ | 9664 | 25C0 | BLACK LEFT-POINTING TRIANGLE | |
◁ | 9665 | 25C1 | WHITE LEFT-POINTING TRIANGLE | |
◂ | 9666 | 25C2 | BLACK LEFT-POINTING SMALL TRIANGLE | |
◃ | 9667 | 25C3 | HVID VENSTRE-PEJL MED KORT SPIKE | |
◄ | 9668 | 25C4 | SORT VENSTRE-PEJL | |
◅ | 9669 | 25C5 | HVID VENSTRE-PEJL | |
◆ | 9670 | 25C6 | SORT DIAMOND | |
◇ | 9671 | 25C7 | HVID DIAMOND | |
◈ | 9672 | 25C8 | HVID DIAMOND INDEHOLDEN SORT LIT DIAMOND | |
◉ | 9673 | 25C9 | FISKEØJE | |
◊ | 9674 | 25CA | ◊ | RHOMBUS |
○ | 9675 | 25CB | HVID CIRKEL | |
◌ | 9676 | 25CC | PUNKTET CIRKEL | |
◍ | 9677 | 25CD | CIRKEL MED VERTIKAL FILL | |
◎ | 9678 | 25CE | MÅL | |
● | 9679 | 25CF | SORT CIRKEL | |
◐ | 9680 | 25D0 | CIRKEL MED VENSTRE HALVDEL SORT | |
◑ | 9681 | 25D1 | CIRKEL MED HØJRE HALVDEL SORT | |
◒ | 9682 | 25D2 | CIRKEL MED NEDRE HALVDEL SORT | |
◓ | 9683 | 25D3 | CIRKEL MED ØVERSTE HALVDEL SORT | |
◔ | 9684 | 25D4 | CIRKEL MED ØVERSTE HØJRE KVART | |
◕ | 9685 | 25D5 | CIRKEL MED ALLE UDEN ØVERSTE VENSTRE KVART | |
◖ | 9686 | 25D6 | VENSTRE HALVDEL SORT CIRKEL | |
◗ | 9687 | 25D7 | HØJRE HALVDEL SORT CIRKEL | |
◘ | 9688 | 25D8 | VENDT PUNKT | |
◙ | 9689 | 25D9 | VENDT HVID CIRKEL | |
◚ | 9690 | 25DA | ØVERSTE HALVDEL VENDT HVID CIRKEL | |
◛ | 9691 | 25DB | NEDRE HALVDEL VENDT HVID CIRKEL | |
◜ | 9692 | 25DC | ØVERSTE VENSTRE KVINNEDEL CIRKELBUE | |
◝ | 9693 | 25DD | ØVERSTE HØJRE KVINNEDEL CIRKELBUE | |
◞ | 9694 | 25DE | NEDRE HØJRE KVINNEDEL CIRKELBUE | |
◟ | 9695 | 25DF | NEDRE VENSTRE KVINNEDEL CIRKELBUE | |
◠ | 9696 | 25E0 | ØVERSTE HALVDEL CIRKEL | |
◡ | 9697 | 25E1 | NEDRE HALVDEL CIRKEL | |
◢ | 9698 | 25E2 | SVART NEDRE HØJRE TREFING | |
◣ | 9699 | 25E3 | SVART NEDRE VENSTRE TREFING | |
◤ | 9700 | 25E4 | SVART ØVERSTE VENSTRE TREFING | |
◥ | 9701 | 25E5 | SVART ØVERSTE HØJRE TREFING | |
◦ | 9702 | 25E6 | HVID PUNKT | |
◧ | 9703 | 25E7 | KVINDEKVINNE MED VENSTRE HALVDEL SVART | |
◨ | 9704 | 25E8 | KVINDEKVINNE MED HØJRE HALVDEL SVART | |
◩ | 9705 | 25E9 | KVINDEKVINNE MED ØVERSTE VENSTRE DIAGONAL HALVDEL SVART | |
◪ | 9706 | 25EA | KVINDEKVINNE MED NEDRE HØJRE DIAGONAL HALVDEL SVART | |
◫ | 9707 | 25EB | HVID KVINDEKVINNE MED VERTIKAL DELINGSLINJE | |
◬ | 9708 | 25EC | HVID OPPEVENDT TREFING MED PUNKT | |
◭ | 9709 | 25ED | OPPEVENDT TREFING MED VENSTRE HALVDEL SVART | |
◮ | 9710 | 25EE | OPPEVENDT TREFING MED HØJRE HALVDEL SVART | |
◯ | 9711 | 25EF | STØRRE CIRKEL | |
◰ | 9712 | 25F0 | HVID KVINDEKVINNE MED ØVERSTE VENSTRE KVINNEDEL | |
◱ | 9713 | 25F1 | HVID KVART MED NEDRE VENSTRE KVART | |
◲ | 9714 | 25F2 | HVID KVART MED NEDRE HØJRE KVART | |
◳ | 9715 | 25F3 | HVID KVART MED ØVERSTE HØJRE KVART | |
◴ | 9716 | 25F4 | HVID CIRKEL MED ØVERSTE VENSTRE KVART | |
◵ | 9717 | 25F5 | HVID CIRKEL MED NEDRE VENSTRE KVART | |
◶ | 9718 | 25F6 | HVID CIRKEL MED NEDRE HØJRE KVART | |
◷ | 9719 | 25F7 | HVID CIRKEL MED ØVERSTE HØJRE KVART | |
◸ | 9720 | 25F8 | ØVERSTE VENSTRE TREFLIK | |
◹ | 9721 | 25F9 | ØVERSTE HØJRE TREFLIK | |
◺ | 9722 | 25FA | NEDRE VENSTRE TREFLIK | |
◻ | 9723 | 25FB | HVID MEDIUM KVART | |
◼ | 9724 | 25FC | SORT MEDIUM KVART | |
◽ | 9725 | 25FD | HVID MEDIUM LITEN KVART | |
◾ | 9726 | 25FE | SORT MEDIUM LITEN KVART | |
◿ | 9727 | 25FF | NEDRE HØJRE TREFLIK |
- Forrige side Blokelementer
- Næste side Varierede symboler