CSS এক্সটেন্স
- পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা CSS ডিফল্ট মান
- পরবর্তী পৃষ্ঠা CSS শ্রবণ
পূর্ণ সিএসএস এক্সটেন্সিবল রেফারেন্স ম্যানুয়াল
যদি আপনি এইসব অক্ষরগুলিকে এইসব করে হাইটেক্স্ট এবং সিএসএস এক্সেসসবার ডিসপ্লেইসবার ব্যবহার করতে চান, তবে এইসব টেবিলের এক্সটেন্সিবল কনস্ট্যান্টসবার ব্যবহার করতে পারেন。
প্রদত্তি
<style> h1:after { content: ' \00A7'; } </style>
所有 <h1> 元素都将在结尾显示该字符:
我将显示:§
字符 | CSS এক্সটেন্স | 名称 |
---|---|---|
0020 | SPACE | |
! | 0021 | EXCLAMATION MARK |
" | 0022 | QUOTATION MARK |
# | 0023 | NUMBER SIGN |
$ | 0024 | DOLLAR SIGN |
% | 0025 | PERCENT SIGN |
& | 0026 | AMPERSAND |
' | 0027 | APOSTROPHE |
( | ০০২১ | লেফট প্যারেনথেসিস |
) | ০০২১ | রাইট প্যারেনথেসিস |
* | ০০২০ | এস্টারিস্ক |
+ | ০০২১ | প্লাস সাইন |
, | ০০২০ | কমা |
- | ০০২১ | হাইপেন-মিনাস |
. | ০০২২ | ফুল স্টপ |
/ | ০০২৩ | সলিডাস |
০ | ০০২৪ | ডিজিট জিরো |
১ | ০০২৫ | ডিজিট ওয়ান |
২ | ০০২৬ | ডিজিট টু |
৩ | ০০২৭ | ডিজিট থ্রি |
৪ | ০০২৮ | ডিজিট ফোর |
৫ | ০০২৯ | ডিজিট ফাইভ |
৬ | ০০৩০ | ডিজিট সিক্স |
৭ | ০০৩১ | ডিজিট সেভেন |
৮ | ০০৩২ | ডিজিট এইট |
৯ | ০০৩৩ | ডিজিট নাইন |
: | ০০৩৪ | কলন |
; | ০০৩৫ | সেমিকলন |
< | ০০৩৬ | লেস-থ্যান্স সাইন |
= | ০০৩৯ | ইকুয়েলস সাইন |
> | ০০৩৮ | গ্রেটার-থ্যান্স সাইন |
? | ০০৩৭ | কুইস্টন মার্ক |
@ | ০০৪০ | কমার্শিয়াল এট |
এ | ০০৫৪ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এ |
বি | ০০৫৩ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার বি |
সি | ০০৫২ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার সি |
ডি | ০০৫১ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার ডি |
ই | ০০৫০ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার ই |
এফ | ০০৪৯ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এফ |
গে | ০০৪৮ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার গে |
এই | ০০৪৭ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এই |
আই | ০০৪৬ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার আই |
জে | ০০৪৫ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার জে |
কে | ০০৪৪ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার কে |
এল | ০০৪৩ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এল |
এম | ০০৪২ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এম |
এন | ০০৪১ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এন |
০৪ | ও | ০৪ |
ও | ০৫ | পি |
০৫ | কিউ | ০৫ |
র | ০৫ | এস |
০৫ | � | ০৫ |
�ি | ০৫ | �ি |
০৫ | ই | ০৫ |
ভি | ০৫ | ভি |
০৫ | ডব্লিউ | ০৫ |
এক্স | ০৫ | এক্স |
০৫ | ও | ০৫ |
জে | ০৫এ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার জে |
০৫ | বাকস | ০৫ |
বাকস | ০৫ | রেভার্স সলিডাস |
০৫ | ড | ০৫ড |
ক্যাপ | ০৫ | CIRCUMFLEX ACCENT |
এস | ০৫এস | LOW LINE |
বাকস | ০৬ | GRAVE ACCENT |
এ | ০৬এ | ল্যাটিন ছোট অক্ষর এ |
বি | ০৬বি | ল্যাটিন ছোট অক্ষর বি |
স | ০৬স | ল্যাটিন ছোট অক্ষর সি |
ড | ০৬ড | ল্যাটিন ছোট ডি |
ই | ০৬ই | ল্যাটিন ছোট অক্ষর ই |
এফ | ০৬এফ | ল্যাটিন ছোট অক্ষর এফ |
গে | ০৬গ | ল্যাটিন ছোট অক্ষর গে |
এই | ০৬হ | ল্যাটিন ছোট এইচ |
ই | ০৬ই | ল্যাটিন ছোট অক্ষর আ |
জে | ০৬জ | ল্যাটিন ছোট অক্ষর জে |
কে | ০৬ক | ল্যাটিন ছোট অক্ষর কে |
এল | ০৬ল | ল্যাটিন ছোট অক্ষর এল |
এম | ০৬এম | ল্যাটিন ছোট এম |
ন | ০০৬এন | ল্যাটিন ছোট অক্ষর এন |
ও | ০০৬ফ | ল্যাটিন ছোট অক্ষর ও |
পি | ০০৭০ | ল্যাটিন ছোট অক্ষর পি |
কিউ | ০০৭১ | ল্যাটিন ছোট অক্ষর কিউ |
র | ০০৭২ | ল্যাটিন ছোট আর |
এস | ০০৭৩ | ল্যাটিন ছোট অক্ষর এস |
টি | ০০৭৪ | ল্যাটিন ছোট টি |
ই | ০০৭৫ | ল্যাটিন ছোট অক্ষর ই |
ভি | ০০৭৬ | ল্যাটিন ছোট ভি |
ডব্লিউ | ০০৭৭ | ল্যাটিন ছোট অক্ষর ডব্লিউ |
এক্স | ০০৭৮ | ল্যাটিন ছোট হেক্স |
ও | ০০৭৯ | ল্যাটিন ছোট অক্ষর ও |
z | ০০৭এ | ল্যাটিন স্মাল লেটার জি |
{ | ০০৭বি | লেফট কারুল ব্র্যাকেট |
০ | ০০৭সি | ভার্টিক্যাল লাইন |
} | ০০৭ডি | রাইট কারুল ব্র্যাকেট |
∼ | ০০৭ই | TILDE |
০০বিএ | নট-ব্রেক স্পেস | |
¡ | ০০বিএ | ইনভার্টেড এক্সক্লামেশন মার্ক |
¢ | ০০বিএ | সেন্ট সিগন |
£ | ০০বিএ | পাউন্ড সিগন |
¤ | ০০বিএ | কারেন্সি সিগন |
¥ | ০০বিএ | ইয়েন সিগন |
¦ | ০০বিএ | ব্রোকেন বার |
§ | ০০বিএ | সেকশন সিগন |
¨ | ০০বিএ | DIAERESIS |
© | ০০বিএ | কপিরাইট সিগন |
ª | ০০বিএ | ফেমিনিন ওর্ডিনাল ইনডিকেটর |
« | ০০বিএবি | লেফট-পয়েন্টিং ডবল অ্যাঙ্গেল কোয়াটেশন মার্ক |
¬ | ০০বিএস | নট সিগন |
| ০০বিএড | সফট হাইপেন |
® | ০০বিএ | রেজিস্ট্রেড সিগন |
¯ | ০০বিএফ | MACRON |
° | ০০বিবি | ডিগ্রী সিগন |
± | ০০বিবি | প্লাস-মিনাস সিগন |
² | ০০বিবি | সুপারস্ক্রিপ্ট টু |
³ | ০০বিবি | সুপারস্ক্রিপ্ট থ্রি |
´ | ০০বিবি | ACUTE ACCENT |
µ | ০০বিবি | মাইক্রো সিগন |
¶ | ০০বিবি | পিলক্রো সিগন |
· | ০০বিবি | মিডল ডট |
¸ | ০০বিবি | CEDILLA |
¹ | ০০বিন | সুপারস্ক্রিপ্ট ওয়ান |
º | ০০বিএ | ম্যাসকুলিন ওর্ডিনাল ইনডিকেটর |
» | ০০বিবি | রাইট-পয়েন্টিং ডবল অ্যাঙ্গেল কোয়াটেশন মার্ক |
¼ | ০০বিসি | ভুলগার ফ্র্যাকশন ওয়ান কোয়ার্টার |
½ | ০০বিডি | ভুলগার ফ্র্যাকশন ওয়ান হ্যাল্ফ |
¾ | ০০বিই | ভুলগার ফ্র্যাকশন থ্রি কোয়ার্টারস |
ড় | ০০বিএফ | ইনভার্টেড কোয়েশন মার্ক |
অ | ০০স০ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এ ওয়াথ গ্রেভ |
এ | ০০সিসি | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এ ওয়াইথ একিউট |
এ | ০০সিসি | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এ ওয়াইথ সার্কামফ্লেক্স |
এ | ০০সিসি | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এ ওয়াইথ টিল্ড |
এ | ০০সিসি | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এ ওয়াইথ ডিয়ায়ারেস |
এ | ০০সিসি | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এ ওয়াইথ রিং অভল |
এ | ০০সিসি | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এই |
সি | ০০সিসি | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার সি ওয়াইথ সিডিল |
ই | ০০সিবি | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার ই ওয়াইথ গ্রেভ |
ই | ০০সিন | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার ই ওয়াইথ একিউট |
ই | ০০সিসি | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার ই ওয়াইথ সার্কামফ্লেক্স |
ই | ০০সিবি | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার ই ওয়াইথ ডিয়ায়ারেস |
আই | ০০সিসি | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার আই ওয়াইথ গ্রেভ |
আই | ০০সিডি | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার আই ওয়াইথ একিউট |
আই | ০০সিই | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার আই ওয়াইথ সার্কামফ্লেক্স |
আই | ০০সিএফ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার আই ওয়াইথ ডিয়ায়ারেস |
ড | ০০ডি০ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার ইথ |
এ | ০০ডি১ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এন ওয়াইথ টিল্ড |
ও | ০০ডি২ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার অও ওয়াইথ গ্রেভ |
ও | ০০ডি৩ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার অও ওয়াইথ একিউট |
ও | ০০ডি৪ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার অও ওয়াইথ সার্কামফ্লেক্স |
ও | ০০ডি৫ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার অও ওয়াইথ টিল্ড |
ও | ০০ডি৬ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার অও ওয়াইথ ডিয়ায়ারেস |
গুণ | 00D7 | গুণ সঙ্কেত |
ও | 00D8 | ল্যাটিন বড় অক্ষর ও স্ট্রক |
ই | 00D9 | ল্যাটিন বড় অক্ষর ই গ্রেভ |
ই | 00DA | ল্যাটিন বড় অক্ষর ই অ্যাকিউট |
ই | 00DB | ল্যাটিন বড় অক্ষর ই সার্কামফ্লেক্স |
ই | 00DC | ল্যাটিন বড় অক্ষর ই ডিয়াএরেস |
ওয়াই | 00DD | ল্যাটিন বড় অক্ষর ওয়াই অ্যাকিউট |
থ | 00DE | ল্যাটিন বড় অক্ষর থর্ন |
ব্স | 00DF | ল্যাটিন ছোট অক্ষর শার্প এস |
এ | 00E0 | ল্যাটিন ছোট অক্ষর এ গ্রেভ |
এ | 00E1 | ল্যাটিন ছোট অক্ষর এ অ্যাকিউট |
এ | 00E2 | ল্যাটিন ছোট অক্ষর এ সার্কামফ্লেক্স |
এ | 00E3 | ল্যাটিন ছোট অক্ষর এ টিল্ড |
এ | 00E4 | ল্যাটিন ছোট অক্ষর এ ডিয়াএরেস |
এ | 00E5 | ল্যাটিন ছোট অক্ষর এ রিং অভল |
এ | 00E6 | ল্যাটিন ছোট অক্ষর এ ই |
সি | 00E7 | ল্যাটিন ছোট অক্ষর সি সিডিল |
ই | 00E8 | ল্যাটিন ছোট অক্ষর ই গ্রেভ |
ই | 00E9 | ল্যাটিন ছোট অক্ষর ই অ্যাকিউট |
ই | 00EA | ল্যাটিন ছোট অক্ষর ই সার্কামফ্লেক্স |
ই | 00EB | ল্যাটিন ছোট অক্ষর ই ডিয়াএরেস |
ই | 00EC | ল্যাটিন ছোট অক্ষর ই গ্রেভ |
আই | 00ED | ল্যাটিন ছোট অক্ষর আই ডিএক্ট |
আই | ০০এফইই | ল্যাটিন স্মল লেটার আই উইথ সার্কামফ্লেক্স |
আই | ০০এফইএফ | ল্যাটিন স্মল লেটার আই উইথ ডিয়াএরেসিস |
ড | ০০এফ০ | ল্যাটিন স্মল লেটার ইথ |
এন | ০০এফ১ | ল্যাটিন স্মল লেটার এন উইথ টিল্ড |
ও | ০০এফ২ | ল্যাটিন স্মল লেটার ও উইথ গ্রেভ |
ও | ০০এফ৩ | ল্যাটিন স্মল লেটার ও উইথ একুয়ে |
ও | ০০এফ৪ | ল্যাটিন স্মল লেটার ও উইথ সার্কামফ্লেক্স |
ও | ০০এফ৫ | ল্যাটিন স্মল লেটার ও উইথ টিল্ড |
ও | ০০এফ৬ | ল্যাটিন স্মল লেটার ও উইথ ডিয়াএরেসিস |
ডিভাইড | ০০এফ৭ | ডিভিশন সিগন |
ও | ০০এফ৮ | ল্যাটিন স্মল লেটার ও উইথ স্ট্রক |
উ | ০০এফ৯ | ল্যাটিন স্মল লেটার ই উইথ গ্রেভ |
উ | ০০এফএ | ল্যাটিন স্মল লেটার ই উইথ একুয়ে |
উ | ০০এফবিই | ল্যাটিন স্মল লেটার ই উইথ সার্কামফ্লেক্স |
উ | ০০এফসি | ল্যাটিন স্মল লেটার ই উইথ ডিয়াএরেসিস |
ই | ০০এফডিড | ল্যাটিন স্মল লেটার ই উইথ একুয়ে |
থ | ০০এফই | ল্যাটিন স্মল লেটার থর্ন |
ই | ০০এফএফ | ল্যাটিন স্মল লেটার ই উইথ ডিয়াএরেসিস |
ঈ | ০১০০ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এ উইথ ম্যাক্রন |
ঈ | ০১০১ | ল্যাটিন স্মল লেটার এ উইথ ম্যাক্রন |
ই | ০১০২ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এ উইথ ব্রেভ |
আ | ০১০৩ | ল্যাটিন স্মল লেটার এ উইথ ব্রেভ |
অ | ০১০৪ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এ উইথ ওগোনেক |
অ | ০১০৫ | ল্যাটিন স্মল লেটার এ ওয়াইথ ওগোনেক |
সি | ০১০৬ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার সি ওয়াইথ অকিউট |
সি | ০১০৭ | ল্যাটিন স্মল লেটার সি ওয়াইথ অকিউট |
সি | ০১০৮ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার সি ওয়াইথ সার্কামফ্লেক্স |
সি | ০১০৯ | ল্যাটিন স্মল লেটার সি ওয়াইথ সার্কামফ্লেক্স |
সি | ০১০আ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার সি ওয়াইথ ডট অবওয়ে |
সি | ০১০ব | ল্যাটিন স্মল লেটার সি ওয়াইথ ডট অবওয়ে |
সি | ০১০স | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার সি ওয়াইথ কারোন |
সি | ০১০ড | ল্যাটিন স্মল লেটার সি ওয়াইথ কারোন |
ডি | ০১০ই | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার ডি ওয়াইথ কারোন |
ডি | ০১০এ | ল্যাটিন স্মল লেটার ডি ওয়াইথ কারোন |
ডি | ০১১০ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার ডি ওয়াইথ স্ট্রক |
ডি | ০১১১ | ল্যাটিন স্মল লেটার ডি ওয়াইথ স্ট্রক |
ই | ০১১২ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার ই ওয়াইথ ম্যাক্রন |
ই | ০১১৩ | ল্যাটিন স্মল লেটার ই ওয়াইথ ম্যাক্রন |
ই | ০১১৪ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার ই ওয়াইথ ব্রেভ |
ই | ০১১৫ | ল্যাটিন স্মল লেটার ই ওয়াইথ ব্রেভ |
ই | ০১১৬ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার ই ওয়াইথ ডট অবওয়ে |
ই | ০১১৭ | ল্যাটিন স্মল লেটার ই ওয়াইথ ডট অবওয়ে |
ই | ০১১৮ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার ই ওয়াইথ ওগোনেক |
ই | ০১১৯ | ল্যাটিন স্মল লেটার ই ওয়াইথ ওগোনেক |
ই | ০১১এ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার ই ওয়াইথ কারোন |
ই | ০১১বি | ল্যাটিন স্মল লেটার ই উপরে কারোন |
জে | ০১১সি | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার জে উপরে কির্কুমফ্লেক্স |
জে | ০১১ডি | ল্যাটিন স্মল লেটার জে উপরে কির্কুমফ্লেক্স |
জে | ০১১ই | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার জে উপরে ব্রেভ |
জে | ০১১এফ | ল্যাটিন স্মল লেটার জে উপরে ব্রেভ |
জে | ০১২০ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার জে উপরে ডট |
জে | ০১২১ | ল্যাটিন স্মল লেটার জে উপরে ডট |
জে | ০১২২ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার জে উপরে সিডিল |
জে | ০১২৩ | ল্যাটিন স্মল লেটার জে উপরে সিডিল |
ই | ০১২৪ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এই কির্কুমফ্লেক্স |
ই | ০১২৫ | ল্যাটিন স্মল লেটার এই কির্কুমফ্লেক্স |
ই | ০১২৬ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এই স্ট্রক |
ই | ০১২৭ | ল্যাটিন স্মল লেটার এই স্ট্রক |
ই | ০১২৮ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার আই উপরে টিল্ড |
ই | ০১২৯ | ল্যাটিন স্মল লেটার আই উপরে টিল্ড |
ই | ০১২আ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার আই উপরে ম্যাক্রন |
ই | ০১২বি | ল্যাটিন স্মল লেটার আই উপরে ম্যাক্রন |
ই | ০১২সি | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার আই উপরে ব্রেভ |
ই | ০১২ডি | ল্যাটিন স্মল লেটার আই উপরে ব্রেভ |
ই | ০১২ই | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার আই উপরে ওগোনেক |
ই | ০১২এফ | ল্যাটিন স্মল লেটার আই উপরে ওগোনেক |
ই | ০১৩০ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার আই উপরে ডট |
আই | আই | ১৩১ |
ল্যাটিন স্মল লেটার ডটলেস আই | জে | ১৩২ |
ল্যাটিন ক্যাপিটাল লিগেচার আইজ | জে | ১৩৩ |
ল্যাটিন স্মল লিগেচার আইজ | জে | ১৩৪ |
ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার জ ওয়াইথ সার্কামফ্লেক্স | জে | ১৩৫ |
ল্যাটিন স্মল লেটার জ ওয়াইথ সার্কামফ্লেক্স | কে | ১৩৬ |
ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার কে ওয়াইথ সিডিল | কে | ১৩৭ |
ল্যাটিন স্মল লেটার কে ওয়াইথ সিডিল | ক্রা | ১৩৮ |
ল্যাটিন স্মল লেটার ক্রা | এল | ১৩৯ |
ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এল ওয়াইথ এক্যুট | এল | ১৩আ |
ল্যাটিন স্মল লেটার এল ওয়াইথ এক্যুট | এল | ১৩ব |
ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এল ওয়াইথ সিডিল | এল | ১৩চ |
ল্যাটিন স্মল লেটার এল ওয়াইথ সিডিল | এল | ১৩ড |
ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এল ওয়াইথ কারোন | এল | ১৩ই |
ল্যাটিন স্মল লেটার এল ওয়াইথ কারোন | এল | ১৩ফ |
ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এল ওয়াইথ মিডল ডট | এল | ল্যাটিন স্মল লেটার এল ওয়াইথ মিডল ডট |
এল | ১৪১ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এল ওয়াইথ স্ট্রক |
এল | ১৪২ | ল্যাটিন স্মল লেটার এল ওয়াইথ স্ট্রক |
এন | ১৪৩ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এন ওয়াইথ এক্যুট |
এন | ১৪৪ | ল্যাটিন স্মল লেটার এন ওয়াইথ এক্যুট |
এন | ১৪৫ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এন ওয়াইথ সিডিল |
এন | ১৪৬ | ল্যাটিন স্মল লেটার এন ওয়াইথ সিডিল |
এন | ১৪৭ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এন ওয়াইথ কারোন |
এন | ১৪৭ | ল্যাটিন স্মল লেটার এন ওয়াইট কারোন |
এন | ১৪৮ | ল্যাটিন স্মল লেটার এন প্রিসিডেড বাই এপস্ট্রোপহ |
এঞ্জ | ১৪৯ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এঞ্জ |
এঞ্জ | ১৪বি | ল্যাটিন স্মল লেটার এঞ্জ |
ওই | ১৪সি | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার ও ওয়াইট ম্যাক্রন |
ওই | ১৪ডি | ল্যাটিন স্মল লেটার ও ওয়াইট ম্যাক্রন |
ওই | ১৪ই | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার ও ওয়াইট ব্রেভ |
ওই | ১৪এফ | ল্যাটিন স্মল লেটার ও ওয়াইট ব্রেভ |
ওই | ১৫০ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার ও ওয়াইট ডবল একুয়ে |
ওই | ১৫১ | ল্যাটিন স্মল লেটার ও ওয়াইট ডবল একুয়ে |
ওই | ১৫২ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লিগেচার ওই |
ওই | ১৫৩ | ল্যাটিন স্মল লিগেচার ওই |
আর | ১৫৪ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার আর ওয়াইট একুয়ে |
আর | ১৫৫ | ল্যাটিন স্মল লেটার আর ওয়াইট একুয়ে |
আর | ১৫৬ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার আর ওয়াইট কেডিলা |
আর | ১৫৭ | ল্যাটিন স্মল লেটার আর ওয়াইট কেডিলা |
আর | ১৫৮ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার আর ওয়াইট কারোন |
আর | ১৫৯ | ল্যাটিন স্মল লেটার আর ওয়াইট কারোন |
এস | ১৫আ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এস ওয়াইট একুয়ে |
এস | ১৫বি | ল্যাটিন স্মল লেটার এস ওয়াইট একুয়ে |
এস | ১৫সি | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এস ওয়াইট সার্কামফ্লেক্স |
এস | ১৫ডি | ল্যাটিন স্মল লেটার এস ওয়াইট সার্কামফ্লেক্স |
এস | ১৫ই | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এস ওয়াইট কেডিলা |
ল্যাটিন স্মাল লেটার এস উপরের দিকে সিডিল | এস | ১৪৯ |
ল্যাটিন স্মাল লেটার এস উপরের দিকে সিডিল | এস | ১৫০ |
ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার এস উপরের দিকে কারোন | এস | ১৫১ |
ল্যাটিন স্মাল লেটার এস উপরের দিকে কারোন | ট | ১৫২ |
ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার ট উপরের দিকে সিডিল | ট | ১৫৩ |
ল্যাটিন স্মাল লেটার ট উপরের দিকে সিডিল | ট | ১৫৪ |
ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার ট উপরের দিকে কারোন | ট | ১৫৫ |
ল্যাটিন স্মাল লেটার ট উপরের দিকে কারোন | ট | ১৫৬ |
ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার ট স্ট্রক | ট | ১৫৭ |
ল্যাটিন স্মাল লেটার ট স্ট্রক | ই | ১৫৮ |
ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার ই উপরের দিকে তিল্দ | ই | ১৫৯ |
ল্যাটিন স্মাল লেটার ই উপরের দিকে তিল্দ | ই | ১৬১ |
ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার ই উপরের দিকে ম্যাক্রন | ই | ১৬২ |
ল্যাটিন স্মাল লেটার ই উপরের দিকে ম্যাক্রন | ই | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার ই উপরের দিকে ব্রেভ |
ই | ১৬৩ | ল্যাটিন স্মাল লেটার ই উপরের দিকে ব্রেভ |
ই | ১৬৪ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার ই উপরের দিকে রিং |
ই | ১৬৫ | ল্যাটিন স্মাল লেটার ই উপরের দিকে রিং |
ই | ১৭০ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার ই উপরের দিকে ডব্লিউ অক্ষর |
ই | ১৭১ | ল্যাটিন স্মাল লেটার ই উপরের দিকে ডব্লিউ অক্ষর |
ই | ১৭২ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার ই উপরের দিকে ওগোনেক |
ই | ১৭৩ | ল্যাটিন স্মাল লেটার ই উপরের দিকে ওগোনেক |
ডব্লিউ | ১৭৪ | ল্যাটিন ক্যাপিটাল লেটার ডব্লিউ উপরের দিকে কার্কাম |
ŵ | 0175 | LATIN SMALL LETTER W WITH CIRCUMFLEX |
Ŷ | 0176 | LATIN CAPITAL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX |
ŷ | 0177 | LATIN SMALL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX |
Ÿ | 0178 | LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS |
Ź | 0179 | LATIN CAPITAL LETTER Z WITH ACUTE |
ź | 017A | LATIN SMALL LETTER Z WITH ACUTE |
Ż | 017B | LATIN CAPITAL LETTER Z WITH DOT ABOVE |
ż | 017C | LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE |
Ž | 017D | LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON |
ž | 017E | LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON |
ſ | 017F | LATIN SMALL LETTER LONG S |
ƀ | 0180 | LATIN SMALL LETTER B WITH STROKE |
Ɓ | 0181 | LATIN CAPITAL LETTER B WITH HOOK |
Ƃ | 0182 | LATIN CAPITAL LETTER B WITH TOPBAR |
ƃ | 0183 | LATIN SMALL LETTER B WITH TOPBAR |
Ƅ | 0184 | LATIN CAPITAL LETTER TONE SIX |
ƅ | 0185 | LATIN SMALL LETTER TONE SIX |
Ɔ | 0186 | LATIN CAPITAL LETTER OPEN O |
Ƈ | 0187 | LATIN CAPITAL LETTER C WITH HOOK |
ƈ | 0188 | LATIN SMALL LETTER C WITH HOOK |
Ɖ | 0189 | LATIN CAPITAL LETTER AFRICAN D |
Ɗ | 018A | LATIN CAPITAL LETTER D WITH HOOK |
Ƌ | 018B | LATIN CAPITAL LETTER D WITH TOPBAR |
ƌ | 018C | ল্যাটিন ছোট অক্ষর ডে টপবার |
ƍ | 018D | ল্যাটিন ছোট অক্ষর টার্নেড ডেলটা |
Ǝ | 018E | ল্যাটিন বড় অক্ষর রিভার্স ই |
Ə | 018F | ল্যাটিন বড় অক্ষর শুয়া |
Ɛ | 0190 | ল্যাটিন বড় অক্ষর ওপেন ই |
Ƒ | 0191 | ল্যাটিন বড় অক্ষর এফ হুক |
ƒ | 0192 | ল্যাটিন ছোট অক্ষর এফ হুক |
Ɠ | 0193 | ল্যাটিন বড় অক্ষর গ হুক |
Ɣ | 0194 | ল্যাটিন বড় অক্ষর গামা |
ƕ | 0195 | ল্যাটিন ছোট অক্ষর এইভি |
Ɩ | 0196 | ল্যাটিন বড় অক্ষর আইওটা |
Ɨ | 0197 | ল্যাটিন বড় অক্ষর আই স্ট্রক |
Ƙ | 0198 | ল্যাটিন বড় অক্ষর কে হুক |
ƙ | 0199 | ল্যাটিন ছোট অক্ষর কে হুক |
ƚ | 019A | ল্যাটিন ছোট অক্ষর এল বার |
ƛ | 019B | ল্যাটিন ছোট অক্ষর লাম্ব্দা স্ট্রক |
Ɯ | 019C | ল্যাটিন বড় অক্ষর টার্নেড এম |
Ɲ | 019D | ল্যাটিন বড় অক্ষর এন ডান হুক |
ƞ | 019E | ল্যাটিন ছোট অক্ষর এন দীর্ঘ ডান পা |
Ɵ | 019F | ল্যাটিন বড় অক্ষর ও মিডিয়াম টিল্ড |
Ơ | 01A0 | ল্যাটিন বড় অক্ষর ও হর্ন |
ơ | 01A1 | ল্যাটিন ছোট অক্ষর ও হর্ন |
Ƣ | 01A2 | ল্যাটিন বড় অক্ষর ও |
ƣ | 01A3 | ল্যাটিন ছোট অক্ষর ও |
Ƥ | Ƥ | 01A4 |
