Dingbats في UTF-8
- الصفحة السابقة الرموز المختلفة
- الصفحة التالية الرموز العاطفية
النطاق: العشري 9984-10175، السلسلة العشرية 2700-27BF
إذا كنت ترغب في عرض رموز خاصة في HTML، يمكنك استخدام الرموز المدرجة في الجدول أدناه.
إذا لم يكن لديك رمز HTML، يمكنك استخدام المرجع العشري (dec) أو المرجع السلسلة العشرية (hex).
مثال
<p>سأعرض ✂</p> <p>سيتم عرضها كالتالي: </p>
<p>سأعرض ✂</p>
سيتم عرضها كالتالي: سيتم عرضها كالتالي:
تجربة شخصية
دعم Chrome و Opera جيد، بينما يدعم IE 11+ و Firefox 35+ جميع الرموز.
الرمز | السلسلة العشرية | السلسلة العشرية | الكيان | الاسم |
---|---|---|---|---|
✁ | 9985 | 2701 | نصف المقص في الأعلى | |
✂ | 9986 | 2702 | مقص أسود | |
✃ | 9987 | 2703 | نصف المقص في الأسفل | |
✄ | 9988 | 2704 | مقص أبيض | |
✅ | 9989 | 2705 | علامة تأكيد ثقيلة بيضاء | |
✆ | 9990 | 2706 | شعار مكان الهاتف | |
✇ | 9991 | 2707 | حامل الشريط | |
✈ | 9992 | 2708 | الطائرة | |
✉ | 9993 | 2709 | الباكس | |
✊ | 9994 | 270A | مقدمة المرفق | |
✋ | 9995 | 270B | يد المقدمة | |
✌ | 9996 | 270C | يد النصر | |
✍ | 9997 | 270D | يد الكتابة | |
✎ | 9998 | 270E | القلم في أسفل اليمين | |
✏ | 9999 | 270F | القلم | |
✐ | 10000 | 2710 | القلم في أعلى اليمين | |
✒ | ✑ | 10001 | 2711 | |
قلم أبيض | 10002 | 2712 | قلم أسود | |
✓ | 10003 | 2713 | كръست مظلل | |
✔ | 10004 | 2714 | كръست مظلل ثقيل | |
✕ | 10005 | 2715 | كръست ضرب | |
✖ | 10006 | 2716 | كръست ضرب ثقيل | |
✗ | 10007 | 2717 | كръست انتخابي | |
✘ | 10008 | 2718 | كръست انتخابي ثقيل | |
✙ | 10009 | 2719 | كръست يوناني مظلل | |
✚ | 10010 | 271A | كръست يوناني ثقيل | |
✛ | 10011 | 271B | كръست مركزي مفتوح | |
✜ | 10012 | 271C | كръست مفتوح مركزي ثقيل | |
✝ | 10013 | 271D | كръست لاتيني | |
✞ | 10014 | 271E | كръست لاتيني أبيض مظلل | |
✟ | 10015 | 271F | كръست لاتيني مظلل | |
✠ | 10016 | 2720 | كръست مالطي | |
✡ | 10017 | 2721 | نجم داود | |
✢ | 10018 | 2722 | نجم بالحبوب أربعة | |
✣ | 10019 | 2723 | نجم بالأزرار أربعة | |
✤ | 10020 | 2724 | نجم بالأزرار البالغة أربعة | |
✥ | 10021 | 2725 | نجم بسترة أربعة أذرع | |
✦ | 10022 | 2726 | نجم أسود بزاوية أربعة | |
✧ | 10023 | 2727 | نجم أبيض بزاوية أربعة | |
✨ | 10024 | 2728 | بريق | |
✩ | 10025 | 2729 | نجم أبيض مظلل | |
✪ | 10026 | 272A | نجم أبيض محاط | |
✫ | 10027 | 272B | فتح مركز النجم الأسود | |
✬ | 10028 | 272C | ÉTOILE BLANCHE AU CENTRE NOIR | |
✭ | 10029 | 272D | ÉTOILE NOIRE AVEC LIGNE | |
✮ | 10030 | 272E | ÉTOILE NOIRE ÉPAIS AVEC LIGNE | |
✯ | 10031 | 272F | ÉTOILE PINNEAU | |
✰ | 10032 | 2730 | ÉTOILE BLANCHE OMBRÉE | |
✱ | 10033 | 2731 | ASTÉRIE ÉPAIS | |
✲ | 10034 | 2732 | ASTÉRIE OUVERT | |
✳ | 10035 | 2733 | ÉTOILE AVEC 8 POLES | |
✴ | 10036 | 2734 | ÉTOILE NOIRE AVEC 8 POINTES | |
✵ | 10037 | 2735 | ÉTOILE PINNEAU AVEC 8 POINTES | |
✶ | 10038 | 2736 | ÉTOILE NOIRE AVEC 6 POINTES | |
✷ | 10039 | 2737 | ÉTOILE NOIRE RECTILINEAIRE AVEC 8 POINTES | |
✸ | 10040 | 2738 | ÉTOILE NOIRE RECTILINEAIRE AVEC 8 POINTES ÉPAISE | |
✹ | 10041 | 2739 | ÉTOILE NOIRE AVEC 12 POINTES | |
✺ | 10042 | 273A | ASTÉRIE AVEC 16 POINTES | |
✻ | 10043 | 273B | ASTÉRIE AVEC POLES DE LARMES | |
✼ | 10044 | 273C | ASTÉRIE AVEC POLES DE LARMES OUVERT | |
✽ | 10045 | 273D | ASTÉRIE AVEC POLES DE LARMES ÉPAIS | |
✾ | 10046 | 273E | FLORETTE NOIRE ET BLANCHE AVEC 6 PÉTALES | |
✿ | 10047 | 273F | FLORETTE NOIRE | |
❀ | 10048 | 2740 | FLORETTE BLANCHE | |
❁ | 10049 | 2741 | FLORETTE NOIRE AVEC 8 PÉTALES | |
❂ | 10050 | 2742 | STAR DEJA VU AVEC CENTRE CIRCULAIRE | |
❃ | 10051 | ❃ | 10051 | |
2743 | نجم مروحة الثقيلة بذيل الدموع | ❄ | 10052 | |
2744 | نجم الثلج | ❅ | 10053 | |
2745 | نجم الثلاثي الملتوي | ❆ | 10054 | |
2746 | نجم شيفرة الثقيلة | ❇ | 10055 | |
2747 | نجم برق | ❈ | 10056 | |
2748 | نجم برق | ❉ | 10057 | |
2749 | نجم بالبالون | ❊ | 10058 | |
274A | نجم مروحة الثماني بذيل الدموع | 274B | نجم مروحة الثقيلة بذيل الدموع الثماني | |
❌ | 10060 | 274C | شعار criss-cross | |
❍ | 10061 | 274D | دائرة بيضاء مظللة | |
❎ | 10062 | 274E | شعار criss-cross العكسية | |
❏ | 10063 | 274F | مربع بيضاء مظللة منخفضة في أسفل اليمين | |
❐ | 10064 | 2750 | مربع بيضاء مظللة منخفضة في أعلى اليمين | |
❑ | 10065 | 2751 | مربع بيضاء مظللة في أسفل اليمين | |
❒ | 10066 | 2752 | مربع بيضاء مظللة في أعلى اليمين | |
❓ | 10067 | 2753 | زخرفة شعار تساؤل أسود | |
❔ | 10068 | 2754 | زخرفة شعار تساؤل بيضاء | |
❕ | 10069 | 2755 | زخرفة شعار تعجب بيضاء | |
❖ | 10070 | 2756 | مثلث أسود بلاك دايموند بلاك بيكس | |
❗ | 10071 | 2757 | شعار تعجب كبير | |
❘ | 10072 | 2758 | خط عمودي خفيف | |
❙ | 10073 | 2759 | خط عمودي متوسط | |
❚ | 10074 | 275A | خط عمودي ثقيل | |
❛ | 10075 | 275B | زخرفة علامة اقتباس الثقيلة المقلوبة الواحدة | |
❜ | 10076 | 275C | زخرفة علامة اقتباس الثقيلة الواحدة | |
❝ | 10077 | 275D | زخرفة علامة اقتباس الثقيلة المقلوبة المزدوجة | |
❞ | 10078 | 275E | زخرفة علامة اقتباس الثقيلة المزدوجة | |
❟ | 10079 | 275F | زخرفة علامة اقتباس الثقيلة السفلية الواحدة | |
❠ | 10080 | 2760 | زخرفة علامة اقتباس الثقيلة السفلية المزدوجة | |
❡ | 10081 | 2761 | زخرفة علامة الفقرة المائلة الشكلية | |
❢ | 10082 | 2762 | زخرفة علامة التعجب الثقيلة | |
❣ | 10083 | 2763 | زخرفة علامة التعجب الكبيرة القلبية الثقيلة | |
❤ | 10084 | 2764 | قلب الأسود الكبير | |
❥ | 10085 | 2765 | نقش قلب الأسود الكبير مقلوب | |
❦ | 10086 | 2766 | قلب الزهور | |
❧ | 10087 | 2767 | نقش قلب الزهور مقلوب | |
❨ | 10088 | 2768 | مدمج يسار زخرفة الوجوه | |
❩ | 10089 | 2769 | مدمج يمين زخرفة الوجوه | |
❪ | 10090 | 276A | مدمج صغير يسار زخرفة الوجوه | |
❫ | 10091 | 276B | مدمج كبير يمين أسفل زخرفة الوجوه | |
❭ | 10092 | 276C | MEDIUM LEFT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT | |
❬ | 10093 | 276D | MEDIUM RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT | |
❭ | 10094 | 276E | HEAVY LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK ORNAMENT | |
❮ | 10095 | 276F | HEAVY RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK ORNAMENT | |
❯ | 10096 | 2770 | HEAVY LEFT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT | |
❰ | 10097 | 2771 | HEAVY RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT | |
❱ | 10098 | 2772 | LIGHT LEFT TORTOISE SHELL BRACKET ORNAMENT | |
❲ | 10099 | 2773 | LIGHT RIGHT TORTOISE SHELL BRACKET ORNAMENT | |
❳ | 10100 | 2774 | MEDIUM LEFT CURLY BRACKET ORNAMENT | |
❴ | 10101 | 2775 | MEDIUM RIGHT CURLY BRACKET ORNAMENT | |
❵ | 10102 | 2776 | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT ONE | |
❶ | 10103 | 2777 | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT TWO | |
❷ | 10104 | 2778 | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT THREE | |
❸ | 10105 | 2779 | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT FOUR | |
❹ | 10106 | 277A | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT FIVE | |
❺ | 10107 | 277B | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT SIX | |
❻ | 10108 | 277C | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT SEVEN | |
❽ | 10109 | 277D | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT EIGHT | |
❾ | 10110 | 277E | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED DIGIT NINE | |
❿ | 10111 | 277F | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED NUMBER TEN | |
➀ | 10112 | 2780 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ONE | |
➁ | 10113 | 2781 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT TWO | |
➂ | 10114 | 2782 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT THREE | |
➃ | 10115 | 2783 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FOUR | |
➄ | 10116 | 2784 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FIVE | |
➅ | 10117 | 2785 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SIX | |
➆ | 10118 | 2786 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT SEVEN | |
➇ | 10119 | 2787 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT EIGHT | |
➈ | 10120 | 2788 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE | |
➉ | 10121 | 2789 | DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF NUMBER TEN | |
➊ | 10122 | 278A | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ONE | |
➋ | 10123 | 278B | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT TWO | |
➌ | 10124 | 278C | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT THREE | |
➍ | 10125 | 278D | DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT FOUR | |
➎ | 10126 | 278E | مثلث مقلوب محاط بعلامة دائرية بدون خطوط | |
➏ | 10127 | 278F | مثلث مقلوب محاط بعلامة دائرية بدون خطوط | |
➐ | 10128 | 2790 | مثلث مقلوب محاط بعلامة دائرية بدون خطوط | |
➑ | 10129 | 2791 | مثلث مقلوب محاط بعلامة دائرية بدون خطوط | |
➒ | 10130 | 2792 | مثلث مقلوب محاط بعلامة دائرية بدون خطوط | |
➓ | 10131 | 2793 | مثلث مقلوب محاط بعلامة دائرية بدون خطوط | |
➔ | 10132 | 2794 | مثلث واسع ذو رأس كبير نحو اليمين | |
➕ | 10133 | 2795 | مثلث ثقيل علامة الزيادة | |
➖ | 10134 | 2796 | مثلث ثقيل علامة النقص | |
➗ | 10135 | 2797 | مثلث ثقيل علامة التقسيم | |
➘ | 10136 | 2798 | مثلث ثقيل جنوب شرقي | |
➙ | 10137 | 2799 | مثلث ثقيل نحو اليمين | |
➚ | 10138 | 279A | مثلث ثقيل شمال شرقي | |
➛ | 10139 | 279B | مثلث رسمي نحو اليمين | |
➜ | 10140 | 279C | مثلث كبير ذو رأس دائري نحو اليمين | |
➝ | 10141 | 279D | مثلث مائل نحو اليمين | |
➞ | 10142 | 279E | مثلث ثقيل مائل نحو اليمين | |
➟ | 10143 | 279F | مثلث مائل نحو اليمين | |
➠ | 10144 | 27A0 | مثلث مائل نحو اليمين | |
➡ | 10145 | 27A1 | BLACK RIGHTWARDS ARROW | |
➢ | 10146 | 27A2 | THREE-D TOP-LIGHTED RIGHTWARDS ARROWHEAD | |
➣ | 10147 | 27A3 | THREE-D BOTTOM-LIGHTED RIGHTWARDS ARROWHEAD | |
➤ | 10148 | 27A4 | BLACK RIGHTWARDS ARROWHEAD | |
➥ | 10149 | 27A5 | HEAVY BLACK CURVED DOWNWARDS AND RIGHTWARDS ARROW | |
➦ | 10150 | 27A6 | HEAVY BLACK CURVED UPWARDS AND RIGHTWARDS ARROW | |
➧ | 10151 | 27A7 | SQUAT BLACK RIGHTWARDS ARROW | |
➨ | 10152 | 27A8 | HEAVY CONCAVE-POINTED BLACK RIGHTWARDS ARROW | |
➩ | 10153 | 27A9 | RIGHT-SHADED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➪ | 10154 | 27AA | LEFT-SHADED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➫ | 10155 | 27AB | BACK-TILTED SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➬ | 10156 | 27AC | FRONT-TILTED SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➭ | 10157 | 27AD | HEAVY LOWER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➮ | 10158 | 27AE | HEAVY UPPER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➯ | 10159 | 27AF | NOTCHED LOWER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➰ | 10160 | 27B0 | CURLY LOOP | |
➱ | 10161 | 27B1 | NOTCHED UPPER RIGHT-SHADOWED WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➲ | 10162 | 27B2 | CIRCLED HEAVY WHITE RIGHTWARDS ARROW | |
➳ | 10163 | 27B3 | WHITE-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW | |
➴ | 10164 | 27B4 | BLACK-FEATHERED SOUTH EAST ARROW | |
➵ | 10165 | 27B5 | BLACK-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW | |
➶ | 10166 | 27B6 | BLACK-FEATHERED NORTH EAST ARROW | |
➷ | 10167 | 27B7 | HEAVY BLACK-FEATHERED SOUTH EAST ARROW | |
➸ | 10168 | 27B8 | HEAVY BLACK-FEATHERED RIGHTWARDS ARROW | |
➹ | 10169 | 27B9 | HEAVY BLACK-FEATHERED NORTH EAST ARROW | |
➺ | 10170 | 27BA | TEARDROP-BARBED RIGHTWARDS ARROW | |
➻ | 10171 | 27BB | HEAVY TEARDROP-SHANKED RIGHTWARDS ARROW | |
➼ | 10172 | 27BC | WEDGE-TAILED RIGHTWARDS ARROW | |
➽ | 10173 | 27BD | HEAVY WEDGE-TAILED RIGHTWARDS ARROW | |
➾ | 10174 | 27BE | OPEN-OUTLINED RIGHTWARDS ARROW | |
➿ | 10175 | 27BF | DOUBLE CURLY LOOP |
- الصفحة السابقة الرموز المختلفة
- الصفحة التالية الرموز العاطفية