HTML <area> referrerpolicy-ominaisuus
Määritelmä ja käyttö
referrerpolicy
Ominaisuus määrittelee, mitä viittaustietoja (viittaajatiedot) lähetetään, kun käyttäjä napsauttaa yhteyttä.
Esimerkki
Aseta alueyhteyksille referrerpolicy-ominaisuus:
<map name="planetmap"> <area shape="rect" coords="0,0,114,576" href="sun.html" referrerpolicy="same-origin"> <area shape="circle" coords="190,230,5" href="mercur.html" referrerpolicy="same-origin"> <area shape="circle" coords="228,230,5" href="venus.html" referrerpolicy="same-origin"> </map>
Syntaksi
<area referrerpolicy="no-referrer|no-referrer-when-downgrade|origin|origin-when-cross-origin|same-origin|strict-origin-when-cross-origin|unsafe-url">
Atribuuttiarvo
Arvo | Kuvaus |
---|---|
no-referrer | Ei lähetetä viittaajatietoja. |
no-referrer-when-downgrade | Oletusarvo. Jos protokollan turvallisuustaso pysyy muuttumattomana tai korkeampana (HTTP:sta HTTP:ään, HTTPS:sta HTTPS:ään, HTTP:sta HTTPS:ään voidaan) lähetetään lähde, polku ja hakemisto-merkkijono. Mahdollista ei ole lähettää sisältöä turvallisuustasoa alhaisemmalle tasolle (HTTPS:sta HTTP:ään ei voida). |
origin | Lähetä dokumentin lähde (protokolla, isäntä ja portti). |
origin-when-cross-origin | Lähetä dokumentin lähde ristiriidallisille pyyntöille. Lähetä lähde, polku ja kyselymerkkijono samanlajisille pyyntöille. |
same-origin | Lähetä viittaus sivulle samanlajisille pyyntöille. Lähetä viittaus sivulle ristiriidallisille pyyntöille. |
strict-origin-when-cross-origin | Jos protokollan turvallisuustaso pysyy samana tai on korkeampi (HTTP:sta HTTP:ään, HTTPS:sta HTTPS:ään sekä HTTP:stä HTTPS:ään), lähetä lähde. Vähemmän turvallisia tasoja (HTTPS:stä HTTP:ään) ei lähetetä mitään. |
unsafe-url | Lähetä lähde, polku ja kyselymerkkijono (turvallisuus ei oteta huomioon). Käytä tätä arvoa varoen! |
Selaimen tuki
Taulukossa olevat numerot osoittavat ensimmäisen täysin tukevan selaimen version.
Chrome | Edge | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|
Chrome | Edge | Firefox | Safari | Opera |
51.0 | 79.0 | 50.0 | 11.1 | 38.0 |